| 索引号 | 640522038/2020-00022 | 文号 | 生成日期 | 2020-06-10 20:36:02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 海原县李旺镇 |
| 自然村 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 农行 | 信用社 | 每户补贴合计 | 户主签字 | 备注 | ||
| 贷款金额 | 一季度 | 贷款金额 | 一季度 | |||||||
| 一村 | 杨有红 | 642222********2217 | 101124370**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 一村 | 李彦山 | 642222********2255 | 101118600**** | 50000.00 | 271.88 | 40000.00 | 367.33 | 639.21 | ||
| 一村 | 马进有 | 642222********225X | 133275830**** | 50000.00 | 90.63 | 45000.00 | 130.50 | 221.13 | ||
| 一村 | 杨有全 | 642222********2215 | 101122610**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 543.75 | 1093.54 | 贷款人杨德贵 | |
| 一村 | 杨有德 | 642222********2215 | 101123770**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 一村 | 李文保 | 640522********2219 | 141447800**** | 40000.00 | 535.29 | 535.29 | ||||
| 一村 | 马海林 | 642222********2213 | 138803020**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | 贷款人罗艳芳 | |||
| 一村 | 李文财 | 642222********2218 | 101105970**** | 40000.00 | 425.33 | 425.33 | ||||
| 二村 | 马玉林 | 642222********2212 | 101126120**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 二村 | 马志强 | 642222********2212 | 1372126500800**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 二村 | 马志永 | 642222********2218 | 138610460**** | 30000.00 | 320.38 | 320.38 | ||||
| 二村 | 陈女旦 | 642222********226X | 150956180**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 二村 | 马生俊 | 642222********2212 | 141134600**** | 40000.00 | 787.67 | 787.67 | ||||
| 二村 | 马志学 | 642222********2212 | 101117910**** | 50000.00 | 543.75 | 543.75 | ||||
| 二村 | 马志有 | 642222********2231 | 130169030**** | 50000.00 | 994.09 | 994.09 | ||||
| 二村 | 马志强 | 642222********2215 | 158252070**** | 50000.00 | 543.75 | 50000.00 | 549.79 | 1093.54 | ||
| 二村 | 罗秀花 | 642222********2224 | 157469570**** | 30000.00 | 188.51 | 30000.00 | 329.88 | 518.39 | ||
| 二村 | 马生福 | 642222********2252 | 101122820**** | 50000.00 | 549.79 | 40000.00 | 439.83 | 989.62 | ||
| 二村 | 马生平 | 642222********2210 | 123724550**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 二村 | 马生福 | 642222********2215 | 130104410**** | 40000.00 | 464.00 | 464.00 | ||||
| 二村 | 马志奎 | 642222********2218 | 157395070**** | 40000.00 | 362.50 | 362.50 | ||||
| 二村 | 马生岐 | 640522********2218 | 158248910**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 二村 | 马飞虎 | 642222********2213 | 134088880**** | 50000.00 | 531.67 | 531.67 | ||||
| 二村 | 马玉伟 | 642222********2296 | 152020830**** | 50000.00 | 549.79 | 40000.00 | 454.33 | 1004.12 | ||
| 二村 | 丁花 | 642222********2222 | 622947880011549**** | 30000.00 | 261.00 | 261.00 | ||||
| 二村 | 马玉东 | 642222********2219 | 622947831001503**** | 50000.00 | 217.50 | 50000.00 | 525.62 | 743.12 | ||
| 二村 | 马志虎 | 642222********2214 | 622947880001589**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 二村 | 田兰兰 | 642222********2261 | 141364960**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 二村 | 杨占富 | 642222********2295 | 142132750**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 二村 | 马生海 | 642222********2218 | 140821010**** | 50000.00 | 540.13 | 540.13 | ||||
| 二村 | 马百吉 | 642222********2212 | 151593900**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 三村 | 马玉平 | 642222********2215 | 622947880001594**** | 40000.00 | 435.00 | 435.00 | ||||
| 三村 | 马志宏 | 642222********2236 | 151341850**** | 30000.00 | 326.25 | 50000.00 | 12.08 | 338.33 | ||
| 三村 | 马百明 | 642222********221X | 101109150**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 三村 | 马志孝 | 642222********2237 | 155773070**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 三村 | 马玉川 | 642222********2232 | 101126890**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 549.82 | 1099.61 | ||
| 三村 | 马荣梅 | 642222********226X | 622947880001590**** | 40000.00 | 377.00 | 377.00 | ||||
| 三村 | 马宗理 | 640522********2215 | 139329180**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 三村 | 马百银 | 642222********221X | 101130970**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 三村 | 马玉福 | 642222********2213 | 101125230**** | 50000.00 | 410.84 | 50000.00 | 549.79 | 960.63 | ||
| 三村 | 马志举 | 642222********2217 | 101131480**** | 40000.00 | 464.00 | 464.00 | ||||
| 三村 | 马志武 | 642222********223X | 101115410**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 三村 | 杨小燕 | 642222********2240 | 141449640**** | 30000.00 | 350.18 | 350.18 | ||||
| 三村 | 李廷花 | 642222********2221 | 151011250**** | 45000.00 | 53.17 | 53.17 | ||||
| 三村 | 马百彦 | 642222********2291 | 101121550**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 543.75 | 1093.54 | ||
| 三村 | 马生伟 | 640522********2335 | 157400360**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 四村 | 马国才 | 642222********221X | 148734790**** | 40000.00 | 507.50 | 507.50 | ||||
| 四村 | 马建利 | 642222********225X | 101119590**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 四村 | 马瑞林 | 642222********2235 | 101130020**** | 50000.00 | 126.88 | 50000.00 | 543.75 | 670.63 | ||
| 四村 | 马海荣 | 642222********2250 | 101126100**** | 50000.00 | 495.42 | 40000.00 | 415.67 | 911.09 | ||
| 四村 | 马海江 | 642222********2219 | 101125750**** | 50000.00 | 483.33 | 50000.00 | 549.79 | 1033.12 | ||
| 四村 | 马瑞福 | 642222********2232 | 101124140**** | 40000.00 | 410.84 | 410.84 | ||||
| 四村 | 马瑞福 | 642222********2254 | 622947880001596**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 525.62 | 1075.41 | ||
| 四村 | 马国珍 | 642222********2256 | 622947803001523**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 四村 | 田彦虎 | 640522********2259 | 622947831001508**** | 50000.00 | 549.79 | 40000.00 | 440.31 | 990.10 | ||
| 四村 | 马瑞全 | 642222********2231 | 101120230**** | 30000.00 | 628.89 | 628.89 | ||||
| 四村 | 马瑞海 | 642222********2215 | 101125060**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 四村 | 马海明 | 642222********2218 | 143452820**** | 50000.00 | 455.54 | 50000.00 | 549.79 | 1005.33 | ||
| 四村 | 李光福 | 642222********2237 | 101122550**** | 30000.00 | 329.88 | 40000.00 | 435.00 | 764.88 | ||
| 四村 | 丁义仁 | 642222********2234 | 126111370**** | 40000.00 | 296.04 | 296.04 | ||||
| 四村 | 马海珍 | 642222********2219 | 144318660**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | 贷款人马龙 | |||
| 四村 | 马国生 | 642222********2218 | 101110530**** | 30000.00 | 329.88 | 30000.00 | 868.90 | 1198.78 | ||
| 四村 | 田彦福 | 642222********2294 | 622947831001514**** | 40000.00 | 396.33 | 40000.00 | 470.29 | 866.62 | ||
| 四村 | 马国保 | 642222********2273 | 101112440**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 四村 | 马国俊 | 642222********2238 | 101126360**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 549.79 | 1099.58 | 贷款人马国花农行 | |
| 四村 | 杨进甫 | 642222********2218 | 101114620**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 三村 | 马海军 | 642222********2234 | 101126010**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 四村 | 马国忠 | 642222********223X | 145564540**** | 50000.00 | 54.38 | 54.38 | ||||
| 四村 | 马国鹏 | 642222********2215 | 141339490**** | 50000.00 | 24.17 | 24.17 | ||||
| 六村 | 杨佐珍 | 642222********2217 | 123727750**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 六村 | 杨秀祥 | 642222********221X | 622947880001595**** | 50000.00 | 549.80 | 50000.00 | 549.79 | 1099.59 | ||
| 六村 | 杨佐元 | 642222********221X | 622947880001587**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 六村 | 杨小东 | 642222********2218 | 147633440**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 549.79 | 1099.58 | 贷款人田彦兰农行 | |
| 六村 | 杨佐义 | 642222********2271 | 157424970**** | 40000.00 | 457.96 | 50000.00 | 543.75 | 1001.71 | ||
| 六村 | 杨万发 | 642222********2210 | 157461650**** | 40000.00 | 806.20 | 806.20 | ||||
| 六村 | 杨佐强 | 642222********2257 | 101122650**** | 50000.00 | 549.79 | 40000.00 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 六村 | 杨文国 | 642222********2212 | 101122900**** | 30000.00 | 333.50 | 50000.00 | 501.46 | 834.96 | ||
| 六村 | 杨耀福 | 642222********2257 | 126111470**** | 50000.00 | 574.18 | 574.18 | ||||
| 六村 | 杨虎 | 642222********2210 | 133903460**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 六村 | 杨佐兵 | 642222********2218 | 157432360**** | 30000.00 | 354.53 | 354.53 | ||||
| 六村 | 杨佐西 | 642222********2278 | 622947880001594**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 六村 | 杨瑞山 | 642222********2215 | 101115790**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 六村 | 杨福 | 642222********2232 | 150598640**** | 40000.00 | 517.16 | 517.16 | ||||
| 六村 | 杨文云 | 642222********2237 | 101099290**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 六村 | 杨海平 | 642222********2310 | 144470900**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 六村 | 杨国明 | 640522********2236 | 101118640**** | 30000.00 | 351.63 | 50000.00 | 549.79 | 901.42 | ||
| 六村 | 杨武 | 642222********221X | 622947831001501**** | 50000.00 | 489.38 | 50000.00 | 543.76 | 1033.14 | ||
| 六村 | 杨秀明 | 642222********225X | 101116050**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 六村 | 杨佐宝 | 642222********2217 | 157455670**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 七村 | 杨成山 | 642222********2210 | 150862300**** | 50000.00 | 549.80 | 44000.00 | 472.21 | 1022.01 | ||
| 七村 | 杨佐科 | 642222********2238 | 101121100**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 七村 | 杨福 | 642222********2210 | 147361560**** | 40000.00 | 454.33 | 454.33 | ||||
| 七村 | 杨佐清 | 642222********2216 | 148627300**** | 50000.00 | 549.79 | 30000.00 | 329.88 | 879.67 | ||
| 七村 | 杨佐仁 | 642222********2239 | 158148650**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 八村 | 杨清财 | 642222********2211 | 101111440**** | 50000.00 | 12.08 | 50000.00 | 549.79 | 561.87 | ||
| 七村 | 杨国海 | 640522********2337 | 148608200**** | 15000.00 | 271.27 | 271.27 | ||||
| 七村 | 杨国亮 | 642222********2216 | 145321880**** | 40000.00 | 435.00 | 435.00 | ||||
| 六村 | 杨佐福 | 642222********2259 | 101126730**** | 50000.00 | 513.54 | 40000.00 | 439.84 | 953.38 | 贷款人金兰花农行 | |
| 七村 | 杨存武 | 642222********2211 | 101122720**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 七村 | 杨佐治 | 642222********2216 | 130324210**** | 44000.00 | 472.70 | 472.70 | ||||
| 七村 | 杨文有 | 642222********2210 | 136186930**** | 50000.00 | 549.80 | 50000.00 | 537.71 | 1087.51 | ||
| 七村 | 杨文彪 | 642222********2210 | 181558560**** | 30000.00 | 329.88 | 329.88 | 贷款人杨军 | |||
| 七村 | 杨佐虎 | 642222********2232 | 171820540**** | 30000.00 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 七村 | 杨佐文 | 642222********2211 | 101118190**** | 40000.00 | 377.00 | 40000.00 | 447.09 | 824.09 | ||
| 七村 | 杨秀忠 | 640522********2213 | 148664720**** | 50000.00 | 549.79 | 40000.00 | 439.83 | 989.62 | ||
| 七村 | 杨佐刚 | 642222********2257 | 144198080**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 七村 | 杨佐元 | 642222********2218 | 136899210**** | 40000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 七村 | 杨旭海 | 642222********2218 | 101122670**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 七村 | 杨秀林 | 640522********2299 | 101112220**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 七村 | 杨孝虎 | 642222********2211 | 157433060**** | 30000.00 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 七村 | 买廷学 | 642222********2216 | 148535630**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 六村 | 杨佐海 | 642222********2213 | 150604950**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 七村 | 杨佐玉 | 642222********2217 | 101122440**** | 30000.00 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 七村 | 杨平凡 | 642222********2219 | 112813040**** | 30000.00 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 七村 | 杨存林 | 642222********2218 | 139552400**** | 50000.00 | 483.33 | 50000.00 | 525.63 | 1008.96 | ||
| 七村 | 杨小林 | 642222********2237 | 141808630**** | 30000.00 | 351.63 | 351.63 | ||||
| 七村 | 杨佐新 | 642222********2210 | 181549300**** | 50000.00 | 549.79 | 40000.00 | 439.83 | 989.62 | ||
| 七村 | 杨贵福 | 642222********2211 | 157905810**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 549.86 | 1099.65 | ||
| 七村 | 杨佐贵 | 642222********2212 | 101116910**** | 50000.00 | 549.79 | 40000.00 | 456.75 | 1006.54 | ||
| 七村 | 杨佐宝 | 642222********2290 | 135368460**** | 50000.00 | 477.29 | 40000.00 | 439.83 | 917.12 | ||
| 七村 | 杨佐雄 | 642222********223X | 157527900**** | 44000.00 | 446.91 | 446.91 | ||||
| 八村 | 李文鹏 | 642222********2230 | 622947880001595**** | 50000.00 | 543.75 | 543.75 | ||||
| 八村 | 杨清国 | 642222********221X | 101104080**** | 50000.00 | 549.79 | 40000.00 | 456.75 | 1006.54 | ||
| 八村 | 李海林 | 640522********2256 | 623095860010177**** | 50000.00 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 八村 | 李文堂 | 642222********2219 | 101104950**** | 40000.00 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 八村 | 杨龙 | 642222********2314 | 142526780**** | 40000.00 | 439.83 | 50000.00 | 549.79 | 989.62 | ||
| 八村 | 杨树生 | 640522********2239 | 622947810000239**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 八村 | 杨佐坤 | 642222********2316 | 144343860**** | 40000.00 | 446.60 | 446.60 | ||||
| 八村 | 杨存虎 | 642222********2213 | 622947880001589**** | 50000.00 | 72.50 | 40000.00 | 435.00 | 507.50 | ||
| 八村 | 杨清英 | 642222********2258 | 101122680**** | 40000.00 | 462.79 | 462.79 | ||||
| 八村 | 李文福 | 642222********2215 | 155849150**** | 50000.00 | 441.04 | 40000.00 | 435.00 | 876.04 | 贷款人马小燕农行 | |
| 八村 | 杨佐珍 | 642222********2211 | 101096910**** | 40000.00 | 439.83 | 50000.00 | 549.79 | 989.62 | ||
| 八村 | 李文财 | 642222********225X | 622947880001595**** | 30000.00 | 329.88 | 40000.00 | 445.88 | 775.76 | ||
| 八村 | 杨秀财 | 642222********2214 | 101120220**** | 30000.00 | 329.92 | 329.92 | ||||
| 八村 | 杨文发 | 642222********2257 | 101102720**** | 50000.00 | 549.79 | 50000.00 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 八村 | 杨平 | 642222********2232 | 146814650**** | 50000.00 | 465.21 | 50000.00 | 543.75 | 1008.96 | ||
| 八村 | 李文玺 | 640522********225X | 622947880001593**** | 50000.00 | 489.38 | 30000.00 | 47.13 | 536.51 | ||
| 七村 | 杨富 | 642222********2214 | 622947831001514**** | 40000.00 | 439.84 | 439.84 | ||||
| 合计 | 2955000.00 | 29056.21 | 5752000.00 | 62516.71 | 91572.92 | |||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站