| 索引号 | 640522043/2020-00116 | 文号 | 生成日期 | 2020-05-18 11:29:48 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
| 序号 | 客户姓名 | 通讯地址 | 证件号码 | 借据金额 | 贷款用途 | 开始日期 | 到期日期 | 贴息金额 | 主还款账号 | 贷款银行 | 备注 |
| 1577 | 杨忠花 | 新庄 | 640522********1021 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-09-24 | 2020-09-17 | 549.79 | 622848120807152**** | 农行 | |
| 1578 | 黄风福 | 新庄 | 642222********1034 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-09-12 | 2020-09-11 | 549.79 | 622841120003987**** | 农行 | 移民 |
| 1579 | 田风俊 | 新庄 | 642222********1015 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-03-29 | 2020-03-23 | 549.79 | 622841120450386**** | 农行 | 移民 |
| 1580 | 李进海 | 新庄 | 642222********1051 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-06-27 | 2020-06-20 | 549.79 | 622848120828406**** | 农行 | |
| 1581 | 李应兴 | 新庄 | 642222********1058 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-07-26 | 2020-07-20 | 549.79 | 622841120451003**** | 农行 | |
| 1582 | 李春光 | 新庄 | 642222********1014 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-01-07 | 2020-01-06 | 96.67 | 622848120828344**** | 农行 | |
| 1583 | 李春光 | 新庄 | 642222********1014 | 50000.00 | 养殖业 | 2020-01-06 | 2021-01-05 | 453.13 | 622848120828344**** | 农行 | |
| 1584 | 李建彪 | 新庄 | 642222********1012 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-06-28 | 2020-06-11 | 549.79 | 622841120450995**** | 农行 | |
| 1585 | 李正伟 | 新庄 | 642222********1016 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-10-16 | 2020-10-15 | 549.79 | 622841120451514**** | 农行 | |
| 1586 | 李应宝 | 新庄 | 642222********1014 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-09-18 | 2020-08-22 | 549.79 | 622841120451004**** | 农行 | |
| 1587 | 李应岗 | 新庄 | 642222********1030 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-10-20 | 2020-10-19 | 549.79 | 622841120451513**** | 农行 | |
| 1588 | 李建旭 | 新庄 | 642222********1052 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-05-23 | 2020-05-14 | 549.79 | 622841120450971**** | 农行 | |
| 1589 | 李应学 | 新庄 | 642222********1035 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-10-17 | 2020-10-16 | 549.79 | 622841120451514**** | 农行 | |
| 1590 | 李应国 | 新庄 | 642222********1036 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-03-22 | 2020-03-21 | 537.71 | 623052120004088**** | 农行 | |
| 1591 | 李海鹏 | 新庄 | 642222********1014 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-04-19 | 2020-04-17 | 549.79 | 623052120002003**** | 农行 | |
| 1592 | 马圆旦 | 新庄 | 642222********1024 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-10-25 | 2020-08-19 | 549.79 | 622841120451000**** | 农行 | |
| 1593 | 李进宝 | 新庄 | 642222********1079 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-01-05 | 2020-01-04 | 84.58 | 622848120828356**** | 农行 | |
| 1594 | 杨志忠 | 新庄 | 642222********1036 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-04-17 | 2020-04-10 | 549.79 | 623052120002003**** | 农行 | |
| 1595 | 田占贵 | 新庄 | 642222********1117 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-06-21 | 2020-06-01 | 549.79 | 622841120450842**** | 农行 | |
| 1596 | 马国璟 | 新庄 | 642222********1097 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-01-21 | 2020-01-20 | 145.00 | 622841120450841**** | 农行 | |
| 1597 | 李应强 | 新庄 | 642222********1037 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-01-04 | 2020-01-03 | 78.54 | 622848120823705**** | 农行 | |
| 1598 | 李应强 | 新庄 | 642222********1037 | 50000.00 | 养殖业 | 2020-01-17 | 2020-12-29 | 386.67 | 622848120823705**** | 农行 | |
| 1599 | 黄应海 | 新庄 | 642222********1052 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-04-24 | 2020-04-23 | 549.79 | 622848120828396**** | 农行 | 移民 |
| 1600 | 李国福 | 新庄 | 642222********1036 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-04-16 | 2020-04-09 | 549.79 | 622848120828379**** | 农行 | |
| 1601 | 李应岐 | 新庄 | 642222********103X | 10000.00 | 养殖业 | 2020-02-15 | 2021-02-14 | 42.29 | 622841120450386**** | 农行 | |
| 1602 | 李应岐 | 新庄 | 642222********103X | 40000.00 | 养殖业 | 2020-02-14 | 2021-02-13 | 174.00 | 622841120450386**** | 农行 | |
| 1603 | 李应岐 | 新庄 | 642222********103X | 50000.00 | 养殖业 | 2019-03-20 | 2020-03-17 | 332.29 | 622841120450386**** | 农行 | |
| 1604 | 李雪 | 新庄 | 642222********022X | 50000.00 | 养殖业 | 2019-05-13 | 2020-05-06 | 549.79 | 623052120002000**** | 农行 | |
| 1605 | 周鹏荣 | 新庄 | 642222********111X | 50000.00 | 购牛 | 2019/08/31 | 2020/08/30 | 549.79 | 623120064050348**** | 石嘴山宁夏银行 | 移民 |
| 1606 | 李应录 | 新庄 | 640522********1019 | 50000.00 | 油料作物种植 | 20200316 | 20210316 | 30.21 | 623095860030197**** | 信用社 | |
| 1607 | 李进旺 | 新庄 | 640522********1012 | 40000.00 | 农村生产经营 | 20200220 | 20210220 | 145.00 | 622947803030188**** | 信用社 | |
| 1608 | 李进旺 | 新庄 | 640522********1012 | 40000.00 | 养牛 | 20190215 | 20200215 | 251.33 | 622947803030188**** | 信用社 | |
| 1609 | 田春明 | 新庄 | 640522********1010 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200307 | 20210307 | 84.58 | 622947803010167**** | 信用社 | |
| 1610 | 田春明 | 新庄 | 640522********1010 | 50000.00 | 养牛 | 20190312 | 20200312 | 459.17 | 622947803010167**** | 信用社 | |
| 1611 | 李应权 | 新庄 | 640522********1014 | 40000.00 | 农村生产经营 | 20191121 | 20201121 | 439.83 | 622947830001505**** | 信用社 | |
| 1612 | 李晓东 | 新庄 | 640522********1018 | 50000.00 | 养牛 | 20190327 | 20200327 | 459.17 | 622947831000169**** | 信用社 | |
| 1613 | 田占付 | 新庄 | 642222********1013 | 50000.00 | 枸杞种植 | 20200302 | 20210302 | 114.79 | 622947803010167**** | 信用社 | |
| 1614 | 田占付 | 新庄 | 642222********1013 | 40000.00 | 养牛 | 20190227 | 20200227 | 328.67 | 622947803010167**** | 信用社 | |
| 1615 | 李贵玉 | 新庄 | 642222********1019 | 30000.00 | 养牛 | 20190327 | 20200327 | 329.88 | 622947880011505**** | 信用社 | |
| 1616 | 高进仁 | 新庄 | 642222********1014 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20191028 | 20201028 | 549.79 | 622947830001504**** | 信用社 | |
| 1617 | 马彦华 | 新庄 | 642222********1030 | 40000.00 | 养牛 | 20190122 | 20200122 | 9.67 | 622947810001566**** | 信用社 | |
| 1618 | 马彦华 | 新庄 | 642222********1030 | 44000.00 | 农村生产经营 | 20200108 | 20210108 | 388.12 | 622947810001566**** | 信用社 | |
| 1619 | 李应瑞 | 新庄 | 642222********1018 | 44000.00 | 农村生产经营 | 20200304 | 20210304 | 90.38 | 622947803030127**** | 信用社 | |
| 1620 | 李应瑞 | 新庄 | 642222********1018 | 40000.00 | 养牛 | 20190220 | 20200220 | 294.83 | 622947803030127**** | 信用社 | |
| 1621 | 李应奎 | 新庄 | 642222********1016 | 50000.00 | 养牛 | 20190131 | 20200131 | 102.71 | 623095860001502**** | 信用社 | |
| 1622 | 李应奎 | 新庄 | 642222********1016 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200108 | 20210108 | 441.04 | 623095860001502**** | 信用社 | |
| 1623 | 李应红 | 新庄 | 642222********1017 | 50000.00 | 养牛 | 20190131 | 20200131 | 108.75 | 623095860001524**** | 信用社 | |
| 1624 | 李应红 | 新庄 | 642222********1017 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200110 | 20210110 | 428.96 | 623095860001524**** | 信用社 | |
| 1625 | 田志林 | 新庄 | 642222********1012 | 10000.00 | 养牛 | 20190820 | 20200820 | 109.96 | 1448918900010**** | 信用社 | |
| 1626 | 田志明 | 新庄 | 642222********1010 | 40000.00 | 养牛 | 20200113 | 20210113 | 328.67 | 1450884300027**** | 信用社 | |
| 1627 | 李进成 | 新庄 | 642222********1033 | 50000.00 | 养牛 | 20190111 | 20200111 | 96.67 | 622947880011505**** | 信用社 | |
| 1628 | 李进成 | 新庄 | 642222********1033 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200224 | 20210224 | 157.08 | 622947880011505**** | 信用社 | |
| 1629 | 李应虎 | 新庄 | 642222********1014 | 40000.00 | 农村生产经营 | 20190830 | 20200830 | 439.83 | 622947880011586**** | 信用社 | |
| 1630 | 李应刚 | 新庄 | 642222********1032 | 50000.00 | 养牛 | 20190301 | 20200301 | 416.88 | 622947880011505**** | 信用社 | |
| 1631 | 李风虎 | 新庄 | 642222********1015 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20190909 | 20200909 | 549.79 | 622947880011505**** | 信用社 | |
| 1632 | 杨志元 | 新庄 | 642222********1058 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20191129 | 20201129 | 549.79 | 622947831001502**** | 信用社 | |
| 1633 | 李应付 | 新庄 | 642222********1072 | 50000.00 | 养羊 | 20200311 | 20210311 | 60.42 | 623095860030197**** | 信用社 | |
| 1634 | 马贵杰 | 新庄 | 642222********1032 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200310 | 20210310 | 66.46 | 622947803030188**** | 信用社 | |
| 1635 | 马贵杰 | 新庄 | 642222********1032 | 50000.00 | 养牛 | 20190325 | 20200325 | 477.29 | 622947803030188**** | 信用社 | |
| 1636 | 田志智 | 新庄 | 642222********1038 | 50000.00 | 养牛 | 20190823 | 20200823 | 549.79 | 1400807400081**** | 信用社 | |
| 1637 | 李彦福 | 新庄 | 642222********1019 | 50000.00 | 养牛 | 20190730 | 20200730 | 549.79 | 1448851200014**** | 信用社 | |
| 1638 | 田志龙 | 新庄 | 642222********1139 | 50000.00 | 养羊 | 20200312 | 20210312 | 54.38 | 1448950100016**** | 信用社 | |
| 1639 | 李应全 | 新庄 | 642222********1054 | 50000.00 | 养牛 | 20190326 | 20200326 | 525.63 | 623095860001537**** | 信用社 | |
| 1640 | 李俊仁 | 新庄 | 642222********1016 | 30000.00 | 农村生产经营 | 20200224 | 20210224 | 58.00 | 622947803030188**** | 信用社 | |
| 1641 | 李俊仁 | 新庄 | 642222********1016 | 30000.00 | 养牛 | 20190227 | 20200227 | 192.13 | 622947803030188**** | 信用社 | |
| 1642 | 马应龙 | 新庄 | 642222********1018 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200219 | 20210219 | 187.29 | 623095860001535**** | 信用社 | |
| 1643 | 马应龙 | 新庄 | 642222********1018 | 50000.00 | 养牛 | 20190225 | 20200225 | 356.46 | 623095860001535**** | 信用社 | |
| 1644 | 李进宏 | 新庄 | 642222********1012 | 50000.00 | 养牛 | 20190513 | 20200513 | 549.79 | 622947803001818**** | 信用社 | |
| 1645 | 马国有 | 新庄 | 642222********1038 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200310 | 20210310 | 66.46 | 622947831001516**** | 信用社 | |
| 1646 | 李应虎 | 新庄 | 642222********1018 | 50000.00 | 养牛 | 20190919 | 20200919 | 549.84 | 1448973000011**** | 信用社 | |
| 1647 | 李彦祥 | 新庄 | 642222********1075 | 30000.00 | 养牛 | 20190717 | 20200717 | 329.88 | 1509666500011**** | 信用社 | |
| 1648 | 李风全 | 新庄 | 642222********1035 | 40000.00 | 农村生产经营 | 20200221 | 20210221 | 140.17 | 622947852001504**** | 信用社 | |
| 1649 | 李风全 | 新庄 | 642222********1035 | 40000.00 | 养牛 | 20190226 | 20200226 | 290.00 | 622947852001504**** | 信用社 | |
| 1650 | 李龙 | 新庄 | 642222********1075 | 50000.00 | 养牛 | 20190408 | 20200408 | 531.67 | 623095860001513**** | 信用社 | |
| 1651 | 马贵成 | 新庄 | 642222********1038 | 33000.00 | 农村生产经营 | 20200226 | 20210226 | 95.70 | 623095860001523**** | 信用社 | |
| 1652 | 马贵成 | 新庄 | 642222********1038 | 30000.00 | 养牛 | 20190312 | 20200312 | 235.63 | 623095860001523**** | 信用社 | |
| 1653 | 李进仁 | 新庄 | 642222********1015 | 55000.00 | 农村生产经营 | 20200218 | 20210218 | 164.77 | 622947880011506**** | 信用社 | |
| 1654 | 李进仁 | 新庄 | 642222********1015 | 50000.00 | 养牛 | 20190301 | 20200301 | 350.42 | 622947880011506**** | 信用社 | |
| 1655 | 丁德虎 | 新庄 | 642222********1019 | 50000.00 | 养牛 | 20190815 | 20200815 | 549.79 | 1448947900015**** | 信用社 | |
| 1656 | 杜小武 | 新庄 | 642222********1052 | 50000.00 | 养牛 | 20190329 | 20200329 | 549.84 | 622947831001509**** | 信用社 | |
| 1657 | 高进刚 | 新庄 | 642222********1014 | 40000.00 | 农村生产经营 | 20191206 | 20201206 | 439.83 | 622947880011506**** | 信用社 | |
| 1658 | 李应祥 | 新庄 | 642222********1036 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20191202 | 20201202 | 549.79 | 622947831001516**** | 信用社 | |
| 1659 | 李成 | 新庄 | 642222********1070 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200211 | 20210211 | 235.63 | 622947831001522**** | 信用社 | |
| 1660 | 李成 | 新庄 | 642222********1070 | 50000.00 | 养牛 | 20190218 | 20200218 | 308.13 | 622947831001522**** | 信用社 | |
| 1661 | 李进宝 | 新庄 | 642222********1079 | 40000.00 | 养牛 | 20190105 | 20200105 | 187.46 | 622947831001510**** | 信用社 | |
| 1662 | 李车乃 | 新庄 | 642222********1043 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20191104 | 20201104 | 549.79 | 622947810001554**** | 信用社 | |
| 1663 | 李应刚 | 新庄 | 642222********1038 | 40000.00 | 养牛 | 20190906 | 20200906 | 439.83 | 622947880011507**** | 信用社 | |
| 1664 | 李海涛 | 新庄 | 642222********1012 | 50000.00 | 养牛 | 20190201 | 20200201 | 187.29 | 622947880011507**** | 信用社 | |
| 1665 | 李海涛 | 新庄 | 642222********1012 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200122 | 20210122 | 356.46 | 622947880011507**** | 信用社 | |
| 1666 | 田志财 | 新庄 | 642222********1157 | 50000.00 | 养牛 | 20190328 | 20200328 | 549.79 | 622947831001520**** | 信用社 | |
| 1667 | 李应生 | 新庄 | 642222********1017 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200220 | 20210220 | 181.25 | 622947831001508**** | 信用社 | |
| 1668 | 李应生 | 新庄 | 642222********1017 | 50000.00 | 养牛 | 20190305 | 20200305 | 362.50 | 622947831001508**** | 信用社 | |
| 1669 | 李进杰 | 新庄 | 642222********1035 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200303 | 20210303 | 106.25 | 622947831010193**** | 信用社 | |
| 1670 | 李进杰 | 新庄 | 642222********1035 | 50000.00 | 养牛 | 20190319 | 20200319 | 435.00 | 622947831010193**** | 信用社 | |
| 1671 | 马国治 | 新庄 | 642222********1011 | 40000.00 | 养牛 | 20190618 | 20200618 | 439.83 | 623095860030197**** | 信用社 | |
| 1672 | 李学智 | 新庄 | 642222********1033 | 50000.00 | 养牛 | 20190520 | 20200520 | 549.79 | 622947831001511**** | 信用社 | |
| 1673 | 李星 | 新庄 | 642222********1037 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20191202 | 20201202 | 549.79 | 623095860001542**** | 信用社 | |
| 1674 | 李应清 | 新庄 | 642222********1034 | 40000.00 | 养羊 | 20200311 | 20210311 | 48.33 | 622947880021550**** | 信用社 | |
| 1675 | 马应花 | 新庄 | 642222********1040 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200208 | 20210208 | 253.75 | 622947880021550**** | 信用社 | |
| 1676 | 马应花 | 新庄 | 642222********1040 | 50000.00 | 养牛 | 20190214 | 20200214 | 290.00 | 622947880021550**** | 信用社 | |
| 1677 | 李建国 | 新庄 | 642222********1016 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20190820 | 20200820 | 549.79 | 622947831010102**** | 信用社 | |
| 1678 | 田风海 | 新庄 | 642222********1015 | 50000.00 | 养牛 | 20190328 | 20200328 | 549.79 | 622947803001818**** | 信用社 | |
| 1679 | 李国东 | 新庄 | 642222********1075 | 50000.00 | 养牛 | 20190828 | 20200828 | 549.79 | 622947830001504**** | 信用社 | |
| 1680 | 李春宝 | 新庄 | 642222********1030 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20191115 | 20201115 | 549.79 | 622947880011506**** | 信用社 | |
| 1681 | 田海明 | 新庄 | 642222********1039 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200227 | 20210227 | 138.96 | 622947803003013**** | 信用社 | |
| 1682 | 田海明 | 新庄 | 642222********1039 | 50000.00 | 养牛 | 20190304 | 20200304 | 404.79 | 622947803003013**** | 信用社 | |
| 1683 | 李海知 | 新庄 | 642222********1119 | 50000.00 | 养牛 | 20190802 | 20200802 | 549.79 | 622947880011506**** | 信用社 | |
| 1684 | 李宝 | 新庄 | 642222********1053 | 40000.00 | 养牛 | 20200210 | 20210210 | 193.33 | 1574011600023**** | 信用社 | |
| 1685 | 李宝 | 新庄 | 642222********1053 | 40000.00 | 养牛 | 20190122 | 20200122 | 205.62 | 1574011600023**** | 信用社 | |
| 1686 | 马学平 | 新庄 | 642222********1012 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20191116 | 20201116 | 549.79 | 622947880011506**** | 信用社 | |
| 1687 | 李国龙 | 新庄 | 642222********1019 | 50000.00 | 养牛 | 20190329 | 20200329 | 549.79 | 622947881090168**** | 信用社 | |
| 1688 | 马治国 | 新庄 | 642222********1010 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20191113 | 20201113 | 549.79 | 622947803001524**** | 信用社 | |
| 1689 | 李东 | 新庄 | 642222********1050 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20190821 | 20200821 | 549.79 | 622947880021550**** | 信用社 | |
| 1690 | 李国军 | 新庄 | 642222********1039 | 50000.00 | 养牛 | 20190412 | 20200412 | 549.79 | 622947803001526**** | 信用社 | |
| 1691 | 李应海 | 新庄 | 642222********1039 | 4000.00 | 农村生产经营 | 20200303 | 20210303 | 8.70 | 623095860001531**** | 信用社 | |
| 1692 | 李应海 | 新庄 | 642222********1039 | 40000.00 | 农村生产经营 | 20200303 | 20210303 | 87.00 | 623095860001531**** | 信用社 | |
| 1693 | 李应海 | 新庄 | 642222********1039 | 40000.00 | 养牛 | 20190305 | 20200305 | 348.00 | 623095860001531**** | 信用社 | |
| 1694 | 丁方圆 | 新庄 | 642222********0822 | 50000.00 | 养牛 | 20200308 | 20210308 | 78.54 | 622947881030151**** | 信用社 | |
| 1695 | 杨麻乃 | 新庄 | 642222********1094 | 40000.00 | 养牛 | 20190729 | 20200729 | 439.83 | 622947803001508**** | 信用社 | |
| 1696 | 李学飞 | 新庄 | 642222********1016 | 44000.00 | 农村生产经营 | 20200304 | 20210304 | 90.38 | 622947803001518**** | 信用社 | |
| 1697 | 李学飞 | 新庄 | 642222********1016 | 40000.00 | 养牛 | 20190306 | 20200306 | 352.83 | 622947803001518**** | 信用社 | |
| 1698 | 李进智 | 新庄 | 642222********101X | 50000.00 | 养牛 | 20200311 | 20210311 | 60.42 | 622947831001524**** | 信用社 | |
| 1699 | 李进智 | 新庄 | 642222********101X | 40000.00 | 养牛 | 20190304 | 20200304 | 314.17 | 622947831001524**** | 信用社 | |
| 1700 | 李贵珍 | 新庄 | 642222********109X | 50000.00 | 养牛 | 20190327 | 20200327 | 549.79 | 622947880011585**** | 信用社 | |
| 1701 | 杨忠贵 | 新庄 | 642222********105X | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200307 | 20210120 | 82.64 | 623095860030197**** | 信用社 | |
| 1702 | 杨忠贵 | 新庄 | 642222********105X | 50000.00 | 养牛 | 20190212 | 20200212 | 163.13 | 623095860030197**** | 信用社 | |
| 1703 | 马贵清 | 新庄 | 642222********101X | 40000.00 | 农村生产经营 | 20190911 | 20200911 | 439.83 | 622947880011578**** | 信用社 | |
| 1704 | 李彦清 | 新庄 | 642222********103X | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200302 | 20210302 | 114.79 | 622947831001504**** | 信用社 | |
| 1705 | 李彦清 | 新庄 | 642222********103X | 50000.00 | 养牛 | 20190221 | 20200221 | 350.42 | 622947831001504**** | 信用社 | |
| 1706 | 黄风才 | 新庄 | 642222********101X | 44000.00 | 农村生产经营 | 20191029 | 20201029 | 483.82 | 622947803001817**** | 信用社 | |
| 1707 | 田占兰 | 新庄 | 642222********106X | 50000.00 | 秋杂粮种植 | 20200217 | 20210217 | 199.38 | 622947881120166**** | 信用社 | |
| 1708 | 李应奎 | 新庄 | 642222********103X | 50000.00 | 养牛 | 20191122 | 20201122 | 549.79 | 622947880011507**** | 信用社 | |
| 1709 | 李应海 | 新庄 | 642222********103X | 40000.00 | 养牛 | 20190122 | 20200122 | 29.00 | 622947803000518**** | 信用社 | |
| 1710 | 李应海 | 新庄 | 642222********103X | 44000.00 | 农村生产经营 | 20200102 | 20210102 | 420.02 | 622947803000518**** | 信用社 | |
| 1711 | 李占国 | 新庄 | 642222********103X | 50000.00 | 农村生产经营 | 20191108 | 20201108 | 549.79 | 622947803030118**** | 信用社 | |
| 1712 | 冯茂玉 | 新庄 | 642222********1019 | 50000.00 | 种养殖 | 2018-12-11 | 20201211 | 549.84 | 621799870001698**** | 邮储 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站