| 索引号 | 640522043/2020-00108 | 文号 | 生成日期 | 2020-05-18 10:49:05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
| 序号 | 客户姓名 | 通讯地址 | 证件号码 | 借据金额 | 贷款用途 | 开始日期 | 到期日期 | 贴息金额 | 主还款账号 | 贷款银行 | 备注 |
| 372 | 马宏福 | 龚湾 | 642222********1018 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 373 | 马宏武 | 龚湾 | 642222********1013 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 374 | 马风贵 | 龚湾 | 642222********1039 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 375 | 白平福 | 龚湾 | 642222********1036 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 376 | 马秀霞 | 龚湾 | 642222********1022 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 377 | 马占珍 | 龚湾 | 642222********1038 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300718**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 378 | 李应花 | 龚湾 | 642222********1023 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 379 | 马洪成 | 龚湾 | 642222********1038 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300718**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 380 | 马忠龙 | 龚湾 | 642222********1018 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 381 | 李风荣 | 龚湾 | 642222********1035 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 382 | 马忠保 | 龚湾 | 642222********1034 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 383 | 马应贵 | 龚湾 | 642222********1015 | 30000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 326.25 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 384 | 李玉朋 | 龚湾 | 642222********1010 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300735**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 385 | 马占财 | 龚湾 | 642222********1012 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300718**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 386 | 马治宝 | 龚湾 | 642222********1016 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 387 | 马宏奎 | 龚湾 | 642222********1017 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300718**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 388 | 李应东 | 龚湾 | 642222********1050 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300718**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 389 | 马知忠 | 龚湾 | 642222********1010 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290200358**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 390 | 马国福 | 龚湾 | 642222********1017 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 391 | 马德龙 | 龚湾 | 642222********1010 | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300718**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 392 | 李虎 | 龚湾 | 642222********1031 | 20000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 217.50 | 621226290300718**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 393 | 马存兰 | 龚湾 | 640522********102X | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 394 | 马占林 | 龚湾 | 642222********103X | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300718**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 395 | 马风录 | 龚湾 | 642222********103X | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300717**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 396 | 马连花 | 龚湾 | 642222********102X | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300718**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 397 | 马国东 | 龚湾 | 642222********101X | 50000.00 | 养殖 | 20190627 | 20200627 | 543.75 | 621226290300718**** | 工商宁夏银行中卫支行 | |
| 398 | 马宏岐 | 龚湾 | 640522********1011 | 50000.00 | 养殖业 | 2020-03-02 | 2021-03-01 | 114.79 | 623052120002001**** | 农行 | 移民 |
| 399 | 马宏岐 | 龚湾 | 640522********1011 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-03-20 | 2020-03-13 | 435.00 | 623052120002001**** | 农行 | 移民 |
| 400 | 马占海 | 龚湾 | 642222********1010 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-01-16 | 2020-01-10 | 120.83 | 622848120828360**** | 农行 | |
| 401 | 马占海 | 龚湾 | 642222********1010 | 50000.00 | 养殖业 | 2020-01-10 | 2021-01-09 | 428.96 | 622848120828360**** | 农行 | |
| 402 | 马风祥 | 龚湾 | 642222********1015 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-04-04 | 2020-04-03 | 549.79 | 622841120006171**** | 农行 | |
| 403 | 李学林 | 龚湾 | 642222********1017 | 10000.00 | 养殖业 | 2019-04-07 | 2020-03-31 | 109.96 | 623052120002003**** | 农行 | |
| 404 | 李学林 | 龚湾 | 642222********1017 | 20000.00 | 养殖业 | 2019-04-06 | 2020-03-30 | 219.92 | 623052120002003**** | 农行 | |
| 405 | 李学林 | 龚湾 | 642222********1017 | 20000.00 | 养殖业 | 2019-04-05 | 2020-03-29 | 219.92 | 623052120002003**** | 农行 | |
| 406 | 牛国平 | 龚湾 | 642222********1030 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-04-22 | 2020-04-21 | 549.79 | 622841120450855**** | 农行 | |
| 407 | 马进云 | 龚湾 | 642222********1034 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-04-01 | 2020-03-14 | 507.50 | 622841120450830**** | 农行 | |
| 408 | 马良成 | 龚湾 | 642222********1030 | 50000.00 | 种植业 | 2020-03-11 | 2021-03-08 | 60.42 | 622841120450841**** | 农行 | 移民 |
| 409 | 马良成 | 龚湾 | 642222********1030 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-02-20 | 2020-02-19 | 362.50 | 622841120450841**** | 农行 | 移民 |
| 410 | 李建英 | 龚湾 | 642222********1017 | 50000.00 | 养殖业 | 2020-02-27 | 2021-02-26 | 138.96 | 622841120003991**** | 农行 | |
| 411 | 李建英 | 龚湾 | 642222********1017 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-03-05 | 2020-02-27 | 410.83 | 622841120003991**** | 农行 | |
| 412 | 田俊珍 | 龚湾 | 642222********1033 | 50000.00 | 养殖业 | 2020-02-28 | 2021-02-27 | 132.92 | 623052120001994**** | 农行 | |
| 413 | 田俊珍 | 龚湾 | 642222********1033 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-04-10 | 2020-04-03 | 416.88 | 623052120001994**** | 农行 | |
| 414 | 马彦财 | 龚湾 | 642222********1016 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-05-15 | 2020-05-08 | 549.79 | 622848120825101**** | 农行 | |
| 415 | 李军海 | 龚湾 | 642222********1034 | 50000.00 | 养殖业 | 2020-03-09 | 2021-03-08 | 72.50 | 622848120828398**** | 农行 | 移民 |
| 416 | 李军海 | 龚湾 | 642222********1034 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-03-08 | 2020-03-06 | 453.13 | 622848120828398**** | 农行 | 移民 |
| 417 | 刘忠权 | 龚湾 | 642222********1032 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-12-22 | 2020-10-16 | 543.75 | 622848120818408**** | 农行 | |
| 418 | 马金海 | 龚湾 | 642222********1018 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-06-26 | 2020-06-25 | 549.79 | 622841120451520**** | 农行 | 移民 |
| 419 | 田彦财 | 龚湾 | 642222********1012 | 50000.00 | 养殖业 | 2020-03-18 | 2021-03-12 | 18.13 | 622841120450217**** | 农行 | |
| 420 | 田彦财 | 龚湾 | 642222********1012 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-03-21 | 2020-03-20 | 531.67 | 622841120450217**** | 农行 | |
| 421 | 马进元 | 龚湾 | 642222********1013 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 549.79 | 622841120003992**** | 农行 | 移民 |
| 422 | 杜风荣 | 龚湾 | 642222********1011 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-06-11 | 2020-05-10 | 549.79 | 622841120005707**** | 农行 | 移民 |
| 423 | 田俊旺 | 龚湾 | 642222********1037 | 50000.00 | 养殖业 | 2020-02-28 | 2021-02-27 | 132.92 | 623052120001994**** | 农行 | |
| 424 | 田俊旺 | 龚湾 | 642222********1037 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-04-10 | 2020-04-03 | 416.88 | 623052120001994**** | 农行 | |
| 425 | 牛国贵 | 龚湾 | 642222********1036 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-04-22 | 2020-04-21 | 549.79 | 622841120450441**** | 农行 | 移民 |
| 426 | 马义花 | 龚湾 | 642222********1046 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-03-14 | 2020-03-13 | 495.42 | 622848120828374**** | 农行 | 移民 |
| 427 | 马德海 | 龚湾 | 642222********1032 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-06-24 | 2020-06-15 | 549.79 | 622841120451521**** | 农行 | |
| 428 | 马国祥 | 龚湾 | 642222********1056 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-01-11 | 2020-01-10 | 102.71 | 622841120003988**** | 农行 | |
| 429 | 马国祥 | 龚湾 | 642222********1056 | 50000.00 | 养殖业 | 2020-01-07 | 2020-12-31 | 447.08 | 622841120003988**** | 农行 | |
| 430 | 马德元 | 龚湾 | 642222********1014 | 25000.00 | 养殖业 | 2019-05-29 | 2020-05-22 | 274.90 | 622848120828382**** | 农行 | |
| 431 | 马德元 | 龚湾 | 642222********1014 | 25000.00 | 养殖业 | 2019-05-28 | 2020-05-21 | 274.90 | 622848120828382**** | 农行 | |
| 432 | 韩卫龙 | 龚湾 | 642222********1051 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-01-07 | 2020-01-06 | 60.42 | 622848120828379**** | 农行 | 移民 |
| 433 | 韩卫龙 | 龚湾 | 642222********1051 | 50000.00 | 养殖业 | 2020-01-07 | 2021-01-06 | 447.08 | 622848120828379**** | 农行 | 移民 |
| 434 | 马知军 | 龚湾 | 642222********1014 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-05-13 | 2020-05-06 | 549.79 | 622841120450857**** | 农行 | 移民 |
| 435 | 马良军 | 龚湾 | 642222********1054 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-09-10 | 2020-09-10 | 549.79 | 622841120451004**** | 农行 | 移民 |
| 436 | 马保林 | 龚湾 | 642222********1018 | 50000.00 | 种植业 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 549.79 | 622841120451525**** | 农行 | 移民 |
| 437 | 李军 | 龚湾 | 642222********1012 | 50000.00 | 养殖业 | 2020-02-18 | 2021-02-17 | 193.33 | 622848120828376**** | 农行 | 移民 |
| 438 | 李军 | 龚湾 | 642222********1012 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-02-23 | 2020-02-22 | 356.46 | 622848120828376**** | 农行 | 移民 |
| 439 | 田月娥 | 龚湾 | 642222********1041 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-10-06 | 2020-09-19 | 549.79 | 622841120451002**** | 农行 | 移民 |
| 440 | 李飞龙 | 龚湾 | 642222********1018 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-04-06 | 2020-03-30 | 549.79 | 622848120814725**** | 农行 | |
| 441 | 马良仁 | 龚湾 | 642222********1012 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-05-14 | 2020-05-07 | 549.79 | 622841120451004**** | 农行 | 移民 |
| 442 | 田占虎 | 龚湾 | 642222********1039 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-11-04 | 2020-10-30 | 549.79 | 622841120451514**** | 农行 | 移民 |
| 443 | 马启武 | 龚湾 | 642222********1073 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-05-22 | 2020-05-05 | 549.79 | 622848120828297**** | 农行 | 移民 |
| 444 | 马占贵 | 龚湾 | 642222********1017 | 50000.00 | 养殖业 | 2020-02-13 | 2021-02-06 | 223.54 | 622848120828373**** | 农行 | |
| 445 | 马占贵 | 龚湾 | 642222********1017 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-02-18 | 2020-02-12 | 320.21 | 622848120828373**** | 农行 | |
| 446 | 韩武旦 | 龚湾 | 642222********1018 | 50000.00 | 养殖业 | 2019-05-15 | 2020-05-14 | 549.79 | 622841120450856**** | 农行 | 移民 |
| 447 | 马进忠 | 龚湾 | 642222********103X | 50000.00 | 养殖业 | 2019-07-18 | 2020-06-28 | 549.79 | 622841120450997**** | 农行 | |
| 448 | 马应武 | 龚湾 | 642222********1014 | 50000.00 | 购牛 | 2019/03/08 | 2020/03/07 | 465.21 | 623120064050356**** | 石嘴山宁夏银行 | |
| 449 | 马应龙 | 龚湾 | 642222********1037 | 50000.00 | 购牛 | 2019/03/08 | 2020/03/07 | 410.83 | 623120064050356**** | 石嘴山宁夏银行 | |
| 450 | 李应寿 | 龚湾 | 642222********1019 | 50000.00 | 购牛 | 2019/03/11 | 2020/03/10 | 483.33 | 623120064050356**** | 石嘴山宁夏银行 | |
| 451 | 李应刚 | 龚湾 | 642222********1010 | 30000.00 | 购牛 | 2019/03/20 | 2020/03/19 | 261.01 | 623120064050356**** | 石嘴山宁夏银行 | |
| 452 | 马燕 | 龚湾 | 642222********1022 | 30000.00 | 购牛 | 2019/03/11 | 2020/03/10 | 290.01 | 623120064050356**** | 石嘴山宁夏银行 | |
| 453 | 马小虎 | 龚湾 | 642222********1013 | 50000.00 | 购牛 | 2019/08/26 | 2020/08/25 | 549.79 | 623120064050348**** | 石嘴山宁夏银行 | |
| 454 | 马小军 | 龚湾 | 642222********1077 | 50000.00 | 购牛 | 2019/05/15 | 2020/05/14 | 549.79 | 623120064050357**** | 石嘴山宁夏银行 | 移民 |
| 455 | 李应祥 | 龚湾 | 642222********101X | 50000.00 | 购牛 | 2019/03/11 | 2020/03/10 | 483.33 | 623120064050356**** | 石嘴山宁夏银行 | |
| 456 | 杨生英 | 龚湾 | 640522********1025 | 50000.00 | 养牛 | 20200211 | 20210211 | 235.63 | 622947803003013**** | 信用社 | |
| 457 | 杨生英 | 龚湾 | 640522********1025 | 50000.00 | 养牛 | 20190221 | 20200221 | 308.13 | 622947803003013**** | 信用社 | |
| 458 | 马进成 | 龚湾 | 640522********1013 | 50000.00 | 养牛 | 20191212 | 20201212 | 549.79 | 622947852001504**** | 信用社 | |
| 459 | 马良清 | 龚湾 | 640522********1012 | 50000.00 | 养牛 | 20191203 | 20201203 | 549.79 | 622947803001508**** | 信用社 | |
| 460 | 王应贵 | 龚湾 | 642222********1016 | 50000.00 | 养牛 | 20200304 | 20210304 | 102.71 | 623095860001537**** | 信用社 | |
| 461 | 杨应兰 | 龚湾 | 642222********1049 | 50000.00 | 养羊 | 20191108 | 20201108 | 549.82 | 622947803030119**** | 信用社 | |
| 462 | 马得清 | 龚湾 | 642222********1014 | 50000.00 | 养牛 | 20190221 | 20200221 | 308.13 | 622947880021550**** | 信用社 | |
| 463 | 李玉春 | 龚湾 | 642222********1018 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20191020 | 20201020 | 549.79 | 622947880021551**** | 信用社 | |
| 464 | 张耀龙 | 龚湾 | 642222********1097 | 50000.00 | 养牛 | 20190115 | 20200115 | 90.63 | 623095860001507**** | 信用社 | |
| 465 | 张耀龙 | 龚湾 | 642222********1097 | 50000.00 | 养羊 | 20200107 | 20210107 | 447.08 | 623095860001507**** | 信用社 | |
| 466 | 郭永录 | 龚湾 | 642222********1014 | 50000.00 | 养牛 | 20190422 | 20200422 | 549.79 | 622947880021552**** | 信用社 | |
| 467 | 马如俊 | 龚湾 | 642222********1036 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20190925 | 20200925 | 549.79 | 623095860001517**** | 信用社 | |
| 468 | 李应奎 | 龚湾 | 642222********1019 | 50000.00 | 养牛 | 20191210 | 20201210 | 549.79 | 622947831001521**** | 信用社 | |
| 469 | 马如祥 | 龚湾 | 642222********1012 | 40000.00 | 农村生产经营 | 20200311 | 20210311 | 48.33 | 622947831010102**** | 信用社 | |
| 470 | 马如祥 | 龚湾 | 642222********1012 | 40000.00 | 养羊 | 20190321 | 20200321 | 386.67 | 622947831010102**** | 信用社 | |
| 471 | 李应财 | 龚湾 | 642222********1017 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20190821 | 20200821 | 549.79 | 622947880021553**** | 信用社 | |
| 472 | 杨志福 | 龚湾 | 642222********1017 | 50000.00 | 养牛 | 20190115 | 20200115 | 145.00 | 622947831001502**** | 信用社 | |
| 473 | 马俊录 | 龚湾 | 642222********1011 | 50000.00 | 养牛 | 20190325 | 20200325 | 543.75 | 622947880021553**** | 信用社 | |
| 474 | 马奎龙 | 龚湾 | 642222********1035 | 50000.00 | 养羊 | 20200312 | 20210312 | 54.38 | 622947831010193**** | 信用社 | |
| 475 | 马奎龙 | 龚湾 | 642222********1035 | 50000.00 | 养牛 | 20190116 | 20200116 | 120.83 | 622947831010193**** | 信用社 | |
| 476 | 马宏清 | 龚湾 | 642222********1014 | 50000.00 | 养牛 | 20190116 | 20200116 | 151.04 | 622947831001509**** | 信用社 | |
| 477 | 马宏清 | 龚湾 | 642222********1014 | 50000.00 | 养羊 | 20200117 | 20210117 | 386.67 | 622947831001509**** | 信用社 | |
| 478 | 马德才 | 龚湾 | 642222********1014 | 20000.00 | 养牛 | 20200306 | 20210306 | 36.25 | 622947803003013**** | 信用社 | |
| 479 | 马德才 | 龚湾 | 642222********1014 | 30000.00 | 养牛 | 20190319 | 20200319 | 268.25 | 622947803003013**** | 信用社 | |
| 480 | 王强 | 龚湾 | 642222********1059 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200220 | 20210220 | 181.25 | 622947803010192**** | 信用社 | |
| 481 | 王强 | 龚湾 | 642222********1059 | 50000.00 | 养牛 | 20190305 | 20200305 | 362.50 | 622947803010192**** | 信用社 | |
| 482 | 海宝福 | 龚湾 | 642222********1011 | 50000.00 | 养牛 | 20190115 | 20200115 | 151.04 | 622947830001506**** | 信用社 | |
| 483 | 海宝福 | 龚湾 | 642222********1011 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200220 | 20210220 | 181.25 | 622947830001506**** | 信用社 | |
| 484 | 田小糖 | 龚湾 | 642222********1018 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20191011 | 20201011 | 549.79 | 622947831001504**** | 信用社 | |
| 485 | 马进海 | 龚湾 | 642222********1016 | 50000.00 | 养牛 | 20190325 | 20200325 | 525.63 | 623095860001537**** | 信用社 | |
| 486 | 马应海 | 龚湾 | 642222********1018 | 50000.00 | 养牛 | 20190116 | 20200116 | 157.08 | 623095860001539**** | 信用社 | |
| 487 | 马应海 | 龚湾 | 642222********1018 | 55000.00 | 农村生产经营 | 20200121 | 20210121 | 362.50 | 623095860001539**** | 信用社 | |
| 488 | 郭永俊 | 龚湾 | 642222********1052 | 50000.00 | 养牛 | 20190124 | 20200124 | 102.71 | 623095860001517**** | 信用社 | |
| 489 | 郭永俊 | 龚湾 | 642222********1052 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200108 | 20210108 | 441.04 | 623095860001517**** | 信用社 | |
| 490 | 杜兆明 | 龚湾 | 642222********1018 | 50000.00 | 养牛 | 20190218 | 20200218 | 350.42 | 1471267000034 **** | 信用社 | |
| 491 | 马奎武 | 龚湾 | 642222********1012 | 30000.00 | 养羊 | 20191226 | 20201226 | 311.75 | 623095860001523**** | 信用社 | |
| 492 | 马应江 | 龚湾 | 642222********1052 | 50000.00 | 养牛 | 20190123 | 20200123 | 78.54 | 622947803010167**** | 信用社 | |
| 493 | 马应江 | 龚湾 | 642222********1052 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200117 | 20210117 | 386.67 | 622947803010167**** | 信用社 | |
| 494 | 郭永明 | 龚湾 | 642222********1019 | 50000.00 | 养牛 | 20191107 | 20201107 | 549.79 | 1485697500017**** | 信用社 | |
| 495 | 李应林 | 龚湾 | 642222********1018 | 50000.00 | 养牛 | 20190128 | 20200128 | 145.00 | 623095860001531**** | 信用社 | |
| 496 | 李应林 | 龚湾 | 642222********1018 | 55000.00 | 农村生产经营 | 20200117 | 20210117 | 386.66 | 623095860001531**** | 信用社 | |
| 497 | 白志俊 | 龚湾 | 642222********1012 | 30000.00 | 养牛 | 20190401 | 20200401 | 329.88 | 622947803001518**** | 信用社 | |
| 498 | 马明学 | 龚湾 | 642222********1010 | 20000.00 | 农村生产经营 | 20200207 | 20210207 | 103.92 | 623095860030197**** | 信用社 | |
| 499 | 马明学 | 龚湾 | 642222********1010 | 30000.00 | 农村生产经营 | 20200207 | 20210207 | 155.88 | 623095860030197**** | 信用社 | |
| 500 | 马明学 | 龚湾 | 642222********1010 | 50000.00 | 养牛 | 20190128 | 20200128 | 229.58 | 623095860030197**** | 信用社 | |
| 501 | 马生文 | 龚湾 | 642222********1017 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20191126 | 20201126 | 549.79 | 622947880021552**** | 信用社 | |
| 502 | 买应虎 | 龚湾 | 642222********1032 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200316 | 20210316 | 30.21 | 622947880021553**** | 信用社 | |
| 503 | 买应虎 | 龚湾 | 642222********1032 | 50000.00 | 养牛 | 20190311 | 20200311 | 453.13 | 622947880021553**** | 信用社 | |
| 504 | 李撒里哈 | 龚湾 | 642222********1011 | 40000.00 | 养牛 | 20190114 | 20200114 | 58.00 | 622947803001502**** | 信用社 | |
| 505 | 李撒里哈 | 龚湾 | 642222********1011 | 40000.00 | 农村生产经营 | 20200106 | 20210106 | 362.50 | 622947803001502**** | 信用社 | |
| 506 | 杨富宝 | 龚湾 | 642222********1011 | 50000.00 | 养牛 | 20200317 | 20210317 | 24.17 | 622947831010193**** | 信用社 | |
| 507 | 马彦国 | 龚湾 | 642222********1014 | 30000.00 | 农村生产经营 | 20200221 | 20210221 | 105.13 | 622947880021551**** | 信用社 | |
| 508 | 马彦国 | 龚湾 | 642222********1014 | 30000.00 | 养牛 | 20190220 | 20200220 | 221.13 | 622947880021551**** | 信用社 | |
| 509 | 田占宏 | 龚湾 | 642222********1016 | 30000.00 | 养牛 | 20190625 | 20200625 | 329.88 | 622947880021551**** | 信用社 | |
| 510 | 李风林 | 龚湾 | 642222********1017 | 50000.00 | 养牛 | 20190124 | 20200124 | 126.88 | 622947830001506**** | 信用社 | |
| 511 | 李风林 | 龚湾 | 642222********1017 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200113 | 20210113 | 410.83 | 622947830001506**** | 信用社 | |
| 512 | 马如权 | 龚湾 | 642222********1017 | 50000.00 | 养牛 | 20190419 | 20200419 | 549.79 | 623095860001530**** | 信用社 | |
| 513 | 马应林 | 龚湾 | 642222********1015 | 50000.00 | 养牛 | 20190130 | 20200130 | 181.25 | 623095860030197**** | 信用社 | |
| 514 | 马应林 | 龚湾 | 642222********1015 | 55000.00 | 农村生产经营 | 20200121 | 20210121 | 362.50 | 623095860030197**** | 信用社 | |
| 515 | 李风海 | 龚湾 | 642222********1016 | 50000.00 | 养牛 | 20191203 | 20201203 | 549.79 | 622947880021551**** | 信用社 | |
| 516 | 杜风荣 | 龚湾 | 642222********1011 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20191129 | 20201129 | 549.79 | 622947880021552**** | 信用社 | 移民 |
| 517 | 杨志录 | 龚湾 | 642222********1011 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200308 | 20210308 | 78.54 | 622947880021551**** | 信用社 | |
| 518 | 杨志录 | 龚湾 | 642222********1011 | 50000.00 | 养牛 | 20190410 | 20200410 | 465.21 | 622947880021551**** | 信用社 | |
| 519 | 王俊林 | 龚湾 | 642222********1035 | 55000.00 | 农村生产经营 | 20200218 | 20210218 | 193.34 | 622947881130123**** | 信用社 | |
| 520 | 王俊林 | 龚湾 | 642222********1035 | 50000.00 | 养牛 | 20190304 | 20200304 | 350.42 | 622947881130123**** | 信用社 | |
| 521 | 李应付 | 龚湾 | 642222********1015 | 50000.00 | 养牛 | 20190116 | 20200116 | 78.54 | 622947831001504**** | 信用社 | |
| 522 | 李应付 | 龚湾 | 642222********1015 | 55000.00 | 农村生产经营 | 20200104 | 20210104 | 465.21 | 622947831001504**** | 信用社 | |
| 523 | 杜风强 | 龚湾 | 642222********1056 | 33000.00 | 农村生产经营 | 20191018 | 20201018 | 362.86 | 622947880021551**** | 信用社 | |
| 524 | 马风宝 | 龚湾 | 642222********1015 | 50000.00 | 养牛 | 20190129 | 20200129 | 169.17 | 622947803001815**** | 信用社 | |
| 525 | 马风宝 | 龚湾 | 642222********1015 | 55000.00 | 农村生产经营 | 20200120 | 20210120 | 368.55 | 622947803001815**** | 信用社 | |
| 526 | 马德平 | 龚湾 | 642222********1037 | 30000.00 | 养牛 | 20190114 | 20200114 | 43.50 | 622947803001530**** | 信用社 | |
| 527 | 马德平 | 龚湾 | 642222********1037 | 30000.00 | 农村生产经营 | 20200103 | 20210103 | 282.75 | 622947803001530**** | 信用社 | |
| 528 | 杨富俊 | 龚湾 | 642222********1038 | 50000.00 | 养牛 | 20200310 | 20210310 | 66.46 | 622947831010193**** | 信用社 | |
| 529 | 马宏仁 | 龚湾 | 642222********1031 | 50000.00 | 养羊 | 20200108 | 20210108 | 441.04 | 622947831010101**** | 信用社 | |
| 530 | 马永生 | 龚湾 | 642222********1018 | 50000.00 | 养牛 | 20190611 | 20200611 | 549.79 | 622947880021551**** | 信用社 | |
| 531 | 王宏伟 | 龚湾 | 642222********1014 | 40000.00 | 农村生产经营 | 20200215 | 20210215 | 169.17 | 622947880021553**** | 信用社 | |
| 532 | 王宏伟 | 龚湾 | 642222********1014 | 40000.00 | 养牛 | 20190228 | 20200228 | 265.83 | 622947880021553**** | 信用社 | |
| 533 | 李风清 | 龚湾 | 642222********1057 | 50000.00 | 农村生产经营 | 20200220 | 20210220 | 181.25 | 622947803010160**** | 信用社 | |
| 534 | 李风清 | 龚湾 | 642222********1057 | 50000.00 | 养牛 | 20190227 | 20200227 | 362.50 | 622947803010160**** | 信用社 | |
| 535 | 马飞 | 龚湾 | 642222********1015 | 30000.00 | 养牛 | 20190121 | 20200121 | 83.38 | 622947880021552**** | 信用社 | |
| 536 | 马飞 | 龚湾 | 642222********1015 | 50000.00 | 养牛 | 20200122 | 20210122 | 356.46 | 622947880021552**** | 信用社 | |
| 537 | 马俊财 | 龚湾 | 642222********1096 | 50000.00 | 养牛 | 20191128 | 20201128 | 549.79 | 622947880021552**** | 信用社 | |
| 538 | 田小东 | 龚湾 | 642222********1030 | 55000.00 | 农村生产经营 | 20200206 | 20210206 | 265.84 | 623095860001539**** | 信用社 | |
| 539 | 田小东 | 龚湾 | 642222********1030 | 50000.00 | 养牛 | 20190212 | 20200212 | 277.92 | 623095860001539**** | 信用社 | |
| 540 | 马海福 | 龚湾 | 642222********1018 | 50000.00 | 养牛 | 20190401 | 20200401 | 549.79 | 622947880021551**** | 信用社 | |
| 541 | 马晓平 | 龚湾 | 642222********1010 | 30000.00 | 洋芋种植 | 20191031 | 20201031 | 329.88 | 623095860001523**** | 信用社 | |
