| 索引号 | 640522044/2020-00050 | 文号 | 生成日期 | 2020-05-15 16:10:37 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关桥乡 | 责任部门 | 海原县关桥乡 |
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 一卡通账号 | 身份证号码 | 补助金额/元 | 备注 |
| 1 | 罗山村 | 罗廷来 | 622947880011591**** | 642222********1411 | 5000 | |
| 2 | 冯湾村 | 张永乾 | 622947880011572**** | 642222********1427 | 4000 | |
| 3 | 冯湾村 | 张永平 | 622947880011572**** | 642222********1417 | 4000 | |
| 4 | 冯湾村 | 张宏明 | 622947880001550**** | 642222********1439 | 4000 | |
| 5 | 冯湾村 | 陈生礼 | 622947880011592**** | 642222********1418 | 4000 | |
| 6 | 冯湾村 | 杨永斌 | 622947880001548**** | 642222********1432 | 4000 | |
| 7 | 冯湾村 | 杨永德 | 622947880021583**** | 642222********1472 | 4000 | |
| 8 | 贺堡村 | 李德宝 | 622947880021577**** | 642222********021X | 4000 | |
| 9 | 贺堡村 | 李德贵 | 622947880021574**** | 642222********0214 | 4000 | |
| 10 | 贺堡村 | 李德江 | 622947880021576**** | 642222********0216 | 4000 | |
| 11 | 贺堡村 | 田进财 | 170953200**** | 642222********0216 | 4000 | |
| 12 | 马湾村 | 张天飞 | 622947881150184**** | 642222********0250 | 5000 | |
| 13 | 马湾村 | 田进财 | 622947881100152**** | 642222********0235 | 10000 | |
| 14 | 关桥村 | 田优苏 | 622947880021568**** | 642222********0217 | 5000 | |
| 15 | 脱场村 | 田玉川 | 622947881150185**** | 642222********0214 | 5000 | |
| 16 | 脱场村 | 李彦合 | 622947880021584**** | 642222********0258 | 5000 | |
| 17 | 脱场村 | 李晓川 | 622947880021515**** | 642222********023X | 5000 | |
| 18 | 方堡村 | 张志乾 | 622947880001516**** | 640522********0231 | 10000 | |
| 合计 | 90000 | |||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站