| 索引号 | 640522034/2020-00087 | 文号 | 生成日期 | 2020-04-20 18:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 海原县海城镇 |
序号 | 客户名称 | 地址 | 身份证号 | 贷款金额 | 贴息金额 | 贷款用途 | 还款账号 | 放款银行 | 备注 |
1 | 马德俊 | 堡子村 | 642222********0715 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947880021520**** | 信用社 | |
2 | 田进英 | 堡子村 | 642222********066X | 20000 | 219.92 | 种养殖 | 623089640000765**** | 宁夏银行 | |
3 | 王光礼 | 堡子村 | 642222********0614 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831000169**** | 信用社 | |
4 | 李进福 | 堡子村 | 642222********0616 | 50000 | 549.8 | 养殖业 | 622841120006291**** | 农业银行 | |
5 | 李进海 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 543.76 | 种养殖业 | 622947831001504**** | 信用社 | |
6 | 马红贵 | 堡子村 | 642222********0616 | 50000 | 543.75 | 种养殖业 | 622947880021571**** | 信用社 | |
7 | 王小龙 | 堡子村 | 642222********0619 | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
8 | 王光存 | 堡子村 | 642222********0637 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001523**** | 信用社 | |
9 | 王光存 | 堡子村 | 642222********0637 | 50000 | 592.12 | 农业种植 | 621799870000245**** | 邮政银行 | |
10 | 哈伟祥 | 堡子村 | 642222********0658 | 30000 | 18.13 | 种养殖业 | 622947880021521**** | 信用社 | |
11 | 哈伟祥 | 堡子村 | 642222********0658 | 30000 | 355.27 | 种养殖 | 621799870001726**** | 邮政银行 | |
12 | 马进国 | 堡子村 | 642222********0671 | 40000 | 440.31 | 种养殖业 | 622947831003005**** | 信用社 | |
13 | 马进国 | 堡子村 | 642222********0671 | 30000 | 329.89 | 购牛 | 623120064050361**** | 石嘴山银行 | |
14 | 哈梅 | 堡子村 | 642222********064X | 30000 | 355.27 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
15 | 田世虎 | 堡子村 | 642222********0637 | 40000 | 435 | 种养殖业 | 622947803001527**** | 信用社 | |
16 | 马奎 | 堡子村 | 642222********0634 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622848120828596**** | 农业银行 | |
17 | 王光忠 | 堡子村 | 642222********0656 | 30000 | 329.88 | 种养殖 | 623089640000765**** | 宁夏银行 | |
18 | 哈国全 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001525**** | 信用社 | |
19 | 李应福 | 堡子村 | 642222********0613 | 50000 | 416.88 | 种养殖业 | 622947880021521**** | 信用社 | |
20 | 田风俊 | 堡子村 | 642222********0631 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947803000195**** | 信用社 | |
21 | 李进虎 | 堡子村 | 642222********0614 | 30000 | 355.27 | 种养业 | 621799870001676**** | 邮政银行 | |
22 | 田彦花 | 堡子村 | 642222********1142 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947881100165**** | 信用社 | |
23 | 田彦花 | 堡子村 | 642222********1142 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120450097**** | 农业银行 | |
24 | 田世鹏 | 堡子村 | 642222********037X | 50000 | 114.79 | 种养殖业 | 622947881130122**** | 信用社 | |
25 | 田世国 | 堡子村 | 642222********0616 | 30000 | 355.27 | 种养殖 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
26 | 田治贵 | 堡子村 | 642222********063X | 40000 | 203 | 种养殖业 | 622947810001555**** | 信用社 | |
27 | 王正国 | 堡子村 | 642222********0635 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831010101**** | 信用社 | |
28 | 田彦芳 | 堡子村 | 642222********0659 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947830001503**** | 信用社 | |
29 | 田彦忠 | 堡子村 | 642222********0616 | 30000 | 347.28 | 种养殖业 | 622947831001509**** | 信用社 | |
30 | 田彦忠 | 堡子村 | 642222********0616 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120450860**** | 农业银行 | |
31 | 马忠 | 堡子村 | 642222********0613 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001522**** | 信用社 | |
32 | 田睿 | 堡子村 | 642222********0636 | 30000 | 261 | 种养殖业 | 622947831001516**** | 信用社 | |
33 | 马彦忠 | 堡子村 | 642222********0617 | 20000 | 219.92 | 种养殖 | 623089640000726**** | 宁夏银行 | |
34 | 贺治贵 | 堡子村 | 642222********0610 | 30000 | 658.24 | 种养殖业 | 622947880021521**** | 信用社 | |
35 | 马忠富 | 堡子村 | 642222********0639 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947880021520**** | 信用社 | |
36 | 田治宝 | 堡子村 | 642222********0654 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831000121**** | 信用社 | |
37 | 田治宝 | 堡子村 | 642222********0654 | 30000 | 355.27 | 农业种植 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
38 | 马福俊 | 堡子村 | 642222********0638 | 30000 | 83.38 | 种养殖业 | 622947880001533**** | 信用社 | |
39 | 马小成 | 堡子村 | 642222********0657 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947881130194**** | 信用社 | |
40 | 闵春俊 | 堡子村 | 642222********0636 | 30000 | 329.88 | 种养殖 | 623089640000805**** | 宁夏银行 | |
41 | 勉玉虎 | 堡子村 | 640522********0018 | 50000 | 543.75 | 种养殖业 | 622947880021522**** | 信用社 | |
42 | 田卉杰 | 堡子村 | 640522********0015 | 50000 | 543.76 | 种养殖业 | 623095860001523**** | 信用社 | |
43 | 马鹏 | 堡子村 | 642222********0615 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001511**** | 信用社 | |
44 | 包花 | 堡子村 | 642222********0445 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120451001**** | 农业银行 | |
45 | 马忠凯 | 堡子村 | 642222********0654 | 30000 | 177.63 | 种养殖业 | 622947831001525**** | 信用社 | |
46 | 马忠凯 | 堡子村 | 642222********0654 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622848120834831**** | 农业银行 | |
47 | 马王生 | 堡子村 | 642222********0616 | 50000 | 395.77 | 种养殖业 | 622947803010166**** | 信用社 | |
48 | 马尚礼 | 堡子村 | 642222********0617 | 50000 | 543.76 | 种养殖业 | 623095860001540**** | 信用社 | |
49 | 李宗红 | 堡子村 | 642222********0612 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947803000195**** | 信用社 | |
50 | 李宗红 | 堡子村 | 642222********0612 | 30000 | 355.27 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
51 | 马志龙 | 堡子村 | 642222********0612 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001521**** | 信用社 | |
52 | 马志龙 | 堡子村 | 642222********0612 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 623052120002011**** | 农业银行 | |
53 | 田应保 | 堡子村 | 640522********0614 | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
54 | 田进玉 | 堡子村 | 642222********0716 | 50000 | 398.75 | 种养殖业 | 622947831001511**** | 信用社 | |
55 | 马清义 | 堡子村 | 642222********063X | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870001454**** | 邮政银行 | |
56 | 田应财 | 堡子村 | 642222********0611 | 40000 | 439.83 | 种养殖业 | 622947803010144**** | 信用社 | |
57 | 田应财 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870001081**** | 邮政银行 | |
58 | 田应贵 | 堡子村 | 642222********0618 | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
59 | 马维礼 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947803001816**** | 信用社 | |
60 | 马义林 | 堡子村 | 642222********0638 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831003005**** | 信用社 | |
61 | 王光鹏 | 堡子村 | 642222********0671 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 623095860020130**** | 信用社 | |
62 | 王风荣 | 堡子村 | 642222********0616 | 30000 | 355.27 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
63 | 马维林 | 堡子村 | 642222********0617 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120450215**** | 农业银行 | |
64 | 马维林 | 堡子村 | 642222********0617 | 40000 | 473.7 | 种养业 | 621799870001683**** | 邮政银行 | |
65 | 田彦仓 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 543.75 | 种养殖业 | 623095860001539**** | 信用社 | |
66 | 赵桂兰 | 堡子村 | 642222********0621 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120006984**** | 农业银行 | |
67 | 田进仓 | 堡子村 | 642222********0633 | 50000 | 1051.86 | 种养殖业 | 622947831001523**** | 信用社 | |
68 | 田进仓 | 堡子村 | 642222********0633 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120450971**** | 农业银行 | |
69 | 马福海 | 堡子村 | 642222********0616 | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870000836**** | 邮政银行 | |
70 | 田应山 | 堡子村 | 642222********0615 | 30000 | 355.27 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
71 | 马志俊 | 堡子村 | 642222********0674 | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870001011**** | 邮政银行 | |
72 | 刘文学 | 堡子村 | 642222********0616 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947830001505**** | 信用社 | |
73 | 马学兰 | 堡子村 | 642222********0622 | 50000 | 531.73 | 种养殖业 | 622947880011544**** | 信用社 | |
74 | 田彦龙 | 堡子村 | 642222********0614 | 50000 | 543.75 | 种养殖业 | 622947880021520**** | 信用社 | |
75 | 马志祥 | 堡子村 | 642222********0615 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947880021521**** | 信用社 | |
76 | 马进明 | 堡子村 | 642222********0659 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947881130125**** | 信用社 | |
77 | 马进明 | 堡子村 | 642222********0659 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120006169**** | 农业银行 | |
78 | 闵小飞 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947881070164**** | 信用社 | |
79 | 刘文成 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 600.35 | 种养殖 | 623089640000475**** | 宁夏银行 | |
80 | 田应龙 | 堡子村 | 642222********0617 | 50000 | 507.51 | 种养殖业 | 622947880021521**** | 信用社 | |
81 | 田应龙 | 堡子村 | 642222********0617 | 30000 | 355.27 | 种养殖 | 621799870001366**** | 邮政银行 | |
82 | 闵长禄 | 堡子村 | 642222********0615 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947880021521**** | 信用社 | |
83 | 田进川 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947880011544**** | 信用社 | |
84 | 田进川 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120450973**** | 农业银行 | |
85 | 马志安 | 堡子村 | 642222********0613 | 30000 | 355.27 | 种养殖 | 621799870001366**** | 邮政银行 | |
86 | 王风全 | 堡子村 | 642222********0610 | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
87 | 田应龙 | 堡子村 | 642222********0676 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001522**** | 信用社 | |
88 | 田彦虎 | 堡子村 | 642222********0650 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947881150184**** | 信用社 | |
89 | 马维贵 | 堡子村 | 642222********0618 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001514**** | 信用社 | |
90 | 马维贵 | 堡子村 | 642222********0618 | 40000 | 473.7 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
91 | 张正银 | 堡子村 | 642222********063X | 50000 | 543.75 | 种养殖业 | 622947881150182**** | 信用社 | |
92 | 田志英 | 堡子村 | 642222********0624 | 50000 | 543.75 | 种养殖业 | 622947880011531**** | 信用社 | |
93 | 马国仁 | 堡子村 | 642222********0650 | 50000 | 543.75 | 种养殖业 | 622947880021522**** | 信用社 | |
94 | 洪兴发 | 堡子村 | 642222********0613 | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
95 | 马志成 | 堡子村 | 642222********0634 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001521**** | 信用社 | |
96 | 马志杰 | 堡子村 | 642222********0630 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947880021522**** | 信用社 | |
97 | 马小和 | 堡子村 | 642222********0630 | 40000 | 473.7 | 种养业 | 621799870001366**** | 邮政银行 | |
98 | 田洪福 | 堡子村 | 642222********0632 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947803001509**** | 信用社 | |
99 | 张忠仁 | 堡子村 | 642222********0610 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947880021522**** | 信用社 | |
100 | 马玉明 | 堡子村 | 642222********0610 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947810001530**** | 信用社 | |
101 | 马玉明 | 堡子村 | 642222********0610 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120450843**** | 农业银行 | |
102 | 马玉怀 | 堡子村 | 642222********0616 | 50000 | 537.71 | 种养殖业 | 622947831003070**** | 信用社 | |
103 | 马玉怀 | 堡子村 | 642222********0616 | 50000 | 549.79 | 购牛 | 623120064050357**** | 石嘴山银行 | |
104 | 刘文全 | 堡子村 | 642222********0632 | 20000 | 219.92 | 种养殖 | 623089640000765**** | 宁夏银行 | |
105 | 金小龙 | 堡子村 | 642222********0656 | 20000 | 549.8 | 种养殖业 | 622947831001515**** | 信用社 | |
106 | 马梅 | 堡子村 | 640300********0507 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120006310**** | 农业银行 | |
107 | 马维福 | 堡子村 | 642222********0612 | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870001683**** | 邮政银行 | |
108 | 马清仁 | 堡子村 | 642222********0679 | 30000 | 329.88 | 种养殖 | 623089640000765**** | 宁夏银行 | |
109 | 马彦珍 | 堡子村 | 642222********0639 | 50000 | 531.67 | 种养殖业 | 622947880001534**** | 信用社 | |
110 | 马志清 | 堡子村 | 642222********0615 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001509**** | 信用社 | |
111 | 田应虎 | 堡子村 | 642222********0634 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001509**** | 信用社 | |
112 | 田应虎 | 堡子村 | 642222********0634 | 30000 | 355.27 | 种养殖 | 621799870001366**** | 邮政银行 | |
113 | 李世贵 | 堡子村 | 642222********063X | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947803001514**** | 信用社 | |
114 | 田彦明 | 堡子村 | 642222********0618 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001521**** | 信用社 | |
115 | 田彦明 | 堡子村 | 642222********0618 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120450216**** | 农业银行 | |
116 | 李正龙 | 堡子村 | 642222********0655 | 15000 | 477.3 | 种养殖业 | 622947831001521**** | 信用社 | |
117 | 李正龙 | 堡子村 | 642222********0655 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622848120820915**** | 农业银行 | |
118 | 洪兴玉 | 堡子村 | 642222********0615 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001523**** | 信用社 | |
119 | 洪兴玉 | 堡子村 | 642222********0615 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120450448**** | 农业银行 | |
120 | 马秀国 | 堡子村 | 642222********0631 | 50000 | 1094.31 | 种养殖业 | 622947831010198**** | 信用社 | |
121 | 马秀国 | 堡子村 | 642222********0631 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120451006**** | 农业银行 | |
122 | 杨勇 | 堡子村 | 642222********0614 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001521**** | 信用社 | |
123 | 金有和 | 堡子村 | 642222********0635 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831010102**** | 信用社 | |
124 | 金有和 | 堡子村 | 642222********0635 | 50000 | 537.71 | 养殖业 | 622841120006159**** | 农业银行 | |
125 | 李正明 | 堡子村 | 642222********0657 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947830001501**** | 信用社 | |
126 | 张舍利 | 堡子村 | 642222********0619 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831010102**** | 信用社 | |
127 | 田彦财 | 堡子村 | 642222********0659 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947803001511**** | 信用社 | |
128 | 马治发 | 堡子村 | 642222********0632 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831003005**** | 信用社 | |
129 | 马治发 | 堡子村 | 642222********0632 | 50000 | 549.79 | 种植业 | 622841120450094**** | 农业银行 | |
130 | 闵兴旺 | 堡子村 | 642222********0612 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001519**** | 信用社 | |
131 | 闵万虎 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 623095860020147**** | 信用社 | |
132 | 马洪奎 | 堡子村 | 642222********0610 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947880021521**** | 信用社 | |
133 | 王光生 | 堡子村 | 642222********0632 | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
134 | 马维良 | 堡子村 | 642222********0695 | 50000 | 6.04 | 种养殖业 | 622947831010193**** | 信用社 | |
135 | 马维良 | 堡子村 | 642222********0695 | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
136 | 哈国仁 | 堡子村 | 642222********0638 | 40000 | 352.83 | 种养殖业 | 623095860001528**** | 信用社 | |
137 | 吴锦兰 | 堡子村 | 642222********0628 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120450089**** | 农业银行 | |
138 | 马维贵 | 堡子村 | 642222********0655 | 30000 | 355.27 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
139 | 马学福 | 堡子村 | 642222********0031 | 50000 | 543.76 | 种养殖业 | 622947831001503**** | 信用社 | |
140 | 马学福 | 堡子村 | 642222********0031 | 50000 | 534.79 | 购牛 | 623120064050356**** | 石嘴山银行 | |
141 | 张焕龙 | 堡子村 | 642222********0612 | 50000 | 66.46 | 种养殖业 | 622947880021522**** | 信用社 | |
142 | 张焕龙 | 堡子村 | 642222********0612 | 50000 | 592.12 | 种养殖 | 621799870001061**** | 邮政银行 | |
143 | 田凤兰 | 堡子村 | 642222********062X | 50000 | 543.75 | 养殖业 | 622848120816835**** | 农业银行 | |
144 | 闵兴林 | 堡子村 | 642222********061X | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947803000519**** | 信用社 | |
145 | 马海 | 堡子村 | 642222********063X | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
146 | 李进堂 | 堡子村 | 642222********0617 | 50000 | 555.86 | 种养殖业 | 622947803030118**** | 信用社 | |
147 | 马进发 | 堡子村 | 642222********0652 | 50000 | 525.62 | 种养殖业 | 622947831001500**** | 信用社 | |
148 | 马进发 | 堡子村 | 642222********0652 | 50000 | 471.25 | 养殖业 | 622841120001322**** | 农业银行 | |
149 | 李汉武 | 堡子村 | 642222********0615 | 50000 | 531.67 | 种养殖业 | 622947831001519**** | 信用社 | |
150 | 田风莲 | 堡子村 | 642222********0628 | 50000 | 72.5 | 养殖业 | 622841120006984**** | 农业银行 | |
151 | 马占林 | 堡子村 | 642222********0615 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 623095860001546**** | 信用社 | |
152 | 马国仁 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947803001515**** | 信用社 | |
153 | 马国仁 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622848120818396**** | 农业银行 | |
154 | 田小虎 | 堡子村 | 642222********0615 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947830001503**** | 信用社 | |
155 | 李进仓 | 堡子村 | 642222********0614 | 50000 | 543.75 | 种养殖业 | 622947831003015**** | 信用社 | |
156 | 李进仓 | 堡子村 | 642222********0614 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622848120828399**** | 农业银行 | |
157 | 田应海 | 堡子村 | 642222********0631 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120006982**** | 农业银行 | |
158 | 马青学 | 堡子村 | 642222********0671 | 50000 | 528.05 | 种养殖业 | 622947880021521**** | 信用社 | |
159 | 马志杰 | 堡子村 | 642222********0652 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947803010167**** | 信用社 | |
160 | 马进保 | 堡子村 | 642222********0610 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001508**** | 信用社 | |
161 | 田应海 | 堡子村 | 642222********0616 | 40000 | 439.83 | 种养殖业 | 622947880021521**** | 信用社 | |
162 | 闵需需儿 | 堡子村 | 642222********0632 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947880021522**** | 信用社 | |
163 | 闵需需儿 | 堡子村 | 642222********0632 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120450813**** | 农业银行 | |
164 | 李秀梅 | 堡子村 | 642222********0640 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622848120032597**** | 农业银行 | |
165 | 田彦全 | 堡子村 | 642222********063X | 50000 | 253.75 | 种养殖业 | 622947852001501**** | 信用社 | |
166 | 马志坚 | 堡子村 | 642222********0615 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947803010166**** | 信用社 | |
167 | 马志坚 | 堡子村 | 642222********0615 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120451727**** | 农业银行 | |
168 | 洪兴国 | 堡子村 | 642222********0614 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831003071**** | 信用社 | |
169 | 马龙 | 堡子村 | 642222********0655 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831010102**** | 信用社 | |
170 | 张彦忠 | 堡子村 | 642222********0616 | 40000 | 439.83 | 种养殖业 | 622947880021521**** | 信用社 | |
171 | 杨武 | 堡子村 | 642222********0610 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120450216**** | 农业银行 | |
172 | 马洪义 | 堡子村 | 642222********065X | 20000 | 659.76 | 种养殖业 | 622947831001522**** | 信用社 | |
173 | 田彦贵 | 堡子村 | 642222********0610 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947880001581**** | 信用社 | |
174 | 洪锁哈 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001522**** | 信用社 | |
175 | 洪锁哈 | 堡子村 | 642222********0611 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622848120828399**** | 农业银行 | |
176 | 马治全 | 堡子村 | 642222********061X | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947880021521**** | 信用社 | |
177 | 马治全 | 堡子村 | 642222********061X | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 623052120002001**** | 农业银行 | |
178 | 张焕友 | 堡子村 | 642222********0615 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622848120834832**** | 农业银行 | |
179 | 哈伟荣 | 堡子村 | 642222********0631 | 50000 | 543.76 | 种养殖业 | 622947880021521**** | 信用社 | |
180 | 哈伟荣 | 堡子村 | 642222********0631 | 50000 | 592.12 | 种养业 | 621799870001698**** | 邮政银行 | |
181 | 田秀梅 | 堡子村 | 640522********024X | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831003005**** | 信用社 | |
182 | 马国虎 | 堡子村 | 642222********0619 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831001504**** | 信用社 | |
183 | 马林杰 | 堡子村 | 642222********0651 | 50000 | 561.87 | 种养殖业 | 622947803001516**** | 信用社 | |
184 | 田进财 | 堡子村 | 642222********0610 | 30000 | 329.88 | 其他 | 623089640000806**** | 宁夏银行 | |
185 | 闵兴和 | 堡子村 | 642222********0610 | 50000 | 543.75 | 种养殖业 | 622947831001500**** | 信用社 | |
186 | 马晓晴 | 堡子村 | 642222********0625 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120006170**** | 农业银行 | |
187 | 张彦礼 | 堡子村 | 642222********0693 | 50000 | 543.76 | 种养殖业 | 623095860001506**** | 信用社 | |
188 | 马志乾 | 堡子村 | 642222********0612 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947831003070**** | 信用社 | |
189 | 马鹏 | 堡子村 | 642222********0672 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947880021521**** | 信用社 | |
190 | 马贵 | 堡子村 | 642222********0636 | 40000 | 190.81 | 种养殖业 | 622947881110183**** | 信用社 | |
191 | 田进国 | 堡子村 | 642222********0611 | 40000 | 439.83 | 种养殖业 | 622947880021520**** | 信用社 | |
192 | 马桂龙 | 堡子村 | 642222********0650 | 50000 | 537.71 | 种养殖业 | 622947830001505**** | 信用社 | |
193 | 杨明宝 | 堡子村 | 642222********0056 | 50000 | 543.75 | 种养殖业 | 622947880021520**** | 信用社 | |
194 | 杨明宝 | 堡子村 | 642222********0056 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622848120022004**** | 农业银行 | |
195 | 洪兴刚 | 堡子村 | 642222********065X | 30000 | 329.88 | 种养殖 | 623089640000726**** | 宁夏银行 | |
196 | 马国龙 | 堡子村 | 642222********0619 | 50000 | 549.79 | 种养殖业 | 622947803001514**** | 信用社 | |
197 | 马国龙 | 堡子村 | 642222********0619 | 50000 | 193.33 | 种养殖 | 623089640000476**** | 宁夏银行 | |
198 | 李正和 | 堡子村 | 642222********0636 | 50000 | 549.85 | 种养殖业 | 622947830001505**** | 信用社 | |
199 | 李正和 | 堡子村 | 642222********0636 | 50000 | 549.79 | 养殖业 | 622841120450814**** | 农业银行 | |
200 | 马福俊 | 堡子村 | 642222********0615 | 30000 | 264.63 | 种养殖业 | 622947880021584**** | 信用社 |
以上内容仅为附件,详细花名册请查阅附件。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站