| 索引号 | 640522008/2025-00013 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-11 16:20:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县住建局 | 责任部门 | 住建局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、对本部门(单位)及所属预算单位构成说明
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
海原县住房和城乡建设局主要承担市政基础设施(城市道路、给排水、环卫、垃圾处理、城市防洪、地下公共设施等)的规划、建设和管理;工程项目招投标、工程报建、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工的管理;墙改和建筑节能的推广和监管;房地产开发监督管理、房地产权属登记管理、房产交易市场的监管工作及物业公司运营的监管;城区环境卫生清扫清运、环卫设施的运营和管理,市容市貌;县城供水、供暖及污水处理运行管理工作。
二、部门预算单位构成
海原县住建局下设办公室、财务室、项目办、招标办、房管所、水暖办、村规站、规划站、质监站、公用事务管理所。2024年12月底,我局实有在职人员104人,其中行政人员7人,事业人员96人;离休人员1人。增减变动原因是2024年度机构改革,成立县执法局,人员调出较多。
三、对本部门(单位)及所属预算单位构成说明
从预算单位构成看,住建局部门预算包括:仅有住建局本级预算。
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 77281810.00 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 8200000.00 | (二)外交支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 4911500.00 | 4911500.00 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 994300.00 | 994300.00 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | 68771400.00 | 60571400.00 | 8200000.00 | ||
(二十)住房保障支出 | 10804610.00 | 10804610.00 | |||
本年收入小计 | 85481810.00 | 本年支出小计 | 85481810.00 | 77281810.00 | 8200000.00 |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 85481810.00 | 支 出 总 计 | 85481810.00 | 77281810.00 | 8200000.00 |
二、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 上年执行数(决算数) | 预算数 | 预算数与执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 57242745.07 | 77281810.00 | 23344010.00 | 53937800.00 | 20039064.93 | 0.35 | |
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 57242745.07 | 77281810.00 | 23344010.00 | 53937800.00 | 20039064.93 | 0.35 |
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 57242745.07 | 77281810.00 | 23344010.00 | 53937800.00 | 20039064.93 | 0.35 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4920321.28 | 4911500.00 | 4911500.00 | -8821.28 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4920321.28 | 4911500.00 | 4911500.00 | -8821.28 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1503111.28 | 2562800.00 | 2562800.00 | 1059688.72 | 0.70 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2277773.00 | 1566000.00 | 1566000.00 | -711773.00 | -0.31 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1139437.00 | 782700.00 | 782700.00 | -356737.00 | -0.31 | |
210 | 卫生健康支出 | 1443940.00 | 994300.00 | 994300.00 | -449640.00 | -0.31 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1443940.00 | 994300.00 | 994300.00 | -449640.00 | -0.31 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 991571.00 | 683300.00 | 683300.00 | -308271.00 | -0.31 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 452369.00 | 311000.00 | 311000.00 | -141369.00 | -0.31 | |
212 | 城乡社区支出 | 17790863.00 | 60571400.00 | 15063600.00 | 45507800.00 | 42780537.00 | 2.40 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 17790863.00 | 60571400.00 | 15063600.00 | 45507800.00 | 42780537.00 | 2.40 |
2120101 | 行政运行 | 16344969.00 | 15063600.00 | 15063600.00 | -1281369.00 | -0.08 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1445894.00 | 45507800.00 | 45507800.00 | 44061906.00 | 30.47 | |
221 | 住房保障支出 | 33087620.79 | 10804610.00 | 2374610.00 | 8430000.00 | -22283010.79 | -0.67 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 30084651.79 | 8430000.00 | 8430000.00 | -21654651.79 | -0.72 | |
2210105 | 农村危房改造 | 6370000.00 | 3260000.00 | 3260000.00 | -3110000.00 | -0.49 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 10870340.00 | 1300000.00 | 1300000.00 | -9570340.00 | -0.88 | |
2210111 | 配租型住房保障 | 1694311.79 | 1000000.00 | 1000000.00 | -694311.79 | -0.41 | |
2210112 | 配售型保障性住房 | 11150000.00 | 2870000.00 | 2870000.00 | -8280000.00 | -0.74 | |
22102 | 住房改革支出 | 3002969.00 | 2374610.00 | 2374610.00 | -628359.00 | -0.21 | |
2210201 | 住房公积金 | 2162100.00 | 1488610.00 | 1488610.00 | -673490.00 | -0.31 | |
2210203 | 购房补贴 | 840869.00 | 886000.00 | 886000.00 | 45131.00 | 0.05 | |
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 23344010.00 | 22142110.00 | 1201900.00 | |
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 23344010.00 | 22142110.00 | 1201900.00 |
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 23344010.00 | 22142110.00 | 1201900.00 |
301 | 工资福利支出 | 19799010.00 | 19581010.00 | 218000.00 |
30101 | 基本工资 | 4890800.00 | 4890800.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 3385100.00 | 3385100.00 | |
30103 | 奖金 | 3629500.00 | 3629500.00 | |
30107 | 绩效工资 | 2429400.00 | 2429400.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1566000.00 | 1566000.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 782700.00 | 782700.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 683300.00 | 683300.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 311000.00 | 311000.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 84600.00 | 84600.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1488610.00 | 1488610.00 | |
30114 | 医疗费 | 218000.00 | 218000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 330000.00 | 330000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 983900.00 | 983900.00 | |
30201 | 办公费 | 212000.00 | 212000.00 | |
30205 | 水费 | 15000.00 | 15000.00 | |
30206 | 电费 | 35000.00 | 35000.00 | |
30207 | 邮电费 | 150000.00 | 150000.00 | |
30208 | 取暖费 | 194200.00 | 194200.00 | |
30211 | 差旅费 | 150000.00 | 150000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 50000.00 | 50000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 6000.00 | 6000.00 | |
30228 | 工会经费 | 93200.00 | 93200.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 46300.00 | 46300.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 32200.00 | 32200.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2561100.00 | 2561100.00 | |
30301 | 离休费 | 618000.00 | 618000.00 | |
30302 | 退休费 | 1912600.00 | 1912600.00 | |
30305 | 生活补助 | 30500.00 | 30500.00 | |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||||||
单位: 元 | |||||||||||||||||||
预算单位 | 上年预算数 | 上年预算执行数 | 当年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
编码 | 名称 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | |||||||||
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 执行数(决算数) | 预算数 | 预算数与执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 8200000.00 | 8200000.00 | 8200000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 8200000.00 | 8200000.00 | 8200000.00 | 0.00 | 0.00 | |
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 8200000.00 | 8200000.00 | 8200000.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 8200000.00 | 8200000.00 | 8200000.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6550000.00 | 6550000.00 | 6550000.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 6550000.00 | 6550000.00 | 6550000.00 | 0.00 | 0.00 | |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1650000.00 | 1650000.00 | 1650000.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1650000.00 | 1650000.00 | 1650000.00 | 0.00 | 0.00 | |
六、部门收支总表
部门收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 85481810.00 | 一、行政支出 | 85481810.00 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 77281810.00 | 其中:财政拨款支出 | 85481810.00 |
本级安排 | 77281810.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 77281810.00 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 8200000.00 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 8200000.00 | 非同级财政拨款支出 | |
本级安排 | 8200000.00 | 本级横向转拨财政款 | |
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 85481810.00 | 本年支出合计 | 85481810.00 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 85481810.00 | 支出总计 | 85481810.00 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表 | |||||||||||||||||
单位: | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动)) | 教育收费 | ||||||||||||||||
合计 | 85481810.00 | 85481810.00 | 77281810.00 | 8200000.00 | |||||||||||||
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 85481810.00 | 85481810.00 | 77281810.00 | 8200000.00 | ||||||||||||
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 85481810.00 | 85481810.00 | 77281810.00 | 8200000.00 | ||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 85481810.00 | 85481810.00 | ||||||||
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 85481810.00 | 85481810.00 | |||||||
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 85481810.00 | 85481810.00 | |||||||
第三部分 部门预算情况说明
一、关于住建局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县住建局2025年财政拨款收入预算8548万元,其中:本年收入8548万元,包括一般公共预算拨款7728万元,政府性基金预算拨款820万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算8548万元,包括:社会保障和就业支出491万元、卫生健康支出99万元、城乡社区支出6877万元、住房保障支出1080万元。
二、关于住建局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
住建局2025年一般公共预算财政拨款基本支出2334万元,其中:本年收入安排支出3218万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年预算数减少884万元,下降27.4%。主要原因为机构改革,人员调出较多。
人员经费2214万元,主要包括:基本工资489万元、津贴补贴339万元、奖金363万元、绩效工资242万元、机关事业单位基本养老保险缴费157万元、职业年金缴费78万元、职工基本医疗保险缴费68万元、公务员医疗补助缴费31万元、其他社会保障缴费8万元、住房公积金149万元、其他工资福利支出33万元、离休费62万元、退休费191万元、生活补助3万元。
公用经费120万元,主要包括:办公费21万元、水费2万元、电费3万元、邮电费15万元、取暖费19万元、差旅费15万元、维修费5万元、委托业务费1万元、工会经费9万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出3万元、医疗费22万元。
(二)项目支出情况说明
住建局2025年一般公共预算财政拨款项目支出5394万元,其中:本年收入安排支出5394万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:
1.2120102-一般行政管理事务 2025年预算安排4551万元,比2024年12月底执行数数5798万元,增长27%,,主要用于城市环卫经费、城市照明经费、供暖公司运营补助资金等;
2.2210105-农村危房改造 2025年预算安排326万元,比2024年12月底执行数549万元,增长68%,主要用于全县危房危窑改造项目支出;
3.2210108-老旧小区改造2025年预算安排130万元,比2024年12月底执行数增加1087万元,增长736%,主要用于保障性安居工程-老旧小区改造项目支出;
4.2210111-配租型住房保障 2025年预算安排100万元,比2024年12月底执行数增加100万元,增长100%,主要用于全县配住房项目支出;
5.2210112-配售型保障性住房 2025年预算安排287万元,比2024年12月底执行数增加287万元,增长100%,主要用于全县配售型保障性住房项目支出;
三、关于住建局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
住建局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年无增减变动,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因为无出国计划,未安排出国经费;公务用车购置费减少0万元,主要原因为车改后,无公务车辆购置预算安排;公务用车运行费减少0万元,主要原因为车改后,无公务车量;公务接待费减少0万元,主要原因厉行勤俭节约,杜绝铺张浪费。
四、关于住建局2025年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
住建局2025年无政府性基金基本预算财政拨款收支。
(二)项目支出情况说明
住建局2025年政府性基金预算财政拨款项目支出820万元,其中:本年收入安排支出820万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:
1.2120816-农业农村生态环境支出2024年预算安排655万元,比2024年12月底执行数数增加655万元,增长100%,预算执行中主要用于各乡镇农村环境卫生治理;
2.2121401-污水处理设施建设和运营2025年预算安排165万元,比2024年12月底执行数数增加165万元,增长100%,,主要用于污水处理厂运行支出;
五、关于住建局2025年收支预算情况的总体说明
住建局2025年收入总预算8548万元,其中:本年收入8548万元,上年结转结余0万元;支出总预算8548万元,其中:本年支出8548万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入8548万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出8548万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,县住建局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算120万元,比2024年预算减少93万元,下降43.6%。主要原因是机构改革,人员调出,综合定额减少。住建局2025年预算,仅本级部门预算。
(二)政府采购情况
2025年,住建局政府采购预算计划0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,住建局房屋屋面积2145平方米;价值212万元;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本级部门房屋面积2145平方米;价值212万元;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2025年住建局县级安排特定类支出,按照县财政统一安排部署,全面进行绩效目标管理,申报项目支出时全部设立绩效目标,建设指标体系。2025年县住建局涉及特定类支出12个项目,涉及金额6214万元(一般公共预算6个项目,5394万元,政府性基金2个项目,820万元)其中一个项目涉及一般公共预算和政府性基金两本预算;四个项目属于上级专项资金安排,对应的绩效目标在年中执行预算时批复下达。同时,在2025年预算执行中,实施年中绩效监控、绩效纠偏等工作,待2025年预算执行完毕后,全部实施绩效自评。按照项目管理和工作需要,确需第三方中介机构绩效评价的,我局将聘请中介机构参与绩效评价。
2025年海原县住建局项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 城市环卫综合保洁市场化服务外包费用 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 市场化企业 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌:135****2134 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2025年度 | ||
申请资金政策依据 | 县委、县政府工作安排、中标通知书 | ||||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 1,499.78 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 1,499.78 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障环卫职工工资待遇,提升县城环境卫生质量,为城乡居民营造良好的生产生活环境。 | ||||
绩效指标(100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标(40分) | 数量指标 | 环卫车辆运行维护数量 | 2.5 | 不低于21辆 | |
垃圾填埋场运行补助数量 | 2.5 | 不低于1座 | |||
环卫人员工资发放人数 | 2.5 | 不低于230人 | |||
县城市政道路维护里程 | 2.5 | 不低于80公里 | |||
质量指标 | 市政道路维护质量 | 3 | 保障通行 | ||
垃圾填埋场及环卫车辆运行状况 | 3 | 正常运行 | |||
环卫人员工资发放对象准确率 | 4 | 100% | |||
时效指标 | 市政道路维护任务完成及时性 | 3 | 及时完成 | ||
环卫人员工资发放及时性 | 3 | 按月发放 | |||
运行经费拨付及时性 | 4 | 及时拨付 | |||
成本指标 | 城市环卫经费支出总额 | 10 | ≦1499.78万元 | ||
效益指标(40分) | 经济效益 | 带动县域就业数量 | 10 | 不低于230人 | |
社会效益指标 | 城市环卫工作开展 | 2.5 | 有效保障 | ||
城市居民生产生活环境 | 2.5 | 明显改善 | |||
城市居民幸福指数 | 2.5 | 明显提高 | |||
城市环卫保障能力和水平 | 2.5 | 不断加强 | |||
生态效益指标 | 城市环境卫生质量 | 10 | 明显提升 | ||
可持续影响指标 | 城市环卫工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度指标(20分) | 满意度指标 | 城市居民满意度 | 10 | ≧90% | |
环卫个人满意度 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2025年海原县住建局项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 城市照明经费 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 海原县住房和城乡建设局 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌:135****2134 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2025年度 | ||
申请资金政策依据 | 县委、县政府工作安排、2024年第25次(第109次)海原县人民政府常务会议纪要 | ||||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 150.00 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 150.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政预算安排,保障县城主干道路照明设施及时维护、正常运行,为城市居民夜间出行提供明亮安全的生活环境。 | ||||
绩效指标(100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标(40分) | 数量指标 | 管护街道路灯数量 | 5 | 4214盏 | |
保障城市园林照明数量 | 5 | 2个公园路灯 | |||
质量指标 | 城市照明设施正常运行率 | 5 | ≧98% | ||
城市夜间照明时长 | 5 | ≧12小时 | |||
时效指标 | 按照日落时间及时开放照明 | 5 | ≦10分钟 | ||
及时缴纳电费 | 5 | 及时 | |||
成本指标 | 城市照明经费支出总额 | 10 | ≦150万元 | ||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 城市亮化美化度 | 10 | 明显提升 | |
民众夜间出行安全感 | 10 | 明显增强 | |||
社会治安状况 | 10 | 明显改善 | |||
可持续影响指标 | 城市照明运营管护机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度指标(20分) | 满意度指标 | 城市居民满意度 | 10 | ≧90% | |
管护人员满意度 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2025年海原县住建局项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 道路整治绿化及城市园林绿化管理费 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 中标企业 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌:135****2134 | ||||
项目属性 | 重点项目 | 建设期 | 2025年度 | ||
申请资金政策依据 | 县委、县政府工作安排、中标通知书 | ||||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 690.00 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 690.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政预算资金安排,对县城道路两侧及城市园林实施绿化管理,巩固绿化成果,提升县城植被覆盖率。 | ||||
绩效指标(100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标(50分) | 数量指标 | 县城园林绿化养护面积 | 7 | 574亩 | |
保障公园数量 | 7 | 3个 | |||
养护道路两侧行道树及绿篱色带长度 | 7 | 48公里 | |||
质量指标 | 养护成活率 | 2 | ≧95% | ||
全年灌水次数 | 2 | ≧3次 | |||
全年修剪次数 | 2 | ≧2次 | |||
全年喷施杀虫农药次数 | 2 | ≧1次 | |||
绿地及林带垃圾清理 | 2 | 长期开展 | |||
全年除草次数 | 2 | ≧2次 | |||
时效指标 | 养护任务完成及时性 | 7 | 按期完成 | ||
成本指标 | 林绿化管理费支出总额 | 10 | ≦690万元 | ||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 县域造林绿化工作开展 | 5 | 有效保障 | |
居民生活环境质量 | 10 | 逐步提升 | |||
居民绿化保护意识 | 5 | 不断提高 | |||
生态效益指标 | 县城绿化率 | 5 | ≧38% | ||
可持续影响指标 | 造林绿化工作开展机制 | 5 | 中长期 | ||
满意度指标(20分) | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | ≧90% | |
绿化管理人员满意度 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2025年海原县住建局项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 集中供热运营补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 海原县住房和城乡建设局 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌:135****2134 | ||||
项目属性 | 重点项目 | 建设期 | 2025年度 | ||
申请资金政策依据 | 县委、县政府工作安排、成交确认通知书 | ||||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 1,500.00 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 1,500.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过对供暖改善公司延长供暖期和实施脱硫补贴,保障企事业单位和县城居民冬季取暖需求,减少县城空气污染,提高供暖公司服务保障能力。 | ||||
绩效指标(100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标(40分) | 数量指标 | 合同补贴供暖公司数量 | 5 | 1个 | |
保障供暖面积 | 5 | ≧380万平方米 | |||
质量指标 | 有效供暖天数 | 5 | ≧170天 | ||
室内最低温度 | 5 | ≧18℃ | |||
时效指标 | 合同补贴资金拨付及时性 | 5 | 及时拨付 | ||
供暖保障开始时间 | 5 | 按期供暖 | |||
成本指标 | 供暖燃煤差价补贴 | 5 | 按照市场行情核定,基础价460元/吨 | ||
需财政资金 | 5 | 1500万元 | |||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 企事业单位和居民家庭正常取暖需求 | 5 | 有效保障 | |
大气污染防治效果 | 5 | 具有成效 | |||
企事业单位和居民日常生产生活活动 | 5 | 正常开展 | |||
供暖公司运营 | 5 | 有效保障 | |||
生态效益指标 | 空气环境质量 | 5 | 明显提升 | ||
锅炉房废气粉尘污染排放 | 5 | 达标 | |||
可持续 | 供暖公司运营保障机制 | 5 | 中长期 | ||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||
满意度指标(20分) | 满意度指标 | 企事业单位及居民满意度 | 10 | ≧90% | |
供暖公司满意度 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2025年海原县住建局项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 公共租赁住房维修维护项目 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 海原县住房和城乡建设局 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌:135****2134 | ||||
项目属性 | 重点项目 | 建设期 | 2025年度 | ||
申请资金政策依据 | 根据上年度租赁住房收入上缴情况 | ||||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 100.00 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 100.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政预算资金保障,对全县公共租赁住房发生的坏损故障及时给予修缮,切实解决租住户实际困难,保障中低收入和困难群众正常生活。 | ||||
绩效指标(100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标(40分) | 数量指标 | 保障维修维护公租房套数 | 5 | 3485套 | |
维修维护公租房居住小区数量 | 5 | 4个 | |||
质量指标 | 公租房维修维护质量 | 10 | 合格 | ||
时效指标 | 公租房维修维护工作完成及时性 | 10 | 按期完成 | ||
成本指标 | 公共租赁住房维修维护经费支出总额 | 10 | ≦100万元 | ||
效益指标(40分) | 经济效益指标 | 租住户维修费用节省情况 | 10 | 有效节省 | |
社会效益指标 | 解决低收入人群居住困难问题 | 5 | 及时解决 | ||
满足低收入人群居住环境维修需求 | 5 | 有效满足 | |||
公租房管理保障政策 | 5 | 有效落实 | |||
低收入困难群体权益 | 5 | 有效保障 | |||
