| 索引号 | 640522016/2024-00048 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-05 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县职业技术学校2024年部门预算--单位概况
一、主要职能
教育机构,属财政补助事业单位,执行政府会计制度准则。主要职责如下:
(一)贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、政府的重要决定和部署。
(二)贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。
(三)承担海原县内职业中学生的教育教学工作任务及资助工作。
(四)负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设;开展学校师德建设工作;负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
(五)承办县教体局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县职业技术学校部门预算是纳入海原县教育体育局(汇总)2024年度部门预算编制的二级预算单位。
海原县职业技术学校2024年部门预算--预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 28902047.00 | 一、本年支出 | 28902047.00 | 28902047.00 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 28902047.00 | (一)一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (二)外交支出 | 0 | 0 | 0 |
(三)国防支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)教育支出 | 20485627.00 | 20485627.00 | 0 | ||
(六)科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 3472600.00 | 3472600.00 | 0 | ||
(九)卫生健康支出 | 1482700.00 | 1482700.00 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 3461120.00 | 3461120.00 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 28902047.00 | 支出总计 28902047.00 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 49,664,869.62 | 28902047.00 | 26985343.00 | 1916704.00 | -22679526.62 | -84.04 | |
205 | 教育支出 | 40344714.35 | 28902047.00 | 26985343.00 | 1916704.00 | -13359371.35 | -49.51 |
2050302 | 中等职业教育 | 40344714.35 | 18431223.00 | 18431223.00 | -21913491.35 | -118.89 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2360838.00 | 2314700.00 | 2314700.00 | -46138 | -1.99 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2410906.27 | 1157900.00 | 1157900.00 | -1253006.27 | -108.21 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1042766.00 | 1018800.00 | 1018800.00 | -23966 | -2.35 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 474285.00 | 463900.00 | 463900.00 | -10385 | -2.24 | |
2210201 | 住房公积金 | 1999549.00 | 2153220.00 | 2153220.00 | 153671 | 7.14 | |
2210203 | 购房补贴 | 1031811.00 | 1307900.00 | 1307900.00 | 276089 | 21.11 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总 计 | 26985343.00 | 26985343.00 | 0.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 26847643.00 | 26847643.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 7238300.00 | 7238300.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3689364.00 | 3689364.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4405159.00 | 4405159.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3803800.00 | 3803800.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2314700.00 | 2314700.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1157900.00 | 1157900.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1018800.00 | 1018800.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 463900.00 | 463900.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 127500.00 | 127500.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2153220.00 | 2153220.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 330000.00 | 330000.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 1916704.00 | 1916704.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 606200.00 | 606200.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 787504.00 | 787504.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 523000.00 | 523000.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
2023年预算数 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比(%) | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 28902047.00 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 28902047.00 | 其中:财政拨款支出 | 28902047.00 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 28902047.00 | 二、事业支出 | 28902047.00 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 28902047.00 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 28902047.00 | 本年支出合计 | 28902047.00 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 28902047.00 | 支出总计 | 28902047.00 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
28902047.00 | 28902047.00 | 28902047.00 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
128007 | 海原县职业技术学校 | 28902047.00 | 0.00 | 28902047.00 | ||||||
2050302 | 中等职业教育 | 20485627.00 | 0.00 | 20485627.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2314700.00 | 0.00 | 2314700.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1157900.00 | 0.00 | 1157900.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1018800.00 | 0.00 | 1018800.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 463900.00 | 0.00 | 463900.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 2153220.00 | 0.00 | 2153220.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 1307900.00 | 0.00 | 1307900.00 |
海原县职业技术学校2024年部门预算
--部门预算情况说明
一、关于海原县职业技术学校024年财政拨款收支预算情况的总体说明
2024年财政拨款收入预算28902047.00元,其中:本年收入 28902047.00元,包括一般公共预算拨款28902047.00元,政府性基金预算拨款 0 元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算28902047.00元,包括:一般公共服务支出20485627.00元、社会保障和就业支出3472600元、住房保障支出3461120元。卫生健康支出1482700元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出28902047元,其中:本年收入安排支出28902047元,上年结转资金安排支出 0 元。 比2023年执行数(决算数)(增加/减少)-20762822.62元,(增长/下降)-41.8%。
人员经费26847643.00元,主要包括:基本工资7238300.00元、津贴补贴3689364.00元、奖金4405159.00元、社会保障缴费5082800.00元、伙食补助费0元、绩效工资3803800.00元、其他工资福利支出330000.00元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费145000.00元,工会费137700.00元、助学金、奖励金4405159.00元、住房公积金2153220.00元、提租补贴、购房补贴1307900.00元.
公用经费1916704.00元,主要包括:办公费606200.00元、劳务费787504.00元、其他商品和服务支出523000.00元.
(二)项目支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款项目支出1916704.00元,其中:本年收入安排支出1916704.00元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:【主要包括:办公费606200.00元、劳务费787504.00元、其他商品和服务支出523000.00元.2024年预算1916704.00元,比2023年执行数(决算数)(增加/减少)-21542262.22元,(增长/下降)-1123.9%。主要用于学校正常运转。
必须按功能分类项级科目逐项说明。】
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年(增加/减少)元, 其中: 因公出国(境)费(增加/减少)0元,主要原因 0;公务用车购置费(增加/减少)0元,主要原因0 ;公务用车运行费(增加/减少)0元,主要原因0;公务接待费(增加/减少)0元。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
根据预算绩效管理要求,2024年海原县职业技术学校项目绩效共1个项目(中等职业学校生均公用经费县级配套资金和职业教育“9+3”县级配套资金),涉及项目资金2890.2047万元,项目绩效详见下表:
2024年海原县职业技术学校项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 生均公用经费县级配套资金 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县职业技术学校 | ||
项目负责人及电话 | 马建全-13519248755 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁夏回族自治区基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革实施方案 | 文件名称 及文号 | 宁财(教)指标〔2019〕196号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 2890.2047 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 2890.2047 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障学校工作正常运转。 | ||||
绩效 指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 保障学校数量 | 5 | 1个 | |
保障义务教育学生数量 | 5 | 0人 | |||
保障高中学生数量 | 5 | 2128人 | |||
质量 指标 | 教学质量 | 2.5 | 不断提高 | ||
教育后勤 | 2.5 | 得到保障 | |||
时效 指标 | 全县资金执行时效性 | 5 | 2024年底 | ||
成本 指标 | 年生均公用经费标准 | 5 | 职业中学500元 | ||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 对学生家庭负担 | 10 | 有所减轻 | |
经济效益 指标 | 对全县经济发展 | 10 | 有所加速 | ||
生态效益指标 | 全县教育事业事业生态 | 10 | 不断提升 | ||
可持续影响指标 | 对全县教育事业发展作用具有 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 (20分) | 满意度 指标 | 学生家长满意度不低于 | 10 | ≧90% | |
在校学生满意度不低于 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
(一)基本支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
(二)项目支出情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0元,其中:本年收入安排支出 0 元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算 0 元,比2023年执行数(决算数)(增加/减少)0元,(增长/下降)0%。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
2024年收入总预算28902047.00元,其中:本年收入28902047.00元,上年结转结余0元;支出总预算28902047.00元,其中:本年支出28902047.00元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入28902047.00元,占 100 %;事业预算收入0元,占 0 %;上级补助预算收入0元,占 0 %;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0 %;其他预算收入0元,占0%。
本年支出包括:行政支出0元,占0%;事业支出 28902047.00元,占100%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出 0 元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,海原县职业技术学校机关运行经费财政拨款预算0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%。主要原因:我单位是二级预算事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算。
(二)政府采购情况
2024年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,海原县职业技术学校占用使用国有资产总体情况为房屋41338.15平方米,价值6908.4万元;土地33950平方米,价值558.96万元;车辆6辆,价值83.08万元;办公家具价值699.54万元;其他资产价值7936.86万元。
(四)预算绩效情况
2024年按照年初预算批复,我单位年初预算未安排特定类项目支出,同时无绩效目标。在全年预算执行情况中,我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况,及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作,并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。
(五)其他需说明的事项
除上述项目预算外,涉及中央、自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。
海原县职业技术学校2024年部门预算
--名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站