| 索引号 | 640522016/2024-00039 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-05 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县体育中心2024年部门预算--单位概况
一、主要职能
海原县体育中心是隶属于海原县教育体育局的公共体育服务机构,属财政补助事业单位,执行事业单位会计制度。主要职责如下:
贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策,拟订全县体育事业发展规划和政策,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;统筹规划全县竞技体育发展,设置全县体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作,指导乡镇(街道)体育工作;统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进全县青少年体育工作;拟订全县体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设;指导体育宣传、科技工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划;参与拟订全县体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用,适时承办区市级体育竞赛;培育、发展体育市场,规范体育经营活动;负责县级体育社团的资格审查和业务指导;承办县政府、局党组交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县体育中心部门预算是纳入海原县教育体育局(汇总)2024年度部门预算编制的二级预算单位。
海原县体育中心2024年部门预算--预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3824366.00 | 一、本年支出 | 3824366.00 | 3584366.00 | 240000.00 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 3584366.00 | (一)一般公共服务支出 | 3824366.00 | 3584366.00 | 240000.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 240000.00 | (二)外交支出 | |||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 2835336.00 | 2835336.00 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 306800.00 | 306800.00 | |||
(九)卫生健康支出 | 132500.00 | 132500.00 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 309730.00 | 309730.00 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | 240000.00 | 240000.00 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3824366.00 | 支出总计 3824366.00 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 7795425.30 | 3584366.00 | 2524366.00 | 1060000.00 | -4211059.3 | -54.02% | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7076807.39 | 2835336.00 | 1775336.00 | 1060000.00 | -4241471.39 | -59.93% |
20703 | 体育 | 7076807.39 | 2835336.00 | 1775336.00 | 1060000.00 | -4241471.39 | -59.93% |
2070301 | 行政运行 | 1587813.62 | 1775336.00 | 1775336.00 | 187522.38 | 11.81% | |
2070307 | 体育场馆 | 735155.17 | 460000.00 | 460000.00 | -275155.17 | -37.43% | |
2070308 | 群众体育 | 4153838.60 | 600000.00 | 600000.00 | -3553838.6 | -85.56% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 413842.99 | 306800.00 | 306800.00 | -107042.99 | -25.87% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 413842.99 | 306800.00 | 306800.00 | 0.00 | -107042.99 | -25.87% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196600.00 | 204600.00 | 204600.00 | 0.00 | 8000 | 4.07% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217242.99 | 102200.00 | 102200.00 | 0.00 | -115042.99 | -52.96% |
210 | 卫生健康支出 | 126500.00 | 132500.00 | 132500.00 | 0.00 | 6000 | 4.74% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 126500.00 | 132500.00 | 132500.00 | 0.00 | 6000 | 4.74% |
2101102 | 事业单位医疗 | 87000.00 | 91100.00 | 91100.00 | 0.00 | 4100 | 4.71% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 39500.00 | 41400.00 | 41400.00 | 0.00 | 1900 | 4.81% |
221 | 住房保障支出 | 309708.00 | 309730.00 | 309730.00 | 0.00 | 22 | 0.01% |
22102 | 住房改革支出 | 309708.00 | 309730.00 | 309730.00 | 0.00 | 22 | 0.01% |
2210201 | 住房公积金 | 198533.91 | 189430.00 | 189430.00 | 0.00 | -9103.91 | -4.59% |
2210203 | 购房补贴 | 98784.00 | 120300.00 | 120300.00 | 0.00 | 21516 | 21.78% |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3841935.27 | 240000.00 | 240000.00 | 0.00 | -3601935.27 | -93.75% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总 计 | 2524366.00 | 2427866.00 | 96500.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 2427866.00 | 2427866.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 673500.00 | 673500.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 412744.00 | 412744.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 368292.00 | 368292.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 333400.00 | 333400.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204600.00 | 204600.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 102200.00 | 102200.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91100.00 | 91100.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41400.00 | 41400.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 189430.00 | 189430.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 84500.00 | 84500.00 | 84500.00 |
30201 | 办公费 | 27000.00 | 0.00 | 27000.00 |
30202 | 印刷费 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 12500.00 | 0.00 | 12500.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
2023年预算数 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比(%) | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
合 计 | 3841935.27 | 240000.00 | 240000.00 | 240000.00 | -3601935.27 | -93.75% | |||
229 | 其他支出 | 3841935.27 | 240000.00 | 240000.00 | 240000.00 | -3601935.27 | -93.75% | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3841935.27 | 240000.00 | 240000.00 | 240000.00 | -3601935.27 | -93.75% | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3841935.27 | 240000.00 | 240000.00 | 240000.00 | -3601935.27 | -93.75% | ||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3824366.00 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 3584366.00 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 240000.00 | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 3824366.00 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 3584366.00 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3824366.00 | 本年支出合计 | 3824366.00 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 3824366.00 | 支出总计 | 3824366.00 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
3824366.00 | 3824366.00 | 3824366.00 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 3824366.00 | 3824366.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2835336.00 | 2835336.00 | |||||||
20703 | 体育 | 2835336.00 | 2835336.00 | |||||||
2070301 | 行政运行 | 1775336.00 | 1775336.00 | |||||||
2070307 | 体育场馆 | 460000.00 | 460000.00 | |||||||
2070308 | 群众体育 | 600000.00 | 600000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 306800.00 | 306800.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 306800.00 | 306800.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204600.00 | 204600.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102200.00 | 102200.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 132500.00 | 132500.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 132500.00 | 132500.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 91100.00 | 91100.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 41400.00 | 41400.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 309730.00 | 309730.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 309730.00 | 309730.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 189430.00 | 189430.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 120300.00 | 120300.00 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 240000.00 | 240000.00 |
海原县体育中心2024年部门预算--部门预算情况说明
一、关于海原县体育中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县体育中心2024年财政拨款收入预算3824366.00元,其中:本年收入3824366.00元,包括一般公共预算拨款3584366.00元,政府性基金预算拨款240000.00元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算3824366.00元,包括:文化旅游体育与传媒支出2835336.00元、社会保障和就业支出306800.00元、卫生健康支出132500.00元、住房保障支出309730.00元、其他支出240000.00。
二、关于海原县体育中心2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县体育中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出2524366.00元,其中:本年收入安排支出2524366.00元,上年结转资金安排支出0元。 比2023年执行数(决算数)增加56992.85元,增长2.31%。
人员经费2427866.00元,主要包括:基本工资673500.00元、津贴补贴292444.00元、奖金368292.00、社会保障缴费306800.00元、伙食补助费0元、绩效工资333400.00元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费12000.00元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金189430.00元、提租补贴0元、购房补贴120300.00元、其他对个人和家庭的补助支出0元。
公用经费84500.00元,主要包括:办公费27000.00元、印刷费15000.00元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费15000.00元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费15000.00元、委托业务费0元、工会经费12500.00元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
(二)项目支出情况说明
海原县体育中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出1060000.00元,其中:本年收入安排支出1060000.00元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:【按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算1060000.00元,比2023年执行数(决算数)减少8270929.04元,下降88.64%。主要用于一是2023年度承办自治区十六运部分赛事项目,一般公共预算投入支出较上年大幅增加;二是2023年度中央和自治区投入支出彩票公益金用于支持体育事业发展项目资金较上年增加117万元。。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于海原县体育中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县体育中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年0元, 其中: 因公出国(境)费0元,主要原因2024年度没有发生因公出国(境)费支出,;公务用车购置费0元,主要原因2024年度没有发生公务用车购置费支出,2024年没有安排公务用车购置费支出预算;;公务用车运行费0元,主要原因2024年度没有发生公务用车运行维护费支出,2024年没有安排公务用车运行维护费支出预算;;公务接待费0元,主要原因2024年度没有发生公务接待费支出,2024年没有安排公务接待费支出预算。
四、关于海原县体育中心2024年政府性基金预算拨款情况说明
海原县体育中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
(二)项目支出情况说明
海原县体育中心2024年政府性基金预算财政拨款项目支出240000.00元,其中:本年收入安排支出240000.00元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:用于体育事业的彩票公益金支出2024年预算240000.00元,比2023年执行数(决算数)减少3601935.27元,下降93.75%。主要用于一是2023年度承办自治区十六运部分赛事项目,一般公共预算投入较上年大幅增加;二是2023年度中央和自治区投入彩票公益金用于支持体育事业发展项目资金较上年增加117万元。
五、关于海原县体育中心2024年收支预算情况的总体说明
海原县体育中心2024年收入总预算3824366.00元,其中:本年收入3824366.00元,上年结转结余0元;支出总预算3824366.00元,其中:本年支出3824366.00元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入3824366.00元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。
本年支出包括:行政支出0元,占0%;事业支出3824366.00元,占100%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出240000.00元,占6.28%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,海原县体育中心单位运行经费财政拨款预算0元,我单位为二级预算非参公事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算。
(二)政府采购情况
2024年,海原县体育中心政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,海原县体育中心占用使用国有资产总体情况为房屋3,775.00平方米,价值1838.89万元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;家具价值29.88万元,设备价值198.99万元;其他资产价值36.23万元。
(四)预算绩效情况
有年初预算:
2024年按照年初预算批复,我单位涉及项目共2个,分别是全民健康体育发展资金60万元;2024年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助专项资金安排资金46万元,我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。
2024年海原县体育中心项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县体育中心 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2024年 | ||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 46 | |||
其中:财政拨款 | 46 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总 | 根据《全民健身计划(2021-2025年)》《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》等文件要求,公共体育场馆向社会免费或低收费开放,要求:1.场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。保证每周开放时间35小时以上,全年开放时间330天以上,投入46万元; 2.场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放; 3.场馆对学生、老年人、残疾人等免费、低收费开放; 4.场馆在全民健身日(每年8月8日)全面免费向社会开放。 | ||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 免费开放公共体育场馆数量 | 2个 | ||
每周开放时间 | ≥35小时 | ||||
全年开放天数 | ≥330天 | ||||
公休日、法定节假日、学校寒暑假期间每天开放时间 | ≥8小时 | ||||
场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放天数 | ≥330天 | ||||
质量指标 | 体育场馆服务质量 | 优质 | |||
时效指标 | 项目实施周期 | 2024年 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善健身环境和提高服务能力,满足群众日益增长的健身需求,进一步提升公共体育服务水平的效果 | 显著 | ||
对营造良好全民健身氛围的作用 | 显著 | ||||
可持续影响指标 | 为群众持续提供便利健身场所的作用 | 显著 | |||
满意度指标 | 服务对象 | 健身群众、参赛人员对体育场馆满意度 | ≥92% | ||
无年初预算:
2024年按照年初预算批复,我单位年初预算未安排特定类项目支出,同时无绩效目标。在全年预算执行情况中,我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况,及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作,并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。
(五)其他需说明的事项
除上述项目预算外,涉及中央、自治区项目资金,因无法确定具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整追加。
海原县体育中心2024年部门预算--名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站