索引号 | 640522053/2021-00004 | 文号 | 生成日期 | 2021-04-07 09:34:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县科技局 | 责任部门 | 科技局办公室 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
县科技局主要负责贯彻执行国家、区、市创新驱动发展战略方针,拟订海原县创新驱动战略及科技发展、引进区外智力等规划、计划,并组织实施。承担自治区及市级重点研发计划、企业后补助、社会发展、软科学研究、成果推广等各类科技项目申报指导和跟踪管理;负责农业新品种和先进适用技术的试验、示范及推广;协调农业科技园区和农村科技服务体系建设,培育科技示范基地、示范户;承担海原县“科技下乡”、“科技活动周”及科技培训的组织、协调和实施等职责。
二、部门预算单位构成
1、机构情况
海原县科学技术局为1个独立核算单位。无二级预算单位。
2、人员情况。
2020年末,编制12人,其中:行政编制5人,事业编制7人。实有在职人员12人,其中:行政人员4人,事业人员8人。遗属3人。
第二部分:2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 404.09 | 一、本年支出 | 404.09 | 404.09 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 404.09 | (一)科学技术支出 | 344.35 | 344.35 | |
(二)社会保障和就业支出 | 16.43 | 16.43 | |||
(三)卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 | |||
(四)住房保障支出 | 30.24 | 30.24 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 404.09 | 支出总计 404.09 |
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
112 | 海原县科学技术局 | 1251.09 | 404.09 | 248.23 | 155.86 | -847 | -67.70% | |
112001 | 海原县科学技术局本级 | 1251.09 | 404.09 | 248.23 | 155.86 | -847 | -67.70% | |
206 | 科学技术支出 | 1189.13 | 344.35 | 188.49 | 155.86 | -844.78 | -71.04% | |
20601 | 科学技术管理事务 | 189.75 | 203.49 | 188.49 | 15 | 13.74 | 7.24% | |
2060101 | 行政运行 | 185.41 | 198.49 | 188.49 | 10 | 13.08 | 7.05% | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 4.34 | 5 | 0 | 5 | 0.66 | 15.21% | |
20603 | 应用研究 | 3.55 | -3.55 | -100% | ||||
2060399 | 其他应用研究支出 | 3.55 | -3.55 | -100% | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 980.63 | 140.86 | 0 | 140.86 | -839.77 | -85.64% | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 140.5 | 33 | 0 | 33 | -107.5 | -76.51% | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 840.13 | 107.86 | 0 | 107.86 | -732.27 | -87.16% | |
20607 | 科学技术普及 | 15.20 | -15.20 | -100% | ||||
2060702 | 科普活动 | 14.87 | -14.87 | -100% | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.33 | -0.33 | -100% | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.68 | 16.43 | 16.43 | 0 | 0.75 | 4.78% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.17 | 16.43 | 16.43 | 0 | 1.26 | 8.31% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.17 | 16.43 | 16.43 | 0 | 1.26 | 8.31% | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | -0.51 | -100% | ||||
2099901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | -0.51 | -100% | ||||
210 | 卫生健康支出 | 15.60 | 13.07 | 13.07 | 0 | -2.53 | -16.22% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 13.07 | 13.07 | 0 | -2.53 | -16.22% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.04 | 9.04 | 0 | -0.15 | -1.63% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.41 | 4.03 | 4.03 | 0 | -2.38 | -37.13% | |
221 | 住房保障支出 | 30.68 | 30.24 | 30.24 | 0 | -0.44 | -1.43% | |
22102 | 住房改革支出 | 30.68 | 30.24 | 30.24 | 0 | -0.44 | -1.43% | |
2210201 | 住房公积金 | 14.98 | 20.08 | 20.08 | 0 | 5.1 | 34.05% | |
2210203 | 购房补贴 | 15.70 | 10.16 | 10.16 | 0 | -5.54 | -35.29% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 248.56 | 230.11 | 18.12 | |
301 | 一、工资福利支出 | 229.14 | 229.14 | |
30101 | 基本工资 | 60.95 | 60.95 | |
30102 | 津贴补贴 | 39.25 | 39.25 | |
30103 | 奖金 | 49.4 | 49.4 | |
30106 | 伙食补助费 | 8.03 | 8.03 | |
30107 | 绩效工资 | 21.01 | 21.01 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.43 | 16.43 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.04 | 9.04 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.03 | 4.03 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 | |
30113 | 住房公积金 | 20.08 | 20.08 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 18.12 | 18.12 | |
30201 | 办公费 | 1 | 1 | |
30202 | 印刷费 | 0.5 | 0.5 | |
30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | |
30205 | 水费 | 0.5 | 0.5 | |
30206 | 电费 | 1 | 1 | |
30207 | 邮电费 | 0.3 | 0.3 | |
30208 | 取暖费 | 4 | 4 | |
30211 | 差旅费 | 1 | 1 | |
30217 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.32 | 4.32 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | 0.28 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30305 | 生活补助 | 0.97 | ||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.2 | 5.2 | 5 | 0.2 | 3.06 | 3.06 | 2.86 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 404.09 | 一、行政支出 | 404.09 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 404.09 | 其中:财政拨款支出 | 404.09 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 404.09 | 本年支出合计 | 404.09 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 404.09 | 支出总计 | 404.09 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
404.09 | 404.09 | 404.09 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
112 | 海原县科学技术局 | 404.09 | 404.09 | |||||||
112001 | 海原县科学技术局本级 | 404.09 | 404.09 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 344.35 | 344.35 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 203.49 | 203.49 | |||||||
2060101 | 行政运行 | 198.49 | 198.49 | |||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 140.86 | 140.86 | |||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 33 | 33 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 107.86 | 107.86 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.43 | 16.43 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.43 | 16.43 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.43 | 16.43 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.07 | 13.07 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.03 | 4.03 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 30.24 | 30.24 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.24 | 30.24 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 20.08 | 20.08 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 10.16 | 10.16 |
第三部分 海原县科学技术局2021年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于海原县科学技术局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县科学技术局2021年财政拨款收入预算404.09万元,其中:本年收入404.09万元,包括一般公共预算拨款 404.09万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算0万元,包括:科学技术支出344.35万元、社会保障和就业支出16.43 万元、卫生健康支出13.07万元、住房保障支出30.24万元。
二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出248.23元,其中:本年收入安排支出248.23万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少847万元,下降67.70 %。
人员经费230.11万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分为:基本工资60.95万元、津贴补贴39.25万元、奖金49.4万元、伙食补助费8.03万元、绩效工资21.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.43万元、职工基本医疗保险缴费9.04万元、公务员医疗补助缴费4.03万元、其他社会保障缴费0.92万元、生活补助0.97万元、住房公积金20.08万元。
公用经费18.12 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目为:办公费1万元、印刷费0.5万元、手续费0.02万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.3万元、取暖费4万元、差旅费1万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出0.28万元、公务交通补贴4.32万元。
(二)项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出155.86万元,其中:本年收入安排支出155.86万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项分别为:2060101行政运行10万元,比2020年执行数(决算数)增加10万元,增长100%,主要用于农业产业化服务团项目支出,上年农业产业化服务支出调整至2060102功能科目。2060102一般行政管理事务5万元,与2020年执行数(决算数)相比增加0.66万元,增长15.21%,主要用于科技部门管理支出。2060404科技成果转化与扩散33万元,与2020年执行数(决算数)相比减少107.5万元,下降76.51%,主要用于支持企业科技自主创新的支出。2060499其他技术研究与开发支出107.86万元与2020年执行数(决算数)相比减少732.27万元,下降87.16%,主要用于其他技术研究与开发方面的支出。
三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0.2万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国(境)费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车购置费;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是车辆编制数无变化,相应运行费也无变化;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是在上年预算基础上编制,厉行节约,无增加额。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算404.09万元,其中:本年收入404.09万元,上年结转结余0万元;支出总预算0万元,其中:本年支出0万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入404.09万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出404.09万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,科技局本级机关运行经费财政拨款预算18.12万元,比2020年预算增加0.94万元,增长5.47%。主要原因是:公务交通补贴增加0.94万元,增长5.47%。
(二)政府采购情况
2021年,政府采购预算72.5万元,其中:政府采购货物预算72.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值9.43万元;办公家具价值9.80万元;其他资产价值 107.83万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值9.43万元;办公家具价值9.80万元;其他资产价值107.83万元。
所属单位房屋0平方米,价值 0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2021年科技局将预算经费支出的评价作为前提,对项目产生的社会效益等进行综合性的考核。
(五)其他需说明的事项
除以上说明外,我单位再无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。