索引号 | 640522008/2022-00107 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-29 14:35:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县住建局 | 责任部门 | 海原县住建局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县住房和城乡建设局是海原县政府工作部门,正科级单位。下属事业单位有海原县城市管理综合执法局、海原县城市公用事业管理所、海原县建设工程招标投标管理中心、海原县建设工程质量监督站、海原县住房保障和交易服务中心,挂海原县人民防空办公室牌子,内设党建办、行政办、城建股、园林办、村镇站、水暖办等6个股室。
主要职责:贯彻实施有关法律、法规、规章,执行中央及区、市有关住房和城乡建设的方针、政策。按照县住房和城乡建设规划组织实施各类项目。负责住房和城乡建设事业的行业管理。承担保障城镇低收入家庭住房的责任,拟定公共租赁住房和经济适用住房建设和管理计划,认真做好公共租赁住房资金安排并组织实施。承担推进住房制度改革的责任。承担规范住房城乡建设管理秩序的责任,认真开展住房和城乡建设行业的综合执法工作。承担监督管理房地产市场的责任。监督执行房地产开发、交易、房屋租赁、房地产中介机构管理、物业管理的规章制度。贯彻执行国家颁布的工程建设实施阶段的国家标准、建设工程定额、建设用地指标和工程造价管理制度,负责行业的标准定额、工程造价管理,参与制定全县建设项目可行性研究评价的方法参数。监督指导各类工程建设标准定额的实施。指导全县建筑活动,监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动。负责城市市政公用设施的规划、建设、管理。承担指导全县村镇建设的责任。承担建筑工程质量安全监管的责任。负责园林绿化建设工程的规划、设计、招投标,以及县城园林绿化工程竣工移交后的养护管理,督促检查园林绿化养护管理工作。负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营管理,以及违法回收贩卖药品管理。负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告管理。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入海原县住房和城乡建设局部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:海原县住房和城乡建设局 金额单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 622,439,469.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,000,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 4,343,090.23 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,853,294.28 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,308,097.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 16,050,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 180,561,623.90 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 17,471,814.82 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 620,648,758.77 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 622,439,469.12 | 本年支出合计 | 57 | 843,236,679.00 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 286,845,866.44 | 年末结转和结余 | 59 | 66,048,656.56 |
总计 | 30 | 909,285,335.56 | 总计 | 60 | 909,285,335.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门:海原县住房和城乡建设局 金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 622,439,469.12 | 622,439,469.12 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 168,807.28 | 168,807.28 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,684,487.00 | 1,684,487.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 898,046.00 | 898,046.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 410,051.00 | 410,051.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | |||||||
2110302 | 水体 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 171,126,546.00 | 171,126,546.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 93,126,546.00 | 93,126,546.00 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 18,694,546.00 | 18,694,546.00 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 72,872,000.00 | 72,872,000.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 17,640,000.00 | 17,640,000.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 16,320,000.00 | 16,320,000.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 16,320,000.00 | 16,320,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 402,511,531.84 | 402,511,531.84 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 399,718,000.00 | 399,718,000.00 | |||||||
2210103 | 棚户区改造 | 291,330,000.00 | 291,330,000.00 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 24,508,000.00 | 24,508,000.00 | |||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 41,500,000.00 | 41,500,000.00 | |||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | |||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 40,430,000.00 | 40,430,000.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,793,531.84 | 2,793,531.84 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,957,050.84 | 1,957,050.84 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 836,481.00 | 836,481.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门:海原县住房和城乡建设局 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 | |||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,343,090.23 | 0 | 4,343,090.23 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 1,360,000.00 | 0 | 1,360,000.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,360,000.00 | 0 | 1,360,000.00 | |||||
20703 | 体育 | 2,983,090.23 | 0 | 2,983,090.23 | |||||
2070307 | 体育场馆 | 2,983,090.23 | 0 | 2,983,090.23 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | 0 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | 0 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 168,807.28 | 168,807.28 | 0 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,684,487.00 | 1,684,487.00 | 0 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | 0 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | 0 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 898,046.00 | 898,046.00 | 0 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 410,051.00 | 410,051.00 | 0 | |||||
211 | 节能环保支出 | 16,050,000.00 | 0 | 16,050,000.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 15,000,000.00 | 0 | 15,000,000.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,000,000.00 | 0 | 15,000,000.00 | |||||
21112 | 可再生能源 | 1,050,000.00 | 0 | 1,050,000.00 | |||||
2111201 | 可再生能源 | 1,050,000.00 | 0 | 1,050,000.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 180,561,623.90 | 18,694,546.00 | 161,867,077.90 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 75,126,546.00 | 18,694,546.00 | 56,432,000.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 18,694,546.00 | 18,694,546.00 | 0 | |||||
2120104 | 城管执法 | 1,560,000.00 | 0 | 1,560,000.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 54,872,000.00 | 0 | 54,872,000.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 101,849,790.18 | 0 | 101,849,790.18 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,000,000.00 | 0 | 3,000,000.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 98,849,790.18 | 0 | 98,849,790.18 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,585,287.72 | 0 | 3,585,287.72 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 3,585,287.72 | 0 | 3,585,287.72 | |||||
213 | 农林水支出 | 17,471,814.82 | 0 | 17,471,814.82 | |||||
21305 | 扶贫 | 1,248,814.82 | 0 | 1,248,814.82 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,248,814.82 | 0 | 1,248,814.82 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 16,223,000.00 | 0 | 16,223,000.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 16,223,000.00 | 0 | 16,223,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 620,648,758.77 | 2,793,531.84 | 617,855,226.93 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 617,575,226.93 | 0 | 617,575,226.93 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 494,114,421.93 | 0 | 494,114,421.93 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 50,368,000.00 | 0 | 50,368,000.00 | |||||
2210106 | 公共租赁住房 | 43,000,000.00 | 0 | 43,000,000.00 | |||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,950,000.00 | 0 | 1,950,000.00 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 28,142,805.00 | 0 | 28,142,805.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2,793,531.84 | 2,793,531.84 | 0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1,957,050.84 | 1,957,050.84 | 0 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 836,481.00 | 836,481.00 | 0 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 280,000.00 | 0 | 280,000.00 | |||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 280,000.00 | 0 | 280,000.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:海原县住房和城乡建设局 金额单位:元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 622,439,469.12 | 栏 次 | 33 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 一、一般公共服务支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 二、外交支出 | 35 | |||||
4 | 三、国防支出 | 36 | ||||||
5 | 四、公共安全支出 | 37 | ||||||
6 | 五、教育支出 | 38 | ||||||
7 | 六、科学技术支出 | 39 | ||||||
8 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40 | 4,343,090.23 | 4,343,090.23 | ||||
9 | 八、社会保障和就业支出 | 41 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | ||||
10 | 九、卫生健康支出 | 42 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | ||||
11 | 十、节能环保支出 | 43 | 16,050,000.00 | 16,050,000.00 | ||||
12 | 十一、城乡社区支出 | 44 | 180,561,623.90 | 180,561,623.90 | ||||
13 | 十二、农林水支出 | 45 | 17,471,814.82 | 17,471,814.82 | ||||
14 | 十三、交通运输支出 | 46 | ||||||
15 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 47 | ||||||
16 | 十五、商业服务业等支出 | 48 | ||||||
17 | 十六、金融支出 | 49 | ||||||
18 | 十七、援助其他地区支出 | 50 | ||||||
19 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 51 | ||||||
20 | 十九、住房保障支出 | 52 | 585,007,439.84 | 585,007,439.84 | ||||
21 | 二十、粮油物资储备支出 | 53 | ||||||
22 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 54 | ||||||
23 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 55 | ||||||
24 | 二十三、其他支出 | 56 | ||||||
25 | 二十四、债务还本支出 | 57 | ||||||
26 | 二十五、债务付息支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 622,439,469.12 | 本年支出合计 | 59 | 807,595,360.07 | 804,010,072.35 | 3,585,287.72 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 251,204,547.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 66,048,656.56 | 66,048,656.56 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 247,619,259.79 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 3,585,287.72 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 873,644,016.63 | 合计 | 64 | 807,595,360.07 | 804,010,072.35 | 3,585,287.72 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:海原县住房和城乡建设局 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 804,010,072.35 | 24,649,469.12 | 779,360,603.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,343,090.23 | 4,343,090.23 | |||
20701 | 文化和旅游 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | |||
20703 | 体育 | 2,983,090.23 | 2,983,090.23 | |||
2070307 | 体育场馆 | 2,983,090.23 | 2,983,090.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 168,807.28 | 168,807.28 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,684,487.00 | 1,684,487.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 898,046.00 | 898,046.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 410,051.00 | 410,051.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 16,050,000.00 | 16,050,000.00 | |||
21103 | 污染防治 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||
2110302 | 水体 | 0 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||
21112 | 可再生能源 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |||
2111201 | 可再生能源 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 176,976,336.18 | 18,694,546.00 | 158,281,790.18 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 75,126,546.00 | 18,694,546.00 | 56,432,000.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 18,694,546.00 | 18,694,546.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 54,872,000.00 | 54,872,000.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 101,849,790.18 | 101,849,790.18 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 98,849,790.18 | 98,849,790.18 | |||
213 | 农林水支出 | 17,471,814.82 | 17,471,814.82 | |||
21305 | 扶贫 | 1,248,814.82 | 1,248,814.82 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,248,814.82 | 1,248,814.82 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 16,223,000.00 | 16,223,000.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 16,223,000.00 | 16,223,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 585,007,439.84 | 2,793,531.84 | 582,213,908.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 581,933,908.00 | 581,933,908.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 458,473,103.00 | 458,473,103.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 50,368,000.00 | 50,368,000.00 | |||
2210106 | 公共租赁住房 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 28,142,805.00 | 28,142,805.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,793,531.84 | 2,793,531.84 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,957,050.84 | 1,957,050.84 | |||
2210203 | 购房补贴 | 836,481.00 | 836,481.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 280,000.00 | 280,000.00 | |||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 280,000.00 | 280,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:海原县住房和城乡建设局 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 21,833,830.37 | 302 | 商品和服务支出 | 2,619,831.47 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 5,370,764.00 | 30201 | 办公费 | 490,387.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 6,374,841.00 | 30202 | 印刷费 | 12,600.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 4,882,478.00 | 30203 | 咨询费 | 8,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 1,443.37 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 11,573.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,684,487.00 | 30206 | 电费 | 22,526.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 141,873.33 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 898,046.00 | 30208 | 取暖费 | 333,297.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 410,051.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 256,112.53 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 1,957,050.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 195,807.28 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 168,807.28 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 27,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1,200.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 183,180.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 59,201.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 169,465.00 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 22029637.65 | 公用经费合计 | 2,619,831.47 | |||||
合 计 | 24,649,469.12 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
公开07表
公开部门:海原县住房和城乡建设局 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31008 | 物资储备 | ||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职(役)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 311 | 对企业补助(基本建设) | |||
30113 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30114 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | 35,820,000.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 16,222,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | ||
30201 | 办公费 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30202 | 印刷费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | 35,820,000.00 | ||
30203 | 咨询费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 58,908,895.23 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30205 | 水费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30206 | 电费 | 2,400,000.00 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | ||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 58,908,895.23 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | ||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1,500,000.00 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30214 | 租赁费 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | |||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 30912 | 拆迁补偿 | |||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 6,596,000.00 | 30999 | 其他资本性支出 | ||||
30227 | 委托业务费 | 5,726,000.00 | 310 | 资本性支出 | 668,409,708.00 | |||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 31005 | 基础设施建设 | 668,409,708.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
合 计 | 779,360,603.23 |
