| 索引号 | 640522001/2021-00268 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-14 10:37:48 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 中共海原县纪律检查委员会 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;主要职责是监督、执纪、问责,要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
2.负责监督、调查、处置,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况,调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。
二、机构设置
海原县纪委、监委是共产党执政机关,下设1个二级事业单位纪检巡察服务中心、8个派驻纪检组、11个科室。
海原县纪委、监委现有编制71人,其中:行政编54人,(包括巡察办6人)工勤编5人,事业编12人,2020年末在职人员55人,其中:行政人员42人,事业人员9人,工勤人员5人,较2019年末增加14人,主要原因是2020年新调入人员14人,其中:公务员8人,事业编6人。
按照部门决算编报要求,中共海原县纪律检查委员会纳入2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:中共海原县纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,334,414.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 8,805,662.14 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 75,032.81 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |||
八、其他收入 | 8 | 106,1,3.49 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 496,493.12 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 390,852.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 679,574.90 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||||
本年收入合计 | 27 | 12,440,730.71 | 本年支出合计 | 57 | 10,447,614.97 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | |||
年初结转和结余 | 29 | 12,86,766.82 | 年末结转和结余 | 59 | 3,279,882.56 | |
总计 | 30 | 13,727,497.53 | 总计 | 60 | 13,727 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
公开部门:中共海原县纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 12,440,730.71 | 12.334,414.22 | 106,316.49 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,873,810.69 | 10,767,494.20 | 106,316.49 | |||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 10,873,810.69 | 10,767,494.20 | 106,316.49 | |||||||||||
2011101 | 行政运行 | 7,572,310.69 | 7,565,994.20 | 6,316.49 | |||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1,000,000.00 | 900,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||
2011106 | 巡视工作 | 701,500.00 | 701,500.00 | ||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 496,493.12 | 496,493.12 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 489,329.12 | 489,329.12 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30,826.12 | 30,826.12 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,164.00 | 7,164.00 | ||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,164.00 | 7,164.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 390,852.00 | 390,852.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 390,852.00 | 390,852.00 | ||||||||||||
22101101 | 行政单位医疗 | 255,037.00 | 255,037.00 | ||||||||||||
22101103 | 公务员医疗补助 | 135,815.00 | 135,815.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 679,574.90 | 679,574.90 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 679,574.90 | 679,574.90 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 520,357.90 | 520,357.90 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 159,217.00 | 159,217.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:中共海原县纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,447,614.97 | 8,620,525.79 | 1,827,089.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,805,662.14 | 7,053,605.77 | 1,752,056.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011 | 纪检监察事务 | 8,805,662.14 | 7,053,605.77 | 1,752,056.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201101 | 行政运行 | 7,053,605.77 | 7,053,605.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201102 | 一般行政管理事务 | 721,411.20 | 0.00 | 721,411.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201105 | 派驻派出机构 | 124,684.51 | 0.00 | 124,684.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201106 | 巡视工作 | 401,500.00 | 0.00 | 401,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 504,460.66 | 0.00 | 504,460.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 75,032.81 | 0.00 | 75,032.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 75,032.81 | 0.00 | 75,032.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 75,032.81 | 0.00 | 75,032.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 496,493.12 | 496,493.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 489,329.12 | 489,329.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458,503.00 | 458,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30,826.12 | 30,826.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,164.00 | 7,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,164.00 | 7,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 390,852.00 | 390,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 390,852.00 | 390,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 255,037.00 | 255,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 135,815.00 | 135,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 679,574.90 | 679,574.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房改革支出 | 679,574.90 | 679,574.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 住房公积金 | 520,357.90 | 520,357.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:中共海原县纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,221,362.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,376,855.14 | 7,376,855.14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 582,091.09 | 582,091.09 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 406,898.37 | 406,898.37 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 855,518.00 | 855,518.00 | 0.00 | 855,518.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 12,334,414.22 | 本年支出合计 | 59 | 9,221,362.60 | 9,221,362.60 | 9,221,362.60 | 9,221,362.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,286,766.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,286,766.82 | 1,286,766.82 | 1,286,766.82 | 1,286,766.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,286,766.82 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 32 | 13,621,181.04 | 合计 | 64 | 10,508,129.42 | 10,508,129.42 | 10,508,129.42 | 10,508,129.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:中共海原县纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 10,341,298.48 | 8,614,209.30 | 7,293,621.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,699,345.65 | 7,047,289.28 | 5,726,701.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 8,699,345.65 | 7,047,289.28 | 5,726,701.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 7,047,289.28 | 7,047,289.28 | 5,726,701.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 621,411.20 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 124,684.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011106 | 巡视工作 | 401,500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 496,493.12 | 496,493.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489,329.12 | 489,329.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 458,503.00 | 458,503.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30,826.12 | 30,826.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,164.00 | 7,164.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 7,164.00 | 7,164.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 390,852.00 | 390,852.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 390,852.00 | 390,852.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 255,037.00 | 255,037.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 135,815.00 | 135,815.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 679,574.90 | 679,574.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 679,574.90 | 679,574.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 520,357.90 | 520,357.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:中共海原县纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 7,290,621.19 | 302 | 商品和服务支出 | 1,149,228.77 | 310 | 资本性支出 | 171,359.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,651,402.00 | 30201 | 办公费 | 288,770.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 2,251,623.20 | 30202 | 印刷费 | 12,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3,285.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 1,582,764.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
