| 索引号 | 640522049/2018-76518 | 文号 | 生成日期 | 2018-12-26 17:43:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县曹洼乡 | 责任部门 | 曹洼乡人民政府 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 补栏数量(头) | 补贴标准(元) | 补助金额(元) | 项目户签字 | 备注 |
| 1 | 牛玉平 | 642222********3615 | 6229478810801551759 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 2 | 孔军宝 | 642222********3611 | 1462963900023 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 3 | 孔军成 | 642222********3610 | 1579922700028 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 4 | 安金玉 | 642222********3619 | 1657755500010 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 5 | 杨卫成 | 642222********361X | 1283028700012 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 6 | 杨廷忠 | 642222********3618 | 1283026100025 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 7 | 罗海元 | 642222********3615 | 1571176600020 | 6 | 500 | 3000 | ||
| 8 | 罗海军 | 642222********361X | 1470591800028 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 9 | 陈海仓 | 642222********3616 | 1571159700029 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 10 | 陈玉平 | 642222********3615 | 1398588300035 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 11 | 陈俊仓 | 642222********3614 | 1571161200026 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 12 | 冯成荣 | 642222********3610 | 1283030100037 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 13 | 杨卫平 | 642222********3614 | 6229478800015515963 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 14 | 张志福 | 642222********3617 | 1283088800033 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 15 | 杨晓明 | 640522********3618 | 1414587600018 | 4 | 500 | 2000 | ||
| 16 | 王福江 | 642222********3618 | 1283088100038 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 17 | 胡玉兵 | 642222********3616 | 1011688900022 | 6 | 500 | 3000 | ||
| 18 | 胡玉平 | 642222********3616 | 1571120000020 | 4 | 500 | 2000 | ||
| 19 | 蒋夫刚 | 642222********3616 | 1283087800018 | 6 | 500 | 3000 | ||
| 20 | 蒋夫林 | 642222********3610 | 1414063100012 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 21 | 蒋夫智 | 642222********3632 | 1126903600023 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 22 | 邹德平 | 640522********3610 | 1571183800027 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 23 | 邹德荣 | 642222********3632 | 1283088200044 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 24 | 郑山信 | 642222********3633 | 1454727400010 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 25 | 郑志忠 | 642222********3611 | 6229478800015518561 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 26 | 郑志祥 | 642222********3616 | 1283088300034 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 27 | 马志军 | 642222********3611 | 1283089200035 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 28 | 何建琴 | 642222********3621 | 1552573700019 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 29 | 缑志学 | 642222********3617 | 1465115400024 | 4 | 500 | 2000 | ||
| 30 | 刘旭东 | 640522********3613 | 1577770300024 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 31 | 李有财 | 642222********3638 | 1571163800021 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 32 | 杨志仓 | 642222********361X | 1571153200034 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 33 | 杨志军 | 642222********361X | 1010209200029 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 34 | 杨志孝 | 642222********3615 | 1283039600045 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 35 | 王三林 | 642222********3614 | 1571145900022 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 36 | 王小庄 | 642222********3634 | 1571145300025 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 37 | 王顺林 | 642222********3611 | 1010211600034 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 38 | 高万仓 | 642222********61114 | 1514038300017 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 39 | 高万其 | 642222********3613 | 1312552800011 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 40 | 高 贵 | 642222********363X | 1010215100015 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 41 | 高 华 | 642222********3614 | 1010215200013 | 4 | 500 | 2000 | ||
| 42 | 高 明 | 642222********3618 | 1445822000010 | 6 | 500 | 3000 | ||
| 43 | 高金平 | 642222********3613 | 6229478800115595477 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 44 | 杨志虎 | 642222********3614 | 1571120600027 | 6 | 500 | 3000 | ||
| 45 | 牛军治 | 642222********3613 | 6229478800015519403 | 4 | 500 | 2000 | ||
| 46 | 郑维彪 | 642222********363X | 6229478800215742268 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 47 | 张生寿 | 642222********3616 | 1444081100017 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 48 | 曹玉林 | 640522********3612 | 1457400600020 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 49 | 李文玉 | 642222********3611 | 6229478800015516755 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 50 | 杨世俊 | 642222********3617 | 1283043400044 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 51 | 郑卫成 | 642222********3610 | 1347955200021 | 4 | 500 | 2000 | ||
| 52 | 韩向明 | 642222********3617 | 1484153500017 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 53 | 韩向贤 | 642222********361X | 6229478800015514651 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 54 | 魏秀军 | 642222********3619 | 6229478800215641825 | 4 | 500 | 2000 | ||
| 55 | 张志秀 | 642222********3627 | 6229478800215742904 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 56 | 王志强 | 642222********3614 | 1709446900024 | 3 | 500 | 1500 | ||
| 合计 | 190 | 95000 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站