欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
法定主动公开内容
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容

海原县贾塘乡2018年6月临时救助花名册

索引号 640522041/2018-66743 文号 生成日期 2018-07-14 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县贾塘乡 责任部门 海原县贾塘乡
贾塘乡2018年(6月)临时救助资金发放花名册 
单位:贾塘乡人民政府 监督电话:0955--4811130 公示时间:2018年7月15日
序号 户主姓名 性别 家庭人口 身份证号 住址 户主账号 救灾资金(元) 备注
1 马进得 4 642222********3017 贾塘乡王塘行政村上庄自然村 6229478800015442168 1000  
2 李德福 3 642222********3032 贾塘乡王塘行政村堡子自然村 6229478800115604253 500  
3 李金龙 4 642222********303X 贾塘乡王塘行政村堡子自然村 6229478800115613205 500  
4 李进国 3 642222********3016 贾塘乡王塘行政村堡子自然村 6229478800315589544 1000  
5 李永秀 3 642222********3014 贾塘乡王塘行政村南塘自然村 6229478800115979812 1000  
6 田玉山 4 640522********301X 贾塘乡王塘行政村南塘自然村 1815497600015 1000  
7 李春祥 3 640522********3018 贾塘乡王塘行政村南塘自然村 6229478800115594355 1000  
8 蒋振平 2 642222********301X 贾塘乡马营行政村上堡自然村 1414019600016 1000  
9 蒋明勇 3 642222********3074 贾塘乡马营行政村上堡自然村 1571418500020 1000  
10 余学清 2 642222********3425 贾塘乡堡台行政村杨湾自然村 1420110500021 1000  
11 王汉仁 2 642222********3018 贾塘乡马营行政村黄湾自然村 6229478800015717973 1000  
12 贾宏伟 3 642222********3012 贾塘乡马营行政村上堡自然村 6229478800115947959 1000  
13 贾宏亮 4 642222********3018 贾塘乡马营行政村上堡自然村 6229478800015721074 1000  
14 梁世军 3 642222********3034 贾塘乡马营行政村城门湾自然村 6229478800015719714 1000  
15 解志珍 2 642222********3011 贾塘乡马营行政村深沟湾自然村 6229478800315088042 1000  
16 陈阳升 4 642222********3053 贾塘乡马营行政村深沟湾自然村 6229478810601158268 1000  
17 贾少青 2 642222********3017 贾塘乡马营行政村上堡自然村 6229478800015714624 1000  
18 贾学成 4 642222********3036 贾塘乡马营行政村张咀自然村 6229478800015719854 1000  
19 陈阳珍 3 642222********3027 贾塘乡马营行政村张咀自然村 6229478800115647096 1000  
20 田进虎 3 642222********3034 贾塘乡王塘行政村堡子自然村 6229478800115581089 1000  
21 李生红 4 642222********3016 贾塘乡王塘行政村南塘自然村 6229478800015442002 1500  
22 李进润 2 642222********3018 贾塘乡王塘行政村南塘自然村 6229478800015424026 1500  
23 马军 5 642222********3015 贾塘乡王塘行政村上庄自然村 6229478800015442150 1500  
24 马进财 4 642222********3018 贾塘乡王塘行政村上庄自然村 6229478800015442234 1500  
25 马志虎 4 642222********3035 贾塘乡贾塘行政村杜套自然村 6229478100015839756 1000  
26 马成 4 642222********3015 贾塘乡贾塘行政村杜套自然村 6229478030015297483 1000  
27 杨生兰 3 642222********3044 贾塘乡贾塘行政村杜套自然村 6229478800015203297 1000  
28 罗武 4 642222********3037 贾塘乡贾塘行政村黑拐自然村 6229478800015183812 1500  
29 罗永虎 4 642222********3055 贾塘乡贾塘行政村黑拐自然村 6229478800015187490 1000  
30 罗永德 3 642222********3070 贾塘乡贾塘行政村黑拐自然村 6229478800015195303 1000  
31 杨佐英 3 642222********3428 贾塘乡贾塘行政村黑拐自然村 6229478800015182194 1000  
32 杨忠兰 3 642222********3027 贾塘乡贾塘行政村黑拐自然村 6229478800015193472 1000  
33 马小虎 4 642222********3011 贾塘乡贾塘行政村南湾自然村 6229478800015208395 1000  
34 买志录 4 642222********3071 贾塘乡王塘行政村买洼自然村 6229478800115580982 1500  
35 杨生云 4 640522********3012 贾塘乡贾塘行政村杜套自然村 622947880315599238 1500  
36 杨志华 2 642222********3019 贾塘乡贾塘行政村杜套自然村 6229478811001166422 1500  
37 马国东 4 642222********3051 贾塘乡王塘行政村马洼自然村 6229478810601138757 1500  
38 李彦成 5 642222********3016 贾塘乡贾塘行政村北山洼自然村 6229478800115263464 1000  
39 杨生鹏 3 642222********3016 贾塘乡黄坪行政村北塘自然村 6229478800015197960 1500  
40 田进山 5 640522********3014 贾塘乡王塘行政村杨岗自然村 6229478800115753993 500  
41 杨夫国 6 642222********3417 贾塘乡双河行政村西湾自然村 6229478800215856902 1000  
42   5 640522********0223 贾塘乡贺川行政村槽子自然村 6229478800315684824 1500  
43 马进波 5 642222********3018 贾塘乡后塘行政村三队自然村 6229478800115640703 1000  
44 李国孝 6 642222********3050 贾塘乡贾塘村陈堡自然村 6229478800015197226 1000  
45 牛风海 5 642222********3033 贾塘乡贾塘行政村西庄自然村 6229478800015200558 500  
46 田玉贵 1 640522********3015 贾塘乡黄坪行政村上黄坪自然村 6229478800415046536 500  
47 李万录 2 642222********303X 贾塘乡黄坪行政村上黄坪自然村 6229478800115278124 500  
48 罗建财 5 642222********3058 贾塘乡后塘行政村三队自然村 6229478800115640695 1500  
49 杨富花 2 642222********302X 贾塘乡王塘行政村杨李洼自然村 6229478800115961471 1000  
50 马万录 3 642222********3418 贾塘乡堡台行政村堡台自然村 6229478800215049516 500  
51 马彦成 3 642222********3410 贾塘乡堡台行政村堡台自然村 6229478810001636392 500  
52 马万福 1 642222********3458 贾塘乡堡台行政村堡台自然村 6229478800115329158 500  
53 马学海 5 642222********3436 贾塘乡堡台行政村堡台自然村 6229478800015253185 500  
54 田术虎 6 642222********3410 贾塘乡堡台行政村堡台自然村 6229478810101373466 1000  
55 马英智 2 642222********3012 贾塘乡贾塘行政村杜套自然村 6229478800015193274 500  
56 李春才 2 642222********3019 贾塘乡王塘行政村南塘自然村 6229478810901612444 500  
57 马彦德 6 642222********3058 贾塘乡王塘行政村杨岗自然村 6229478800115937778 500  
58 田小龙 4 642222********3015 贾塘乡王塘行政村杨岗自然村 6229478800015417293 1500  
59 田成合 5 642222********3019 贾塘乡贾塘行政村西庄自然村 6229478800015188316 1000  
60 罗金虎 6 642222********3036 贾塘乡贾塘行政村陈堡自然村 6229478800015191336 1500  
61 罗守保 5 642222********3035 贾塘乡贾塘行政村陈堡自然村 6229478800015180024 1500  
62 田成桧 5 642222********3051 贾塘乡贾塘行政村西庄自然村 6229478800115296720 1000  
63 姚如梅 4 642222********3026 贾塘乡贾塘行政村西庄自然村 6229478800015194702 500  
64 李红梅 3 642222********3045 贾塘乡贾塘行政村陈堡自然村 6229478800215017216 500  
65 马应海 5 642222********3014 贾塘乡贾塘行政村东庄自然村 6229478800115291317 500  
66 杨志有 8 642222********3416 贾塘乡贺川行政村下肖套自然村 6229478800015243145 1000  
67 罗成贵 2 642222********3412 贾塘乡贺川行政村槽子自然村 6229478800215829180 1000  
68 罗成宝 3 642222********3412 贾塘乡贺川行政村槽子自然村 6229478800015244846 1000  
69 杨海龙  7 640522********3032 贾塘乡贺川行政村下肖套自然村 6229478800115305455 1000  
70 杨志华 3 642222********3415 贾塘乡贺川行政村上肖套自然村 15100000000754390 1000  
71 罗发仁 4 642222********3419 贾塘乡贺川行政村槽子自然村 6229478800015245926 1000  
72 马玉兰 2 642222********3427 贾塘乡贺川行政村下肖套自然村 151100000000751407 1000  
73 杨进海 5 642222********3450 贾塘乡贺川行政村下肖套自然村 1423597700015 1000  
74 杨志奇 2 642222********3419 贾塘乡贺川行政村上肖套自然村 6229478800015247807 1000  
75 杨文珍 2 642222********3418 贾塘乡贺川行政村上肖套自然村 6229478800215074480 1000  
76 马占连 2 642222********3421 贾塘乡贺川行政村槽子自然村 6229478800015244812 1000  
77 杨志芳 3 642222********3440 贾塘乡贺川行政村上肖套自然村 151100000001731871 1000  
78 杨志珍 4 642222********3417 贾塘乡贺川行政村下肖套自然村 6229478800115278280 1000  
79 杨志发 7 642222********3414 贾塘乡贺川行政村下肖套自然村 1579380200032 1000  
80 黑付成 4 642222********3414 贾塘乡贺川行政村上肖套自然村 151100000000721534 1000  
81 杨进刚 5 642222********3415 贾塘乡贺川行政村下肖套自然村 6229478800015244788 900  
82 马小龙 4 642222********3032 贾塘乡王塘行政村马洼自然村 6229478800215826707 1500  
83 张风祥 4 642222********3012 贾塘乡贾塘行政村南湾自然村 6229478800015197465 1000  
84 郑小波 6 642222********3010 贾塘乡马营行政村上堡自然村 6229478810301150133 1000  
85 张小龙 4 642222********3017 贾塘乡贾塘行政村南湾自然村 6229478800315334487 1000  
86 田进财 2 640522********3038 贾塘乡王塘行政村杨岗自然村 6229478800115975158 1000  
87 蒋明 4 642222********3010 贾塘乡马营行政村上堡自然村 1383086900072 1000  
88 田宝贵 4 642222********3030 贾塘乡王塘行政村杨岗自然村 6229478800215679585 1000  
89 田风海 5 642222********3019 贾塘乡后塘行政村一队自然村 6229478810015163334 1000  
90 田怀明 2 640522********3012 贾塘乡王塘行政村杨岗自然村 6229478800015386944 1500  
91 田进林 4 640522********3014 贾塘乡王塘行政村杨岗自然村 6229478030015097313 1000  
92 马社女 4 642222********3042 贾塘乡王塘行政村李洼自然村 6229478800215960100 1000  
93 马万虎 2 642222********3410 贾塘乡堡台行政村堡台自然村 6229478800015243384 500  
94 余学清 3 642222********3416 贾塘乡堡台行政村杨山自然村 1408620400048 800  
95 李文章 6 642222********3038 贾塘乡王塘行政村李洼自然村 6229478800015393635 1000  
96 李小龙 4 642222********3014 贾塘乡王塘行政村李洼自然村 6229478800015393502 1000  
97 马万贵 3 642222********3434 贾塘乡堡台行政村堡台自然村 6229478800115282290 500  
98 李德财 4 642222********3032 贾塘乡黄坪行政村下湾自然村 6229478800015255826 1000  
99 田玉虎 2 640522********3016 贾塘乡贾塘行政村西庄自然村 6229478800015190627 1000  
100 田玉财 2 642222********3011 贾塘乡贾塘行政村西庄自然村 6229478800215060448 1000  
101 李生方 2 642222********3013 贾塘乡王塘行政村李洼自然村 6229478800015423689 1000  
102 李春清 5 642222********3059 贾塘乡王塘行政村李洼自然村 6229478810601170743 1000  
103 马应伍 2 642222********3031 贾塘乡贾塘行政村东庄自然村 6229478800015192813 1000  
104 马金山 5 642222********3012 贾塘乡贾塘行政村东庄自然村 6229478800215815221 1000  
105 田光仁 4 642222********3011 贾塘乡贾塘行政村西庄自然村 6229478800015194769 1000  
106 马龙 2 642222********3078 贾塘乡贾塘行政村西庄自然村 6229478800115291580 1000  
107 田希龙 4 642222********305X 贾塘乡贾塘行政村西庄自然村 6229478310015094860 1000  
108 马成海 4 642222********3011 贾塘乡贾塘行政村上堡自然村 6229478800015181881 1000  
109 马生林 2 642222********3017 贾塘乡贾塘行政村杜套自然村 6229478800215012233 1000  
110 罗永林 5 642222********3039 贾塘乡贾塘行政村黑拐自然村 6229478800015180289 1000  
111 余志贵 4 642222********3018 贾塘乡贾塘行政村杜套自然村 151100000001557004 1000  
112 朱德成 3 642222********3019 贾塘乡马营行政村深沟自然村 6229478800115639317 1000  
113 罗成武 4 642222********3019 贾塘乡贾塘行政村黑拐自然村 6229478800015182186 1000  
114 田希川 7 640522********3014 贾塘乡王塘行政村马洼自然村 6229478800015420578 500  
115 李永宝 2 642222********3017 贾塘乡王塘行政村南塘自然村 6229478800115979788 500  
116 李广龙 5 642222********3016 贾塘乡王塘行政村南塘自然村 6229478800115668019 1000  
117 李文东 2 642222********3017 贾塘乡王塘行政村南塘自然村 6229478800015393817 1000  
118 马女儿 3 642222********306X 贾塘乡非农居委会贾塘街037号 6229478810401556265 1500  
119 杨生财 3 642222********3038 贾塘乡王塘行政村上庄自然村 6229478800115709219 1000  
120 杨万林 4 642222********3011 贾塘乡王塘行政村上庄自然村 6229478800015386647 1000  
121 杨生忠 5 642222********3037 贾塘乡王塘行政村上庄自然村 6229478800115645280 1000  
122 邹占智 6 642222********3016 贾塘乡马营行政村张咀自然村 6229478800015733368 500  
123 史卫东 3 642222********3052 贾塘乡马营行政村秦湾自然村 6229478800015726032 500  
124 史伟平 5 642222********3014 贾塘乡马营行政村秦湾自然村 6229478800015732287 500  
125 张彦福 6 642222********3047 贾塘乡马营行政村上堡自然村 6229478800115609971 500  
126 董军 4 642222********3018 贾塘乡马营行政村黄湾自然村 6229478800115638368 500  
127 蒋明武 4 642222********3018 贾塘乡马营行政村上堡自然村 6229478800015722387 500  
128 罗青 4 642222********3015 贾塘乡后塘行政村二队自然村 6229478800115595030 500  
129 杨志俊 2 642222********3048 贾塘乡贾塘行政村北山洼自然村 6229478810015230513 500  
130 田月 3 642222********3025 贾塘乡贾塘行政村西庄自然村 6229478810001219397 500  
131 罗建山 5 642222********3030 贾塘乡后塘行政村三队自然村 6229478800215817789 500  
132 田嘉欣 2 640522********3026 贾塘乡后塘行政村第六自然村 6229478800315264304 1000  
133 肖生林 5 642222********3012 贾塘乡马营行政村城门湾自然村 6229478800115637824 500  
134 肖东旭 4 642222********3016 贾塘乡马营行政村城门湾自然村 6229478800015715258 500  
135 史卫东 3 642222********3052 贾塘乡马营行政村秦湾自然村 6229478800015726032 500  
136 冯维东 4 642222********3018 贾塘乡马营行政村秦湾自然村 6229478800015717965 500  
137 罗赛买 4 642222********3422 贾塘乡双河行政村中湾自然村 6229478800015440444 1000  
138 田玉德 2 640522********3010 贾塘乡后塘行政村七队 6229478800015402469 1000  
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部