欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
法定主动公开内容
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容

海原县关庄乡2018年1月救灾资金发放花名册

索引号 640522050/2018-63970 文号 生成日期 2018-02-03 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县关庄乡 责任部门 海原县关庄乡
<
海原县关庄乡2018年1月救灾资金发放花名册
关庄乡人民政府
序号 村组 姓名 身份证号 人口 一卡通号 金额
1 北山 王珍 642222********4644 6 6229478800015178648 500
2 北山 金耀春 642222********4617 5 1425862600028 500
3 北山 张克礼 642222********4617 5 1425861900015 500
4 北山 温旭东 642222********4613 5 1424077300029 500
5 庙湾 李守锋 642222********4614 3 1366464900038 300
6 庙湾 王虎明 642222********4612 2 1366303900025 400
7 庙湾 雷志宏 642222********4618 5 1434607500022 500
8 庙湾 李占刚 642222********4613 2 1425900600022 400
9 庙湾 路建平 642222********4631 4 1442775000014 500
10 庙湾 雷晓明 642222********4635 5 1425864000029 500
11 水沟老 王军林 642222********4611 5 6229478800315228259 200
12 水沟老 王奋宏 642222********4615 4 1517955000023 400
13 水沟老 黄红红 642222********4627 5 1517107800049 300
14 水沟老 田昕鹏 642222********4619 4 151070000000041892 200
15 水沟老 杨建春 642222********4612 4 151070000000033534 400
16 水沟老 李维彪 642222********4610 6 1392441100021 300
17 水沟老 程云 642222********4611 2 1522006000022 400
18 水沟老 李忠 642222********4610 6 1442826300017 300
19 水沟老 李科 642222********4639 4 1366303500023 400
20 水沟老 段甲胜 642222********4616 3 1413046200014 300
21 水沟老 段孝忠 642222********4631 4 1434286500020 500
22 北山 张校忠 642222********4617 4 1392443400031 500
23 水沟老 杨宏明 642222********4618 5 1428738900010 400
24 水沟老 段孝权 642222********4615 4 1461037600015 500
25 水沟老 雷志强 642222********4617 3 1401259700044 300
26 水沟老 王建岗 642222********4616 4 6229478800215002093 500
27 水沟老 田晓和 642222********4616 6 6229478800115377850 400
28 水沟老 李树春 642222********4618 3 1461174100019 300
29 水沟老 李敏奇 642222********4613 5 1458126000016 400
30 水沟老 王国林 642222********4610 5 1442827300016 500
31 水沟老 卢彩霞 642222********4621 4 1570900000028 200
32 水沟老 李存彬 642222********4615 4 1461553600019 200
33 下墩 林科 642222********4634 6 1392442600029 500
34 下墩 林强 642222********4613 5 6229478800015179182 200
35 下墩 王巧明 642222********4620 3 6229478800015179125 400
36 下墩 李珍 642222********4616 3 6229478800015179083 500
37 下墩 包怀福 642222********4618 5 1425863200034 200
38 北山 李忙顺 642222********4617 5 6229478800015179133 500
39 下墩 王维栋 642222********4618 6 1427493800019 200
40 湾湾 张巍远 642222********4611 4 1434607000023 300
41 湾湾 辛鹏洲 642222********4610 7 1425862100037 400
42 湾湾 张刚 640522********4616 3 1548133200011 500
43 湾湾 张树科 642222********4631 2 1442805000026 200
44 湾湾 胡永良 642222********4617 3 1549085300015 300
45 湾湾 张唐娃 642222********4618 3 1442620100027 300
46 湾湾 张树良 642222********4612 5 1448963300025 200
47 湾湾 张广荣 642222********4610 4 1442813000026 400
48 湾湾 张枢旺 642222********4630 3 1419471100025 400
49 湾湾 曹启玺 642222********4610 5 1461578900014 200
50 湾湾 张守玉 642222********4610 3 1460997600015 200
51 湾湾 宋怀德 642222********4618 3 1447080400015 200
52 湾湾 张玉俊 642222********4619 4 1460024200011 500
53 湾湾 张权理 642222********4613 4 1460022300029 400
54 下墩 王维汉 642222********4615 3 1425863000038 500
55 下墩 仇晓宇 642222********4623 5 6229478800015012565 500
56 下墩 王海刚 642222********463X 4 1392448700021 500
57 庙湾 李守刚 642222********4613 3 1444123100017 500
58 庙湾 姚莲香 642222********4626 6 6229478800115737525 500
59 高台苦水岔 王成周 642222********4615 3 1460566000019 200
60 高台苦水岔 贾彦军 642222********4619 4 1461037400010 200
61 高台苦水岔 卢万江 642222********4610 4 1460557400012 200
62 高台苦水岔 卢炳林 642222********4615 2 1460505700018 200
63 高台苦水岔 卢炳恒 642222********4610 4 1429174200022 200
64 高台苦水岔 杨凤桐 642222********4615 3 1444975400028 200
65 高台苦水岔 吕同儿 642222********4610 6 1459503700012 200
66 高台苦水岔 吕世荣 642222********4617 2 1380463900022 200
67 高台苦水岔 吕信成 642222********4618 6 1443119100015 200
68 高台苦水岔 李建民 642222********461x 4 151070000000036708 300
69 高台苦水岔 吕振伟 642222********4615 4 1413864000017 200
70 高台苦水岔 吕振强 642222********4619 2 1459591700015 200
71 高台苦水岔 卢炳刚 642222********4610 2 1429031500028 200
72 高台苦水岔 卢炳江 642222********4634 6 1460559100016 200
73 高台苦水岔 张彦玲 642223********3628 3 642223198905033628 200
74 高台苦水岔 贾玉玺 642222********4634 5 1460864100016 200
75 高台苦水岔 南菊芳 642222********4621 3 1461875100011 200
76 高台胡儿岔 臧克明 642222********4617 4 1444530700011 200
77 高台胡儿岔 姜占录 642222********4615 2 1366309000028 200
78 高台胡儿岔 安平余 642222********4636 4 1455080000016 200
79 高台胡儿岔 曹付贤 642222********4611 4 1366266100027 400
80 高台胡儿岔 伏明慧 642222********4614 6 151070000000037122 200
81 高台胡儿岔 曹志强 642222********4618 3 1366265900021 200
82 高台胡儿岔 姜晓勇 642222********4613 5 6229478800015173516 300
83 高台胡儿岔 李七五 642222********4614 4 6229478800215726881 500
84 高台胡儿岔 卢济和 642222********4613 4 1366308800030 200
85 高台胡儿岔 姜海乾 642222********4615 2 151070000000037367 200
86 高台胡儿岔 姜海强 642222********4610 7 1460583100016 200
87 高台胡儿岔 李保华 642222********4610 2 1366263100038 200
88 高台胡儿岔 常金梅 642222********4628 2 6229478800015345957 300
89 高台胡儿岔 伏军慧 642222********4615 5 1448977800044 500
90 高台高台 郑永平 642222********4610 4 151070000000036294 300
91 高台高台 赵九江 642222********4613 6 1420610400029 400
92 高台高台 杨作仁 642222********4616 3 1366310100023 300
93 高台高台 杨全录 642222********4613 4 1445333100010 200
94 高台高台 刘国泰 642222********4618 4 1425849300023 400
95 高台高台 任守军 642222********4618 3 1443720400010 200
96 高台高台 刘旭红 642222********4613 4 1425881600025 400
97 高台高台 石丙锋 642222********4616 6 1425906500036 200
98 高台高台 张建刚 642222********4612 4 1366402300028 300
99 高台高台 刘宗成 642222********4610 3 1425848800049 200
100 高台高台 常宏竹 642222********4613 2 1460099000015 300
101 高台高台 赵志刚 642222********4619 5 1425848600035 300
102 高台高台 张智勇 642222********4618 5 1460128400012 300
103 高台高台 常海丰 642222********4619 6 1366309700023 200
104 高台高台 刘智礼 642222********4612 5 1401273600022 100
105 高台高台 刘宗庆 642222********4635 4 1456437100012 200
106 高台高台 杨仲科 642222********4617 5 1444537200015 300
107 高台高台 张怀东 642222********4618 3 1460174700018 200
108 高台高台 张怀礼 642222********4614 5 1450728600038 200
109 高台高台 张建宁 642222********4611 6 1459284500011 200
110 高台高台 张学德 642222********4616 3 6229478100015807639 300
111 高台高台 刘旭刚 642222********4619 4 1571573200028 200
112 高台高台 牛立民 642222********4610   1448470900028 500
113 高台高台 魏进喜 642222********4632 6 6229478800015177889 200
114 高台高台 刘军 642222********4615 4 1444156300021 200
115 高台高台 石国壁 642222********4612 4 1383236900022 200
116 高台高台 张智强 642222********4610 3 151070000000038029 100
117 高台高台 张富祥 642222********4614 3 1571549100039 500
118 高台高台 牛智平 642222********4615 4 1460154800010 100
119 高台高台 常洪烈 642222********4633 2 1366402900041 300
120 高台高台 张进忠 642222********4615 6 1366402500023 500
121 高台高台 卢强 642222********4618 4 1444880600019 100
122 高台高台 王俊梅 642222********4622 1 1425906000037 100
123 高台高台 常庆红 642222********4639 5 1551373700013 500
124 高台高台 高云峰 642222********4618 6 1457473200039 100
125 高台高台 刘立善 640300********0034 1 151070000000035526 100
126 高台高台 牛立平 642222********4611 5 1460176700016 500
127 古庄沟 杨国仁 642222********4617 2 1455965000016 500
128 古庄沟 杨国成 642222********4618 6 1457406300013 500
129 古庄沟 张生才 642222********4616 3 1451844700033 500
130 古庄沟 王淑芳 642222********4622 4 1476794800020 500
131 古庄沟 常普孝 642222********4614 5 151070000000027010 500
132 古庄沟 常俊英 642222********4624 5  6229478800315069034 500
133 古庄沟 武良才 642222********4619 4 151070000000016717 300
134 古庄沟 杨进文 642222********4614 2 1366224600027 300
135 古庄沟 王国祥 642222********4612 3 151070000000015393 200
136 古庄沟 王孝兵 642222********4615 5 151070000000015033 200
137 古庄沟 马梅芳 642222********4628 3 1451408100018 500
138 古庄沟 周秀兰 642222********462X 2 151070000000029092 200
139 古庄沟 杜学梅 642222********4621 3 1444124600015 400
140 古庄沟 姜忠荣 642222********4638 5 151070000000018843 200
141 古庄沟 杨国文 642222********4639 2 1457409000016 300
142 古庄沟 杨海元 642222********4619 3 6229478800315073895 300
143 套子 李常明 642222********4613 6 1366225100027 300
144 套子 王景荣 642222********4611 4 1366224900021 300
145 套子 李志涛 642222********4616 5 1451079800011 300
146 套子 窦宁果 642222********4615 4 1425861500021 300
147 套子 史彦虎 642222********4611 5 1425883800029 500
148 套子 史彦强 642222********4618 4 1483780700016 500
149 套子 窦宁平 642222********4617 3 1551531100015 500
150 套子 殷振东 642222********4617 3 1458649400016 300
151 套子 薛永生 642222********461X 2 1459355800019 300
152 套子 尚克明 642222********4616 4 1458276500013 300
153 套子 殷尚信 642222********4619 4 1463938500013 300
154 套子 路远 642222********4614 5 1453154800015 500
155 套子 蔺启权 642222********4617 3 1425903200028 300
156 涝淌 常普明 642222********4617 4 1444234700010 300
157 涝淌 孟和 642222********4612 2 1403292800021 300
158 涝淌 常进忠 642222********4611 1 1444250400016 300
159 涝淌 常进明 642222********4618 4 1425856100027 400
160 涝淌 常具义 642222********4614 2 1444258100014 400
161 涝淌 孟学兵 642222********4617 5 1455628400017 300
162 涝淌 祁泽清 642222********4000 3 1551754100023 300
163 涝淌 王淑梅 642222********4620 2 6229478800315072962 300
164 涝淌 周卫军 642222********4615 4 1444619500027 300
165 涝淌 王宁 642222********4619 4 1464108100014 500
166 涝淌 李清芳 642222********4625 4 1515621000013 500
167 涝淌 曹小霞 642222********4624 4 6229478800215921060 500
168 涝淌 周卫兵 642222********4619 5 1444246700016 500
169 涝淌 常进军 642222********4615 3 151070000000017892 200
170 涝淌 高晓梅 642222********4622 2 6229478800315072988 300
171 大南川 张正 642222********4613 5 1458292300018 200
172 大南川 张树仁 642222********4619 4 6229478800115326147 200
173 大南川 李旭升 642222********4617 1 1429002300028 400
174 大南川 尚德明 642222********4616 3 151070000000040583 200
175 大南川 李旭照 642222********4611 4 1401619900029 200
176 大南川 段彩贞 642222********462X 2 1553139700014 300
177 大南川 王伟荣 642222********4615 3 1429756500021 200
178 大南川 李宽 642222********4619 4 151070000000045610 300
179 大南川 陈忠 642222********4610 3 151070000000020384 500
180 大南川 马正西 642222********4615 4 1457808700018 500
181 大南川 焦桂连 642222********4623 2  6229478800315072467 300
182 大南川 尚素花 642222********4621 5 6229478800415092407 200
183 大南川 王树贞 642222********4625 2 6229478800315072509 200
184 大南川 张杰 642222********4619 5 151070000000014234 200
185 大南川 张树义 642222********4618 6 1425907000036 300
186 大南川 张树林 642222********4614 3 1455297900016 200
187 大南川 尚德荣 642222********4619 4 1455662900013 300
188 大南川 杨华 642222********4638 5 1452600400016 200
189 大南川 牛锦平 642222********4636 2 151070000000042210 200
190 大南川 牛永红 642222********4614 5 1445182400016 300
191 大南川 张存信 642222********461X 5 62249478810501484442 300
192 大南川 张卫强 642222********4610 4 1380365600027 400
193 阳山 张术功 642222********4616 6 1444141700012 200
194 阳山 南克义 642222********4617 2 1450844000014 200
195 阳山 付国 642222********4612 2 1444548400018 200
196 阳山  周永生 642222********4615 3 1506236000019 200
197 阳山 南金山 642222********4613 4 1425877600021 300
198 阳山 谢定贤 642222********4615 3 1457417300010 300
199 阳山 张术雄 642222********4616 6 1444132300020 200
200 阳山 南克孝 642222********4618 4 1046818900021 200
201 阳山 郭永红 642222********4616 9 1456312300018 200
202 阳山 谢定国 642222********4617 4 1455592400019 200
203 阳山 曹建瑞 642222********4611 3 1452918400047 300
204 阳山 汪彩琴 642222********4629 5 6229478800215155305 200
205 阳山 南克智 642222********4613 4 1444125200013 200
206 阳山 南新荣 642222********4617 6 1431006100024 200
207 阳山 张玉连 642222********4620 1 1678492100013 200
208 阳山 唐透莲 642222********4621 5 1509618300015 500
209 阳山 谢强 642222********4617 4 1708362300029 400
210 阳山 谢刚 642222********4612 4 1576543500027 200
211 阳山 臧飞燕 642222********4626 5 6229478800215671707 500
212 井沟 张国权 642222********4611 3 6229478800215968095 500
213 井沟 张旭东 642222********4615 3 1449058400027 200
214 井沟 张义 642222********4614 6 1457624400017 500
215 井沟 窦进林 642222********461X 4 1445119700017 200
216 井沟 张旭昶 642222********4619 3 151070000000065747 500
217 井沟 马炳义 642222********4612 3 1456300900019 200
218 井沟 陈旋宏 642222********4615 5 1366226700023 500
219 井沟 邵菊梅 642222********4629 1 6229478800015176162 200
220 井沟 李占忠 642222********4616 6 6229478800215656914 200
221 井沟 李锦武 642222********4614 6 1449058200013 200
222 井沟 张学海 642222********4613 5 151070000000015427 200
223 井沟 陈玄文 642222********4619 4 1425885100022 500
224 井沟 李变 642222********4640 3 6229478800215030292 500
225 井沟 窦学林 642222********4617 4 151070000000016077 300
226 井沟 陈儒杰 642222********4615 4 1682710000021 500
227 井沟 马学军 642222********461X 6 1448220000012 200
228 井沟 王小愿 642222********4611 4  6229478810201978578 200
229 井沟 李占文 642222********4614 5 1444551900029 200
230 井沟 李进文 642222********4618 6 1448199300013 200
231 井沟 王秀英 642222********4622 3 6229478800215968087 200
232 西沟 穆生元 642222********461X 5 1391823200029 200
233 西沟 曹智文 642222********4615 2 1444551200016 300
234 西沟 周建政 642222********461X 2 151070000000019527 500
235 西沟 李世旭 642222********4613 6 1444258700011 300
236 西沟 穆生俊 642222********4615 1 1444254600017 200
237 西沟 李世雄 642222********4616 5 1444562400019 500
238 西沟 张维才 642222********4614 6 1453359400017 200
239 西沟 胡宗义 642222********4616 1 1444566400023 300
240 西沟 韩其智 642222********4617 5 1444252200026 300
241 西沟 张有福 642222********4618 3 1502289400016 300
242 西沟 李克明 642222********4616 4 1444565300018 500
243 西沟 雷学明 642222********4615 4 1400592400031 300
244 西沟 杜政风 642222********4629 5 6229478810015237005 500
245 西沟 付全红 642222********4612 5 151070000000040192 300
246 小南川 张发义 642222********4617 3 6229478800015175537 300
247 小南川 陈学莉 642222********4625 4 6229478800215657896 300
248 小南川 张发荣 642222********4619 5 1425886000049 300
249 小南川 石庆理 642222********4610 6 1444580700010 300
250 小南川 李应忠 642222********4610 5 1425853000048 300
251 小南川 梁世宏 642222********4619 5 1338818300108 300
252 小南川 李贵红 642222********4630 4 1427411800026 500
253 小南川 郭生满 642222********4612 3 1458068900017 300
254 小南川 贾成林 642222********4611 5 1425852700036 300
255 小南川 王聪忠 642222********4615 7 1462732600011 300
256 小南川 孟国平 642222********4610 4 1457093900018 500
257 小南川 张永忠 642222********4610 2 1425907700023 300
258 小南川 李世宏 642222********4611 3 151070000000014006 500
259 小南川 贾成虎 642222********4610 4 1425855100028 300
260 小南川 王彦宗 642222********4613 4 1434649500022 200
261 小南川 张永兵 642222********4614 4 1444413200014 500
262 小南川 李应军 642222********4613 3 1454626800013 500
263 小南川 李应德 642222********4619 4 1444146600019 200
264 小南川 张永德 642222********4612 5 1425852500022 500
265 小南川 李志海 642222********4612 4 1434334500022 400
266 沟老 王孝军 642222********4618 3 1449058600014 200
267 沟老 孙晓奇 642222********4618 5 1457382400019 300
268 沟老 王伟志 642222********461X 3 151070000000019889 200
269 沟老 王东 642222********4613 5 1443600300017 200
270 沟老 王伟雄 642222********4616 4 1450022900019 300
271 沟老 杨旭升 642222********4616 4 1425854500012 300
272 沟老 王永仁 642222********4612 5 1449059100014 400
273 沟老 李兴林 642222********4615 4 1453303200018 500
274 沟老 王景 642222********4617 2 1455789700015 300
275 沟老 寇建忠 642222********4633 3 1406087500029 500
276 沟老 杨旭荣 642222********461X 6 1425854800024 300
277 沟老 李淑珍 642222********4624 3 151070000000013554 500
278 宋庄范岘 宋国壁 642222********4615 4 1392444500037 400
279 宋庄范岘 魏小宁 642222********4633 5 6229478800215670808 500
280 宋庄范岘 宋海林 642222********461X 4 1425901700029 300
281 宋庄范岘 李香花 642222********4629 2 6229478800015175487 300
282 宋庄范岘 魏进国 642222********4615 5 6229478800015648061 300
283 宋庄范岘 魏兴海 642222********4612 4 1460347100021 300
284 宋庄范岘 魏建洲 642222********4617 3 146004100037 300
285 宋庄范岘 屈军平 642222********4617 7 1465064500014 300
286 宋庄范岘 魏继东 642222********4619 2 6229478800015648038 500
287 宋庄范岘 李孝忠 642222********4619 2 1503581900018 300
288 宋庄范岘 庞国顺 642222********4618 5 1444378200017 200
289 宋庄范岘 赵志祥 642222********4619 3 1460497100011 200
290 宋庄范岘 宋武军 642222********4618 4 1444597600013 200
291 宋庄范岘 庞国礼 642222********4614 2 1460576400019 200
292 宋庄范岘 车金刚 642222********4618 4 6229478800115354503 200
293 宋庄范岘 庞忠清 642222********461X 4 1425878300043 200
294 宋庄范岘 赵树仁 642222********4616 5 6229478800215020707 500
295 宋庄范岘 黄志刚 642222********4611 5 1445036600019 300
296 宋庄宋庄 包汉清 642222********4618 3 1444804000015 500
297 宋庄宋庄 南振刚 642222********4617 6 1445404300010 500
298 宋庄宋庄 南新刚 642222********4618 7 1431429600022 200
299 宋庄宋庄 温志莲 642222********4648 1 6230958600015047455 500
300 宋庄宋庄 南永宏 642222********461X 4 1444804300019 200
301 宋庄宋庄 李淑琴 642222********4625 5 1576587200021 400
302 宋庄宋庄 南云刚 642222********4610 4 1459783500017 300
303 宋庄宋庄 臧卫国 642222********4616 1 1568711000021 300
304 宋庄宋庄 南满仓 642222********461X 6 1444881100027 500
305 宋庄宋庄 李治民 642222********4619 5 6229478800215728242 400
306 宋庄宋庄 冯进学 642222********4612 3 6229478800215935821 200
307 宋庄宋庄 李治军 642222********4610 4 1431427200015 200
308 宋庄宋庄 李生财 642222********4614 1 146278800025 300
309 宋庄宋庄 冯进义 642222********4613 5 6229478800115364023 400
310 宋庄宋庄 南宝山 642222********4614 5 6229478800015175198 400
311 宋庄宋庄 赵存义 642222********4633 3 1460553500013 200
312 宋庄马圈 伏作林 642222********4613 6 1392445100035 500
313 宋庄马圈 伏启东 642222********4614 2 1455294800011 200
314 宋庄马圈 余科云 642222********461X 7 1445415800016 200
315 宋庄马圈 王芳连 642222********4629 2 1633800400019 300
316 宋庄马圈 何世成 642222********4648 3 1444590300017 500
317 宋庄马圈 王国宁 642222********4613 5 6229478800051454676 200
318 宋庄马圈 李军清 642222********4616 7 1460564600018 500
319 宋庄马圈 杨秀花 642222********4640 1 6229478800315817952 300
320 宋庄马圈 贾强 642222********461X 4 6229478800315667522 200
321 宋庄马圈 伏治忠 642222********4614 2 1459982900018 200
322 宋庄马圈 伏国昌 642222********4619 4 1450791000025 500
323 宋庄马圈 李世华 642222********4638 4 1444803700029 200
324 宋庄马圈 包选选 642222********4614 4 1570140700023 200
325 宋庄马圈 包宪铭 642222********461X 5 1445417500010 200
326 宋庄马圈 李国喜 642222********4618 2 1445427300013 200
327 宋庄马圈 李鹏义 642222********461X 3 1444600800014 200
328 宋庄马圈 包三清 642222********4618 5 1455620400015 500
329 宋庄马圈 伏启成 642222********4612 2 1460818400017 200
330 宋庄井滩 何文帅 642222********4615 5 6229478800015455335 300
331 宋庄井滩 张文海 642222********4615 3 1460132400016 500
332 宋庄井滩 史国栋 642222********4630 4 1396648400027 500
333 宋庄井滩 曹金平 642222********4611 5 6229478800115582525 300
334 宋庄井滩 曹彦武 642222********4611 4 1459422900016 300
335 宋庄井滩 张发玉 642222********4616 8 1444609400014 500
336 宋庄井滩 史维东 642222********4636 6 1444606300019 300
337 宋庄井滩 靳玉兵 642222********4612 4 1444377700017 300
338 宋庄井滩 靳玉民 642222********4612 5 159588400017 400
339 宋庄井滩 曹彦军 642222********461X 5 1459337300013 300
340 宋庄井滩 张玉峰 642222********4610 4 1460119700016 300
341 宋庄井滩 何万宝 642222********4616 5 6229478800315072194 400
342 宋庄井滩 曹海忠 642222********4613 2 1459689000013 500
343 宋庄井滩 李万林 642222********4619 1 1445812500011 400
344 宋庄井滩 何海珍 642222********4611 5 1459416700018 400
345 宋庄井滩 张文科 642222********4612 2 1445046600017 500
346 宋庄井滩 杨秀英 642222********4628 5 6229478800315046404 400
347 宋庄井滩 曹海江 642222********4616 5 1459693400019 500
348 宋庄井滩 何文乾 642222********463X 3 1427895500076 300
349 宋庄井滩 李孝明 642222********461X 5 1425851600039 500
350 宋庄井滩 黄志文 642222********4614 8 1425850900026 500
351 宋庄井滩 温小兰 642222********4623 4 6229478800215671285 200
352 宋庄井滩 王秀成 642222********4625 5 6229478800215063723 200
353 宋庄井滩 车彩莉 642222********4621 5 6229478800015454460 500
354 宋庄井滩 包克剑 642222********461X 5 1431405200037 400
355 上窑儿 李德胜 642222********4617 7 1443530100016 500
356 上窑儿 杨占川 642222********4619 6 1443508700011 200
357 上窑儿 谭俊成 642222********461X 4 1455669600012 200
358 上窑儿 马维强 642222********4612 2 1450070700014 200
359 上窑儿 薛景春 642222********4619 6 1451887400012 200
360 上窑儿 王保国 642222********4616   1425859100024 200
361 上窑儿 谭成虎 642222********4610 3 1457840500012 200
362 上窑儿 谭俊春 642222********4619 4 1449211600018 200
363 上窑儿 杨成林 642222********4615 5 1425905000020 200
364 上窑儿 谭成帮 642222********4610 4 1442325300013 200
365 上窑儿 王建庭 642222********4616 2 1425876100031 200
366 上窑儿 孟志信 642222********4614 6 1443511000011 200
367 上窑儿 薛凤兰 642222********462X 2 13849580017 200
368 上窑儿 谭力元 642222********4619 3 6229478800215663019 200
369 北岔 杨秀花 642222********462X 3 1503755500016 500
370 北岔 别云春 642221********0703 3 1489364100010 500
371 北岔 郭满仁 642222********4611 4 1456265200017 300
372 北岔 汪永强 642222********4612 6 1456406400013 300
373 北岔 肖玉章 642222********4614 6 6229478800015178325 300
374 北岔 赵文科 642222********4618 5 1427122300027 300
375 北岔 郑佩锋 642222********4610 5 1455875900016 300
376 北岔    642222********4613 4 1443883100019 300
377 北岔 龚文庆 642222********4613 4 1442310300010 300
378 北岔 汪国玉 642222********4610 4 151070000000020998 300
379 北岔 仇炳彦 642222********4615 7 1505514800025 200
380 北岔 包成明 642222********461× 3 1451787800139 300
381 北岔 史金花 642222********4620 2 1456048500014 300
382 北岔 李丰涛 642222********4616 5 1434647800010 300
383 北岔 张淑芳 642222********4623 3 1811931400013 300
384 北岔 汪长军 642222********4611 4 1455605400014 200
385 北岔 魏淑琴 642222********4623 5 1456032200019 200
386 北岔 孟巧红 642222********4645 4 1455824500016 200
387 北岔 杨金霞 642222********4627 1 1455680500019 200
388 北岔 康永琪 642222********4613 4 1447540800028 300
389 北岔 郭文昌 642222********4610 4 1434641100045 200
390 北岔 郑成江 642222********4616 5 15349551795 200
391 下西沟 丁志虎 642222********4615 5 1441985100028 500
392 下西沟 丁志鹏 642222********4618 4 1433283800029 500
393 下西沟 周国武 642222********4613 2 1442230500012 500
394 下西沟 史耀国 642222********461X 5 1429938100021 300
395 下西沟 吕彦明 642222********4631 5 1433528200027 200
396 下西沟 丁汉西 642222********4610 2 1442185600015 200
397 下西沟 丁汉成 642222********4619 4 1461512500011 200
398 下西沟 丁彦荣 642222********4618 6 1425864500028 200
399 下西沟 曹晶晶 642222********4626 5 1568688000061 200
400 下西沟 乔玉梅 642222********4628 4 1455540200016 200
401 下西沟 丁志国 642222********461X 5 1442179700011 200
402 下西沟 丁志前 642222********4612 2 1442187500015 200
403 下西沟 汪国荣 642222********4618 4 1377243100048 200
404 下西沟 丁汉有 642222********4616 6 1442235300012 200
405 下西沟 丁军 642222********4611 5 6229478800215092060 200
406 大路沟 段国玺 642222********4614 5 1427131200044 200
407 大路沟 杨宝林 642222********4637 2 1442494800025 400
408 大路沟 秦世忠 642222********4611 5 1443588300013 200
409 大路沟 宋世荣 642222********4613 4 1455768200011 200
410 大路沟 杜志林 642222********4611 5 1427130200029 200
411 大路沟 王殿升 642222********4617 5 1449631800016 200
412 大路沟 王振林 642222********4612 6 1443590000015 200
413 大路沟 秦义忠 642222********4611 5 1447548500018 200
414 大路沟 段学胜 642222********4614 6 151070000000023423 200
415 大路沟 段文景 642222********4613   1427133400014 200
416 大路沟 杨飞鹏 642222********461X 1 1442478900023 200
417 大路沟 逯成虎 642222********461X 5 1425901000024 200
418 大路沟 李秀花 642222********4624 5 6229478800415066807 200
419 大路沟 高秀芳 642222********4624 5 6229478800315228531 400
420 大庄 牛树江 642222********4616 7 1421169200026 200
421 大庄 李学兵 642222********461X 7 1443543600010 300
422 大庄 宋种田 642222********4616 2 1676592600023 200
423 大庄 龚文成 642222********4631 3 1455391900011 300
424 大庄 万国虎 642222********4613 6 1569956700028 300
425 大庄 周国成 642222********4614 5 151070000000027768 300
426 大庄 王波 642222********4614 4 1575359500022 300
427 大庄 王保军 642222********4615 3 151070000000064317 300
428 大庄 王保成 642222********4616 5 151070000000063878 200
429 大庄 周国平 642222********4611 5 151070000000064186 300
430 大庄 张维成 642222********461X 4 1464350700016 200
431 大庄 任全成 642222********4618 4 1443542400024 300
432 大庄 张维玺 642222********4612 3 151070000000064062 200
433 大庄 陈忠海 640300********0614 3 1443533700051 200
434 大庄 姜具录 642222********4619 4 1443587300014 200
435 大庄 赵炳孝 642222********4612 4 6230958600015170489 400
436 大庄 王萍芳 642222********4627   6229478800015455285 200
437 大庄 贾成仁 642222********4612 5 1457455200015 200
438 下窑儿 李国明 642222********4612 4 1425858200031 500
439 下窑儿 张桂芳 642222********462X 4 6229478800215971271 500
440 下窑儿 王文瑞 642222********461X 2 1425905600035 500
441 下窑儿 杨婷 642222********4623 3 6229478800115349735 500
442 下窑儿 刘珍 642222********4611 5 1457489300047 200
443 下窑儿 王文太 642222********4631 5 1452952000018 200
444 下窑儿 张佩忠 642222********4616 2 1417224900105 200
445 下窑儿 南克信 642222********4561 2 1443509100013 200
446 下窑儿 李国林 642222********4611 4 1444905400023 200
447 下窑儿 王俊梅 642222********4624 2 1570968500026 200
448 下窑儿 张佩明 642222********4610 5 1447550900031 200
449 下窑儿 杨志平 642222********4614 6 151070000000040601 200
450 下窑儿 李芬兰 642222********4621 5 1500466800016 400
451 下窑儿 张鹏汉 642222********4618 4 1425857200016 200
452 下窑儿 张继兵 642222********4619 2 1451174700017 200
453 下窑儿 司怀忠 642222********461X 6 1455504200010 200
454 下窑儿 刘刚 642222********4616 4 1452291200014 300
455 下窑儿 刘汉入 642222********4619 5 1455324900013 200
456 下窑儿 仇耀文 642222********4619 5 1425858800020 400
457 下窑儿 张鹏飞 642222********4615 4 1449607500020 200
458 下窑儿 王文东 642222********5461 3 1444841100026 200
459 下窑儿 王文奇 642222********4563 5 1425876700012 200
460 下窑儿 李蓉 642222********4620   6229478800015509586 400
461 下窑儿 王孝义 642222********4615 7 1425859200022 300
462 下窑儿 王军 642222********4619 3 1682737900021 200
463 下窑儿 张鹏天 642222********4614 5 6229478800015178697 200
464 下窑儿 王文明 642222********4613 6 151070000000022009 200
465 大西沟 潘玉明 642222********4614 4 1425881900052 200
466 大西沟 任国军 642222********4619 6 1456266400012 200
467 大西沟 刘汉俊 642222********4638 2 1449977500014 200
468 大西沟 刘杰 642222********4610 6 1452531500017 200
469 大西沟 常宏斌 642222********4614 4 1443584100011 200
470 大西沟 常喜军 642222********4618 5 1455719600012 200
471 大西沟 潘玉祥 642222********4613 5 1443579700015 400
472 大西沟 常六十一 642222********4615 3 1837816400018 200
473 大西沟 李满权 642222********461X 6 1455871100017 200
474 大西沟 李国海 642222********4617 6 1443584500012 200
