海原县2023年事业单位公开招聘工作人员资格复审合格人员名单公示(教师及事业编制警务人员)
根据《宁夏回族自治区2023年事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,我县于6月上旬对全县事业单位拟进入面试的人员进行资格复审,现将教师及事业编制警务人员资格复审合格名单进行公示,公示时间为6月14日—6月16日(3个工作日)。
公示期间,如反映公示对象存在问题,可采取写信、打电话等方式,向海原县人力资源和社会保障局举报。接受电话举报和来访举报,时间为工作日每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
来信请寄:海原县人力资源和社会保障局303办公室
举报电话:0955-4011954 4011528
为方便对举报问题进行核查,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、住址、联系电话。我局将对所举报的问题进行调查核实,并对举报人保密。若所举报问题属实并影响面试,将取消被举报人参加面试的资格。
附件:海原县2023年事业单位公开招聘资格复审合格公示名单(教师及事业编制警务人员)
海原县人力资源和社会保障局
2023年6月14日
| 海原县2023年事业单位公开招聘资格复审合格公示名单(教师及事业编制警务人员) | ||||||||||||
| 序号 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 姓名 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业名称 | 备注 |
| 1 | 海原县第一中学 | 语文教师 | 64001 | 马有香 | 199 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | |
| 2 | 海原县第一中学 | 语文教师 | 64001 | 马萍 | 167.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学 | |
| 3 | 海原县第一中学 | 英语教师 | 64002 | 田风花 | 208.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 陕西师范大学 | 英语 | |
| 4 | 海原县第一中学 | 英语教师 | 64002 | 田青苗 | 191 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | |
| 5 | 海原县第一中学 | 英语教师 | 64002 | 孙雨欣 | 187.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 英语(教师教育) | |
| 6 | 海原县第一中学 | 物理教师 | 64003 | 冯宝成 | 197 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 物理学 | |
| 7 | 海原县第一中学 | 物理教师 | 64003 | 林伊健 | 179 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 物理学 | |
| 8 | 海原县第一中学 | 物理教师 | 64003 | 田彦花 | 166.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 物理学 | |
| 9 | 海原县第一中学 | 历史教师 | 64004 | 李慧 | 200.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 历史学 | |
| 10 | 海原县第一中学 | 历史教师 | 64004 | 马欣 | 194.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 历史学 | |
| 11 | 海原县第一中学 | 历史教师 | 64004 | 田玉英 | 186 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 运城学院 | 历史学 | |
| 12 | 海原县第一中学 | 思想政治教师 | 64005 | 马心丽 | 192.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 思想政治教育 | |
| 13 | 海原县第一中学 | 思想政治教师 | 64005 | 周海梅 | 189 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 思想政治教育 | |
| 14 | 海原县第一中学 | 化学教师 | 64006 | 杨林 | 196.5 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 化学(教师教育) | |
| 15 | 海原县第一中学 | 化学教师 | 64006 | 何炳花 | 191.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 南京师范大学 | 化学 | |
| 16 | 海原县第一中学 | 化学教师 | 64006 | 丁晓丽 | 185.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 化学(教师教育) | |
| 17 | 海原县高级中学 | 语文教师 | 64007 | 李欢 | 211 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语国际教育 | |
| 18 | 海原县高级中学 | 语文教师 | 64007 | 吴紫仪 | 210 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 石河子大学 | 汉语言文学 | |
| 19 | 海原县高级中学 | 语文教师 | 64007 | 马孝荣 | 200 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 湖北民族学院科技学院 | 汉语言文学 | |
| 20 | 海原县高级中学 | 语文教师 | 64007 | 李俊 | 195.5 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | |
| 21 | 海原县高级中学 | 语文教师 | 64007 | 马萍 | 194 | 5 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学专业 | |
| 22 | 海原县高级中学 | 语文教师 | 64007 | 马研妍 | 186.5 | 6 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学(教师教育) | |
| 23 | 海原县高级中学 | 语文教师 | 64007 | 李茹萍 | 182.5 | 7 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学专业 | |
| 24 | 海原县高级中学 | 语文教师 | 64007 | 周润敏 | 180 | 8 | 女 | 本科 | 学士 | 云南大学旅游文化学院 | 汉语国际教育 | |
| 25 | 海原县高级中学 | 语文教师 | 64007 | 马燕 | 179.5 | 9 | 女 | 本科 | 学士 | 西北师范大学 | 汉语国际教育 | |
| 26 | 海原县高级中学 | 生物教师 | 64008 | 李彪 | 187.5 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 生物科学(教师教育) | |
| 27 | 海原县高级中学 | 生物教师 | 64008 | 陶亚茹 | 176 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 生物科学(教师教育) | |
| 28 | 海原县高级中学 | 生物教师 | 64008 | 蔡小甜 | 172 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 生物科学(教师教育) | |
| 29 | 海原县高级中学 | 生物教师 | 64008 | 马铭含 | 168 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 生物科学(教师教育) | |
| 30 | 海原县高级中学 | 生物教师 | 64008 | 杨晓兰 | 167.5 | 5 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 生物科学(教师教育) | |
| 31 | 海原县高级中学 | 生物教师 | 64008 | 李树果 | 164.5 | 6 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 科学教育 | |
| 32 | 海原县高级中学 | 物理教师 | 64009 | 李进贵 | 187 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 物理学 | |
| 33 | 海原县高级中学 | 物理教师 | 64009 | 马婷 | 173.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 物理学(教师教育) | |
| 34 | 海原县高级中学 | 物理教师 | 64009 | 李琴 | 143 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 物理学 | |
| 35 | 海原县兴海中学 | 数学教师 | 64010 | 马玲 | 174 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 数学与应用数学 | |
| 36 | 海原县兴海中学 | 数学教师 | 64010 | 穆晓燕 | 169.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 西北民族大学 | 数学与应用数学 | |
| 37 | 海原县兴海中学 | 数学教师 | 64010 | 马明 | 166.5 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学数学统计学院 | 数学与应用数学(教师教育) | |
| 38 | 海原县兴海中学 | 物理教师 | 64011 | 马治宁 | 191 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 山西吕梁学院 | 物理学 | |
| 39 | 海原县兴海中学 | 物理教师 | 64011 | 田风贵 | 167 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 物理学(师范) | |
| 40 | 海原县兴海中学 | 物理教师 | 64011 | 田彦秀 | 140.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 物理(师范) | |
| 41 | 海原县兴海中学 | 地理教师 | 64013 | 蔡瑞 | 196 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 地理科学 | |
| 42 | 海原县兴海中学 | 地理教师 | 64013 | 顾芳 | 194 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 人文教育 | |
| 43 | 海原县兴海中学 | 地理教师 | 64013 | 马玲 | 193.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 地理科学(教师教育) | |
| 44 | 海原县兴海中学 | 地理教师 | 64013 | 谢玉红 | 191 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 人文教育 | |
| 45 | 海原县兴海中学 | 地理教师 | 64013 | 黑建宝 | 188 | 5 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 地理科学(教师教育) | |
| 46 | 海原县兴海中学 | 地理教师 | 64013 | 马小娟 | 184.5 | 6 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 地理科学(教师教育) | |
| 47 | 海原县兴海中学 | 思想政治教师 | 64014 | 马米爱 | 192 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 思想政治教育 | |
| 48 | 海原县兴海中学 | 思想政治教师 | 64014 | 高娜 | 188.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学政法学院 | 思想政治教育(教师教育) | |
| 49 | 海原县兴海中学 | 思想政治教师 | 64014 | 余洁 | 188 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 成都理工大学 | 思想政治教育 | |
| 50 | 海原县职业技术学校 | 舞蹈教师 | 64015 | 马晶 | 193 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 百色学院 | 舞蹈学 | |
| 51 | 海原县职业技术学校 | 舞蹈教师 | 64015 | 童巧 | 186 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 太原师范学院 | 舞蹈编导 | |
| 52 | 海原县职业技术学校 | 舞蹈教师 | 64015 | 禹璇 | 179.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 渭南师范学院 | 舞蹈学 | |
| 53 | 海原县职业技术学校 | 心理健康教师 | 64017 | 杨倩 | 193 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 应用心理学(教师教育心理健康) | |
| 54 | 海原县职业技术学校 | 心理健康教师 | 64017 | 马晓丽 | 187 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 应用心理学(教师教育心理健康) | |
| 55 | 海原县职业技术学校 | 心理健康教师 | 64017 | 马誉轩 | 187 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 应用心理学(教师教育心理健康) | |
| 56 | 海原县职业技术学校 | 幼儿教师 | 64018 | 周文娟 | 205.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 学前教育(教师教育) | |
| 57 | 海原县职业技术学校 | 幼儿教师 | 64018 | 周新月 | 189.5 | 5 | 女 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 学前教育 | |
| 58 | 海原县职业技术学校 | 幼儿教师 | 64018 | 杨家荣 | 187.5 | 6 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 学前教育 | |
| 59 | 海原县职业技术学校 | 护理教师 | 64023 | 王涵锟 | 186 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 河北医科大学 | 护理学 | |
| 60 | 海原县职业技术学校 | 护理教师 | 64023 | 马小萍 | 183 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 护理学 | |
| 61 | 海原县职业技术学校 | 护理教师 | 64023 | 马金霞 | 179.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 护理学 | |
| 62 | 海原县职业技术学校 | 护理教师 | 64023 | 刘美玲 | 173.5 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 护理学 | |
| 63 | 海原县职业技术学校 | 护理教师 | 64023 | 宗海宏 | 166 | 5 | 男 | 本科 | 学士 | 山东协和学院 | 护理学 | |
| 64 | 海原县职业技术学校 | 护理教师 | 64023 | 李白兰 | 165 | 6 | 女 | 本科 | 学士 | 西北民族大学 | 护理学 | |
| 65 | 海原县职业技术学校 | 工业机器人教师 | 64025 | 宋正雷 | 185.5 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 石河子大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 66 | 海原县职业技术学校 | 工业机器人教师 | 64025 | 王丹 | 177.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 广西科技大学 | 机械工程及自动化 | |
| 67 | 海原县职业技术学校 | 工业机器人教师 | 64025 | 雅晓静 | 172.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆工商大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 68 | 海原县职业技术学校 | 会计教师 | 64026 | 张丽 | 205 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 西安工业大学 | 会计学 | |
| 69 | 海原县职业技术学校 | 会计教师 | 64026 | 田愈玮 | 196.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 天津职业技术师范大学 | 财务会计教育 | |
| 70 | 海原县职业技术学校 | 会计教师 | 64026 | 罗守梅 | 187.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 财务管理 | |
| 71 | 海原县第五中学 | 语文教师 | 64027 | 田进梅 | 208 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学(教师教育) | |
| 72 | 海原县第五中学 | 语文教师 | 64027 | 裴娟 | 191 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 秘书学 | |
| 73 | 海原县第五中学 | 语文教师 | 64027 | 李新月 | 188 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语国际教育 | |
| 74 | 海原县第五中学 | 语文教师 | 64027 | 黄娅娟 | 186 | 5 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | |
| 75 | 海原县第五中学 | 语文教师 | 64027 | 马蕊琪 | 184.5 | 6 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学 | |
| 76 | 海原县第五中学 | 语文教师 | 64027 | 马蓉 | 184.5 | 6 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学文秘方向 | |
| 77 | 海原县第五中学 | 数学教师 | 64028 | 田雅 | 201.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 天津师范大学 | 数学与应用数学 | |
| 78 | 海原县第五中学 | 数学教师 | 64028 | 刘雪 | 196 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 咸阳师范学院 | 数学与应用数学 | |
| 79 | 海原县第五中学 | 数学教师 | 64028 | 张燕 | 191 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 山西财经大学 | 信息与计算科学 | |
| 80 | 海原县第五中学 | 数学教师 | 64029 | 吴金辉 | 182.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 数学与应用数学 | |
| 81 | 海原县第五中学 | 数学教师 | 64029 | 杨敏东 | 165.5 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 数学与应用数学 | |
| 82 | 海原县第五中学 | 英语教师 | 64030 | 杨锐 | 209 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | |
| 83 | 海原县第五中学 | 英语教师 | 64030 | 黎丹 | 201 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | |
| 84 | 海原县第五中学 | 英语教师 | 64030 | 马艳 | 199 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | |
| 85 | 海原县第五中学 | 英语教师 | 64030 | 刘晓晓 | 197 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学外国语学院 | 英语(教师教育) | |
| 86 | 海原县第五中学 | 英语教师 | 64030 | 王淑坤 | 195.5 | 5 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | |
| 87 | 海原县第五中学 | 英语教师 | 64030 | 王楠 | 192.5 | 6 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 英语师范 | |
| 88 | 海原县第五中学 | 英语教师 | 64031 | 石玉翠 | 187.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语(师范) | |
| 89 | 海原县第五中学 | 英语教师 | 64031 | 王彩娥 | 176 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | |
| 90 | 海原县第五中学 | 英语教师 | 64031 | 曹彩萍 | 167.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 银川能源学院 | 商务英语 | |
| 91 | 海原县第五中学 | 化学教师 | 64032 | 王淑云 | 212 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 化学(教师教育) | |
| 92 | 海原县第五中学 | 化学教师 | 64032 | 孙浩东 | 208.5 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 太原师范学院 | 化学 | |
| 93 | 海原县第五中学 | 化学教师 | 64032 | 马兰 | 207 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 化学(教师教育) | |
| 94 | 海原县第五中学 | 化学教师 | 64032 | 王海钰 | 207 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范大学 | 化学 | |
| 95 | 海原县第五中学 | 化学教师 | 64032 | 党雪婷 | 204 | 5 | 女 | 本科 | 学士 | 长江师范学院 | 化学 | |
| 96 | 海原县第五中学 | 化学教师 | 64032 | 田清 | 201 | 6 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 化学(教师教育) | |
| 97 | 海原县第五中学 | 思想政治教师 | 64033 | 李晓芳 | 191.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 思想政治教育 | |
| 98 | 海原县第五中学 | 思想政治教师 | 64033 | 马燕 | 187.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 思想政治教育 | |
| 99 | 海原县第五中学 | 思想政治教师 | 64033 | 余忠梅 | 182.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 思想政治教育(教师教育) | |
| 100 | 海原县三河中学 | 语文教师 | 64034 | 张睿芝 | 199.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学(新闻与传播) | |
| 101 | 海原县三河中学 | 语文教师 | 64034 | 毛寒冰 | 188.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 汉语国际教育 | |
| 102 | 海原县三河中学 | 语文教师 | 64034 | 马海花 | 187.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学 | |
| 103 | 海原县三河中学 | 地理教师 | 64035 | 马平 | 198 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 地理科学 | |
| 104 | 海原县三河中学 | 地理教师 | 64035 | 穆向如 | 194 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学资源环境学院 | 地理科学 | |
| 105 | 海原县三河中学 | 地理教师 | 64035 | 田玉雨 | 180.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 地理科学(教师教育) | |
| 106 | 海原县郑旗中学 | 英语教师 | 64036 | 刘慧 | 199.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 英语 | |
| 107 | 海原县郑旗中学 | 英语教师 | 64036 | 马海娟 | 181 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院外国语学院 | 英语(师范) | |
| 108 | 海原县郑旗中学 | 英语教师 | 64036 | 李金 | 180 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 英语(教师教育) | |
| 109 | 海原县郑旗中学 | 生物教师 | 64037 | 褚亚萍 | 192.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 生物科学(师范) | |
| 110 | 海原县郑旗中学 | 生物教师 | 64037 | 罗栋梅 | 191 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 生物科学(教师教育) | |
| 111 | 海原县郑旗中学 | 生物教师 | 64037 | 马小兰 | 176 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 生物技术 | |
| 112 | 海原县七营中学 | 美术教师 | 64038 | 章思语 | 192.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范 | 美术学 | |
| 113 | 海原县七营中学 | 美术教师 | 64038 | 牛璐 | 185.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 美术学 | |
| 114 | 海原县七营中学 | 美术教师 | 64038 | 赵力 | 185 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 绘画 | |
| 115 | 海原县七营中学 | 体育教师 | 64039 | 张倩红 | 179.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 体育教育 | |
| 116 | 海原县七营中学 | 体育教师 | 64039 | 梁双佑 | 172 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 社会体育指导与管理 | |
| 117 | 海原县七营中学 | 体育教师 | 64039 | 费国通 | 166.5 | 4 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 体育教育 | |
| 118 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 语文教师 | 64040 | 田西梅 | 206.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学 | |
| 119 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 语文教师 | 64040 | 叶丽 | 198.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | |
| 120 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 语文教师 | 64040 | 马丹 | 193 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学(语文教育方向) | |
| 121 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 语文教师 | 64040 | 金晓艳 | 190.5 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学(教师教育) | |
| 122 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 语文教师 | 64040 | 王丽荣 | 190 | 5 | 女 | 本科 | 学士 | 河南省新乡学院 | 汉语言文学 | |
| 123 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 语文教师 | 64040 | 王婉镕 | 186.5 | 6 | 女 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学 | |
| 124 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 语文教师 | 64041 | 田晓聪 | 161 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学 | |
| 125 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 语文教师 | 64042 | 耿真 | 185.5 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学 | |
| 126 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 语文教师 | 64042 | 张小琴 | 181.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学(教师教育) | |
| 127 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 英语教师 | 64043 | 张鹏帆 | 198 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | |
| 128 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 英语教师 | 64043 | 张睿 | 195.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | |
| 129 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 英语教师 | 64043 | 鲁晓语 | 194 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | |
| 130 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 英语教师 | 64043 | 徐文静 | 192.5 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 商务英语 | |
| 131 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 英语教师 | 64043 | 赵亚丽 | 192 | 5 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | |
| 132 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 英语教师 | 64043 | 苏游游 | 191.5 | 6 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 英语(教师教育) | |
| 133 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 历史教师 | 64044 | 马小月 | 192 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 历史学(教师教育) | |
| 134 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 历史教师 | 64044 | 杨秀荣 | 189.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 历史学 | |
| 135 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 历史教师 | 64044 | 刘春华 | 182.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 四川省内江师范学院 | 历史学 | |
| 136 | 海原县甘城乡九年一贯制学校 | 英语教师 | 64045 | 马小燕 | 196.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | |
| 137 | 海原县甘城乡九年一贯制学校 | 英语教师 | 64045 | 马梅 | 167.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语教育 | |
| 138 | 海原县甘城乡九年一贯制学校 | 生物教师 | 64046 | 马建芳 | 200.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 生物科学 | |
| 139 | 海原县甘城乡九年一贯制学校 | 生物教师 | 64046 | 魏威 | 198.5 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 鞍山师范学院 | 生物科学(师范) | |
| 140 | 海原县甘城乡九年一贯制学校 | 生物教师 | 64046 | 马小琴 | 189 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 生物技术 | |
| 141 | 海原县甘城乡九年一贯制学校 | 物理教师 | 64047 | 田小燕 | 189.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 物理学 | |
| 142 | 海原县甘城乡九年一贯制学校 | 物理教师 | 64047 | 陈宏昊 | 189 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 物理学 | |
| 143 | 海原县甘城乡九年一贯制学校 | 物理教师 | 64047 | 张慧君 | 184.5 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 乐山师范学院 | 物理学 | |
| 144 | 海原县树台乡九年一贯学校 | 语文教师 | 64048 | 王玉花 | 171.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学(教师教育) | |
| 145 | 海原县树台乡九年一贯学校 | 语文教师 | 64048 | 王云花 | 160 | 2 | 女 | 专科 | 无 | 焦作师范高等专科学校 | 语文教育 | |
| 146 | 海原县树台乡九年一贯学校 | 数学教师 | 64049 | 马进秀 | 185.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 吕梁学院 | 数学与应用数学 | |
| 147 | 海原县树台乡九年一贯学校 | 数学教师 | 64049 | 王玲莉 | 180 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 数学与应用数学 | |
| 148 | 海原县树台乡九年一贯学校 | 数学教师 | 64049 | 冯静 | 170 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆对外经贸学院 | 数学与应用数学(师范) | |
| 149 | 海原县树台乡九年一贯学校 | 生物教师 | 64050 | 马艳 | 178.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 生物科学(教师教育) | |
| 150 | 海原县树台乡九年一贯学校 | 思想政治教师 | 64051 | 马玲芳 | 194 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 思想政治教育(师范) | |
| 151 | 海原县树台乡九年一贯学校 | 思想政治教师 | 64051 | 黑秀花 | 185 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | |
| 152 | 海原县树台乡九年一贯学校 | 思想政治教师 | 64051 | 冯玉花 | 180.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 西北师范大学 | 思想政治教育 | |
| 153 | 海原县第七小学 | 语文教师 | 64052 | 杨轶涵 | 221.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学 | |
| 154 | 海原县第七小学 | 语文教师 | 64052 | 杨颖颖 | 218.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语国际教育 | |
| 155 | 海原县第七小学 | 语文教师 | 64052 | 吴洋 | 205.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 青岛大学 | 汉语言文学 | |
| 156 | 海原县第七小学 | 语文教师 | 64052 | 马金莲 | 203.5 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语国际教育 | |
| 157 | 海原县第七小学 | 语文教师 | 64052 | 田彩花 | 200 | 5 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学(文秘) | |
| 158 | 海原县第七小学 | 语文教师 | 64052 | 李燕 | 199 | 6 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学 | |
| 159 | 海原县第七小学 | 语文教师 | 64052 | 杨艳 | 199 | 6 | 女 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学 | |
| 160 | 海原县第七小学 | 语文教师 | 64052 | 张园 | 198 | 8 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学(语文教育方向) | |
| 161 | 海原县第七小学 | 语文教师 | 64052 | 马小兰 | 197.5 | 9 | 女 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学(学前教育) | |
| 162 | 海原县第七小学 | 语文教师 | 64052 | 王雪纯 | 197 | 10 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | |
| 163 | 海原县第七小学 | 语文教师 | 64052 | 张雪儿 | 197 | 10 | 女 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学 | |
| 164 | 海原县第七小学 | 语文教师 | 64052 | 罗小娟 | 195.5 | 12 | 女 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学专业 | |
