海原县2023年事业单位公开招聘工作人员资格复审合格人员名单公示(非教育类)
根据《宁夏回族自治区2023年事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,我县于6月5日-6月6日对全县事业单位拟进入面试的人员(除事业编制警务人员)外进行资格复审,现将资格复审合格人员(非教育类)进行公示,公示时间为6月9日—6月13日(3个工作日)。
公示期间,如反映公示对象存在问题,可采取写信、打电话等方式,向海原县人力资源和社会保障局举报。接受电话举报和来访举报时间为工作日每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
来信请寄:海原县人力资源和社会保障局303办公室
举报电话:0955-4011954 4011528
为方便对举报问题进行核查,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、住址、联系电话。我局将对所举报的问题进行调查核实,并对举报人保密。若所举报问题属实并影响面试,将取消被举报人参加面试的资格。
附件:海原县2023年事业单位公开招聘资格复审合格公示名单(非教育类)
海原县人力资源和社会保障局
2023年6月9日
| 海原县2023年事业单位公开招聘资格复审合格公示名单(非教育类) | ||||||||||||
| 序号 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 姓名 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业名称 | 备注 |
| 1 | 海原县农业技术推广服务中心 | 农技推广岗 | 64084 | 马伟 | 171.5 | 1 | 男 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 资源利用与植物保护 | |
| 2 | 海原县农业技术推广服务中心 | 农技推广岗 | 64084 | 田娜 | 161.5 | 2 | 女 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 农艺与种业 | |
| 3 | 海原县农业技术推广服务中心 | 农技推广岗 | 64084 | 李国龙 | 140 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 银川能源学院 | 设施农业科学与工程 | |
| 4 | 海原县农业综合执法大队 | 执法岗 | 64085 | 田晓燕 | 198.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 法学 | |
| 5 | 海原县农业综合执法大队 | 执法岗 | 64085 | 张家媛 | 192 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 江西理工大学应用科学学院 | 法学 | |
| 6 | 海原县农业综合执法大队 | 执法岗 | 64085 | 马雨欣 | 177.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 法学 | |
| 7 | 海原县农业机械化推广服务中心 | 文秘 | 64086 | 张燕 | 194 | 1 | 女 | 本科 | 双学士 | 北方民族大学 | 法学 | |
| 8 | 海原县农业机械化推广服务中心 | 文秘 | 64086 | 虎欣 | 191.5 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 机械工程 | |
| 9 | 海原县农业机械化推广服务中心 | 文秘 | 64086 | 马玲玲 | 191.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 电子商务 | |
| 10 | 海原县农业机械化推广服务中心 | 农机推广岗 | 64087 | 喜鹏 | 196 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 机械工程 | |
| 11 | 海原县农业机械化推广服务中心 | 农机推广岗 | 64087 | 马月成 | 193 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 机械工程 | |
| 12 | 海原县农业机械化推广服务中心 | 农机推广岗 | 64087 | 马小宗 | 192.5 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 机械工程 | |
| 13 | 海原县农业机械化推广服务中心 | 农机推广岗 | 64087 | 张文凯 | 192.5 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 机械工程 | |
| 14 | 海原县农业机械化推广服务中心 | 农机推广岗 | 64087 | 王刚 | 191.5 | 5 | 男 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 机械工程(机械设计制造及自动化) | |
| 15 | 海原县农业机械化推广服务中心 | 农机推广岗 | 64087 | 李泽明 | 190 | 6 | 男 | 本科 | 学士 | 石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 16 | 海原县农业综合开发服务中心 | 项目管理 | 64088 | 卢浩然 | 194 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 工程管理 | |
| 17 | 海原县农业综合开发服务中心 | 项目管理 | 64088 | 王亚文 | 188.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 长安大学 | 工程管理 | |
| 18 | 海原县农业综合开发服务中心 | 项目管理 | 64088 | 时灏 | 188.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 工程造价 | |
| 19 | 海原县畜牧产业发展服务中心 | 综合岗 | 64089 | 杨斌 | 160 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 动物医学 | |
| 20 | 海原县畜牧产业发展服务中心 | 综合岗 | 64089 | 王睿 | 131 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 塔里木大学 | 动物医学 | |
| 21 | 海原县西安畜牧兽医站 | 综合岗 | 64090 | 买东学 | 176.5 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 动物医学 | |
| 22 | 海原县西安畜牧兽医站 | 综合岗 | 64090 | 田学丰 | 152 | 2 | 男 | 专科 | 无 | 宁夏职业技术学院 | 畜牧兽医 | |
| 23 | 海原县西安畜牧兽医站 | 综合岗 | 64090 | 王永琪 | 148.5 | 3 | 男 | 专科 | 无 | 宁夏职业技术学院 | 畜牧兽医(动物疫病防治方向) | |
| 24 | 海原县树台畜牧兽医站 | 综合岗 | 64091 | 刘洋 | 191 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 食品科学与工程 | |
| 25 | 海原县树台畜牧兽医站 | 综合岗 | 64091 | 曹昊东 | 182 | 2 | 男 | 专科 | 无 | 宁夏建设职业技术学院 | 工程造价 | |
| 26 | 海原县树台畜牧兽医站 | 综合岗 | 64091 | 李如雁 | 168.5 | 3 | 女 | 本科 | 无 | 宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 27 | 海原县林业技术推广服务中心 | 会计 | 64092 | 张梅兰 | 185 | 1 | 女 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | |
| 28 | 海原县林业技术推广服务中心 | 会计 | 64092 | 周逸 | 182 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | |
| 29 | 海原县林业技术推广服务中心 | 会计 | 64092 | 罗鑫 | 145.5 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | |
| 30 | 海原县国有林场和草原建设服务中心 | 林木管理岗 | 64093 | 洪莹 | 177.5 | 1 | 女 | 本科 | 无 | 宁夏大学 | 林学 | |
| 31 | 海原县国有林场和草原建设服务中心 | 林木管理岗 | 64093 | 马丽霞 | 177 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 林学 | |
| 32 | 海原县国有林场和草原建设服务中心 | 林木管理岗 | 64093 | 岳衡 | 175.5 | 3 | 男 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 农艺与种业 | |
| 33 | 海原县规划服务中心 | 土地管理岗 | 64094 | 马海燕 | 185 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 地理信息科学 | |
| 34 | 海原县规划服务中心 | 土地管理岗 | 64094 | 马国东 | 185 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 地理科学 | |
| 35 | 海原县规划服务中心 | 土地管理岗 | 64094 | 赵艺璇 | 180 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 地理科学(教师教育) | |
| 36 | 海原县城市公用事业管理所 | 综合服务岗 | 64095 | 马海涛 | 207 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 土木工程 | |
| 37 | 海原县城市公用事业管理所 | 综合服务岗 | 64095 | 李泽洋 | 188 | 2 | 男 | 本科 | 无 | 国家开放大学 | 土木工程 | |
| 38 | 海原县城市公用事业管理所 | 综合服务岗 | 64095 | 米小刚 | 180 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 新疆工程学院 | 土木工程 | |
| 39 | 海原县城市公用事业管理所 | 综合服务岗 | 64095 | 夏衍 | 175 | 4 | 男 | 本科 | 无 | 长江大学 | 建筑学 | |
| 40 | 海原县城市公用事业管理所 | 综合服务岗 | 64095 | 刘永娜 | 175 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆交通大学 | 给水排水工程 | |
| 41 | 海原县城市公用事业管理所 | 综合服务岗 | 64095 | 马耀文 | 174 | 6 | 男 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 土木工程专业 | |
| 42 | 海原县城市管理综合执法大队 | 执法岗 | 64096 | 马乳燕 | 191 | 1 | 女 | 专科 | 学士 | 银川能源学院 | 法律事务 | |
| 43 | 海原县城市管理综合执法大队 | 执法岗 | 64096 | 马启东 | 178 | 2 | 男 | 专科 | 无 | 南开大学 | 法律事务 | |
| 44 | 海原县城市管理综合执法大队 | 执法岗 | 64096 | 刘宇星 | 178 | 2 | 男 | 专科 | 无 | 宁夏大学政法学院 | 法律事务 | |
| 45 | 海原县会计核算中心 | 会计 | 64097 | 黑玥 | 216.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 会计学 | |
| 46 | 海原县会计核算中心 | 会计 | 64097 | 马媛媛 | 206 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 会计学 | |
| 47 | 海原县会计核算中心 | 会计 | 64097 | 李林静 | 205.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 财务管理 | |
| 48 | 海原县会计核算中心 | 会计 | 64097 | 李成山 | 203 | 4 | 男 | 本科 | 学士 | 常州大学 | 会计学 | |
| 49 | 海原县会计核算中心 | 会计 | 64097 | 李倩 | 201.5 | 5 | 女 | 本科 | 学士 | 银川能源学院 | 财务管理 | |
| 50 | 海原县会计核算中心 | 会计 | 64097 | 田甜 | 193 | 7 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 会计学 | |
| 51 | 海原县会计核算中心 | 会计 | 64097 | 丁小莉 | 193 | 7 | 女 | 本科 | 学士 | 西北民族大学 | 会计学 | |
| 52 | 海原县会计核算中心 | 会计 | 64097 | 田学晴 | 193 | 7 | 女 | 研究生 | 硕士 | 武汉理工大学 | 会计 | |
| 53 | 海原县会计核算中心 | 会计 | 64097 | 田贝贝 | 192 | 10 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 会计学 | |
| 54 | 海原县国有企业国资监督管理服务中心 | 国资国企监管岗 | 64098 | 赵宗兰 | 221 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 广州中医药大学 | 国际经济与贸易 | |
| 55 | 海原县国有企业国资监督管理服务中心 | 国资国企监管岗 | 64098 | 霍敏 | 209 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 金融学 | |
| 56 | 海原县国有企业国资监督管理服务中心 | 国资国企监管岗 | 64098 | 鲁莹 | 197 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 江西财经大学 | 经济统计学 | |
| 57 | 海原县国有企业国资监督管理服务中心 | 国资国企监管岗 | 64098 | 王中兰 | 197 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 山西财经大学 | 经济学 | |
| 58 | 海原县机关事务服务中心 | 综合服务岗 | 64099 | 张娟 | 201.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学(文秘) | |
| 59 | 海原县机关事务服务中心 | 综合服务岗 | 64099 | 陶文丽 | 193.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学 | |
| 60 | 海原县机关事务服务中心 | 综合服务岗 | 64099 | 马正梅 | 190.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学专业 | |
| 61 | 海原县机关事务服务中心 | 综合服务岗 | 64099 | 马国红 | 190.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 山东师范大学 | 秘书学 | |
| 62 | 海原县融媒体中心 | 节目编导与策划 | 64100 | 马斌芳 | 197.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 新闻学(网络与新媒体) | |
| 63 | 海原县融媒体中心 | 节目编导与策划 | 64100 | 宋莉 | 196.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆工商大学 | 网络与新媒体 | |
| 64 | 海原县融媒体中心 | 节目编导与策划 | 64100 | 马萍 | 177.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 新闻学(网络与新媒体) | |
| 65 | 海原县科技服务中心 | 科技服务岗 | 64101 | 李海军 | 186 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 材料成型及控制工程 | |
| 66 | 海原县科技服务中心 | 科技服务岗 | 64101 | 赵涛 | 183.5 | 2 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) | 控制工程(本科为自动化) | |
| 67 | 海原县科技服务中心 | 科技服务岗 | 64101 | 田黎梅 | 183 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 材料科学与工程 | |
| 68 | 海原县城乡居民最低生活保障和救助管理中心 | 信息维护岗 | 64102 | 田亮亮 | 198 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 西南民族大学 | 计算机科学与技术 | |
| 69 | 海原县城乡居民最低生活保障和救助管理中心 | 信息维护岗 | 64102 | 高界玉 | 194.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 山西财经大学 | 电子商务 | |
| 70 | 海原县城乡居民最低生活保障和救助管理中心 | 信息维护岗 | 64102 | 阚继红 | 186 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 网络工程 | |
| 71 | 海原县基层政权建设和社区治理服务中心 | 社区治理督导岗 | 64103 | 田珅 | 196.5 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 南京工业大学 | 金属材料工程 | |
| 72 | 海原县基层政权建设和社区治理服务中心 | 社区治理督导岗 | 64103 | 金小玲 | 196.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 应用统计学 | |
| 73 | 海原县基层政权建设和社区治理服务中心 | 社区治理督导岗 | 64103 | 撒磊 | 195 | 3 | 男 | 专科 | 无 | 天津工程职业技术学院 | 计算机网络技术 | |
| 74 | 海原县水利工作站 | 水利技术岗 | 64104 | 刘华茹 | 183.5 | 1 | 女 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 水利工程 | |
| 75 | 海原县水利工作站 | 水利技术岗 | 64104 | 马忠杰 | 171 | 2 | 男 | 专科 | 无 | 宁夏建设职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | |
| 76 | 海原县水利工作站 | 水利技术岗 | 64104 | 杨旭 | 168 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 中国农业大学 | 农业水利工程 | |
| 77 | 海原县水利工作站 | 水利技术岗 | 64104 | 刘兆寅 | 160.5 | 4 | 男 | 专科 | 无 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 水土保持 | |
| 78 | 海原县水利工作站 | 水利技术岗 | 64104 | 杨小虎 | 157 | 6 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 农业水利工程 | |
| 79 | 海原县水利工作站 | 水利技术岗 | 64104 | 杨青青 | 156.5 | 7 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 水利水电工程 | |
| 80 | 海原县水利工作站 | 水利技术岗 | 64104 | 李雪玲 | 150.5 | 9 | 女 | 专科 | 无 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 水利水电工程技术 | |
| 81 | 海原县水利工作站 | 水利技术岗 | 64104 | 孙旭升 | 150 | 10 | 男 | 专科 | 无 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 水土保持技术 | |
| 82 | 海原县水利工作站 | 水利技术岗 | 64104 | 马嘉安 | 142 | 11 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 水利水电工程 | |
| 83 | 海原县水土保持工作站 | 水利技术岗 | 64105 | 李治国 | 181 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 福州大学 | 水利水电工程 | |
| 84 | 海原县水土保持工作站 | 水利技术岗 | 64105 | 马波 | 180.5 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 水利水电工程 | |
| 85 | 海原县水土保持工作站 | 水利技术岗 | 64105 | 秦奋 | 178.5 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 水利水电工程 | |
| 86 | 海原县水土保持工作站 | 水利技术岗 | 64105 | 马小强 | 172.5 | 4 | 男 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 水利水电工程 | |
| 87 | 海原县水土保持工作站 | 水利技术岗 | 64105 | 张俊楠 | 161 | 5 | 男 | 专科 | 无 | 重庆水利电力职业技术学院 | 水利水电工程技术 | |
| 88 | 海原县水土保持工作站 | 水利技术岗 | 64105 | 马晓成 | 161 | 5 | 男 | 专科 | 无 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 水利水电工程技术 | |
| 89 | 海原县水政监察大队 | 执法岗 | 64107 | 苏雯 | 198 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 西南民族大学 | 法学 | |
| 90 | 海原县水政监察大队 | 执法岗 | 64107 | 田欣 | 175 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 法学 | |
| 91 | 海原县水政监察大队 | 执法岗 | 64107 | 田进艳 | 175 | 2 | 女 | 本科 | 无 | 中国政法大学 | 法律 | |
| 92 | 海原县乡村振兴服务中心 | 乡村建设岗 | 64108 | 马秀文 | 174 | 1 | 男 | 专科 | 无 | 宁夏建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | |
| 93 | 海原县乡村振兴服务中心 | 乡村建设岗 | 64108 | 丁良财 | 167 | 2 | 男 | 专科 | 无 | 宁夏建设职业技术学院 | 工程造价 | |
| 94 | 海原县乡村振兴服务中心 | 乡村建设岗 | 64108 | 马舟龙 | 165.5 | 3 | 男 | 专科 | 无 | 宁夏建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | |
| 95 | 海原县乡村振兴服务中心 | 综合服务岗 | 64109 | 黑玉宏 | 214.5 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 工商管理 | |
| 96 | 海原县乡村振兴服务中心 | 综合服务岗 | 64109 | 丁洁梵 | 204 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 天津师范大学 | 物流管理 | |
| 97 | 海原县乡村振兴服务中心 | 综合服务岗 | 64109 | 马国兰 | 203 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 人力资源管理 | |
| 98 | 海原县残疾人康复和就业服务中心 | 综合服务岗 | 64110 | 刘永雯 | 196.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 旅游管理 | |
| 99 | 海原县残疾人康复和就业服务中心 | 综合服务岗 | 64110 | 何萍 | 180 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 生物科学 | |
| 100 | 海原县残疾人康复和就业服务中心 | 综合服务岗 | 64110 | 田小梅 | 179 | 4 | 女 | 专科 | 无 | 宁夏民族职业技术学院 | 英语教育 | |
| 101 | 海原县应急管理综合执法大队 | 管理岗 | 64111 | 马艳 | 182 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 天津科技大学 | 人力资源管理 | |
| 102 | 海原县应急管理综合执法大队 | 管理岗 | 64111 | 杨志萍 | 170.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 东北林业大学 | 工程管理 | |
| 103 | 海原县应急管理综合执法大队 | 管理岗 | 64111 | 田慧 | 168.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 电子商务 | |
| 104 | 海原县文化馆 | 乐器演奏岗 | 64112 | 卢建婷 | 172 | 1 | 女 | 研究生 | 硕士 | 沈阳音乐学院 | 音乐(乐器工艺) | |
| 105 | 海原县文化馆 | 乐器演奏岗 | 64112 | 廉尧 | 164 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 音乐学 | |
| 106 | 海原县文化馆 | 乐器演奏岗 | 64112 | 梁正 | 163 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 南京艺术学院 | 音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | |
| 107 | 海原县图书馆 | 信息维护岗 | 64113 | 马文秀 | 178.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术(NIIT) | |
| 108 | 海原县图书馆 | 信息维护岗 | 64113 | 杨帆 | 178.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术(NIIT) | |
| 109 | 海原县图书馆 | 信息维护岗 | 64113 | 张玉涛 | 170.5 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 电子商务 | |
| 110 | 海原县社会保险事业管理中心 | 管理岗 | 64114 | 李飞 | 206 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 会计学 | |
| 111 | 海原县社会保险事业管理中心 | 管理岗 | 64114 | 金晓玲 | 201 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 会计学 | |
| 112 | 海原县社会保险事业管理中心 | 管理岗 | 64114 | 周鹏 | 188 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 南昌工学院 | 会计学 | |
| 113 | 海原县社会保险事业管理中心 | 管理岗 | 64115 | 梁玉洁 | 186 | 1 | 女 | 专科 | 无 | 秦皇岛职业技术学院 | 计算机网络技术 | |
| 114 | 海原县社会保险事业管理中心 | 管理岗 | 64115 | 邹彪 | 175.5 | 2 | 男 | 本科 | 无 | 湖南工学院 | 网络工程 | |
| 115 | 海原县社会保险事业管理中心 | 管理岗 | 64115 | 郑亚博 | 165 | 3 | 女 | 专科 | 无 | 郑州轻工业学院 | 计算机网络技术 | |
| 116 | 海原县法律援助中心 | 会计 | 64116 | 田文玲 | 194 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 会计学 | |
| 117 | 海原县法律援助中心 | 会计 | 64116 | 李燕 | 190.5 | 2 | 女 | 专科 | 无 | 宁夏财经职业技术学院 | 会计 | |
| 118 | 海原县法律援助中心 | 会计 | 64116 | 马瑞琴 | 189 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 财务管理 | |
| 119 | 海原县交通运输综合执法大队 | 管理岗 | 64117 | 余丽宁 | 197 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 西安石油大学 | 法学 | |
| 120 | 海原县交通运输综合执法大队 | 管理岗 | 64117 | 田苗苗 | 196.5 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 法学 | |
| 121 | 海原县交通运输综合执法大队 | 管理岗 | 64117 | 田发发 | 192.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 法学 | |
| 122 | 海原县公路建设管理中心 | 管理岗 | 64118 | 王腊梅 | 188.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 西北民族大学 | 广播电视学 | |
| 123 | 海原县公路建设管理中心 | 管理岗 | 64118 | 刘丽娟 | 188 | 2 | 女 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 护理学 | |
| 124 | 海原县公路建设管理中心 | 管理岗 | 64118 | 李瑞 | 184.5 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 金融数学 | |
| 125 | 海原县公路建设管理中心 | 公路工程技术岗 | 64119 | 金俊 | 188 | 1 | 男 | 本科 | 无 | 电子科技大学中山学院 | 通信工程 | |
| 126 | 海原县公路建设管理中心 | 公路工程技术岗 | 64119 | 李世民 | 186.5 | 2 | 男 | 本科 | 无 | 宁夏大学 | 通信工程 | |
| 127 | 海原县公路建设管理中心 | 公路工程技术岗 | 64119 | 李雯 | 182.5 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 通信工程 | |
| 128 | 海原县新时代文明实践志愿服务中心 | 综合管理岗 | 64120 | 顾红艳 | 207 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 化学(教师教育) | |
| 129 | 海原县新时代文明实践志愿服务中心 | 综合管理岗 | 64120 | 黎雪儿 | 202 | 3 | 女 | 本科 | 无 | 宁夏大学 | 人力资源管理 | |
| 130 | 海原县新时代文明实践志愿服务中心 | 综合管理岗 | 64120 | 田小英 | 202 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 中北大学 | 市场营销 | |
| 131 | 海原县海城镇民生服务中心 | 农业综合服务岗 | 64121 | 李科龙 | 197.5 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 社会学 | |
| 132 | 海原县海城镇民生服务中心 | 农业综合服务岗 | 64121 | 马安瑞 | 195.5 | 2 | 女 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学 | 教育技术学 | |
| 133 | 海原县海城镇民生服务中心 | 农业综合服务岗 | 64121 | 田燕 | 190 | 3 | 女 | 专科 | 无 | 宁夏民族职业技术学院 | 英语教育 | |
| 134 | 海原县海城镇民生服务中心 | 农业综合服务岗 | 64121 | 李花 | 190 | 3 | 女 | 本科 | 双学士 | 南京师范大学 | 工商管理 | |
| 135 | 海原县三河镇民生服务中心 | 会计管理岗 | 64122 | 马丁 | 189.5 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 会计学 | |
| 136 | 海原县三河镇民生服务中心 | 会计管理岗 | 64122 | 田芳 | 186 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | |
| 137 | 海原县三河镇民生服务中心 | 会计管理岗 | 64122 | 杨佳丽 | 185.5 | 3 | 女 | 专科 | 无 | 宁夏财经职业技术学院 | 会计电算化 | |
| 138 | 海原县高崖乡民生服务中心 | 民生岗 | 64123 | 王小军 | 207 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 生物技术 | |
| 139 | 海原县高崖乡民生服务中心 | 民生岗 | 64123 | 李小芳 | 196 | 2 | 女 | 专科 | 无 | 宁夏工商职业技术学院 | 工商企业管理 | |
| 140 | 海原县高崖乡民生服务中心 | 民生岗 | 64123 | 杨天梅 | 196 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 生物技术 | |
| 141 | 海原县高崖乡民生服务中心 | 民生岗 | 64123 | 张晓枫 | 194 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | 天津工业大学 | 轻化工程 | |
| 142 | 海原县高崖乡民生服务中心 | 民生岗 | 64123 | 李学良 | 191 | 5 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南工学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 143 | 海原县高崖乡民生服务中心 | 民生岗 | 64123 | 马峰 | 190.5 | 6 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 144 | 海原县高崖乡民生服务中心 | 会计 | 64124 | 樊娜 | 204.5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 会计学 | |
| 145 | 海原县高崖乡民生服务中心 | 会计 | 64124 | 金月娇 | 194 | 2 | 女 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学 | 会计学 | |
| 146 | 海原县高崖乡民生服务中心 | 会计 | 64124 | 余晶 | 190 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 中国地质大学长城学院 | 会计学 | |
| 147 | 海原县李旺镇民生服务中心 | 民生岗1 | 64125 | 杨彤 | 203 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 上海交通大学 | 德语 | |
| 148 | 海原县李旺镇民生服务中心 | 民生岗1 | 64125 | 李小强 | 201.5 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 中南民族大学 | 电子信息工程 | |
| 149 | 海原县李旺镇民生服务中心 | 民生岗1 | 64125 | 杨嘉欣 | 199 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 日语 | |
| 150 | 海原县李旺镇民生服务中心 | 民生岗1 | 64125 | 李扬 | 198.5 | 4 | 男 | 本科 | 学士 | 华南理工大学 | 高分子材料与工程 | |
| 151 | 海原县李旺镇民生服务中心 | 民生岗1 | 64125 | 马新宇 | 198.5 | 4 | 男 | 专科 | 无 | 宁夏职业技术学院 | 环境艺术设计 | |
| 152 | 海原县李旺镇民生服务中心 | 民生岗1 | 64125 | 妥河 | 196.5 | 6 | 男 | 专科 | 无 | 宁夏财经职业技术学院 | 金融管理 | |
| 153 | 海原县李旺镇民生服务中心 | 民生岗1 | 64125 | 余玲 | 196 | 7 | 女 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 工商管理 | |
| 154 | 海原县李旺镇民生服务中心 | 民生岗1 | 64125 | 马敏惠 | 196 | 7 | 女 | 本科 | 学士 | 银川能源学院 | 食品质量与安全 | |
| 155 | 海原县李旺镇民生服务中心 | 民生岗1 | 64125 | 张碧莹 | 196 | 7 | 女 | 本科 | 学士 | 桂林旅游学院 | 酒店管理 | |
| 156 | 海原县李旺镇民生服务中心 | 民生岗2 | 64126 | 谢文治 | 207 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 湖北大学 | 应用化学 | |
| 157 | 海原县李旺镇民生服务中心 | 民生岗2 | 64126 | 张鹏 | 189 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 南昌工学院 | 电气工程及其自动化(智能电网方向) | |
| 158 | 海原县李旺镇民生服务中心 | 民生岗2 | 64126 | 马启国 | 185 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 电子信息科学与技术 | |
