为加强公路建设与养护市场从业主体信用管理,根据《自治区交通运输厅关于开展2023年度宁夏公路建设与养护市场从业单位及人员信用评价工作的通知》(宁交建管函〔2024〕1号)要求,海原县交通运输局对2023年度海原县公路建设与养护市场从业单位开展信用评价工作,现将参与信用评价施工企业名单进行公示。
附件:参与宁夏回族自治区2023年度公路建设市场信用评价施工企业名单
海原县交通运输局
2024年1月5日
| 参与宁夏回族自治区2023年度公路建设市场信用评价施工企业名单 | ||||
| 公路建设工程 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业资质 | 项目(标段)名称 |
| 1 | 宁夏畅信建筑工程有限责任公司 | 91640400MA76MJEY4E | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县树台乡和红羊乡村组硬化路项目1标段 |
| 2 | 宁夏圣道建设发展有限公司 | 91641100735989008H | 公路工程施工总承包贰级 | 2023年海原县树台乡和红羊乡村组硬化路项目2标段 |
| 3 | 宁夏海兴建设集团有限公司 | 916401000945497657 | 公路工程施工总承包贰级 | 2023年海原县树台乡和红羊乡村组硬化路项目3标段 |
| 4 | 宁夏顺恒建筑工程有限公司 | 91640500MA76M80P1B | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县树台乡和红羊乡村组硬化路项目4标段 |
| 5 | 宁夏凯拓建设工程有限公司 | 91640100317870223J | 公路工程施工总承包贰级 | 海原县曹洼至杨明和脱场至草场公路路况提升改造工程1标段 |
| 6 | 宁夏宏兴源建设工程有限公司 | 91640522774901435G | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县曹洼至杨明和脱场至草场公路路况提升改造工程2标段 |
| 7 | 宁夏友恒建设工程有限公司 | 91640422MA76MPCH95 | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县曹洼至杨明和脱场至草场公路路况提升改造工程3标段 |
| 8 | 宁夏佰益建设工程有限公司 | 91640400MA76H1YD3T | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县东灵线至李旺林场等农村公路路况提升改造工程1标段 |
| 9 | 宁夏信远建设工程有限责任公司 | 91640100MA76C2HX4M | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县东灵线至李旺林场等农村公路路况提升改造工程2标段 |
| 10 | 宁夏捷丰建设工程有限公司 | 916403235641439553 | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县东灵线至李旺林场等农村公路路况提升改造工程3标段 |
| 11 | 宁夏京大建筑工程有限公司 | 91640400MA76GXLQ9J | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县马圈至小南川公路路况提升改造工程1标段 |
| 12 | 宁夏驰航建设工程有限公司 | 91640100MA7736CR65 | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县马圈至小南川公路路况提升改造工程2标段 |
| 13 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 91640100317815398L | 公路工程施工总承包贰级 | 2023年海原县海城街道办贾塘乡郑旗乡村组硬化路项目1标段 |
| 14 | 宁夏汉成建设有限公司 | 91640400MA76N13B23 | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县海城街道办贾塘乡郑旗乡村组硬化路项目2标段 |
| 15 | 宁夏钜成建设工程有限公司 | 91640100MA75WTGD6C | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县西安镇和关桥乡村组硬化路项目1标段 |
| 16 | 宁夏驰铭建设工程有限公司 | 91640100MA76GMFC67 | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县西安镇和关桥乡村组硬化路项目2标段 |
| 17 | 宁夏裕堃建设工程有限公司 | 91640100MA76CN310D | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县西安镇和关桥乡村组硬化路项目3标段 |
| 18 | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 91640100684243694G | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县生产砂砾路项目1标段 |
| 19 | 宁夏金叶盛绿化有限公司 | 91640422MA76CEL88F | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县生产砂砾路项目2标段 |
| 20 | 宁夏恒建建设工程有限公司 | 91640500MA76KWU614 | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县完成农村道路安全生命防护工程 |
| 21 | 宁夏裕堃建设工程有限公司 | 91640100MA76CN310D | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县李俊乡和三河镇村组硬化路项目1标段 |
| 22 | 宁夏佰纳建设工程有限公司 | 91640500MA76KLE862 | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县李俊乡和三河镇村组硬化路项目2标段 |
| 23 | 宁夏钜成建设工程有限公司 | 91640100MA75WTGD6C | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县七营镇和李旺镇村组硬化路项目1标段 |
| 24 | 宁夏兴屹建设工程有限公司 | 91641100073813037R | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县七营镇和李旺镇村组硬化路项目2标段 |
| 25 | 宁夏驰铭建设工程有限公司 | 91640100MA76GMFC67 | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县七营镇七营村道路改造工程 |
| 26 | 宁夏钜成建设工程有限公司 | 91640100MA75WTGD6C | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县农村公路安全生命防护提升工程(第一批)第Ⅰ合同段 |
| 27 | 宁夏佰纳建设工程有限公司 | 91640500MA76KLE862 | 公路工程施工总承包叁级 | 2023年海原县农村公路安全生命防护提升工程(第一批)第Ⅱ合同段 |
| 28 | 宁夏鎏铭建设工程有限公司 | 916401223178552347 | 公路工程施工总承包贰级 | 海原县海城镇等8个乡镇农村公路安全生命防护提升工程(第三类和第四类)第1合同段(海城镇、西安镇、树台乡、曹洼乡) |
| 29 | 宁夏宏兴源建设工程有限公司 | 91640522774901435G | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县海城镇等8个乡镇农村公路安全生命防护提升工程(第三类和第四类)第2合同段(红羊乡、关庄乡、九彩乡、李俊乡) |
| 30 | 宁夏德美达建设工程有限公司 | 91640100MA76CNW82Q | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县贾塘乡等9个乡镇农村公路安全生命防护提升工程(第三类和第四类)第1合同段(贾塘乡、史店乡) |
| 31 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 916403235641079388 | 公路工程施工总承包贰级 | 海原县贾塘乡等9个乡镇农村公路安全生命防护提升工程(第三类和第四类)第2合同段(郑旗乡、高崖乡) |
| 32 | 宁夏吉恒建设工程有限责任公司 | 91640522MA760R7388 | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县贾塘乡等9个乡镇农村公路安全生命防护提升工程(第三类和第四类)第3合同段(关桥乡、李旺镇、三河镇、甘城乡、七营镇) |
| 公路养护工程 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业资质 | 项目(标段)名称 |
| 1 | 宁夏善途建设景观有限公司 | 91640100064772691U | 公路工程施工总承包贰级 | 海原县史店至马营和陈儿山至马湾公路路况提升改造工程1标段 |
| 2 | 宁夏汉成建设有限公司 | 91640400MA76N13B23 | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县史店至马营和陈儿山至马湾公路路况提升改造工程2标段 |
| 3 | 宁夏宁程建设工程有限公司 | 916401000738066546 | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县四营至七营公路路况提升改造工程一标段 |
| 4 | 宁夏吉恒建设工程有限责任公司 | 91640522MA760R7388 | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县四营至七营公路路况提升改造工程二标段 |
| 5 | 宁夏中砥建设工程有限公司 | 91640500MA76MBP55D | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县七营至南坪和马营至曹洼公路路况提升改造工程一标 |
| 6 | 宁夏京大建筑工程有限公司 | 91640400MA76GXLQ9J | 公路工程施工总承包叁级 | 海原县七营至南坪和马营至曹洼公路路况提升改造工程二标 |
扫一扫在手机上查看当前页面