欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

双河村2018年玉米种植兑付花名册

索引号 640522041/2018-86047 文号 生成日期 2018-09-29 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县贾塘乡 责任部门 贾塘乡人民政府
双河村2018年玉米种植兑付花名册  
  贾塘     乡镇(盖章)              
序号 姓名 所在村组 身份证号 一卡通号 农户属性 种植面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额(元) 农户签字
1 余小平 深沟湾 642222********3419 6229478800015426997 建档立卡户 4.2 150 630  
2 余生平 深沟湾 642222********3417 6229478800015406684 建档立卡户 5.6 150 840  
3 马生孝 深沟湾 642222********3416 6229478800115956117 建档立卡户 9.1 150 1365  
4 张文福 深沟湾 642222********3416 6229478800015406692 建档立卡户 4.9 150 735  
5 杨虎成 深沟湾 642222********3413 6229478800215825774 建档立卡户 3.5 150 525  
6 黑小军 深沟湾 642222********3410 6229478800015430149 建档立卡户 13.4 150 2010  
7 马生林 深沟湾 642222********3419 6229478800015406668 建档立卡户 11.9 150 1785  
8 余小林 深沟湾 642222********3414 6229478800015409852 建档立卡户 10.5 150 1575  
9 黑吉有 深沟湾 642222********345X 6229478800115974433 建档立卡户 7 150 1050  
10 黑吉夫 深沟湾 642222********3418 6229478800115714466 建档立卡户 13.4 150 2010  
11 杨文云 深沟湾 642222********3431 6229478800015389286 建档立卡户 12.6 150 1890  
12 杨生华 深沟湾 642222********3416 6229478800015400026 建档立卡户 11.9 150 1785  
13 杨小龙 深沟湾 642222********3433 6229478800115663184 建档立卡户 6.4 150 960  
14 杨福国 深沟湾 642222********3415 6229478800315569199 建档立卡户 3.5 150 525  
15 杨生贵 深沟湾 642222********3415 6229478800315731583 建档立卡户 4.2 150 630  
16 杨义保 深沟湾 642222********3412 6229478800115640265 建档立卡户 5.6 150 840  
17 黑有财 深沟湾 642222********3416 6229478800015396752 建档立卡户 2.1 150 315  
18 余生海 深沟湾 642222********3416 6229478800015409837 建档立卡户 5.6 150 840  
19 余生福 深沟湾 642222********3413 6229478800015406650 建档立卡户 5.6 150 840  
20 余小成 深沟湾 642222********3437 6229478800015382612 建档立卡户 2.8 150 420  
21 杨小花 深沟湾 642222********3420 6229478800015382679 建档立卡户 7 150 1050  
22 马学文 老虎台 642222********3411 6229478800015346380 建档立卡户 10 150 1500  
23 田文武 老虎台 642222********341X 6229478800115731973 建档立卡户 11 150 1650  
24 马占山 老虎台 642222********3412 6229478800115548463 建档立卡户 26 150 3900  
25 马占荣 老虎台 642222********341X 6229478800115548448 建档立卡户 12 150 1800  
26 马海福 老虎台 642222********341X 6229478810601163938 建档立卡户 5 150 750  
27 田风海 老虎台 642222********3414 6229478800115946886 建档立卡户 7 150 1050  
28 杨生荣 老虎台 642222********3410 6229478800315757299 建档立卡户 12 150 1800  
29 马占德 老虎台 642222********3417 6229478800015386225 建档立卡户 26 150 3900  
30 马海东 老虎台 642222********343X 6229478800015396455 建档立卡户 10 150 1500  
31 马学斌 老虎台 642222********3415 6229478800115622818 建档立卡户 7 150 1050  
32 田文宝 老虎台 642222********3412 6229478800015466338 建档立卡户 7 150 1050  
33 田文山 老虎台 642222********3458 6229478810015169901 建档立卡户 7 150 1050  
34 马学成 老虎台 642222********3419 6229478800115640125 建档立卡户 15 150 2250  
35 马占林 老虎台 642222********3417 6229478800015386217 建档立卡户 10 150 1500  
36 田文岐 老虎台 642222********341X 6229478800015392975 建档立卡户 14 150 2100  
37 马占科 老虎台 642222********3411 6229478800115747144 建档立卡户 7 150 1050  
38 马学强 老虎台 642222********3419 6229478810501471436 建档立卡户 8 150 1200  
39 杨杜社 北湾 642222********341X 6229478800215821054 建档立卡户 24 150 3600  
40 杨满秀 北湾 642222********3413 6229478800215819751 建档立卡户 5 150 750  
41 田风成 北湾 642222********3411 6229478800315851795 建档立卡户 12 150 1800  
42 杨满成 北湾 642222********3414 6229478800215823472 建档立卡户 8 150 1200  
43 杨满国 北湾 642222********3412 6229478810015770511 建档立卡户 7 150 1050  
44 杨满昌 北湾 642222********3416 6229478800215825931 建档立卡户 4 150 600  
45 杨满云 北湾 640522********3015 6229478810015170537 建档立卡户 9 150 1350  
46 田文芳 北湾 642222********3410 6229478800215842936 建档立卡户 5 150 750  
47 田兴全 北湾 642222********3414 6229478800027569826 建档立卡户 9 150 1350  
48 陈月明 北湾 642222********3451 6229478800215856894 建档立卡户 3 150 450  
49 杨文有 北湾 642222********3411 6229478800215822318 建档立卡户 7 150 1050  
50 杨文岐 北湾 642222********341X 6229478800215825725 建档立卡户 12 150 1800  
51 田进珍 北湾 642222********3418 6229478800215819777 建档立卡户 23 150 3450  
52 杨如虎 北湾 642222********3418 6229478800315610966 建档立卡户 6 150 900  
53 杨满山 北湾 642222********3416 6229478800215878401 建档立卡户 12 150 1800  
54 杨夫成 北湾 642222********3415 6229478800215828323 建档立卡户 34 150 5100  
55 杨满仓 北湾 642222********3434 6229478800215852430 建档立卡户 13 150 1950  
56 杨满林 北湾 642222********3436 6229478800215819850 建档立卡户 9 150 1350  
57 田彦花 北湾 642222********3446 6229478810015170040 建档立卡户 4 150 600  
58 田风宝 北湾 642222********3416 6229478800215823449 建档立卡户 5 150 750  
59 田风祥 北湾 642222********3414 6229478800215828240 建档立卡户 14 150 2100  
60 杨如喜 北湾 642222********3416 6229478800215818415 建档立卡户 4 150 600  
61 杨满有 北湾 642222********3458 6229478800315694138 建档立卡户 21 150 3150  
62 李刚海 北湾 642222********3417 6229478800215830535 建档立卡户 20 150 3000  
63 田彦明 北湾 642222********3413 6229478800315857225 建档立卡户 4 150 600  
64 杨如贵 北湾 642222********3418 6229478800215818464 建档立卡户 7 150 1050  
65 李玉兰 北湾 642222********3419 6229478800215825915 建档立卡户 10 150 1500  
66 李治海 北湾 642222********3435 6229478800415049125 建档立卡户 9 150 1350  
67 田彦财 北湾 642222********3412 6229478800215820999 建档立卡户 3 150 450  
68 杨如有 北湾 642222********3414 6229478800215822201 建档立卡户 10 150 1500  
69 杨富礼 北湾 642222********3414 6229478800315760921 建档立卡户 5 150 750  
70 罗彦花 北湾 642222********3424 6229478800215878492 建档立卡户 5 150 750  
71 李光锋 北湾 642222********3416 6229478800215830501 建档立卡户 6 150 900  
72 杨永贵 肖湾 642222********3411 6229478800115622800 建档立卡户 5 150 750  
73 杨永虎 肖湾 642222********3414 6229478800115924164 建档立卡户 6 150 900  
74 田风霞 肖湾 642222********3027 6229478800115714698 建档立卡户 9 150 1350  
75 田玉有 肖湾 642222********3418 6229478800115603594 建档立卡户 14 150 2100  
76 马明福 肖湾 642222********341X 6229478800115663275 建档立卡户 8 150 1200  
77 马明虎 肖湾 642222********3410 6229478800015403186 建档立卡户 7 150 1050  
78 田玉明 肖湾 642222********3417 6229478800115663267 建档立卡户 4 150 600  
79 杨永录 肖湾 642222********3410 6229478800115909967 建档立卡户 6 150 900  
80 杨永清 肖湾 642222********341X 6230958600015464411 建档立卡户 5 150 750  
81 杨文有 肖湾 642222********3417 6229478800015423499 建档立卡户 6 150 900  
82 杨小峰 肖湾 642222********3410 6229478800015383099 建档立卡户 7 150 1050  
83 杨守贵 肖湾 642222********3430 6229478800115932654 建档立卡户 10 150 1500  
84 马正保 肖湾 642222********3411 6229478810801532379 建档立卡户 10 150 1500  
85 马国仁 南湾 640522********3015 6229478810601154093 建档立卡户 4.9 150 735  
86 贺玉龙 南湾 642222********3478 6229478800315593397 建档立卡户 4.2 150 630  
87 张文财 南湾 642222********3414 6229478800115599750 建档立卡户 4.2 150 630  
88 贺德祥 南湾 642222********3438 6229478800015430130 建档立卡户 16.1 150 2415  
89 张文林 南湾 642222********3414 6229478800115952173 建档立卡户 6.3 150 945  
90 田玉仁 南湾 642222********3411 6229478800015430080 建档立卡户 5.6 150 840  
91 张英 南湾 642222********3412 6229478800015430122 建档立卡户 3.5 150 525  
92 贺进海 南湾 642222********3430 6229478800215955084 建档立卡户 4.9 150 735  
93 田进国 南湾 642222********3416 6229478800115979028 建档立卡户 7 150 1050  
94 杨满兰 南湾 642222********3425 622947881050149843 建档立卡户 4.9 150 735  
95 贺玉德 南湾 642222********3411 6229478800115723319 建档立卡户 23.8 150 3570  
96 贺德仓 南湾 642222********3433 6229478800115599693 建档立卡户 14.7 150 2205  
97 张学有 南湾 642222********3417 6229478800015386472 建档立卡户 10.5 150 1575  
98 张福成 南湾 642222********3410 6229478800015430049 建档立卡户 7 150 1050  
99 张文英 南湾 642222********3411 6229478800115599677 建档立卡户 6.3 150 945  
100 贺中夫 南湾 642222********3416 6229478800015430098 建档立卡户 7.7 150 1155  
101 田玉兰 南湾 642222********3426 6229478800115681152 建档立卡户 13 150 1950  
102 田小平 北台 642222********3412 1415259400017 建档立卡户 10 150 1500  
103 田树礼 北台 642222********3417 6229478800215822144 建档立卡户 10 150 1500  
104 田有强 北台 642222********3415 6229478810401587443 建档立卡户 5 150 750  
105 田彦财 北台 642222********3413 6229478800215819819 建档立卡户 6 150 900  
106 田有川 中湾 642222********3419 6229478800015438877 建档立卡户 13 150 1950  
107 田进忠 中湾 642222********3418 6229478800015438976 建档立卡户 13 150 1950  
108 田玉成 中湾 642222********3416 6229478800115704665 建档立卡户 7 150 1050  
109 田有选 中湾 642222********3418 6229478800115704699 建档立卡户 8 150 1200  
110 田有宝 中湾 642222********3418 6229478800115704707 建档立卡户 10 150 1500  
111 罗秀莲 中湾 642222********3424 6229478800115946357 建档立卡户 10 150 1500  
112 田安福 中湾 642222********3412 6229478800015447076 建档立卡户 6 150 900  
113 杨得贵 西湾 642222********3410 6229478800115952215 建档立卡户 12.2 150 1830  
114 杨守国 西湾 642222********3436 6229478800115599834 建档立卡户 4.5 150 675  
115 杨彦军 西湾 642222********3412 6229478800015402907 建档立卡户 7.8 150 1170  
116 杨文耀 西湾 642222********3418 6229478800015430163 建档立卡户 8.5 150 1275  
117 杨文保 西湾 642222********3418 6229478800015433522 建档立卡户 8.5 150 1275  
118 杨彩雷 西湾 642222********3413 6229478800115718699 建档立卡户 2 150 300  
119 杨守东 西湾 642222********3437 6229478800015402956 建档立卡户 5.2 150 780  
120 杨占虎 西湾 642222********3413 6229478800015412914 建档立卡户 14.3 150 2145  
121 杨小军 西湾 642222********3415 6229478800015402915 建档立卡户 4.6 150 690  
122 杨文强 西湾 642222********3411 6229478800315697818 建档立卡户 4.6 150 690  
123 杨小福 西湾 642222********3415 6229478800015412955 建档立卡户 5.2 150 780  
124 杨守智 西湾 642222********3419 6229478800015389666 建档立卡户 6.5 150 975  
125 杨守有 西湾 642222********3414 6229478800115932399 建档立卡户 8.5 150 1275  
126 杨小回 西湾 642222********3411 6229478800115951167 建档立卡户 9.8 150 1470  
127 杨满华 西湾 642222********3443 6229478800015433514 建档立卡户 3.5 150 525  
128 杨守龙 南台 642222********3450 6229478800015429736 建档立卡户 29.5 150 4425  
129 杨文兴 南台 642222********3419 6229478800015406221 建档立卡户 3.9 150 585  
130 杨文全 南台 642222********3414 6229478800215956579 建档立卡户 11.7 150 1755  
131 杨守海 南台 642222********3411 6229478800015419679 建档立卡户 5.9 150 885  
132 杨努思 南台 642222********3415 6229478800115974573 建档立卡户 15 150 2250  
133 杨守夫 南台 642222********3419 6229478800115947645 建档立卡户 8.5 150 1275  
134 杨守林 南台 642222********3412 6229478800115595220 建档立卡户 7.5 150 1125  
135 李得录 南台 642222********3426 6229478800215818449 建档立卡户 8.5 150 1275  
136 田大秀 南台 642222********3427 6229478800115595170 建档立卡户 9.1 150 1365  
137 杨吉明 南台 642222********3432 6229478810101910655 建档立卡户 18.5 150 2775  
138 杨小龙 南台 642222********3411 6229478800015386316 建档立卡户 16.5 150 2475  
139 杨文科 南台 640522********3016 6229478800015406270 建档立卡户 9.5 150 1425  
140 杨小福 南台 642222********3413 6229478800115635885 建档立卡户 11 150 1650  
141 虎彦荣 西套 642222********3410 6229478800015409589 建档立卡户 4.6 150 690  
142 杨守贵 南台 642222********3414 6229478800015416451 建档立卡户 3.5 150 525  
143 杨小锋 南台 642222********3410 6229478800215821047 建档立卡户 3.5 150 525  
144 杨彦贵 南台 642222********3411 6229478810501492494 建档立卡户 5.2 150 780  
145 杨文虎 南台 642222********3412 6229478810101950321 建档立卡户 5.9 150 885  
146 田彦才 南台 642222********3437 6229478800015429876 建档立卡户 14.3 150 2145  
147 杨守东 南台 642222********3416 6229478800015416444 建档立卡户 18.2 150 2730  
148 杨守保 南台 642222********3419 6229478800115595188 建档立卡户 4 150 600  
149 杨明宝 南台 642222********3415 6229478810601937554 建档立卡户 26 150 3900  
150 杨守满 南台 642222********3413 6229478800115690898 建档立卡户 20.6 150 3090  
151 杨文和 南台 642222********3438 6229478800115595162 建档立卡户 13 150 1950  
152 田文关 南台 642222********341X 6229478800015429835 建档立卡户 26 150 3900  
153 杨小虎 肖湾 640522********3010 6229478800015440311 建档立卡户 7 150 1050  
154 田彦江 北台 642222********3410 6229478800215819876 建档立卡户 14 150 2100  
155 田彦林 北台 642222********3414 6229478800215850491 建档立卡户 8 150 1200  
156 田彦森 北台 642222********3432 6229478800215871331 建档立卡户 6 150 900  
157 苏桂兰 中湾 642222********3428 6229478800015438943 建档立卡户 10 150 1500  
合计         1464 150 219600  
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部