欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

海原县李旺镇新源村2018年深度贫困村种养殖业补贴花名册 (汇总)

索引号 640522038/2018-85639 文号 生成日期 2018-09-21 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县李旺镇 责任部门 海原县李旺镇

序号 村组 姓名 身份证号 一卡通号 种养殖项目数量 种养殖项目补贴  
秋杂粮 饲草 马铃薯 鸡(只) 秋杂粮补贴金额(元) 饲草补贴金额(元) 马铃薯补贴金额(元) 养鸡补贴金额(元) 棚圈补贴金额(元) 补贴金额总合计(元)
1 一村 马成军 642222********2217 6229478030015175119   2.1       336       336
2 一村 罗成林 642222********2819 1515484300013   3       480       480
3 一村 李东清 642222********2239 1574378400025   7       1120       1120
4 一村 李小东 642222********2216 1455417500019   7       1120       1120
5 一村 李东海 642222********2212 1307562500015   7       1120       1120
6 一村 李小山 642222********2271 1573908300028   7       1120       1120
7 一村 马小将 642222********2217 1581549800025   7       1120       1120
8 一村 马小林 642222********2250 1582707100026 4.9 0.7 1.4   735 112 280     1127
9 一村 李牛子 642222********2232 1011169700016 3 4     450 640       1090
10 一村 李凤兰 642222********2228 1531730000018   6.7       1072       1072
11 一村 李国军 642222********2219 1479232300017   1.7 0.2     272 40     312
12 一村 马正祥 642222********2218 6229478811001158155   7       1120       1120
13 一村 马海兰 642222********2226 1504374600013   7       1120       1120
14 二村 马建荣 642222********2814 1520010300024   1       160       160
15 二村 杨文英 642222********2822 6229478800115180411   1.2 1.8     192 360     552
16 二村 杨志伟 642222********2818 1576377900020   3       480       480
17 二村 杨文清 642222********281X 1307461400010   3       480       480
18 二村 罗彦贵 642222********2816 6229478800115159423   3       480       480
19 三村 马进国 642222********2810 6229478800115186970   2.4       384       384
20 三村 黑付礼 642222********2817 1502650000023   0.8       128       128
21 三村 马进国 642222********2810 6229478800115186970   0.6       96       96
22 三村 黑付安 642222********2834 1011020400012   2.1       336       336
23 三村 杨付祥 642222********2818 6229478800015884393   1.9       304       304
24 三村 罗海龙 642222********2813 6229478030015067159   3       480       480
25 三村 罗海龙 642222********2810 6229478800015934347   3       480       480
26 三村 黑付林 642222********2813 1387364900027   0.85       136       136
27 三村 罗成万 642222********2819 6229478800015934271   0.7       112       112
28 三村 罗成元 642222********2817 1391946900018   0.7       112       112
29 三村 罗成才 642222********2814 6229478800015934156   1.3       208       208
30 三村 杨金豹 642222********2815 6229478800115476033   1       160       160
31 四村 罗彦红 642222********2817 6229478800115837648   0.2 0.4     32 80     112
32 四村 马玉真 642222********2817 1362339100029   0.75       120       120
33 四村 罗保和 642222********2831 6229478310015006096   2.7       432       432
34 四村 罗成山 642222********2816 6229478800215148995   0.68       108.8       108.8
35 五村 黑正云 642222********281X 1011028800015   1.4       224       224
36 五村 罗成仁 642222********2817 1307170200016   1.1       176       176
37 五村 罗吾什 642222********2813 1010998600017   2       320       320
38 五村 黑保财 642222********2811 6229478800115159894   1.4       224       224
39 五村 马占海 642222********2819 1575600600027   2.7       432       432
40 五村 罗发龙 642222********2830 1453827700048   0.66 0.56     105.6 112     217.6
41 五村 罗成贵 642222********2819 1579661400020   0.88 0.6     140.8 120     260.8
42 五村 买义兰 640522********2300 6229478800115156221   1.3       208       208
43 一村 罗慧 642222********2829 6229478800215143996 2       300         300
44 一村 李小龙 642222********2210 1418199500011 7       1050         1050
45 一村 李国忠 642222********2213 1574300700021 7       1050         1050
46 一村 李军 642222********2216 1420680200010 7       1050         1050
47 一村 马占明 642222********2819 1504391300027 3       450         450
48 一村 李文玉 642222********2814 6229478800115805439 3       450         450
49 二村 马小龙 642222********2216 6229478800015864098 3       450         450
50 三村 黑付才 642222********2819 6229478800115190063 0.7       105         105
51 三村 罗正富 642222********2812 6229478800115768314 3       450         450
52 四村 马树英 642222********2824 1658234800013 1.8       270         270
53 三村 李风珍 642222********2837 6229478800115791498     1.2       240     240
54 四村 马占成 642222********2812 1522625600012     0.75       150     150
55 四村 马天珍 642222********281X 1400897400017     0.8       160     160
56 五村 罗军 642222********2818 1307172500017     0.4       80     80
57 五村 杨志海 642222********2815 6229478310015020303     0.3       60     60
58 五村 罗金贵 642222********2814 1467028000016     0.1       20     20
59 五村 罗永东 642222********2818 6229478800115837796     0.2       40     40
60 五村 罗发仁 642222********2819 1632152700042     1.4       280     280
61 三村 黑金龙 642222********2811 6229478800115175734       361       3610   3610
合计       45.4 112.52 10.11   6810 18003.2 2022 3610   30445.2

扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部