欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

海原县关庄乡庙湾行政村2018年草原生态保护禁牧补助资金花名册

索引号 640522050/2018-78309 文号 生成日期 2018-09-12 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县关庄乡 责任部门 海原县关庄乡
<
      海原县关庄乡庙湾行政村         单位:人、亩、元    
序号 户主姓名 家庭人口 身份证号 电话号码 银行账号 禁牧面积 禁牧补助标准 合计补助金额 备注
1 包桂花 2 642222********4626 182****3199 1463816300015 27 7.5 203   
2 魏国学 4 642222********461x 134****1045 1425879400024 54 7.5 405   
3 李海芳 2 642222********4625 132****4953 1443108200016 27 7.5 203   
4 张孝都 5 642222********4636 187****8431 1425879200028 67.5 7.5 506   
5 冯炳栋 2 642222********4617 180****0015 1550563600017 27 7.5 203   
6 林福宗 1 642222********4612 147****5445 151070000000054369 13.5 7.5 101   
7 魏斌 4 642222********4610 183****1680 1551235900017 54 7.5 405   
8 魏龙 3 642222********4611 183****1680 1551234200013 40.5 7.5 304   
9 张兵 3 642222********461x 157****7814 1505289000074 40.5 7.5 304   
10 金耀春 5 642222********4617 183****1820 1425879700027 67.5 7.5 506   
11 魏珍 5 642222********4611 132****8046 1425900700020 67.5 7.5 506   
12 吕海明 8 642222********4614 150****1361 151070000000026219 128 7.5 960   
13 李金莲 10 642222********4626 183****3500 1551418800018 135 7.5 1013   
14 陈海宏 1 640522********4618 150****1361 1447262900014 13.5 7.5 101   
15 冯炳忠 3 642222********4616 157****5329 1420852300044 40.5 7.5 304   
16 温鹏飞 4 642222********4616 180****2106 1425878900024 54 7.5 405   
17 魏鹏 5 642222********4630 134****1045 1425863600035 67.5 7.5 506   
18 魏占海 5 642222********4617 158****2871 151070000000040832 67.5 7.5 506   
19 张建明 2 642222********461x 182****5738 151070000000054505 27 7.5 203   
20 吕海洋 8 642222********4653 137****6069 1419402900048 108 7.5 810   
21 张校忠 4 642222********4617 150****6470 1392443400031 54 7.5 405   
22 车桃娃 3 642222********4624 147****5458 1550681200013 40.5 7.5 304   
23 李遂霞 1 642222********4629 183****1680 1429572600021 13.5 7.5 101   
24 魏源 2 642222********4611 183****1680 1455387500023 27 7.5 203   
25 金耀武 6 642222********4614 183****1820 1461603600019 81 7.5 608   
26 温旭东 8 642222********4613 182****3199 1424077300029 108 7.5 810   
27 李忙顺 5 642222********4617 182****6582 1461557500017 67.5 7.5 506   
28 张克信 7 642222********4616 151****6877 1461608800010 94.5 7.5 709   
29 冯炳文 5 642222********4614 147****4698 1366439900048 67.5 7.5 506   
30 李学忠 5 642222********461x 150****0139 1366227800020 67.5 7.5 506   
31 冯丙宏 5 642222********461x 133****4960 1427436800027 67.5 7.5 506   
32 李成都 5 642222********4616 183****2206 1453094000023 67.5 7.5 506   
33 刘淑花 3 642222********4626 157****8452 1442713300013 40.5 7.5 304   
34 张孝军 6 642222********4610 187****8431 1442775700019 81 7.5 608   
35 包汉林 10 642222********4610 157****7541 1461576700010 135 7.5 1013   
36 魏占录 4 642222********4615 187****9686 1366344800036 54 7.5 405   
37 魏文财 4 642222********4618 157****8452 1511856200014 54 7.5 405   
38 雷春明 5 642222********4618 180****4428 1425863500029 67.5 7.5 506   
39 张克俭 6 642222********4612 150****6470 1461578600010 81 7.5 608   
40 包宏吉 3 642222********4634 151****2311 1453419500012 40.5 7.5 304   
41 李栋 3 642222********4619 137****9133 1463895200029 40.5 7.5 304   
42 包宏杰 7 642222********4615 153****7699 1443257200023 94.5 7.5 709   
43 李珂 6 642222********4652 137****9133 1456033200018 81 7.5 608   
44 温克锋 5 642222********4611 095****2535 1425900500032 67.5 7.5 506   
45 温长军 4 642222********4619 187****5501 1461580100017 54 7.5 405   
46 张晓琴 3 642222********4624 151****2311 1473440900023 40.5 7.5 304   
47 王进财 4 642222********4614 147****4548 1551318200012 54 7.5 405   
48 杨淑萍 8 642222********4629 181****6251 1461714600015 108 7.5 810   
49 林石 6 642222********4616 158****3196 1425454300037 81 7.5 608   
50 林源 7 642222********4615 139****6264 1505071500018 94.5 7.5 709   
51 余文萍 3 642222********4642 151****9123 1463225700011 40.5 7.5 304   
52 张学芳 4 642222********4649 180****0096 1551312000012 54 7.5 405   
53 包宏元 2 642222********4614 151****2311 1461634100013 27 7.5 203   
54 林栓羊 1 642222********461x 151****6158 1425900300029 13.5 7.5 101   
55 张志忠 2 642222********461x 132****4259 1457806900016 27 7.5 203   
56 李汉杰 2 642222********461x 137****9133 1500511100024 27 7.5 203   
57 林星昌 5 642222********4614 147****6721 1428047400025 67.5 7.5 506   
58 林椂 5 642222********4616 152****0613 151070000000031661 67.5 7.5 506   
59 李珍 7 642222********4616 137****9133 1444505400019 94.5 7.5 709   
60 李伟 5 642222********4615 152****5710 151070000000053689 67.5 7.5 506   
61 王维栋 5 642222********4618 151****4547 150020000002224223 67.5 7.5 506   
62 王维帮 5 642222********4631 152****6708 1425879100020 67.5 7.5 506   
63 林科 5 642222********4634 158****3196 1392442600029 100.75 7.5 756   
64 包怀亮 4 642222********4619 182****3218 1366467300087 54 7.5 405   
65 包怀明 6 642222********4610 151****4198 1444754200011 81 7.5 608   
66 林福贵 2 642222********4616 147****5445 151070000000054486 27 7.5 203   
67 赵金花 7 642222********4625 139****9632 6229478800115335445 94.5 7.5 709   
68 李璞 4 642222********4638 137****9133 1425879300018 54 7.5 405   
69 王维汉 7 642222********4615 150****5841 1425863000038 94.5 7.5 709   
70 王维刚 2 642222********4611 152****6708 1442831500015 27 7.5 203   
71 权世杰 4 642222********4617 150****6863 1366389400023 54 7.5 405   
72 王进喜 4 642222********4633 180****9262 1536090900020 54 7.5 405   
73 林星明 5 642222********4617 158****3196 1428047100021 67.5 7.5 506   
74 王成学 3 642222********461x 182****8702 1366301700021 40.5 7.5 304   
75 包汉义 6 642222********463x 147****6958 1461513900012 81 7.5 608   
76 包汉明 1 642222********4617 147****6958 1406079700033 13.5 7.5 101   
77 王海锋 1 642222********4612 151****7840 1459209600011 13.5 7.5 101   
78 林六来 5 642222********4615 157****3712 1461630400011 67.5 7.5 506   
79 王海宏 4 642222********4619 147****5979 1434609700026 54 7.5 405   
80 王海刚 8 642222********4636 181****5880 1392448700021 108 7.5 810   
81 王维军 6 642222********4637 151****4547 1425862700026 81 7.5 608   
82 王维栋 5 642222********461x 136****0797 1452966000012 67.5 7.5 506   
83 王汉文 5 642222********4614 147****4548 1461564100017 67.5 7.5 506   
84 包宏珍 4 642222********4610 139****2438 1452964500013 54 7.5 405   
85 温克强 6 642222********461x 147****2534 1425862200027 81 7.5 608   
86 张克礼 5 642222********4617 187****8431 1425861900015 67.5 7.5 506   
87 魏荣 4 642222********4613 153****4706 1425879700027 54 7.5 405   
88 雷学玲 2 642222********4628 181****9478 1523128800026 27 7.5 203   
89 王亚平 5 642222********4619 139****7283 1461802400013 67.5 7.5 506   
90 王维林 5 642222********4618 147****5979 1462914800025 67.5 7.5 506   
91 王维功 1 642222********4616 152****6708 1425878800026 13.5 7.5 101   
92 王海忠 4 642222********4615 181****5880 1400046900024 54 7.5 405   
93 张军宁 3 642222********4636 132****4259 1456496500011 40.5 7.5 304   
94 林兵 3 642222********4611 158****3196 1363028500032 40.5 7.5 304   
95 王维强 2 642222********4612 152****6708 1708358900022 27 7.5 203   
96 魏正家 2 642222********4617 183****1680 1631691100011 27 7.5 203   
97 南志秀 2 642222********4628 182****6582 1503113100012 27 7.5 203   
98 李经宏 5 642222********4610 155****3244 1466168200022 67.5 7.5 506   
99 权桂香 3 642222********4629 133****2105 1462194700010 40.5 7.5 304   
100 张娟娟 4 642223********0644 182****9439 1709465400039 54 7.5 405   
101 魏菊香 1 642222********4626 147****1135 1443301000023 13.5 7.5 101   
102 包怀福 8 642222********4618 151****6039 1425863200034 108 7.5 810   
103 王建武 6 642222********4615 150****1361 1463484200018 81 7.5 608   
104 李战国 3 642222********4637 134****5385 1449457900023 40.5 7.5 304   
105 杨润芳 2 642222********4629 187****4785 1452570400012 27 7.5 203   
106 陈建珍 7 642222********4611 158****0121 1502865300010 94.5 7.5 709   
107 李彦孝 2 642222********461x 153****9820 1450373800016 27 7.5 203   
108 张玉奇 7 642222********4632 133****5530 1552833600017 94.5 7.5 709   
109 李孝明 2 642222********4616 165****4632 1503127300020 27 7.5 203   
110 温对红 2 642222********4640 133****7203 1551538900011 27 7.5 203   
111 李启明 3 642222********4613 095****4383 1475808700010 40.5 7.5 304   
112 雷昌胜 5 642222********4616 095****1574 1551465700012 67.5 7.5 506   
113 雷永军 3 642222********4654 153****7424 1427376100032 40.5 7.5 304   
114 陈苗苗 4 642222********4619 095****2158 1519563800026 54 7.5 405   
115 段国庆 1 642222********4630 132****4758 1442768400015 13.5 7.5 101   
116 李同柱 3 642222********4619 095****4383 1551430900010 40.5 7.5 304   
117 李成福 5 642222********4610 132****4758 1442724500015 67.5 7.5 506   
118 李守平 4 642222********4617 135****4675 1425863300024 54 7.5 405   
119 王淑兰 1 642222********4621 095****3927 1551432500016 13.5 7.5 101   
120 姬淑霞 4 642222********4621 133****4807 1466949100020 54 7.5 405   
121 李小平 6 642222********4615 132****2521 1442713900010 81 7.5 608   
122 李守全 5 642222********4618 095****3721 1446413900022 67.5 7.5 506   
123 杨应川 3 642222********4656 155****8246 1434605400027 40.5 7.5 304   
124 路俊文 6 642222********4615 095****1368 1433408300020 81 7.5 608   
125 雷志周 6 642222********4618 153****3405 1425862800024 81 7.5 608   
126 李守仓 4 642222********4636 095****4234 151070000000046518 54 7.5 405   
127 李文明 6 642222********4619 133****4808 1462195000014 81 7.5 608   
128 段国瑞 5 642222********4631 095****1413 1434329800031 67.5 7.5 506   
129 雷志俊 5 642222********4659 151****2756 1425864100027 67.5 7.5 506   
130 王粉桂 5 642222********4623 151****3106 1551520200016 67.5 7.5 506   
131 王虎明 4 642222********4612 181****6025 1366303900025 54 7.5 405   
132 路俊杰 5 642222********4617 095****3608 1442764500016 67.5 7.5 506   
133 雷春林 5 642222********4616 180****4428 151070000000046265 67.5 7.5 506   
134 雷春贵 5 642222********4638 095****0998 1461626700010 67.5 7.5 506   
135 陈永刚 4 642222********4612 158****0121 1425862900014 54 7.5 405   
136 雷志林 3 642222********4615 158****7135 1445471900015 40.5 7.5 304   
137 雷志珍 4 642222********4614 095****1574 1464095800014 54 7.5 405   
138 雷晓明 5 642222********4635 095****9089 1425864000029 67.5 7.5 506   
139 雷志军 5 642222********4656 187****1865 1366390700023 67.5 7.5 506   
140 伏国强 8 642222********4612 158****6813 1428552400030 108 7.5 810   
141 陈汉文 7 642222********4610 095****2158 151070000000041305 94.5 7.5 709   
142 路建平 4 642222********4631 136****6803 1442775000014 54 7.5 405   
143 路俊洋 5 642222********4635 136****6803 1462197800015 67.5 7.5 506   
144 陈军 7 642222********4630 158****6080 1289826100057 94.5 7.5 709   
145 李占刚 3 642222********4613 153****3405 1425900600022 40.5 7.5 304   
146 段国明 6 642222********4610 132****4758 1428975000029 81 7.5 608   
147 李珍 6 642222********4611 095****2155 1442726200010 81 7.5 608   
148 雷志杰 5 642222********4611 095****3773 1366344500024 67.5 7.5 506   
149 李有乾 9 642222********4636 165****4632 1461796200015 121.5 7.5 911   
150 段金治 5 642222********4619 133****3456 1442773600013 67.5 7.5 506   
151 杨智 6 642222********4614 095****2153 1442727200019 81 7.5 608   
152 雷志宏 5 642222********4618 137****5172 1434607500022 67.5 7.5 506   
153 李守锋 4 642222********4614 153****1428 1366464900038 54 7.5 405   
154 李守唐 6 642222********4613 095****6542 1366392500025 81 7.5 608   
155 李守刚 4 642222********4613 147****9644 1444123100017 54 7.5 405   
156 姚莲香 4 642222********4626 181****4753 1464106000018 54 7.5 405   
157 陈建西 4 642222********461x 153****3405 1428741500021 54 7.5 405   
158 陈忠葵 4 642222********4618 150****4832 1458429800013 54 7.5 405   
159 雷春强 5 642222********4633 095****0994 1474346100049 67.5 7.5 506   
160 李占江 4 642222********4615 182****4583 1434608100020 54 7.5 405   
161 王明德 6 642222********4636 181****6025 150020000002169193 81 7.5 608   
162 李旭峰 4 642222********4612 153****3405 1682753400021 54 7.5 405   
163 张小霞 3 640522********4623 157****3984 1584826700025 40.5 7.5 304   
164 雷军喜 4 642222********4652 137****565 1596987300015 54 7.5 405   
165 陈小平 2 642222********461x 157****4861 1289826100072 27 7.5 203   
166 李同泰 3 642222********4616 133****4807 1682739700023 40 7.5 300   
167 李有坤 2 640522********461x 165****4632 1570900900037 27 7.5 203   
168 杨国梅 2 642222********4627 137****1861 1837565000019 27 7.5 203   
169 朱芳碧 4 642222********4645 153****3405 1552854000014 54 7.5 405   
170 李义明 2 642222********461x 153****3405 1444455400027 27 7.5 203   
171 雷康熙 2 642222********461x 131****4614 1572696400032 27 7.5 203   
172 段金军 5 642222********4632 147****4653 1358559300042 67.5 7.5 506   
173 路俊明 9 642222********4615 153****3405 1460572700016 121.5 7.5 911   
174 李守成 6 642222********4610 147****4653 1428599000033 81 7.5 608   
175 张枢茂 4 642222********4632 130****2836 1325624500021 54 7.5 405   
176 张怀祖 2 642222********4619 150****5841 1385450200021 27 7.5 203   
177 曹启永 5 642222********4611 130****5136 1443110500023 67.5 7.5 506   
178 温瑞杰 3 642222********4612 183****1680 1551266300012 40.5 7.5 304   
179 曹启全 4 642222********4610 135****4075 1461793300016 54 7.5 405   
180 张玉杰 6 642222********4635 138****2535 1461754800012 81 7.5 608   
181 张玉仁 5 642222********461x 159****8658 1461344900017 67.5 7.5 506   
182 张彦栋 8 642222********4617 095****1889 1545157200018 108 7.5 810   
183 杨宏亮 7 642222********4617 155****2132 1444503700014 94.5 7.5 709   
184 胡永库 3 642222********461x 133****3352 1507219800011 40.5 7.5 304   
185 胡永胜 5 642222********461x 157****1804 1517635400015 67.5 7.5 506   
186 张巧霞 3 642222********4622 095****0166 1461345800018 40.5 7.5 304   
187 张权理 4 642222********4613 152****1138 1460022300029 54 7.5 405   
188 张刚 4 640522********4616 150****2569 1548133200011 54 7.5 405   
189 张金盒 4 642222********4612 159****4341 1548191300018 54 7.5 405   
190 张发强 4 642222********4618 095****1953 1461139600012 54 7.5 405   
191 张思伟 1 642222********4615 095****4537 1461804200015 13.5 7.5 101   
192 宋永良 4 642222********4617 188****3312 1549085300015 54 7.5 405   
193 胡永平 4 642222********4611 182****2351 1425862300033  54 7.5 405   
194 宋芳红 4 642222********4641 150****5580 150020000002254121 54 7.5 405   
195 宋明德 6 642222********4613 151****7327 1444958200015  81 7.5 608   
196 胡永良 4 642222********4617 135****4617 1444958200015  54 7.5 405   
197 张枢旺 3 642222********4630 183****5815 1419471100025 40.5 7.5 304   
198 张广荣 4 642222********4610 182****4465 1442813000018 54 7.5 405   
199 张玉 4 642222********4614 095****4488 1442808600012  54 7.5 405   
200 张玉泳 4 642222********4615 095****4537 151150000003608293 54 7.5 405   
201 张荣 6 642222********4611 095****4488 1366303300028 81 7.5 608   
202 张玉仓 7 642222********4636 159****4602 1449064500026 94.5 7.5 709   
203 胡永仓 6 642222********461x 187****4618 1425863900021 81 7.5 608   
204 曹启珍 3 642222********4616 150****2774 1461622400011 40.5 7.5 304   
205 周维珍 6 642222********4618 137****7570 1366466800020 81 7.5 608   
206 张玉海 3 642222********4613 150****2569 1460995500019 40.5 7.5 304   
207 张树良 5 642222********4612 183****4426 1448963300025 67.5 7.5 506   
208 张树科 2 642222********4631 151****3122 1442805000026  27 7.5 203   
209 张玉川 5 642222********4615 182****4492 1442618200011 67.5 7.5 506   
210 张枢文 3 642222********4611 095****1953 1461141200017 40.5 7.5 304   
211 张禧 8 642222********4615 132****6968 1409862100023 108 7.5 810   
212 张守玉 7 642222********4610 147****5343 1460997600015 94.5 7.5 709   
213 杨怀亮 4 642222********4618 155****2132 1460963200014 54 7.5 405   
214 张乾 6 642222********4618 152****0313 1442837100018 81 7.5 608   
215 张玉宝 5 642222********4617 182****1365 1461514200016 67.5 7.5 506   
216 辛转明 6 642222********4612 134****6566 1460359500019 81 7.5 608   
217 张玉俊 5 642222********4619 152****1138 1460024200011 67.5 7.5 506   
218 曹国雄 5 642222********4639 184****1502 1425863100010 67.25 7.5 504   
219 张春刚 3 642222********4613 152****8712 1442812100025 40.5 7.5 304   
220 幸耀武 4 642222********4634 151****8087 1425900800028 54 7.5 405   
221 张彦平 3 642222********4616 151****7327 1461343400019 40.5 7.5 304   
222 张魏远 9 642222********4611 180****0091 1434607000023 121.5 7.5 911   
223 曹启玺 6 642222********4610 187****1874 1461578900014 81 7.5 608   
224 张唐娃 3 642222********4618 095****8128 1442620100027 40.5 7.5 304   
225 曹启仁 3 642222********4619 147****3228 1442836700016 40.5 7.5 304   
226 张玉涛 6 642222********4633 147****6201 1461564800012 81 7.5 608   
227 杨东亮 4 642222********4610 095****1796 1447333600015 54 7.5 405   
228 张彦宏 3 642222********4619 157****2742 1442811200016 40.5 7.5 304   
229 张玉武 5 642222********4614 095****3384 1460136300014 67.5 7.5 506   
230 张玉元 3 642222********4613 159****3441 1366317500027 40.5 7.5 304   
231 辛春雨 5 642222********4616 132****0738 1447080700018 67.5 7.5 506   
232 辛玉希 3 642222********4612 189****7705 1461579400014 40.5 7.5 304   
233 宋东成 10 642222********4613 181****8835 1455716100032 135 7.5 1013   
234 宋平德 4 642222********4614 180****7491 1460139500016 54 7.5 405   
235 宋岁成 5 642222********4618 095****2441 1455714700031 67.5 7.5 506   
236 宋怀德 7 642222********4618 159****5163 1447080400015 94.5 7.5 709   
237 宋鹏德 3 642222********4616 152****0462 1461628700018 40.5 7.5 304   
238 宋小平 3 642222********4614 159****5163 1442619000014 40.5 7.5 304   
239 宋清春 6 642222********461x 150****0462 1460138200014 81 7.5 608   
240 辛童柱 4 642222********461x 147****2665 1442813900019 54 7.5 405   
241 辛鹏洲 7 642222********4610 157****9883 1425862100045 94.5 7.5 709   
242 张广华 7 642222********461x 151****7327 1434606300028  94.5 7.5 709   
243 张来成 5 642222********4619 159****3441 350210127000255259 67.5 7.5 506   
244 刘巧霞 3 642222********4622 151****7327 1455467800012 40.5 7.5 304   
245 曹启杰 3 642222********4617 150****2774 1198266000026 40.5 7.5 304   
246 张发义 4 642222********4611 151****7327 1461143800012 54 7.5 405   
247 张枢信 6 642222********4610 137****4914 1461431700015  81 7.5 608   
248 张满银 4 642222********461x 182****0927 1389032900025 54 7.5 405   
249 李军彬 4 642222********4634 136****2549 1375088300020 54 7.5 405   
250 李志平 4 642222********4619 136****2549 1458366000015 54 7.5 405   
251 李志慧 12 642222********4611 136****2549 1450156000016 162 7.5 1215   
252 段孝成 4 642222********4612 095****2523 1425863700041 54 7.5 405   
253 王汉林 4 642222********4619 136****2549 1400862000024 54 7.5 405   
254 田昕亮 4 642222********4610 153****9245 151070000000041415 54 7.5 405   
255 杨能 2 642222********4613 095****7087 1443336500021 27 7.5 203   
256 杨忠 4 642222********4614 095****1513 151070000000043907 54 7.5 405   
257 田晓东 4 642222********4612 095****1121 151070000000031031 54 7.5 405   
258 杨遂清 4 642222********0043 136****2549 1458055200017 54 7.5 405   
259 田昕高 4 642222********4615 136****2549 1461569800017 54 7.5 405   
260 尚学艳 2 642222********4627 180****1171 1551075100017 27 7.5 203   
261 李纪强 4 642222********4619 095****0560 1461175900011 54 7.5 405   
262 李忠义 4 642222********4617 136****2549 1459887200019 54 7.5 405   
263 王奋宏 4 642222********4615 187****1923 1517955000023 54 7.5 405   
264 杨科 4 642222********4610 095****1513 151070000000044059 54 7.5 405   
265 杨遂春 3 642222********4616 095****1554 1442824800026 40.5 7.5 304   
266 韩芬 4 640522********4620 095****7096 151070000000030597 54 7.5 405   
267 陈淑芳 2 642222********462x 095****7087 151070000000039794 27 7.5 203   
268 杨宁 2 642222********4621 095****7087 1551312700017 27 7.5 203   
269 段学锋 5 642222********4615 095****2523 1465843900014 67.5 7.5 506   
270 李海彬 5 642222********461x 095****7087 151070000000033894 67.5 7.5 506   
271 田昕鹏 4 642222********4619 095****1851 151070000000041892 54 7.5 405   
272 田科 6 642222********4638 095****1121 151070000000030989 81 7.5 608   
273 段国荣 5 642222********4614 157****3011 1449942700012 67.5 7.5 506   
274 李旺彬 3 642222********4614 095****2171 1464430300019 40.5 7.5 304   
275 雷志强 6 642222********4617 095****3109 1401259700044 81 7.5 608   
276 段甲胜 3 642222********4616 095****1152 1413046200014 40.5 7.5 304   
277 曹福平 2 642222********0425 095****7087 1551310600011 27 7.5 203   
278 杨杜平 4 642222********4636 095****7087 151070000000033920 54 7.5 405   
279 李宏喜 4 642222********4617 095****4583 1454740900020 54 7.5 405   
280 李志进 6 642222********4613 095****4210 1425879600037 81 7.5 608   
281 宋瑞宏 4 642222********4618 095****0126 1446423500010 54 7.5 405   
282 樊瑞芳 2 642222********4623 180****1711 1461609800019 27 7.5 203   
283 段孝权 4 642222********4615 095****2523 1461037600015 54 7.5 405   
284 段国玺 7 642222********4618 180****3916 1449202500011 94.5 7.5 709   
285 李敏奇 6 642222********4613 133****7217 1458126000016 81 7.5 608   
286 李维彪 6 642222********4610 095****1074 1392441100021 81 7.5 608   
287 李科 4 642222********4639 153****0892 1366303500023 54 7.5 405   
288 段孝忠 6 642222********4631 136****2549 151070000000061059 81 7.5 608   
289 李宏彬 5 642222********4615 133****4002 1425879900031 67.5 7.5 506   
290 李存彬 4 642222********4615 180****0921 1461553600019 54 7.5 405   
291 李树春 3 642222********4618 095****0560 1461174100019 40.5 7.5 304   
292 王军林 7 642222********4611 133****4805 151070000000030741 54 7.5 405   
293 段宪章 5 642222********461X 181****3187 1461607900019 67.5 7.5 506   
294 李忠 6 642222********4610 095****1150 1442826300017 81 7.5 608   
295 段孝彬 5 642222********4636 095****1152 1461571200024 67.5 7.5 506   
296 李殿林 3 642222********4617 136****2549 14598861000012 40.5 7.5 304   
297 王国林 3 642222********4610 187****1927 1442827300016 40.5 7.5 304   
298 李志强 3 642222********4612 136****2549 1442821000018 40.5 7.5 304   
299 雷志莲 2 642222********4621 095****1513 1442332600025 27 7.5 203   
300 杨耀春 2 642222********4615 095****1513 151070000000043765 27 7.5 203   
301 杨宏明 5 642222********4618 095****1554 151070000000033411 67.5 7.5 506   
302 李荣 5 642222********4630 133****7217 1429712000025 67 7.5 503   
303 雷玉仓 1 642222********4619 095****3109 1838210900017 13.5 7.5 101   
304 黄红红 5 642222********4627 180****3984 1517107800049 67.5 7.5 506   
305 程云 6 642222********4611 133****0261 1522006000022 81 7.5 608   
306 卢彩霞 7 642222********4621 095****3437 1570900000028 94.5 7.5 709   
合计 1351       18250.00  7.5 136875   
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部