欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

海原县三河镇辽坡村2018年农业产业到户项目(种植业)资金兑付花名册

索引号 640522036/2018-78189 文号 生成日期 2018-08-20 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县三河镇 责任部门 海原县三河镇
<
序号 姓名 身份证号码 村组 种植种类 补贴
资金
(元)
折子号码 联系电话 备注
枸杞
(200元
/亩)
玉米
(150元
/亩)
饲草
(160元
/亩)
秋杂粮
(150

/亩)
西瓜
(1000

/亩)
其它
1 马进英 642221********1580 一组   4.8         720 1551990300023 180****0742  
2 撒彦梅 642221********1598 一组   4.9         735 1009084200023 177****6285  
3 杜志文 642221********1597 一组   6.2         930 1513553600025 132****2522  
5 王志珍 642221********1610 一组   5.8         870 1551994800028 133****5412  
6 王志刚 642221********1637 一组   5.4         810 1324021600070 189****3466  
7 柯德花 642221********1606 一组   6         900 1429025600016 180****1503  
8 王志仁 642221********1571 一组   6.5         975 1416294800062 185****5561  
10 何金荣 642221********1598 一组   5.8         870 1551950100066 181****9191  
11 何金彪 642221********1674 一组   5.6         840 1551949700067 177****5123  
12 王哈旦 642221********1595 一组   6.5         975 1551993000026 181****5941  
14 马生花 642221********1584 一组   5.7         855 1271585500024 150****7642  
15 余志花 642221********3060 一组   6.2         930 1551993500025 180****0209  
16 杨占虎 642221********1574 二组   6         900 1286636400032 150****3199  
17 王尔沙 642221********1595 二组   5.8         870 1385848100023 155****0702  
18 杨万军 642221********1599 二组   6.1         915 1009093800084 158****2235  
19 王登库 642221********116x 二组   5.9         885 1551971300026 133****3040  
20    642221********1612 二组   5.6         840 1510936000022 157****9297  
21 王登义 642221********1570 二组   5.8         870 1502307200034 132****1922  
22 王登忠 642221********1599 二组   6.2         930 1300423800039 177****3583  
23 王登武 642221********1596 二组   6         900 1300356600026 177****3644  
24    642221********3226 二组   6.3         945 1576251200026 182****3306  
25 王尔晒 642221********1593 二组   6.3         945 1567795722227 180****1709  
26 何文山 642221********1576 三组   6.3         945 1124965700047 173****2027  
27 何秉祥 642221********1598 三组   5.7         855 1301723700051 147****5801  
28 何文玉 642221********1634 三组   6.2         930 1567794100039 180****4363  
29 何文连 642221********1575 三组   5.8         870 1300369400026 133****0075  
30 何哈儿 642221********1613 三组   5.9         885 1431980400026 188****6241  
31    642221********163x 三组   6.1         915 1473746500014 150****0370  
32 何秉会 642221********1570 三组   6         900 1567812300025 156****2991  
33 何锁儿 642221********1583 三组   5.8         870 1428422900029 180****0591  
34 何社目 642221********1572 三组   6.2         930 1009215300039 125****1299  
35 何进仓 642221********1613 三组   6         900 1300376700020 155****7709  
36 何文仓 642221********1572 三组   6.5         975 1124965900019 158****1660  
37 何秉金 642221********1575 三组   5.5         825 1245009000035 181****6302  
39 柯玉海 642221********159x 四组   6.2         930 1502094800046 183****8233  
40 李佰秀 642221********1589 四组   6.5         975 6229478800015028595 180****0638  
41 柯木都 642221********1594 四组   6.2         930 1464002900030 180****3155  
42 柯国保 642221********1615 四组   3.4         510 1447964700076 159****1498  
43 柯国治 642221********1598 四组   3.2         480 1382436500046 136****1234  
44 柯沙儿 642221********1574 五组   5.5         825 1551945800028 153****3123  
45    642221********1613 五组   6         900 1567909500032 176****2722  
46    642221********1577 五组   6.1         915 1455868100012 183****4866  
47 柯具德 642221********1596 五组   6         900 1009224130057 151****5936  
48 柯具兴 642221********1570 五组   6.3         945 1009083100016 180****2197  
49 柯东旭 642221********161x 五组   6.5         975 1551995730029 188****3002  
50 柯占江 642221********1594 五组   6.7         1005 1417353300028 159****4716  
51 柯金福 642221********1577 五组   6         900 1551995200020 185****1046  
52 柯占荣 642221********1574 五组   6.3         945 1009083100016 184****9300  
53 柯占东 642221********165x 五组   6.5         975 1825786400019 157****4183  
54    642221********1672 五组   6         900 1567948000044 182****0355  
55 柯占龙 642221********1592 五组   6.2         930 1567909200021 189****5531  
56 柯春梅 642221********1621 五组   6.1         915 1551928300020 155****3000  
57 何玉轩 640522********5215 六组   6.5         975 1676532100027 173****7944  
58 何玉生 642221********1595 六组   6.5         975 1417354500022 184****1724  
59 何福江 642221********1571 六组   5.5         825 1124946500037 183****0239  
61 何福祥 642221********1611 六组   5.3         795 1502293900035 182****7942  
62 何福贵 642221********157x 六组   6         900 1281708200030 130****6353  
63 何玉芳 642221********1575 六组   6         900 1502123800033 147****3247  
64 何三虎 642221********1598 六组   6.5         975 1551992600065 184****1724  
65 杨继梅 642221********1629 六组   4.5         675 1300397300016 151****6138  
66 何玉宝 642221********1570 六组   6         900 1577948000027 132****8332  
67 何福军 642221********1578 六组   6         900 1379459100027 184****2700  
68 何飞龙 642221********1518 六组   6.5         975 1551940200034 177****0590  
69 何福仓 642221********1570 六组   5.5         825 1502316500028 132****1371  
70 何义龙 642221********1570 六组   6.5         975 1008986000068 177****0590  
71 何玉昌 642221********1611 六组   6.2         930 1254544000021 187****7670  
72 何玉财 642221********1671 六组   4.5         675 1124964900028 155****2369  
74 柯小龙 642221********1578 七组   5.8         870 1730430500034 188****6130  
75 柯具真 642221********1570 七组   5.8         870 1009018500035 187****3329  
76 柯秀明 642221********1579 七组   6         900 1567869700044 138****2581  
78 柯具茂 642221********1594 七组   5.8         870 1502066000020 177****7137  
83 撒买尔素 642221********1598 七组   5.8         870 1551912300028 183****1952  
84 柯玉成 642221********1575 七组   5.8         870 1213099500033 186****3128  
85 王维元 642221********1597 八组   5         750 1413427600022 132****3033  
86 王奴司 642221********157x 八组   6         900 1444155800088 157****9155  
87 肖富梅 642221********0702 八组   6         900 1544379500024 150****3200  
88 王维学 642221********1574 八组   6.5         975 1009034500082 181****2110  
89 王登鹏 642221********1595 八组   6.5         975 1428571300039 150****1324  
90 王维财 642221********1576 八组   5         750 1124967400067 187****9185  
91 王维朝 642221********1611 八组   6         900 1551956700026 181****9270  
92 王维明 642221********1576 八组   3         450 1428555800020 150****9715  
93 何文军 642221********161x 八组   6.5         975 65852000033 182****4377  
94 王维刚 642221********1594 八组   5.5         825 1009162600068 137****1231  
95 王维龙 642221********1573 八组   6         900 1502127100018 158****4897  
96 王维秀 642221********6572 八组   5         750 1009210500062 150****3006  
98 王登元 642221********1591 九组   5.8         870 1299522700027 180****2060  
100 丁义山 642221********72 九组   6.2         930 1452397100050 182****8190  
101 王志兴 642221********574 九组   5.9         885 1567814300023 181****9889  
102 杨麻乃 642221********1576 九组   5.6         840 1009088700067 134****1699  
103 杨万西 642221********576 九组   6         900 1299765200032 181****3878  
104 杨国东 642221********1578 九组   5.8         870 1380405600037 153****5652  
105 杨国荣 642221********169x 九组   5.9         885 1009187900105 152****1289  
106 丁义虎 642221********1576 九组   6.1         915 1125010200065 151****1483  
107 杨继梅 642221********1586 九组   6.4         960 6229478800015036168 137****7930  
108 杨国平 642221********1570 九组   6         900 1194310700034 157****5599  
109 马风有 642221********159x 十组   5.3         795 1393233700036 157****5425  
110 何引地尔 642221********1599 十组   5.5         825 1429026700062 185****6101  
111 何文军 642221********1577 十组   6.5         975 1349908700065 155****1022  
112 杨文林 642221********1570 十组   5.7         855 1508331500026 133****2114  
113    642221********1597 十组   6.3         945 1271953300080 182****0999  
114 杨文财 642221********1592 十组   5.6         840 1502063200038 153****0365  
115 杨金凤 642221********162x 十组   5.5         825 1411008700070 130****3761  
116 何炳军 642221********1573 十组   6.4         960 1300432400037 130****3761  
117 马凤强 642221********0618 十组   5.7         855 1299552900026 150****3356  
118 杨文昌 642221********1571 十组   5.6         840 1514071500010 182****2348  
119    642221********1632 十组   5.4         810 1576161600026 176****3549  
120 杨文川 642221********1598 十组   6.4         960 1124968100054 182****2984  
121 何建兴 642221********1615 十组   6.6         990 1652033000073 181****4697  
122 何秉学 642221********157x 十组   6.3         945 1473246400053 187****1788  
123 何建军 642221********1611 十组   6.5         975 1551986000025 184****1796  
124 何秉智 642221********1579 十组   6.5         975 1009159400048 193****0936  
125 何文忠 642221********1616 十组   5.3         795 1404640100056 157****8540  
126 何建明 642221********1510 十组   6.5         975 1551995000024 153****9521  
127    642221********1657 十组   5.5         825 1469209900014 187****6665  
128 禹菊香 642221********1626 十组   4.4         660 1422825500015 157****3865  
129 杨小荣 642221********1610 十组   4.2         630 1525990600020 187****6665  
130 杨文武 642221********1633 十组   6.3         945 1125010700064 181****1316  
131 何哈格 642221********1599 十组   6.2         930 1349129200028 187****1925  
132 马凤财 642221********1634 十组   5.5         825 1229094000035 187****6665  
133 马得成 642221********157x 十组   5.5         795 1444499000027 187****6665  
134 何秉海 642221********1576 十组   6.5         975 1362451700028 151****2555  
135 何炳岗 642221********1599 十一组   6.7         1005 1466655100032 150****2724  
136 何秉有 642221********1572 十一组   5         750 1300361700035 186****4916  
137 何炳朋 642221********1598 十一组   6         900 1009083600072 181****2028  
138 何秉刚 642221********1591 十一组   5         750 1372812900035 177****3202  
139 何小龙 642221********1614 十一组   4         600 1520089300020 151****4334  
140 杨哈格 642221********1618 十二组   5.8         870 1551995500023 176****8157  
141 杨如省 642221********1599 十二组   6.5         975 1570603900037 185****6522  
142 杨如忠 642221********167x 十二组   5.9         885 1124969100038 150****2708  
143 杨努努 642221********1671 十二组   6.2         930 1551994700020 150****6440  
144 杨万虎 642221********1630 十二组   5.9         885 1259537400021 187****9214  
146 杨如全 642221********1635 十二组   5.9         885 1187419400076 181****3060  
147 杨努黑 642221********1657 十二组   5.8         870 1443033670061 155****0099  
148 何玉勤 642221********1587 十三组   6         900 1482736700021 159****8844  
149 何玉贵 642221********1619 十三组   6.5         975 1478993800025 133****3282  
150 何玉莲 642221********1574 十三组   6.5         975 1124968700036 159****3025  
151 何克利 642221********1574 十三组   5         750 1579550000022 181****2790  
152 何福军 642221********1573 十三组   5.8         870 1009006200109 178****2837  
153 柯文山 642221********1591 十四组   6.5         975 1504460100027 181****3988  
154 柯占利 642221********1618 十四组   6.6         990 1427138500057 155****2352  
155    642221********1574 十四组   6.3         945 1551990500036 188****9211  
156 柯占奇 642221********1579 十四组   6.6         990 1008984800054 132****3522  
157 柯国兴 642221********1594 十五组   5.8         870 1575778900027 186****1209  
158 柯得海 642221********1593 十五组   6.2         930 1842075700017 199****6695  
159 柯得才 642221********1599 十五组   4.8         720 1551986900026 182****3146  
160 何木沙 642221********1573 十五组   5.2         780 1518896100021 186****8474  
161 柯得福 642221********1572 十五组   4.4         660 1009711600037 180****8952  
162 柯努努 642221********1616 十五组   6.5         975 1551904300028 155****3016  
163 柯得忠 642221********1575 十五组   4.7         705 1303229200040 177****6681  
164 何友拜 642221********161x 十六组   5.8         870 1510231000024 181****4211  
165 何炳海 642221********1595 十六组   6.2         930 1507322000020 199****8301  
166 何义发 642221********1591 十六组   5.9         885 1008974500094 136****0145  
167 何秉虎 642221********1611 十六组   6.1         915 1403012400045 177****2932  
169 马彦梅 642221********1694 十六组   6.3         945 1433591600046 182****8067  
170 何建国 642221********1592 十六组   6.1         915 1009081300097 187****2158  
171 何义秀 642221********1599 十六组   5.9         885 1334249000030 177****3492  
172 柯占虎 642221********1574 十八组   4   2     900 1124965200030 150****1546  
173 柯占礼 642221********1572 十八组   6         900 1009083200089 133****0017  
174 柯占学 642221********1571 十八组   3   3     900 1447936500018 183****4098  
175 柯占春 642221********1614 十八组   6         900 1551899600010 147****6803  
176    642221********1616 十八组   5   1     900 1236003900049 132****8315  
177 柯占成 642221********1574 十八组   6         900 1729116100028 136****1368  
178    642221********1572 十八组   6         900 6229478800315218169 153****8880  
179 柯阿旦 642221********1611 十八组   6         900 6229478800215887014 131****9466  
180 何炳军 642221********1658 十九组   4.5         675 1471236500064 150****4176  
181 何友拜 642221********161x 十九组   6.5         975 1799586600013 181****8483  
182 何义吉 642221********159x 十九组   6.8         1020 1009193500071 150****5086  
183 何炳刚 642221********1633 十九组   4.4         660 1533105500028 150****6905  
184 何秉清 642221********1590 十九组   6.6         990 1300367500025 133****0374  
185 何建江 642221********1595 十九组   4.4         660 1299376000037 157****3471  
186 何秉吉 642221********1579 十九组   5.6         840 1899644000016 152****6932  
187 何达吾代 642221********1672 十九组   6.8         1020 1473057200022 181****8998  
188 何建财 642221********1616 十九组   6         900 1506813000010 176****2266  
189 何目沙 642221********1575 十九组   4         600 1271586800027 151****1652  
190 何小龙 642221********1656 十九组   6         900 1551986800028 188****2789  
191 何锁麻儿 642221********1519 十九组   6.7         1005 1586386100025 153****4580  
192 何炳义 642221********1571 十九组   6         900 1586386100025 153****4580  
193    642221********1574 十九组   5         750 1380809900082 180****1653  
194 何秉才 642221********1575 十九组   4         600 1299359600027 153****7851  
合计       1038.2   6     156600      
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部