欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

海原县三河镇六窑村2018年农业产业到户项目(养殖业)资金兑付花名册

索引号 640522036/2018-77901 文号 生成日期 2018-08-20 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县三河镇 责任部门 海原县三河镇
<
序号 自然村 姓名 基础母羊
(只)
生猪
(头)
其它 棚圈
(座)
补栏
方式
身份证号码 一卡通折子号码 联系电话 补贴金额
(元)
备注
1 一组 刘学让 1 7       642221********1591 6229478800115424744 152****9551 3800  
2 一组 李志俊 20 2       642221********1597 6229478800015025443 150****8967 7000  
3 一组 刘志仁   6       642221********1579 6229478800015073344 150****1929 3000  
4 一组 李思远   2       642221********1570 6229478800015295434 180****8124 1000  
5 二组 姚宗雄   2       642221********1575 6229478800015052645 151****0937 1000  
6 二组 李维鹏   2       642221********1572 6229478800015052710 153****2380 1000  
7 三组      2       642221********1597 6229478800315178603 182****7659 1000  
8 四组 刘志让   12       642221********1612 6229478800015037000 177****7397 6000  
9 四组 姚宗峰   4       642221********1572 6229478800115352416 151****9945 2000  
10 五组 高志文   2       642221********1571 6229478800215056487 151****2815 1000  
11 五组 高志龙   2       642221********1618 6229478800215019543 151****2815 1000  
12 五组    18         642221********1575 6229478800015045094 183****1767 5400  
13 七组 华明忠   2       642221********1591 6229478800115986809 153****3287 1000  
14 七组 李向前 2         642221********1639 6229478800115986809 150****5493 600  
15 九组 刘万仁   12       642221********1573 6229478800015281525 187****4234 6000  
16 十一组 王彦东 25 4       642221********1571 1553220000027 199****0186 9500  
17 十一组 杨占贵   3       642221********1576 1303241100046 151****4209 1500  
18 十二组 姚天佐   2       642221********1575 6229478800015024883 182****1045 1000  
19 十二组 傅永兵   3       642221********1571 6229478800015033009 153****1045 1500  
20 十一组 姚宗乾 30         642221********1572 6229478800015041234 153****2004 9000  
21 十二组 赵登忠 10 2       642221********1575 6229478800315029855 157****9734 4000  
22 十二组 顾维民   2       642221********1578 6229478800015052976 182****1199 1000  
23 十三组 魏怀元 12         642221********1571 1009113800031 134****1755 3600  
24 十三组 杨建财 13         642221********1612 136465700111 187****1315 3900  
25 十组 夏志兵     5头牛     642221********1572 6229478800015021483 157****0171 10000  
合计:   131 73 5           85800  
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部