欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
社会救助
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 社会救助

海原县2018年12月城乡最低生活保障、高龄老人津贴取消公示花名册

索引号 640522018/2018-92799 文号 生成日期 2018-12-06 15:15:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县民政局 责任部门 海原县民政局


序号 操作时间 申请人姓名 身份证号码 业务类别 操作类型 乡镇(街道) 村(居) 年龄
1 2018-11-09 田广花 642222********3029 城市最低生活保障 待遇停止 老城区管委会 团结居委会 38
2 2018-11-27 张永成 642222********0057 城市最低生活保障 待遇停止 老城区管委会 文联居委会 53
3 2018-11-30 宋林平 642222********0032 城市最低生活保障 待遇停止 老城区管委会 东城居委会 41
4 2018-11-14 李海龙 642221********1580 城市最低生活保障 待遇停止 三河镇 苋麻村委会 33
5 2018-11-30 罗成文 642222********007X 城市最低生活保障 待遇停止 老城区管委会 文联居委会 36
6 2018-11-26 魏晓琴 642221********1649 城市最低生活保障 待遇停止 三河镇 黑城村委会 52
7 2018-11-26 白怀清 642221********1579 城市最低生活保障 待遇停止 三河镇 黑城村委会 63
8 2018-11-14 罗秉莲 642222********0020 城市最低生活保障 待遇停止 海城镇 武塬村委会 21
9 2018-11-15 张荣 642222********0811 城市最低生活保障 待遇停止 西安镇 园河村委会 57
10 2018-11-01 王小芳 642222********0060 城市最低生活保障 待遇停止 老城区管委会 团结居委会 39
11 2018-11-30 马德霞 642222********0082 城市最低生活保障 待遇停止 老城区管委会 黎明居委会 38
12 2018-11-05 包海俊 642222********4611 高龄老人津贴 待遇停止 关庄乡 庙湾村委会 84
13 2018-11-12 马成杰 642221********1779 高龄老人津贴 待遇停止 七营镇 盘河村委会 83
14 2018-11-21 罗玉花 642222********3229 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 郑旗村委会 87
15 2018-11-27 李文祥 642222********3212 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 老鸦村委会 87
16 2018-11-21 马信仓 642222********3214 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 西沿村委会 87
17 2018-11-20 马占兰 642222********3829 高龄老人津贴 待遇停止 李俊乡 永丰村委会 87
18 2018-11-12 王付花 642221********3944 高龄老人津贴 待遇停止 甘城乡 双井村委会 86
19 2018-11-27 何进海 642222********3219 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 何庄村委会 81
20 2018-11-05 马进花 642222********3220 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 南山村委会 84
21 2018-11-27 余明花 640522********3228 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 何庄村委会 83
22 2018-11-21 罗明夫 642222********3214 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 西沿村委会 92
23 2018-11-27 何富英 642222********3225 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 中坪村委会 81
24 2018-11-23 哈应花 642222********3624 高龄老人津贴 待遇停止 曹洼乡 曹洼村委会 86
25 2018-11-21 杨万有 642222********3231 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 南山村委会 82
26 2018-11-19 张明贤 642222********1456 高龄老人津贴 待遇停止 关桥乡 冯湾村委会 83
27 2018-11-05 杨万宝 640522********3216 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 南山村委会 87
28 2018-11-12 罗秀连 642222********3025 高龄老人津贴 待遇停止 贾塘乡 贾塘村委会 81
29 2018-11-15 秦怀玉 642222********4411 高龄老人津贴 待遇停止 红羊乡 石塘村委会 83
30 2018-11-27 何生花 642222********3222 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 中坪村委会 83
31 2018-11-27 李正贵 642222********3211 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 老鸦村委会 89
32 2018-11-20 田志礼 642222********001X 高龄老人津贴 待遇停止 老城区管委会 北坪居委会 85
33 2018-11-20 杨生俊 642222********3812 高龄老人津贴 待遇停止 李俊乡 永丰村委会 85
34 2018-11-27 米永兰 642222********3222 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 何庄村委会 80
35 2018-11-14 马玉英 642222********3822 高龄老人津贴 待遇停止 李俊乡 红星村委会 89
36 2018-11-22 马清和 642222********321X 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 撒台村委会 85
37 2018-11-27 罗永发 640522********3214 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 西沿村委会 84
38 2018-11-05 周秀英 640522********3225 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 西沿村委会 85
39 2018-11-19 田富民 642222********3415 高龄老人津贴 待遇停止 贾塘乡 堡台村委会 89
40 2018-11-05 贾桂花 642222********4628 高龄老人津贴 待遇停止 关庄乡 高台村委会 86
41 2018-11-12 李百发 642222********3219 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 南山村委会 84
42 2018-11-27 何如花 642222********3224 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 老鸦村委会 94
43 2018-11-21 杨中海 642222********3215 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 南山村委会 84
44 2018-11-21 苏得英 642222********3226 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 南山村委会 83
45 2018-11-27 冯正花 642222********3229 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 中坪村委会 81
46 2018-11-27 撒玉兰 642222********322X 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 撒台村委会 83
47 2018-11-05 张进财 642222********461X 高龄老人津贴 待遇停止 关庄乡 庙湾村委会 83
48 2018-11-05 马彦忠 642222********3213 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 吴湾村委会 82
49 2018-11-27 李燕杰 642222********3222 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 何庄村委会 83
50 2018-11-12 买建义 642221********3953 高龄老人津贴 待遇停止 甘城乡 乔畔村委会 83
51 2018-11-05 胡桂英 642222********4626 高龄老人津贴 待遇停止 关庄乡 高台村委会 89
52 2018-11-05 南世昌 642222********4611 高龄老人津贴 待遇停止 关庄乡 关庄村委会 80
53 2018-11-27 韩秀英 642222********322X 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 撒台村委会 81
54 2018-11-21 李文贵 642222********3218 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 郑旗村委会 90
55 2018-11-27 杨宝英 642222********3223 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 撒台村委会 87
56 2018-11-05 何百龙 642222********3212 高龄老人津贴 待遇停止 郑旗乡 何庄村委会 84
57 2018-11-26 李孝海 642221********1590 高龄老人津贴 待遇停止 三河镇 苋麻村委会 81
58 2018-11-07 金学成 642222********0019 高龄老人津贴 待遇停止 老城区管委会 西湖居委会 83
59 2018-11-27 田志梅 642222********042X 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 苍湾村委会 43
60 2018-11-12 马玉梅 642221********1826 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 马堡村委会 54
61 2018-11-27 冯茂娟 642222********064X 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 苍湾村委会 28
62 2018-11-26 李彦彦 642222********2220 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 团庄村委会 54
63 2018-11-27 马生秀 642222********0429 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 60
64 2018-11-05 毛九花 642221********1786 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 伍营村委会 63
65 2018-11-12 余小刚 642221********1818 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 高崖村委会 30
66 2018-11-27 马保东 642222********0414 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 57
67 2018-11-27 李燕 642222********0426 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 44
68 2018-11-27 李成兰 642222********0422 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 田拐村委会 67
69 2018-11-07 杨风保 642222********0818 农村最低生活保障 待遇停止 西安镇 白吉村委会 68
70 2018-11-08 罗永发 642222********3212 农村最低生活保障 待遇停止 郑旗乡 西沿村委会 81
71 2018-11-27 罗成花 642222********342X 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 前川村委会 74
72 2018-11-27 田有宝 640522********0415 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 苍湾村委会 44
73 2018-11-21 金发明 642222********2211 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 团庄村委会 56
74 2018-11-21 杨文秀 642222********0818 农村最低生活保障 待遇停止 西安镇 薛套村委会 38
75 2018-11-12 马志花 642221********1787 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 马堡村委会 52
76 2018-11-27 王玉国 642222********0417 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 54
77 2018-11-27 马安花 642222********3424 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 前川村委会 49
78 2018-11-21 李进英 640522********3227 农村最低生活保障 待遇停止 郑旗乡 撒堡村委会 73
79 2018-11-27 殷春菊 642222********3622 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 35
80 2018-11-01 丁德仁 642222********1014 农村最低生活保障 待遇停止 树台乡 相桐村委会 62
81 2018-11-12 马风武 642221********1772 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 下套村委会 60
82 2018-11-05 马发宝 642221********1796 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 杨堡村委会 39
83 2018-11-12 余彦财 642221********1777 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 柴梁村委会 44
84 2018-11-27 马百云 642222********0419 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 苍湾村委会 44
85 2018-11-27 田忠山 640522********0419 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 68
86 2018-11-27 李桂花 642222********0428 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 79
87 2018-11-07 张信和 642222********0214 农村最低生活保障 待遇停止 关桥乡 张湾村委会 53
88 2018-11-27 胡有军 642222********0411 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 54
89 2018-11-08 张小惠 642222********4448 农村最低生活保障 待遇停止 红羊乡 建国村委会 57
90 2018-11-01 金风英 642222********1441 农村最低生活保障 待遇停止 关桥乡 麻春村委会 79
91 2018-11-01 高兰玉 642222********1036 农村最低生活保障 待遇停止 树台乡 红井村委会 69
92 2018-11-05 洪万贵 642221********1779 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 46
93 2018-11-27 李彩霞 642222********0420 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 大川村委会 26
94 2018-11-27 李进学 642221********1595 农村最低生活保障 待遇停止 三河镇 唐堡村委会 65
95 2018-11-01 杨登亮 642221********1597 农村最低生活保障 待遇停止 三河镇 红城村委会 78
96 2018-11-27 闫玉花 642222********0429 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 73
97 2018-11-12 蒋宗智 642221********3773 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 砖窖村委会 59
98 2018-11-05 杨维安 642221********1792 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 55
99 2018-11-05 韩向荣 642221********1779 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 伍营村委会 47
100 2018-11-27 李小东 642222********0413 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 17
101 2018-11-05 穆玉花 642221********1783 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 60
102 2018-11-26 马百智 642222********221X 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 团庄村委会 56
103 2018-11-21 李文秀 642222********2826 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 上川村委会 41
104 2018-11-27 牛希华 642222********042X 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 田拐村委会 75
105 2018-11-27 刘正花 642222********0427 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 78
106 2018-11-27 田海林 642222********3433 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 前川村委会 22
107 2018-11-27 李百贵 642222********047X 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 53
108 2018-11-12 马海芳 642221********1808 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 马堡村委会 52
109 2018-11-27 田晓梅 642222********050X 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 苍湾村委会 29
110 2018-11-22 吴惠兰 642222********1027 农村最低生活保障 待遇停止 树台乡 树台村委会 62
111 2018-11-12 马廷明 642221********1793 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 马堡村委会 52
112 2018-11-27 樊玉花 642222********0425 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 68
113 2018-11-27 田进花 642222********344X 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 前川村委会 39
114 2018-11-12 马廷宝 642221********1775 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 马堡村委会 54
115 2018-11-05 柯具东 642221********159X 农村最低生活保障 待遇停止 三河镇 辽坡村委会 73
116 2018-11-21 罗成玉 642222********2815 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 九道村委会 38
117 2018-11-23 王吉萍 642222********1023 农村最低生活保障 待遇停止 树台乡 大嘴村委会 50
118 2018-11-27 宋会珍 642222********0426 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 大川村委会 61
119 2018-11-01 马进祥 642222********3213 农村最低生活保障 待遇停止 郑旗乡 撒堡村委会 70
120 2018-11-12 马生花 642221********1822 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 马堡村委会 50
121 2018-11-27 马国东 640522********0410 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 27
122 2018-11-22 宋占财 642221********1606 农村最低生活保障 待遇停止 三河镇 陆窖村委会 55
123 2018-11-27 田梅英 642222********3421 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 前川村委会 57
124 2018-11-12 李进虎 642222********3217 农村最低生活保障 待遇停止 郑旗乡 老鸦村委会 45
125 2018-11-12 田金瑞 640522********0018 农村最低生活保障 待遇停止 海城镇 段塬村委会 10
126 2018-11-12 何进忠 642221********1834 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 下套村委会 37
127 2018-11-19 王天鹏 642222********4413 农村最低生活保障 待遇停止 红羊乡 安堡村委会 60
128 2018-11-12 胡学礼 642221********1779 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 八营村委会 58
129 2018-11-27 马旭东 640522********0415 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 苍湾村委会 35
130 2018-11-05 邓树春 642221********1778 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 伍营村委会 56
131 2018-11-27 马晓倩 640522********0422 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 苍湾村委会 6
132 2018-11-20 李秀兰 642222********3211 农村最低生活保障 待遇停止 郑旗乡 郑旗村委会 72
133 2018-11-26 罗生花 642222********0422 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 田拐村委会 80
134 2018-11-27 杨百兰 642222********0424 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 41
135 2018-11-05 张瑞涛 642221********3794 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 砖窖村委会 45
136 2018-11-27 田志得 642222********0412 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 田拐村委会 49
137 2018-11-05 张梅兵 642221********1825 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 54
138 2018-11-22 田海虎 642222********1013 农村最低生活保障 待遇停止 树台乡 相桐村委会 31
139 2018-11-27 黎军 642222********0431 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 大川村委会 21
140 2018-11-27 田凤英 642222********0445 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 苍湾村委会 70
141 2018-11-05 刘莉 642221********1787 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 43
142 2018-11-26 虎正林 642222********2819 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 北梁村委会 64
143 2018-11-21 沙俊林 642222********2217 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 二道村委会 52
144 2018-11-15 吴玉玺 642222********1414 农村最低生活保障 待遇停止 关桥乡 冯湾村委会 67
145 2018-11-27 冯学花 642222********0440 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 36
146 2018-11-12 马应兰 642221********178X 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 马堡村委会 43
147 2018-11-05 丁成军 640522********4812 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 砖窖村委会 50
148 2018-11-07 马龙 640522********2231 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 团庄村委会 12
149 2018-11-27 田左鹏 642222********0417 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 30
150 2018-11-12 马生辉 642221********1771 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 高崖村委会 37
151 2018-11-27 李进兰 642222********0428 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 73
152 2018-11-08 李社儿 642222********3248 农村最低生活保障 待遇停止 郑旗乡 西沿村委会 19
153 2018-11-29 李风福 642222********0618 农村最低生活保障 待遇停止 海城镇 高台村委会 72
154 2018-11-12 张希义 642221********1818 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 柴梁村委会 61
155 2018-11-01 杨明兰 642222********1020 农村最低生活保障 待遇停止 树台乡 红井村委会 69
156 2018-11-27 丁秀花 642222********0423 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 42
157 2018-11-23 马梅 642222********364X 农村最低生活保障 待遇停止 曹洼乡 硝沟村委会 39
158 2018-11-07 吴佳萱 642221********1573 农村最低生活保障 待遇停止 三河镇 黑城村委会 41
159 2018-11-12 马俊东 642221********1810 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 下套村委会 37
160 2018-11-12 黑正花 642222********2229 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 红圈村委会 67
161 2018-11-27 吴秀珍 642222********0422 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 75
162 2018-11-27 马会英 642222********0449 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 45
163 2018-11-27 田玉英 642222********0422 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 苍湾村委会 59
164 2018-11-05 丁奎和 642221********3794 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 砖窖村委会 53
165 2018-11-21 马生莲 642222********282X 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 中川村委会 51
166 2018-11-27 马风彪 642222********041X 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 34
167 2018-11-27 杨桂玲 642222********0429 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 63
168 2018-11-05 张文花 642221********1805 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 56
169 2018-11-27 张成伟 642222********0411 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 49
170 2018-11-27 张明 642222********3432 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 前川村委会 54
171 2018-11-27 曹正春 642222********0411 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 46
172 2018-11-27 王麦子 640300********0445 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 31
173 2018-11-05 刘兴海 642221********1776 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 七营村委会 45
174 2018-11-12 马廷俊 642221********1773 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 马堡村委会 61
175 2018-11-12 罗成花 642221********1897 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 马堡村委会 50
176 2018-11-27 何彦彪 642222********0411 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 53
177 2018-11-21 李正财 642222********3047 农村最低生活保障 待遇停止 贾塘乡 黄坪村委会 79
178 2018-11-22 姚虎刚 642222********3816 农村最低生活保障 待遇停止 李俊乡 联合村委会 32
179 2018-11-12 马廷贵 642221********1796 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 马堡村委会 61
180 2018-11-05 李文花 642221********1827 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 杨堡村委会 53
181 2018-11-27 安风花 642222********0447 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 54
182 2018-11-27 马志兰 642222********0463 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 51
183 2018-11-14 贾秀莲 642221********1585 农村最低生活保障 待遇停止 三河镇 小河村委会 61
184 2018-11-27 胡有昌 642222********0410 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 47
185 2018-11-23 王彦义 642222********1014 农村最低生活保障 待遇停止 树台乡 红井村委会 74
186 2018-11-12 赵素萍 642221********1784 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 北咀村委会 35
187 2018-11-12 李得贵 642221********1830 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 下套村委会 46
188 2018-11-21 买凤兰 642222********2222 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 团庄村委会 44
189 2018-11-27 张玉秀 642222********0421 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 63
190 2018-11-05 闵连 642221********1773 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 56
191 2018-11-27 王彦花 642222********0424 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 48
192 2018-11-27 刘海生 642222********0419 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 56
193 2018-11-27 何明学 640522********0418 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 苍湾村委会 61
194 2018-11-12 黑娅楠 640522********2227 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 新源村委会 6
195 2018-11-05 苏平 642221********3776 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 砖窖村委会 35
196 2018-11-27 蒋月芬 640522********0425 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 38
197 2018-11-12 闫春花 642221********1784 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 盘河村委会 48
198 2018-11-27 田广岐 642222********0418 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 75
199 2018-11-21 罗永兰 642222********2226 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 杨山村委会 54
200 2018-11-27 李志成 642222********3413 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 前川村委会 75
201 2018-11-12 余正朝 642222********2215 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 红圈村委会 75
202 2018-11-15 张秀玲 642221********1771 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 伍营村委会 64
203 2018-11-27 李桂英 642222********0423 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 田拐村委会 76
204 2018-11-01 马进虎 642222********3233 农村最低生活保障 待遇停止 郑旗乡 中坪村委会 75
205 2018-11-05 李成仁 642221********1772 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 50
206 2018-11-14 武继玉 642221********157X 农村最低生活保障 待遇停止 三河镇 坪路村委会 81
207 2018-11-27 黎婷 640522********0420 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 大川村委会 11
208 2018-11-27 包进祥 640522********0419 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 48
209 2018-11-05 刘兴政 642221********177X 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 七营村委会 40
210 2018-11-05 马玉清 642221********377X 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 砖窖村委会 39
211 2018-11-05 王万安 642221********1779 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 七营村委会 52
212 2018-11-26 马文银 642222********2231 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 罗泉村委会 66
213 2018-11-27 田玉虎 642222********0410 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 苍湾村委会 14
214 2018-11-08 高月修 642222********4415 农村最低生活保障 待遇停止 红羊乡 建国村委会 62
215 2018-11-05 米志有 642221********1776 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 杨堡村委会 34
216 2018-11-21 蔡应仁 642222********2211 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 七百户村委会 76
217 2018-11-27 肖栋霞 642222********0426 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 40
218 2018-11-27 王秀兰 642222********0426 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 73
219 2018-11-27 田玉龙 640522********0417 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 12
220 2018-11-08 张瑞璇 640321********2227 农村最低生活保障 待遇停止 红羊乡 建国村委会 29
221 2018-11-27 马泽奇 642222********3415 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 前川村委会 22
222 2018-11-12 马俊满 642221********1854 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 下套村委会 30
223 2018-11-27 田彦英 642222********0425 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 苍湾村委会 71
224 2018-11-08 杨军 642222********281X 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 罗塘村委会 32
225 2018-11-12 武发 642221********1779 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 八营村委会 62
226 2018-11-07 何义海 642222********0810 农村最低生活保障 待遇停止 西安镇 白吉村委会 42
227 2018-11-27 罗组代 642222********044X 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 大川村委会 47
228 2018-11-27 李得成 642222********0411 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 大川村委会 47
229 2018-11-27 田玉成 642222********0412 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 53
230 2018-11-27 田志夫 642222********0433 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 54
231 2018-11-26 罗成孝 642222********2839 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 上川村委会 47
232 2018-11-26 马芳 642222********0615 农村最低生活保障 待遇停止 海城镇 王井村委会 39
233 2018-11-27 田成荣 642222********0411 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 66
234 2018-11-21 余明军 642222********2278 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 红圈村委会 52
235 2018-11-12 何玉梅 642221********1844 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 下套村委会 41
236 2018-11-27 田嘉军 642222********0419 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 52
237 2018-11-01 王彦财 642222********1012 农村最低生活保障 待遇停止 树台乡 红井村委会 65
238 2018-11-27 虎小红 642222********0025 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 苍湾村委会 32
239 2018-11-21 李廷云 642222********2211 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 二道村委会 49
240 2018-11-27 马祖代 642222********0441 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 田拐村委会 56
241 2018-11-27 田成梅 642222********0449 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 田拐村委会 51
242 2018-11-27 马国辉 640522********0439 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 10
243 2018-11-23 王治明 642222********1039 农村最低生活保障 待遇停止 树台乡 树台村委会 65
244 2018-11-12 赵国玺 642221********1770 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 七营村委会 45
245 2018-11-27 贾银仓 620421********3122 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 史店村委会 36
246 2018-11-23 赵慧英 642221********158X 农村最低生活保障 待遇停止 三河镇 陆窖村委会 21
247 2018-11-05 米志全 642221********1773 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 杨堡村委会 32
248 2018-11-05 赵进福 642221********1795 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 伍营村委会 28
249 2018-11-05 延世宏 642221********1774 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 63
250 2018-11-05 秦天岗 642221********1777 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 50
251 2018-11-01 李进昌 642222********1038 农村最低生活保障 待遇停止 树台乡 新庄村委会 64
252 2018-11-27 马铃 642222********0423 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 徐坪村委会 36
253 2018-11-27 李春华 642222********0424 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 大川村委会 45
254 2018-11-27 李应花 642222********0644 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 田拐村委会 30
255 2018-11-05 王明彩 642221********1776 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 54
256 2018-11-12 马得英 642221********1825 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 下套村委会 60
257 2018-11-27 夏希明 642222********0417 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 74
258 2018-11-27 王有兰 642222********0642 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 田拐村委会 30
259 2018-11-12 韩兴忠 642221********1795 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 马堡村委会 60
260 2018-11-21 马正云 642222********2216 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 二道村委会 63
261 2018-11-27 樊秀莲 642222********0420 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 65
262 2018-11-27 李进芳 642222********3420 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 前川村委会 50
263 2018-11-05 薛成明 642221********1770 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 七营村委会 52
264 2018-11-05 张炳义 642221********1778 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 60
265 2018-11-27 樊玉湖 642222********0412 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 44
266 2018-11-27 田晶 642222********0421 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 田拐村委会 23
267 2018-11-05 余金花 642221********1770 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 53
268 2018-11-27 马国菊 642222********0423 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 田拐村委会 39
269 2018-11-05 冯志英 642221********1787 农村最低生活保障 待遇停止 七营镇 张堡村委会 51
270 2018-11-27 王谢琴 640522********0427 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 55
271 2018-11-27 马卫红 642222********0428 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 大川村委会 41
272 2018-11-27 张淑芳 642222********0429 农村最低生活保障 待遇停止 史店乡 米湾村委会 55
273 2018-11-21 马天兰 642222********2225 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 杨堡村委会 55
274 2018-11-21 黑付兰 642222********2228 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 杨山村委会 55
275 2018-11-07 徐方 642221********1589 农村最低生活保障 待遇停止 三河镇 代店村委会 54
276 2018-11-09 路佳楠 642222********1427 农村最低生活保障 待遇停止 关桥乡 麻春村委会 23
277 2018-11-12 马桂花 642222********2824 农村最低生活保障 待遇停止 李旺镇 上川村委会 60
