| 索引号 | 640522015/2023-00076 | 文号 | 生成日期 | 2023-06-19 17:44:35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县人社局 | 责任部门 | 海原县人社局 |
为促进稳岗就业、助力乡村振兴,发挥帮扶车间载体作用,创造更多“家门口”就地就近就业机会,根据《海原县人民政府办公室关于印发<海原县扶贫车间管理办法>的通知》,经海原县闽宁纺织制品有限公司等5家企业申请就业补贴,县西安镇政府、街道办初审,人社局(就创局)复审,就创局局务会研究,决定发放海原县闽宁纺织制品有限公司张兰生等365人就业补贴,现予以公示。公示期间,若帮扶车间企业存在弄虚作假、虚报、谎报,可采取打电话、写信等方式,向海原县就业创业和人才服务局举报。接受电话举报时间为公示期间每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
公示时间:2023年6月19日至6月28日(10天)
扶贫监督举报电话:12317
就创局举报电话: 0955-4012576
来信请寄:海原县就业创业和人才服务局办公室
附件1.海原县2023年帮扶车间发放非脱贫户就业补贴人员名单(第五批)
2.海原县2023年帮扶车间发放脱贫户就业补贴人员名单(第五批)
海原县就业创业和人才服务局
2023年6月19日
| 海原县2023年帮扶车间发放非脱贫户就业补贴人员名单(第五批) | |||||||||||
| 序号 | 帮扶车间企业名称 | 姓名 | 性别 | 工资月份 | 是否脱贫户 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭住址 | 补贴月次 | 政府补贴 | 备注 |
| 1 | 宁夏闽宁原工贸有限公司 | 田进梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0266 | 132****7679 | 海原县关桥乡马湾行政村二自然村号 | 2 | 1400 | |
| 2 | 贺秀蓉 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********4426 | 184****1224 | 海原县贾塘乡马营行政村张咀自然村1025号 | 2 | 1400 | ||
| 3 | 马小红 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0029 | 189****4502 | 海原县老城区西湖居委会一区202号 | 2 | 1400 | ||
| 4 | 张娥 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0824 | 189****1107 | 海原县关桥乡八斗行政村下八斗自然村20080623号 | 2 | 1400 | ||
| 5 | 田彦秀 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0664 | 188****0433 | 海原县海城镇高台行政村上自然村207号 | 2 | 1400 | ||
| 6 | 王小风 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0626 | 177****2354 | 海原县关桥乡马湾行政村三自然村2010011301号 | 2 | 1400 | ||
| 7 | 杨兰 | 女 | 4月份 | 否 | 640324********0441 | 181****8295 | 海原县老城区建设居委会一区518-2号 | 2 | 1400 | ||
| 8 | 王彩风 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1842 | 157****4812 | 中卫市沙坡头区嵩川乡后套行政村小嵩川自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 9 | 李小兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0442 | 181****7373 | 海原县史店乡田拐行政村李沟自然村034号 | 2 | 1400 | ||
| 10 | 罗建兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********3044 | 177****5287 | 海原县贾塘乡王塘行政村上庄自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 11 | 陈晓琴 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********4420 | 181****1770 | 海原县红羊乡非农居委会红羊街号 | 2 | 1400 | ||
| 12 | 和小英 | 女 | 4月份 | 否 | 533221********0720 | 157****6760 | 海原县高崖乡红岸行政村一自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 13 | 赵琴 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0065 | 187****8359 | 海原县老城区建设居委会一区189号 | 2 | 1400 | ||
| 14 | 李阿席 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********1026 | 132****6631 | 海原县树台乡大嘴行政村前沟自然村68号 | 2 | 1400 | ||
| 15 | 马彦兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********3620 | 136****2514 | 海原县树台乡大嘴行政村大嘴自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 16 | 田春英 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********0029 | 134****4710 | 海原县海城镇高台行政村瓦口子自然村169号 | 2 | 1400 | ||
| 17 | 丁学梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0629 | 189****0657 | 海原县海城镇高台行政村瓦口子自然村092号 | 2 | 1400 | ||
| 18 | 马冬梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0028 | 177****1787 | 海原县海城镇黎庄行政村三自然村 | 2 | 1400 | ||
| 19 | 马文艳 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0027 | 189****4745 | 海原县史店乡史店行政村下狼春自然村046-1号 | 2 | 1400 | ||
| 20 | 马俊秀 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1040 | 176****7655 | 中宁县大战场乡杞海村4排020号 | 2 | 1400 | ||
| 21 | 妥风兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0021 | 181****9623 | 海原县海城镇黎庄行政村二自然村059号 | 2 | 1400 | ||
| 22 | 顾学梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0825 | 181****9267 | 海原县西安镇小河行政村下套湾自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 23 | 张哈智 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0480 | 199****9019 | 海原县史店乡大川行政村新庄自然村039号 | 2 | 1400 | ||
| 24 | 马德梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1020 | 177****6125 | 海原县老城区黎明居委会二区052号 | 2 | 1200 | ||
| 25 | 马学莲 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0648 | 189****9658 | 海原县树台乡韩庄行政村锁黄川自然村39号 | 2 | 1400 | ||
| 26 | 田燕 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0044 | 158****4989 | 海原县老城区黎明居委会一区077号 | 2 | 1400 | ||
| 27 | 杨平 | 男 | 4月份 | 否 | 642222********0038 | 132****6368 | 海原县老城区黎明居委会五区098号 | 2 | 1400 | ||
| 28 | 摆进花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0061 | 180****9099 | 海原县海城镇山门行政村陡沟自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 29 | 马小霞 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********2426 | 156****2580 | 海原县李旺镇李果园行政村第二自然村014号 | 2 | 1400 | ||
| 30 | 田雪 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********0028 | 177****1520 | 海原县海城镇水洼行政村南自然村99号 | 2 | 1400 | ||
| 31 | 马吉花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0425 | 157****8269 | 海原县老城区黎明居委会三区106号 | 2 | 1400 | ||
| 32 | 顾海梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0824 | 189****0657 | 中宁县太阳梁乡新海村D区D12-7号 | 2 | 1400 | ||
| 33 | 田小霞 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0824 | 180****7022 | 海原县西安镇范台行政村柳场自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 34 | 田彦秀 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1022 | 153****8914 | 海原县树台乡相桐行政村相桐自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 35 | 马玉兰 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********0020 | 177****2653 | 海原县老城区黎明居委会一区376号 | 2 | 1400 | ||
| 36 | 马桂兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********2020 | 180****2184 | 中宁县徐套乡李士行政村大掌自然村03号 | 2 | 1400 | ||
| 37 | 田霞 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********0424 | 173****9137 | 海原县史店乡田拐行政村双涝子自然村041号 | 2 | 1400 | ||
| 38 | 李俊兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0842 | 152****5452 | 海原县老城区建设居委会二区303号 | 2 | 1400 | ||
| 39 | 马林花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1027 | 132****6678 | 海原县树台乡相桐行政村相桐自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 40 | 郭红霞 | 女 | 4月份 | 否 | 622621********0322 | 151****9022 | 海原县老城区西湖居委会一区186号 | 2 | 1400 | ||
| 41 | 田红 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********002X | 137****9475 | 海原县海城镇黎庄行政村三自然村026号 | 2 | 1400 | ||
| 42 | 张赛买 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0469 | 177****9882 | 海原县贾塘乡黄坪行政村上黄坪自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 43 | 买学艳 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********3026 | 155****0860 | 海原县老城区西湖居委会二区236号 | 2 | 1400 | ||
| 44 | 张贤 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0422 | 181****0879 | 海原县史店乡苍湾行政村羊套子自然村007-1号 | 2 | 1400 | ||
| 45 | 杨艳琴 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0443 | 137****8127 | 海原县史店乡米湾行政村郝沟自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 46 | 杨晓丽 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********2325 | 181****5644 | 海原县老城区黎民居委会六区992号 | 2 | 1400 | ||
| 47 | 李梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0042 | 199****0165 | 海原县海城镇镇西居委会853号 | 2 | 1400 | ||
| 48 | 田彦英 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********0023 | 198****0098 | 海原县海城镇高台行政村上自然村047号 | 2 | 1400 | ||
| 49 | 马学莲 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********2025 | 150****1500 | 中宁县徐套乡原套行政村原套下自然村01号 | 2 | 1400 | ||
| 50 | 黎艳 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1029 | 153****1189 | 海原县树台乡韩庄行政村上小川自然村号 | 4 | 1000 | ||
| 51 | 杨花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********4427 | 173****9521 | 海原县树台乡大嘴行政村大嘴自然村65号 | 2 | 1400 | ||
| 52 | 马贵琳 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********4424 | 158****2441 | 海原县树台乡新庄行政村水担沟自然村232号 | 2 | 1400 | ||
| 53 | 李国英 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********016x | 181****3533 | 海原县贾塘乡贾塘行政村东庄自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 54 | 马成英 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1020 | 180****8029 | 海原县树台乡新庄行政村水担沟自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 55 | 马月花 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********0846 | 181****2586 | 海原县海城镇段塬行政村下塬自然村 | 2 | 1400 | ||
| 56 | 马仲燕 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0067 | 177****0131 | 海原县海城镇南居委会1537号 | 2 | 1400 | ||
| 57 | 王进霞 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1421 | 183****0648 | 海原县史店乡米湾行政村米湾自然村040号 | 2 | 1400 | ||
| 58 | 田梅 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********3025 | 199****0587 | 海原县老城区黎明居委会一区017号 | 2 | 1400 | ||
| 59 | 田彦兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0020 | 177****8282 | 海原县海城镇山门行政村哈庄自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 60 | 余文慧 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0821 | 150****55480 | 海原县西安镇薛套行政村柳套二自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 61 | 马晓梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1080 | 147****2272 | 宁夏海原县段塬行政村刘塬自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 62 | 田彦菊 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********4422 | 181****3793 | 海原县老城区黎明居委会三区066号 | 2 | 1400 | ||
| 63 | 张海兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0027 | 181****1810 | 海原县老城区黎明居委会一区185号 | 2 | 1400 | ||
| 64 | 马颖梅 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********1021 | 189****3231 | 海原县西安镇菜园行政村陡沟自然村027号 | 2 | 1400 | ||
| 65 | 马玲玲 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********3047 | 132****3236 | 海原县贾塘乡南河行政村仁庄自然村078号 | 2 | 1400 | ||
| 66 | 田鹏花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********4425 | 132****4425 | 海原县李俊乡篙滩行政村篙滩自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 67 | 吴玉莲 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********0224 | 155****0860 | 海原县关桥乡冯湾行政村吴湾自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 68 | 杨梅兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1025 | 181****2645 | 海原县树台乡二百户碱泉口自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 69 | 李志梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********3227 | 181****9974 | 海原县郑旗乡南山行政村唐湾自然村03-1号 | 2 | 1400 | ||
| 70 | 康月兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642127********3421 | 199****8233 | 海原县红羊乡石塘行政村石塘自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 71 | 田志兰 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********0866 | 180****4152 | 海原县海城镇段塬行政村刘塬自然村108号 | 2 | 1400 | ||
| 72 | 李生秀 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********1028 | 176****5523 | 海原县树台乡大嘴行政村大嘴自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 73 | 李玉芳 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********444X | 150****5581 | 中宁县太阳梁乡北湖村B区(原新五村)B3-17号 | 2 | 1400 | ||
| 74 | 崔彩红 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********002X | 133****0475 | 海原县海城镇南居委会1218号 | 2 | 1400 | ||
| 75 | 杨文英 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0229 | 186****0433 | 海原县老城区西湖居委会三区297-2号 | 2 | 1400 | ||
| 76 | 谢进兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********3625 | 181****0234 | 海原县曹洼乡冶套行政村冶套自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 77 | 杨晓梅 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********3028 | 187****8688 | 海原县史店乡田拐行政村长嘴自然村008-1号 | 2 | 1400 | ||
| 78 | 马玉梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0828 | 181****7806 | 海原县西安镇范台行政村柳场自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 79 | 李玉梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********3026 | 156****3013 | 海原县贾塘乡黄坪行政村上黄坪自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 80 | 杨生兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********3021 | 133****6305 | 海原县贾塘乡南河行政村仁庄自然村055号 | 2 | 1400 | ||
| 81 | 李应莲 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1040 | 177****8358 | 海原县树台乡县桐行政村 | 1 | 1600 | ||
| 82 | 马梅花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0423 | 185****0308 | 海原县史店乡田拐行政村双涝子自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 83 | 陈阿敏 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********3029 | 181****7233 | 海原县贾塘乡马营行政村九店湾自然村059号 | 1 | 1600 | ||
| 84 | 田晒卖 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********1029 | 132****1808 | 海原县西安镇白吉行政村马营自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 85 | 马海霞 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1420 | 181****5159 | 海原县关桥乡方堡行政村三自然村12号 | 1 | 1600 | ||
| 86 | 杨小燕 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********4426 | 173****9756 | 海原县红羊乡石塘行政村石蚬自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 87 | 曹小红 | 女 | 4月份 | 否 | 642221********2105 | 182****1441 | 海原县西安镇付套行政村柴塘自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 88 | 马风珍 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0828 | 181****5516 | 海原县西安镇菜园行政村水沟洼自然村310号 | 1 | 1600 | ||
| 89 | 李洪花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0029 | 177****5229 | 海原县海城镇山门行政杨坊岔自然村034号 | 1 | 1600 | ||
| 90 | 张明娟 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0645 | 177****9316 | 海原县曹洼乡脱烈行政村脱烈第四自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 91 | 李有梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0043 | 137****6847 | 海原县关桥乡贺堡行政村三自然村 | 1 | 1600 | ||
| 92 | 王彩霞 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0049 | 147****6383 | 海原县海城镇南居委会2256号 | 1 | 1600 | ||
| 93 | 海原县闽宁纺织制品有限公司 | 张海梅 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********362X | 199****2568 | 海原县曹洼乡曹洼行政村徐井自然村号 | 6 | 600 | |
| 94 | 甫彦梅 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********0822 | 181****5248 | 海原县海城镇城关行政村小巷子自然村75号 | 6 | 600 | ||
| 95 | 李存花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1848 | 181****0973 | 海原县海城镇西关行政村西湖自然村192号 | 5 | 800 | ||
| 96 | 杨丽 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********2449 | 181****1013 | 中卫市沙坡头区兴仁镇兴盛村180-1号 | 5 | 800 | ||
| 97 | 魏萍 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0642 | 199****6625 | 海原县西安镇薛套行政村臭草东自然村224号 | 5 | 800 | ||
| 98 | 魏秀英 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0821 | 153****0771 | 海原县西安镇胡湾行政村胡湾自然村号 | 5 | 800 | ||
| 99 | 李彦芳 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0068 | 199****8458 | 海原县老城区黎明居委会四区030号 | 5 | 800 | ||
| 100 | 李建花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0821 | 177****1059 | 海原县西安镇白吉行政村鸠子滩自然村号 | 5 | 800 | ||
| 101 | 蒋海霞 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0427 | 150****5853 | 海原县史店乡米湾行政村满庄自然村号 | 5 | 800 | ||
| 102 | 田彦秀 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0820 | 186****0286 | 海原县西安镇范台行政村断岘自然村79号 | 5 | 800 | ||
| 103 | 冯小娟 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0849 | 180****7940 | 海原县西安镇园河行政村园上自然村号 | 5 | 800 | ||
| 104 | 田小梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********3449 | 187****8142 | 海原县海城镇堡子行政村堡子自然村088-2号 | 5 | 800 | ||
| 105 | 王小花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1105 | 153****1654 | 海原县树台乡红井行政村红井自然村号 | 5 | 800 | ||
| 106 | 马晓花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********3222 | 177****1059 | 海原县史店乡仓湾行政村油房院自然村号063-1号 | 4 | 1000 | ||
| 107 | 张永莲 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0840 | 180****7634 | 海原县西安镇西安行政村东门自然村0034号 | 4 | 1000 | ||
| 108 | 杨梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0021 | 155****9923 | 海原县海城镇黎庄行政村二自然村015号 | 3 | 1200 | ||
| 109 | 田进花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0064 | 132****2825 | 海原县老城区黎明居委会一区471号 | 3 | 1200 | ||
| 110 | 杨艳艳 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********1024 | 180****0473 | 海原县红羊乡术川行政村中川自然村号 | 3 | 1200 | ||
| 111 | 马玉兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********044X | 180****4849 | 海原县关桥乡方堡行政村十自然村号 | 3 | 1200 | ||
| 112 | 邢敏茹 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0821 | 155****1129 | 中卫市沙坡头区长乐镇思乐村174号 | 3 | 1200 | ||
| 113 | 朱珍惠 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0420 | 182****8708 | 海原县史店乡米湾行政村马台自然村020号 | 2 | 1400 | ||
| 114 | 马春梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0021 | 158****8679 | 海原县海城镇城关行政村南城一自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 115 | 张梅花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0224 | 181****3306 | 海原县高崖乡高崖行政村二自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 116 | 李花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0246 | 177****8836 | 海原县海城镇西关行政村西湖自然村193号 | 2 | 1400 | ||
| 117 | 李保兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642221********1066 | 199****7003 | 海原县西安镇菜园行政村自然村号 | 2 | 1400 | ||
| 118 | 马小燕 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0044 | 177****9160 | 海原县西安镇薛套行政村 | 2 | 1400 | ||
| 119 | 马学梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1229 | 181****3522 | 海原县老城区北坪居委会四区 | 1 | 1600 | ||
| 120 | 冯楠 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********4428 | 181****2292 | 海原县红羊乡红堡行政村阳洼自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 121 | 李小花 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********362X | 132****9939 | 海原县老城区团结居委会三区103号 | 1 | 1600 | ||
| 122 | 马文秀 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1065 | 147****2497 | 海原县树台乡相桐行政村关马路自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 123 | 李进花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0220 | 184****5571 | 海原县关桥乡马湾行政村十自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 124 | 邢敏洁 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0827 | 180****6037 | 海原县西安镇园河行政村刘湾自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 125 | 张亚荣 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0220 | 157****0075 | 海原县老城区东城居委会三区646号 | 1 | 1600 | ||
| 126 | 范科琴 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********4425 | 181****0511 | 海原县西安镇小河行政村下小河自然村248号 | 1 | 1600 | ||
| 127 | 海原县闽宁电脑刺绣有限公司 | 何银霞 | 女 | 2月份 | 否 | 640422********2421 | 151****9828 | 海原县西安镇西安行政村北坝自然村号 | 3 | 1200 | |
| 128 | 何银霞 | 女 | 3月份 | 否 | 640422********2421 | 151****9828 | 海原县西安镇西安行政村北坝自然村号 | 4 | 1000 | ||
| 129 | 何银霞 | 女 | 4月份 | 否 | 640422********2421 | 151****9828 | 海原县西安镇西安行政村北坝自然村号 | 5 | 800 | ||
| 130 | 丁成花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********104X | 181****0559 | 海原县树台乡浪淌行政村宋堡自然村 | 1 | 1600 | ||
| 131 | 海原县先登袜业纺织有限公司 | 李万荣 | 男 | 4月份 | 否 | 642222********0836 | 184****8955 | 白吉行政村马湾 | 6 | 400 | |
| 132 | 王有花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0827 | 184****8955 | 白吉行政村马湾 | 6 | 400 | ||
| 133 | 马亮花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1023 | 181****4448 | 树台乡龚湾行政村 | 6 | 400 | ||
| 134 | 李风花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0084 | 187****2033 | 海城镇水洼行政村 | 6 | 400 | ||
| 135 | 马俊 | 男 | 4月份 | 否 | 642222********0856 | 187****3014 | 白吉行政村马营 | 5 | 600 | ||
| 136 | 王娟 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0029 | 187****3014 | 白吉行政村马营 | 5 | 600 | ||
| 137 | 王静怡 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********1048 | 180****0065 | 白吉行政村马湾 | 4 | 800 | ||
| 138 | 田增红 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0829 | 183****8912 | 白吉行政村东庄 | 3 | 1000 | ||
| 139 | 马建莲 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0843 | 135****2938 | 海原县南苑社区 | 3 | 1000 | ||
| 140 | 马林 | 男 | 4月份 | 否 | 640204********2011 | 188****1616 | 海原县南苑社区 | 3 | 1000 | ||
| 141 | 马莲 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0828 | 181****9660 | 海原县南苑社区 | 3 | 1000 | ||
| 142 | 马永梅 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********0021 | 180****3161 | 海原海城镇西湖社区 | 3 | 1000 | ||
| 143 | 马占荣 | 男 | 4月份 | 否 | 642222********0812 | 187****3014 | 白吉行村马营自然村 | 3 | 1000 | ||
| 144 | 田彦丽 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0821 | 181****2666 | 白吉行政村东庄 | 3 | 1000 | ||
| 145 | 马风明 | 男 | 4月份 | 否 | 642222********0837 | 132****6101 | 白吉行政村马湾 | 3 | 1000 | ||
| 146 | 郭小花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1049 | 182****3171 | 白吉行政村东庄 | 3 | 1000 | ||
| 147 | 马燕 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0822 | 135****1942 | 渠口镇太阳梁村 | 3 | 1000 | ||
| 148 | 田风珍 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0828 | 132****6101 | 白吉行政村马湾 | 2 | 1200 | ||
| 149 | 王进梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0828 | 155****7939 | 白吉行政村西庄 | 2 | 1200 | ||
| 150 | 李德宝 | 男 | 4月份 | 否 | 642222********0831 | 186****2272 | 白吉行政村西庄 | 2 | 1200 | ||
| 151 | 李晓强 | 男 | 4月份 | 否 | 642222********083X | 186****2272 | 白吉行政村西庄 | 2 | 1200 | ||
| 152 | 李学花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0622 | 181****1657 | 小河行政村套湾自然村 | 2 | 1200 | ||
| 153 | 黄华贵 | 男 | 4月份 | 否 | 360681********6532 | 198****8118 | 江西省贵溪市金屯镇焦坑村 | 2 | 1200 | ||
| 154 | 马卫娟 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0821 | 182****4378 | 白吉行政村东庄 | 1 | 1400 | ||
| 155 | 马青兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0820 | 132****5905 | 白吉行政村东庄 | 1 | 1400 | ||
| 156 | 李女儿 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0828 | 150****3880 | 树台乡相桐行政村 | 1 | 1400 | ||
| 157 | 田卉发 | 男 | 4月份 | 否 | 642222********0630 | 181****6556 | 海城镇高台乡 | 1 | 1400 | ||
| 158 | 李世有 | 男 | 4月份 | 否 | 642222********0837 | 132****4415 | 白吉行政村东庄 | 1 | 1400 | ||
| 159 | 田小花 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********1024 | 185****0297 | 树台乡树台村 | 1 | 1400 | ||
| 160 | 李贵国 | 男 | 4月份 | 否 | 642222********0812 | 183****1910 | 白吉行政村西庄 | 1 | 1400 | ||
| 161 | 禹婷婷 | 女 | 4月份 | 否 | 620802********2489 | 199****8100 | 白吉行政村鸠子滩 | 1 | 1400 | ||
| 162 | 王进兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0822 | 180****5238 | 白吉行政村马湾自然村 | 1 | 1400 | ||
| 163 | 王桂兰 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0828 | 181****3288 | 白吉行政村东庄 | 1 | 1400 | ||
| 164 | 李龙 | 男 | 4月份 | 否 | 642222********0813 | 199****8100 | 白吉鸠子滩 | 1 | 1400 | ||
| 165 | 马俊 | 男 | 5月份 | 否 | 642222********0856 | 187****3014 | 白吉行政村马营 | 6 | 400 | ||
| 166 | 王娟 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********0029 | 187****3014 | 白吉行政村马营 | 6 | 400 | ||
| 167 | 王静怡 | 女 | 5月份 | 否 | 640522********1048 | 180****0065 | 白吉行政村马湾 | 5 | 600 | ||
| 168 | 田增红 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********0829 | 183****8912 | 白吉行政村东庄 | 4 | 800 | ||
| 169 | 马建莲 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********0843 | 135****2938 | 海原县南苑社区 | 4 | 800 | ||
| 170 | 马林 | 男 | 5月份 | 否 | 640204********2011 | 188****1616 | 海原县南苑社区 | 4 | 800 | ||
| 171 | 马莲 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********0828 | 181****9660 | 海原县南苑社区 | 4 | 800 | ||
| 172 | 马永梅 | 女 | 5月份 | 否 | 640522********0021 | 180****3161 | 海原海城镇西湖社区 | 4 | 800 | ||
| 173 | 马占荣 | 男 | 5月份 | 否 | 642222********0812 | 187****3014 | 白吉行村马营自然村 | 4 | 800 | ||
| 174 | 田彦丽 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********0821 | 181****2666 | 白吉行政村东庄 | 4 | 800 | ||
| 175 | 马风明 | 男 | 5月份 | 否 | 642222********0837 | 132****6101 | 白吉行政村马湾 | 4 | 800 | ||
| 176 | 郭小花 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********1049 | 182****3171 | 白吉行政村东庄 | 4 | 800 | ||
| 177 | 马燕 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********0822 | 135****1942 | 渠口镇太阳梁村 | 4 | 800 | ||
| 178 | 田风珍 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********0828 | 132****6101 | 白吉行政村马湾 | 3 | 1000 | ||
| 179 | 王进梅 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********0828 | 155****7939 | 白吉行政村西庄 | 3 | 1000 | ||
| 180 | 李德宝 | 男 | 5月份 | 否 | 642222********0831 | 186****2272 | 白吉行政村西庄 | 3 | 1000 | ||
| 181 | 李晓强 | 男 | 5月份 | 否 | 642222********083X | 186****2272 | 白吉行政村西庄 | 3 | 1000 | ||
