| 索引号 | 640522015/2023-00073 | 文号 | 生成日期 | 2023-06-15 14:50:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县人社局 | 责任部门 | 海原县人社局 |
为促进稳岗就业、助力乡村振兴,发挥帮扶车间载体作用,创造更多“家门口”就地就近就业机会,根据《海原县人民政府办公室关于印发<海原县扶贫车间管理办法>的通知》,经海原县闽宁百草园农业发展有限公司等3家企业申请就业补贴,县西安镇政府、街道办初审,人社局(就创局)复审,就创局局务会研究,决定发放海原县闽宁百草园农业发展有限公司安文彩等55人就业补贴,现予以公示。公示期间,若帮扶车间企业存在弄虚作假、虚报、谎报,可采取打电话、写信等方式,向海原县就业创业和人才服务局举报。接受电话举报时间为公示期间每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
公示时间:2023年6月15日至6月24日(10天)
扶贫监督举报电话:12317
就创局举报电话: 0955-4012576
来信请寄:海原县就业创业和人才服务局办公室
附件:1.海原县2023年帮扶车间发放非脱贫户就业补贴人员名单(第四批)
2.海原县2023年帮扶车间发放脱贫户就业补贴人员名单(第四批)
海原县就业创业和人才服务局
2023年6月15日
| 海原县2023年帮扶车间发放非脱贫户就业补贴人员名单(第四批) | |||||||||||
| 序号 | 帮扶车间企业名称 | 姓名 | 性别 | 工资月份 | 是否脱贫户 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭住址 | 补贴月次 | 政府补贴 | 备注 |
| 1 | 海原县闽宁百草园农业发展有限公司 | 安文彩 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********0846 | 182****3330 | 西安镇河行政村 | 1 | 1400 | |
| 2 | 刘金辉 | 男 | 5月份 | 否 | 642222********4415 | 155****5688 | 红羊乡马场行政村 | 1 | 1400 | ||
| 3 | 邹君红 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********0821 | 133****1182 | 西安镇付套行政村 | 1 | 1400 | ||
| 4 | 侯巧红 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********4623 | 159****5450 | 海原县园河行政村 | 1 | 1400 | ||
| 5 | 董晓丽 | 女 | 5月份 | 否 | 640522********0827 | 181****0261 | 海原县付套行政村 | 1 | 1400 | ||
| 6 | 刘顺霞 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********102x | 150****1113 | 西安镇园河行政村 | 1 | 1400 | ||
| 7 | 刘永邦 | 男 | 5月份 | 否 | 642222********0899 | 134****4333 | 西安镇园河行政村 | 1 | 1400 | ||
| 8 | 刘永德 | 男 | 5月份 | 否 | 642222********0837 | 150****8880 | 西安镇园河行政村 | 1 | 1400 | ||
| 9 | 张娜 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********4425 | 158****1118 | 红羊乡红羊村 | 1 | 1400 | ||
| 10 | 邹得春 | 女 | 5月份 | 否 | 642222********0846 | 199****8606 | 西安镇付套行政村 | 3 | 1000 | ||
| 11 | 宁夏翰霖包袋纺织品有限公司 | 李淑霞 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0021 | 199****9250 | 宁夏海原县史店乡大川行政村新庄自然村号029-1号 | 1 | 1600 | |
| 12 | 丁娜 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0422 | 152****1133 | 宁夏海原县史店乡苍湾行政村保庄自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 13 | 李梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0043 | 177****7652 | 宁夏中卫市沙坡头区宣和镇华和村三队生态移民新村 | 1 | 1600 | ||
| 14 | 杨得梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********2624 | 177****3239 | 宁夏海原县红羊乡前进政村赵井自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 15 | 王小梅 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1045 | 180****3198 | 宁夏海原县老城区黎明居委会六区869号 | 1 | 1600 | ||
| 16 | 虎小红 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0025 | 180****7303 | 宁夏海原县史店乡苍湾行政村芦子沟自然村125号 | 1 | 1600 | ||
| 17 | 罗成梅 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********3027 | 153****6006 | 宁夏海原县贾塘乡堡台行政村张湾自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 18 | 杨晓琴 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********5362 | 177****3672 | 宁夏海原县曹洼乡冶套行政村冶套自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 19 | 杨晓燕 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********002X | 184****4620 | 宁夏海原县史店乡前川行政村龚庄自然村013号 | 1 | 1600 | ||
| 20 | 田甜 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********2822 | 182****6780 | 宁夏海原县李旺镇非农居委会李旺街1475号 | 1 | 1600 | ||
| 21 | 田海菊 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********4421 | 181****0789 | 宁夏海原县树台乡相桐行政村杨庄自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 22 | 李小花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0625 | 151****7286 | 宁夏海原县海城镇堡子行政村上套自然村040号 | 1 | 1600 | ||
| 23 | 马秀 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********1029 | 181****6939 | 宁夏海原县西安镇白吉行政村东庄自然村1324号 | 1 | 1600 | ||
| 24 | 田玉花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********3426 | 180****2212 | 宁夏海原县老城区建设居委会二区190号 | 1 | 1600 | ||
| 25 | 马小梅 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********0040 | 155****1419 | 宁夏海原县海城镇高台行政村下自然村199号 | 1 | 1600 | ||
| 26 | 田容容 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********4442 | 147****8072 | 宁夏海原县红羊乡刘套行政村红沟自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 27 | 王月琴 | 女 | 4月份 | 否 | 642221********3822 | 177****2642 | 宁夏固原市原州区石湾村一组1-013 | 1 | 1600 | ||
| 28 | 黎秀梅 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********002X | 155****1528 | 宁夏海原县老城区黎明居委会二区203号 | 1 | 1600 | ||
| 29 | 杨彦花 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********0100 | 176****2266 | 宁夏海原县老城区黎明居委会五区074号 | 1 | 1600 | ||
| 30 | 田秀 | 女 | 4月份 | 否 | 642222********4425 | 180****6306 | 宁夏海原县海城镇山门行政村杨坊岔自然村057号 | 1 | 1600 | ||
| 31 | 马学梅 | 女 | 4月份 | 否 | 640522********0023 | 199****7113 | 宁夏海原县海城镇堡子行政村上套自然村046-1号 | 1 | 1600 | ||
| 32 | 宁夏闽宁原工贸有限公司 | 杨晓梅 | 女 | 3月份 | 否 | 640522********3028 | 187****8688 | 海原县史店乡田拐行政村长嘴自然村008-1号 | 1 | 1600 | |
| 33 | 李玉梅 | 女 | 3月份 | 否 | 642222********3026 | 156****3013 | 海原县贾塘乡黄坪行政村上黄坪自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 34 | 杨生兰 | 女 | 3月份 | 否 | 642222********3021 | 133****6305 | 海原县贾塘乡南河行政村仁庄自然村055号 | 1 | 1600 | ||
| 海原县2023年帮扶车间发放脱贫户就业补贴人员名单(第四批) | |||||||||||
| 序号 | 帮扶车间企业名称 | 姓名 | 性别 | 工资月份 | 是否脱贫户 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭住址 | 补贴月次 | 政府补贴 | 备注 |
| 1 | 宁夏闽宁百草园农业发展有限公司 | 魏焕军 | 男 | 5月份 | 是 | 642222********0810 | 132****4190 | 西安镇付套行政村 | 1 | 1400 | |
| 2 | 李继军 | 男 | 5月份 | 是 | 642222********3211 | 137****4056 | 郑旗乡西沿行政村 | 1 | 1400 | ||
| 3 | 盛伟治 | 男 | 5月份 | 是 | 642222********1055 | 159****0389 | 西安镇付套行政村 | 1 | 1400 | ||
| 4 | 李进学 | 男 | 5月份 | 是 | 642222********3213 | 134****3789 | 郑旗乡西沿行政村 | 1 | 1400 | ||
| 5 | 杨生 | 男 | 5月份 | 是 | 642222********0815 | 159****6423 | 西安镇小河行政村 | 1 | 1400 | ||
| 6 | 董德琴 | 女 | 5月份 | 是 | 642222********0821 | 136****1150 | 西安镇付套行政村 | 1 | 1400 | ||
| 7 | 邹德荣 | 男 | 5月份 | 是 | 642222********3632 | 181****2072 | 曹洼乡脱烈行政村 | 2 | 1200 | ||
| 8 | 薛刚 | 男 | 5月份 | 是 | 642222********065x | 152****0384 | 西安镇付套行政村 | 3 | 1000 | ||
| 9 | 宁夏翰霖包袋纺织品有限公司 | 杨晓梅 | 女 | 4月份 | 是 | 642222********3627 | 182****5529 | 宁夏海原县贾塘乡黄坪行政村上湾子自然村054号 | 1 | 1600 | |
| 10 | 田彦梅 | 女 | 4月份 | 是 | 642222********0669 | 157****3324 | 宁夏海原县海城镇高台行政村白河自然村042-3号 | 1 | 1600 | ||
| 11 | 张花 | 女 | 4月份 | 是 | 640522********1023 | 137****4170 | 宁夏海原县树台乡二百户行政村小红水自然村194号 | 1 | 1600 | ||
| 12 | 马林 | 男 | 4月份 | 是 | 642222********0030 | 181****8686 | 宁夏海原县老城区西湖居委会三区170-2号 | 1 | 1600 | ||
| 13 | 杨瑞 | 女 | 4月份 | 是 | 620403********1246 | 150****8226 | 宁夏海原县海城镇高台行政村党河自然村061号 | 1 | 1600 | ||
| 14 | 赵桂芳 | 女 | 4月份 | 是 | 620421********4127 | 153****2650 | 宁夏海原县关庄乡窑儿行政村下窑自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 15 | 田云 | 女 | 4月份 | 是 | 642222********4428 | 132****0338 | 宁夏海原县海城镇王井行政村山岔河上自然村08-1号 | 1 | 1600 | ||
| 16 | 李巧霞 | 女 | 4月份 | 是 | 642222********462X | 199****9676 | 宁夏海原县关庄乡窑儿行政村下窑自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 17 | 马东梅 | 女 | 4月份 | 是 | 642222********1042 | 181****1756 | 宁夏海原县树台乡韩庄行政村上小川自然村120号 | 1 | 1600 | ||
| 18 | 马梅 | 女 | 4月份 | 是 | 642222********0683 | 176****0301 | 宁夏海原县老城区黎明居委会六区932号 | 1 | 1600 | ||
| 19 | 田买儿 | 女 | 4月份 | 是 | 642222********0645 | 157****6880 | 宁夏海原县史店乡史店行政村下狼春自然村048 | 1 | 1600 | ||
| 20 | 何靳彩 | 女 | 4月份 | 是 | 642223********0642 | 180****0213 | 宁夏海原县关庄乡宋庄行政村宋庄自然村号 | 1 | 1600 | ||
| 21 | 马海花 | 女 | 4月份 | 是 | 642222********3044 | 177****9886 | 宁夏海原县贾塘乡贾塘行政村杜套自然村号 | 1 | 1600 | ||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站