| 索引号 | 640522015/2023-00054 | 文号 | 生成日期 | 2023-05-09 16:25:21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县人社局 | 责任部门 | 海原县人社局 |
根据《自治区就业工作领导小组办公室关于下达2023年全区就业创业工作目标任务的通知》(宁人社函〔2023〕2号)和《 海原县2023年安置城乡公益性岗位实施方案的通知》(海人社发〔2023〕53号)文件精神,现将符合条件的李宏燕等148名人员安置为城镇公益性岗位,现予以公示。公示期为2023年5月9日至2023年5月18日(10个工作日)。公示期间如对城镇公益性岗位安置人员有异议,可采取打电话、写信或来访的方式,向海原县就业创业和人才服务局举报。为便于对举报问题进行调查核实,举报人在举报问题时,要提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、电话号码,我局将对所举报的问题进行调查核实,并为举报人保密。
举报电话:0955-4621020
接收电话和来访时间:每天上午08:30-12:00,下午14:30-18:30。
附件:海原县2023年城镇公益性岗位安置人员公示名单
海原县就业创业和人才服务局
2023年5月9日
| 海原县 2023 年城镇公益性岗位安置人员公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 李宏燕 | 女 | 642222********0067 | 东城社区 | 138****8125 | |
| 2 | 安武生 | 男 | 642222********0038 | 东城社区 | 132****8104 | |
| 3 | 方彩 | 女 | 642222********0889 | 东城社区 | 156****6768 | |
| 4 | 王菊英 | 女 | 642222********0025 | 东城社区 | 182****2011 | |
| 5 | 李生润 | 女 | 642222********0822 | 东城社区 | 151****9243 | |
| 6 | 南永强 | 男 | 642222********001X | 东城社区 | 150****7711 | |
| 7 | 田兴国 | 男 | 642222********0010 | 东城社区 | 137****9969 | |
| 8 | 田小梅 | 女 | 642222********0029 | 东城社区 | 199****3299 | |
| 9 | 马俊福 | 男 | 642222********0014 | 东城社区 | 187****4990 | |
| 10 | 李英 | 女 | 642222********3227 | 东城社区 | 155****0998 | |
| 11 | 单小东 | 男 | 642222********0038 | 东城社区 | 132****6850 | |
| 12 | 张鹏 | 男 | 642222********0073 | 东城社区 | 137****6534 | |
| 13 | 田维龙 | 男 | 642222********0010 | 西湖社区 | 187****0789 | |
| 14 | 高芳 | 女 | 642222********0060 | 西湖社区 | 137****2103 | |
| 15 | 谢园 | 女 | 642222********0020 | 西湖社区 | 155****8453 | |
| 16 | 王小丽 | 女 | 640522********3845 | 西湖社区 | 157****4206 | |
| 17 | 田彦梅 | 女 | 642222********0046 | 西湖社区 | 132****2098 | |
| 18 | 田彦梅 | 女 | 642222********0046 | 西湖社区 | 155****3667 | |
| 19 | 闪小东 | 男 | 642222********0070 | 西湖社区 | 173****3440 | |
| 20 | 罗荣荣 | 女 | 640324********1044 | 西湖社区 | 177****9502 | |
| 21 | 陈娜 | 女 | 642222********3047 | 西湖社区 | 186****7786 | |
| 22 | 高进虎 | 男 | 642222********0030 | 西湖社区 | 158****5832 | |
| 23 | 李德智 | 男 | 642222********0035 | 西湖社区 | 185****8056 | |
| 24 | 卢小花 | 女 | 642222********0085 | 西湖社区 | 177****6101 | |
| 25 | 马克霞 | 女 | 642222********0046 | 西湖社区 | 192****2444 | |
| 26 | 田安 | 男 | 642222********0014 | 南苑社区 | 199****1116 | |
| 27 | 谢有 | 男 | 642222********0175 | 南苑社区 | 153****2800 | |
| 28 | 薛永霞 | 女 | 642222********0040 | 南苑社区 | 151****6380 | |
| 29 | 孙玉柱 | 男 | 642222********0016 | 南苑社区 | 183****7916 | |
| 30 | 腾怀叶 | 女 | 642222********006X | 南苑社区 | 180****0385 | |
| 31 | 卢惠 | 女 | 642222********0043 | 南苑社区 | 180****1599 | |
| 32 | 王谢勇 | 男 | 642222********0037 | 南苑社区 | 187****7739 | |
| 33 | 马吉县 | 男 | 642222********3619 | 南苑社区 | 135****2818 | |
| 34 | 冯建生 | 男 | 642222********0016 | 南苑社区 | 137****6876 | |
| 35 | 李国庆 | 女 | 642222********144X | 南苑社区 | 137****8213 | |
| 36 | 李生辉 | 男 | 642222********0072 | 南苑社区 | 137****3937 | |
| 37 | 吴莉 | 女 | 642222********0089 | 南苑社区 | 187****5062 | |
| 38 | 谢天有 | 男 | 640522********0015 | 南苑社区 | 181****9567 | |
| 39 | 杨应东 | 男 | 640522********3618 | 南苑社区 | 181****0333 | |
| 40 | 杨振东 | 男 | 642222********3456 | 南苑社区 | 181****0004 | |
| 41 | 王洪敏 | 女 | 642222********0026 | 北坪社区 | 177****1005 | |
| 42 | 买秀丽 | 女 | 640103********1860 | 北坪社区 | 137****9139 | |
| 43 | 田升 | 男 | 640103********1234 | 北坪社区 | 158****2288 | |
| 44 | 王利娟 | 女 | 642222********0645 | 北坪社区 | 183****8960 | |
| 45 | 金月霞 | 女 | 642222********0047 | 北坪社区 | 182****7543 | |
| 46 | 马海燕 | 女 | 642222********0044 | 北坪社区 | 136****0855 | |
| 47 | 田效东 | 男 | 642222********0070 | 北坪社区 | 136****2777 | |
| 48 | 马树岳 | 男 | 642222********0019 | 黎明社区 | 158****6199 | |
| 49 | 丁生俊 | 男 | 642222********0010 | 黎明社区 | 187****3859 | |
| 50 | 李娟 | 女 | 642223********0647 | 黎明社区 | 177****5615 | |
| 51 | 李正文 | 男 | 642222********0032 | 黎明社区 | 181****8168 | |
| 52 | 田进秀 | 女 | 642222********0042 | 黎明社区 | 137****9491 | |
| 53 | 马利明 | 男 | 642222********0011 | 黎明社区 | 137****3315 | |
| 54 | 冯晓艳 | 女 | 642222********3643 | 黎明社区 | 199****3938 | |
| 55 | 柳军平 | 男 | 642222********0051 | 黎明社区 | 153****3082 | |
| 56 | 李婷婷 | 女 | 642222********0429 | 黎明社区 | 155****6004 | |
| 57 | 杨勇 | 男 | 642222********4415 | 建设社区 | 132****8002 | |
| 58 | 田志英 | 女 | 642222********0026 | 建设社区 | 136****9786 | |
| 59 | 马小兵 | 男 | 642222********0035 | 建设社区 | 181****1708 | |
| 60 | 杨丽萍 | 女 | 640522********0026 | 建设社区 | 187****5634 | |
| 61 | 沈德岁 | 男 | 642222********0014 | 建设社区 | 137****2000 | |
| 62 | 田义和 | 男 | 642222********001X | 建设社区 | 150****4678 | |
| 63 | 金振兰 | 女 | 642222********0088 | 建设社区 | 134****7987 | |
| 64 | 马进东 | 男 | 642222********0011 | 建设社区 | 150****2973 | |
| 65 | 马挺轩 | 男 | 642222********0019 | 建设社区 | 150****0707 | |
| 66 | 李秀华 | 女 | 642222********008X | 建设社区 | 147****2688 | |
| 67 | 田羽馨 | 女 | 642222********0043 | 建设社区 | 147****5828 | |
| 68 | 杨霞 | 女 | 642222********0089 | 建设社区 | 177****4333 | |
| 69 | 李晓娜 | 女 | 642222********0240 | 建设社区 | 157****2018 | |
| 70 | 马玲 | 女 | 642222********0024 | 建设社区 | 147****8142 | |
| 71 | 马国芳 | 女 | 640522********0021 | 团结社区 | 158****7868 | |
| 72 | 马志旭 | 男 | 642222********0016 | 团结社区 | 155****7810 | |
| 73 | 马彦霞 | 女 | 642221********2123 | 团结社区 | 184****4958 | |
| 74 | 马园 | 女 | 642222********2424 | 团结社区 | 159****8127 | |
| 75 | 谢红 | 男 | 642222********0011 | 团结社区 | 132****9956 | |
| 76 | 马彦录 | 男 | 640522********0019 | 团结社区 | 137****9747 | |
| 77 | 田玉琴 | 女 | 642222********0047 | 团结社区 | 180****1973 | |
| 78 | 侯俊鹏 | 男 | 642222********0055 | 团结社区 | 157****0928 | |
| 79 | 洪瑞 | 男 | 640522********0037 | 团结社区 | 132****5549 | |
| 80 | 马媛媛 | 女 | 640522********3222 | 团结社区 | 158****2233 | |
| 81 | 马莉 | 女 | 642222********0100 | 文联社区 | 152****5020 | |
| 82 | 马小红 | 女 | 642222********0083 | 文联社区 | 181****5000 | |
| 83 | 田存 | 男 | 642222********0093 | 文联社区 | 135****1405 | |
| 84 | 何彦平 | 男 | 642222********0017 | 文联社区 | 181****8406 | |
| 85 | 梁翔宇 | 男 | 642222********0115 | 文联社区 | 132****6155 | |
| 86 | 李应霞 | 女 | 642222********004X | 文联社区 | 132****4677 | |
| 87 | 马玲燕 | 女 | 642222********0029 | 文联社区 | 188****1314 | |
| 88 | 杨占宝 | 男 | 642222********2815 | 文联社区 | 180****1598 | |
| 89 | 田敏 | 女 | 642222********0049 | 文联社区 | 173****8181 | |
| 90 | 田海玲 | 女 | 642222********0087 | 文联社区 | 180****3202 | |
| 91 | 李萍 | 女 | 642222********0025 | 文联社区 | 183****1300 | |
| 92 | 李慧娜 | 女 | 642222********006X | 文联社区 | 133****1900 | |
| 93 | 李建梅 | 女 | 640522********004X | 文联社区 | 189****3138 | |
| 94 | 田小红 | 男 | 642222********0036 | 文联社区 | 187****8859 | |
| 95 | 谢海军 | 男 | 642222********0037 | 文联社区 | 182****2335 | |
| 96 | 杨万秀 | 女 | 642222********3268 | 文联社区 | 132****1992 | |
| 97 | 杨占明 | 男 | 642222********0132 | 文联社区 | 155****0856 | |
| 98 | 李春英 | 女 | 642222********3049 | 文联社区 | 188****2608 | |
| 99 | 杨慧媛 | 女 | 642222********2821 | 幸福社区 | 155****7557 | |
| 100 | 何建花 | 女 | 642221********1662 | 西湖社区 | 184****9953 | |
| 101 | 温如和 | 男 | 642222********0018 | 南苑社区 | 157****1767 | |
| 102 | 马国玉 | 男 | 642222********0615 | 文联社区 | 134****5358 | |
| 103 | 杨海霞 | 女 | 642222********0061 | 南苑社区 | 137****9911 | |
| 104 | 马学梅 | 女 | 642222********2224 | 东城社区 | 187****3084 | |
| 105 | 张成瑞 | 男 | 642222********0073 | 西湖社区 | 182****7526 | |
| 106 | 方兰 | 女 | 642222********0081 | 西湖社区 | 150****9127 | |
| 107 | 何慧玲 | 女 | 642222********0149 | 建设社区 | 189****9392 | |
| 108 | 吕国栋 | 男 | 642222********0019 | 南苑社区 | 135****6620 | |
| 109 | 马梅 | 女 | 642222********0025 | 北坪社区 | 151****6678 | |
| 110 | 魏永平 | 男 | 642222********4216 | 东城社区 | 137****3481 | |
| 111 | 张志春 | 女 | 642222********1223 | 文联社区 | 187****7826 | |
| 112 | 李浩天 | 男 | 640522********0013 | 团结社区 | 186****8999 | |
| 113 | 李贵 | 男 | 642222********0010 | 文联社区 | 151****4275 | |
| 114 | 黄艳阳 | 男 | 642222********0056 | 建设社区 | 150****1399 | |
| 115 | 罗建刚 | 男 | 642222********0033 | 东城社区 | 152****7113 | |
| 116 | 黎卫虎 | 男 | 642222********0014 | 黎明社区 | 181****6100 | |
| 117 | 马明秀 | 女 | 642222********0028 | 南苑社区 | 199****7918 | |
| 118 | 马德福 | 男 | 642222********0039 | 文联社区 | 159****1580 | |
| 119 | 张明忠 | 男 | 642222********0032 | 南苑社区 | 132****5148 | |
| 120 | 侯俊霞 | 女 | 642222********0022 | 团结社区 | 157****0928 | |
| 121 | 徐梅 | 女 | 642222********0024 | 文联社区 | 180****7117 | |
| 122 | 罗文霞 | 女 | 642222********0026 | 北平 | 136****7388 | |
| 123 | 马德荣 | 男 | 642222********003X | 山门村 | 136****2399 | |
| 124 | 顾彦海 | 男 | 642222********0012 | 东城社区 | 187****3623 | |
| 125 | 马玉梅 | 女 | 642222********008X | 建设社区 | 177****7078 | |
| 126 | 赵永发 | 男 | 642222********007X | 黎明社区 | 181****6199 | |
| 127 | 田恬 | 女 | 642222********0020 | 东城社区 | 186****9063 | |
| 128 | 车文林 | 男 | 642222********0038 | 东城社区 | 183****0812 | |
| 129 | 米菊花 | 女 | 642222********3227 | 建设社区 | 151****1644 | |
| 130 | 彭天娥 | 女 | 642222********0060 | 曹洼乡 | 181****8577 | |
| 131 | 邓怀梅 | 女 | 642222********4428 | 红羊乡 | 147****4137 | |
| 132 | 李强 | 男 | 642222********1231 | 西安镇 | 199****8703 | |
| 133 | 马海祥 | 男 | 642222********3837 | 李俊乡 | 181****9234 | |
| 134 | 郭海琴 | 女 | 642222********3866 | 李俊乡 | 182****2141 | |
| 135 | 马晓霞 | 女 | 642222********0720 | 海城镇 | 157****2581 | |
| 136 | 李小梅 | 女 | 640522********0026 | 东城社区 | 180****3173 | |
| 137 | 田士兰 | 女 | 642222********0025 | 黎明社区 | 177****5021 | |
| 138 | 李玉晓 | 男 | 642222********0816 | 西安镇 | 180****1586 | |
| 139 | 冯彦莲 | 女 | 642222********0267 | 关桥乡 | 180****8788 | |
| 140 | 李应花 | 女 | 640522********1023 | 关桥乡 | 177****9706 | |
| 141 | 张向东 | 男 | 642222********2237 | 高崖乡 | 180****4133 | |
| 142 | 张静 | 女 | 642222********468X | 关庄乡 | 132****4632 | |
| 143 | 田小军 | 男 | 642222********3011 | 贾塘乡 | 180****8959 | |
| 144 | 田小辉 | 女 | 642222********0041 | 西湖社区 | 157****1699 | |
| 145 | 田再拜 | 女 | 642222********0012 | 西湖社区 | 151****0382 | |
| 146 | 马含林 | 女 | 642222********0069 | 文联社区 | 153****1515 | |
| 147 | 李梅 | 女 | 642222********0625 | 西湖社区 | 151****8806 | |
| 148 | 田玉香 | 女 | 642222********0088 | 南苑社区 | 137****6498 | |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站