| 索引号 | 640522015/2023-00050 | 文号 | 生成日期 | 2023-05-08 09:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县人社局 | 责任部门 | 海原县人社局 |
根据《自治区就业工作领导小组办公室关于下达2023年全区就业创业工作目标任务的通知》(宁人社函〔2023〕2号)和《 海原县2023年安置城乡公益性岗位实施方案的通知》(海人社发〔2023〕53号)文件精神,优先安置“无法离乡、无业可扶”,且有劳动能力胜任岗位工作的脱贫户家庭成员、脱贫不稳定户、边缘易致贫户家庭成员、突发严重困难户家庭成员,通过村级推荐,乡镇审核,确定赵治文等620名脱贫户、监测户拟安置乡村公岗,现予以公示。
公示时间为2023年5月8日至2022年5月17日,公示期间,如反映以上拟安置人员不符合条件,可采取电话、写信等方式,向海原县就业创业和人才服务局举报。举报电话为:0955-4011584。来信请寄:海原县就业创业和人才服务局就业办公室。接受电话举报时间为公示期间每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
附件:海原县2023年乡村公益性岗位拟安置人员公示花名册
海原县就业创业和人才服务局
2023年5月8日
| 海原县2023年乡村公益性岗位拟安置人员公示花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 乡镇 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 赵治文 | 男 | 642222********2434 | 高崖乡 | 138*****3190 | |
| 2 | 李燕 | 女 | 642222********2420 | 高崖乡 | 187*****8100 | |
| 3 | 李小兰 | 女 | 642222********224X | 高崖乡 | 155*****8660 | |
| 4 | 田彦彦 | 女 | 642222********2627 | 高崖乡 | 132*****0948 | |
| 5 | 杨买艳 | 女 | 642222********2423 | 高崖乡 | 177*****6055 | |
| 6 | 李阿西 | 女 | 640324********0828 | 高崖乡 | 185*****7665 | |
| 7 | 田彦德 | 男 | 642222********2413 | 高崖乡 | 137*****5203 | |
| 8 | 虎彩霞 | 女 | 642222********2222 | 高崖乡 | 157*****5545 | |
| 9 | 田士礼 | 男 | 642222********2419 | 高崖乡 | 132*****6652 | |
| 10 | 王淑兰 | 女 | 642222********242X | 高崖乡 | 199*****6997 | |
| 11 | 诸风霞 | 女 | 642222********2420 | 高崖乡 | 181*****1969 | |
| 12 | 曹兴琴 | 女 | 642222********2428 | 高崖乡 | 177*****9158 | |
| 13 | 王有兰 | 女 | 642222********2449 | 高崖乡 | 157*****1958 | |
| 14 | 郝守琴 | 女 | 642222********2428 | 高崖乡 | 132*****8001 | |
| 15 | 赵福 | 男 | 642222********2431 | 高崖乡 | 177*****6225 | |
| 16 | 马学福 | 男 | 642222********2437 | 高崖乡 | 177*****4426 | |
| 17 | 马成龙 | 男 | 642222********2453 | 高崖乡 | 132*****3288 | |
| 18 | 杨彦平 | 男 | 642222********241X | 高崖乡 | 134*****2291 | |
| 19 | 苏 琴 | 女 | 640324********3621 | 高崖乡 | 153*****7176 | |
| 20 | 马占贵 | 男 | 642222********2430 | 高崖乡 | 130*****5228 | |
| 21 | 李小兰 | 女 | 642222********2261 | 高崖乡 | 181*****3969 | |
| 22 | 马海仁 | 男 | 642222********2432 | 高崖乡 | 181*****3897 | |
| 23 | 余贵虎 | 男 | 642222********2419 | 高崖乡 | 185*****8123 | |
| 24 | 田秀花 | 女 | 642222********252X | 高崖乡 | 173*****0790 | |
| 25 | 马艳 | 女 | 642222********2482 | 高崖乡 | 181*****2502 | |
| 26 | 李海兰 | 女 | 642222********2424 | 高崖乡 | 173*****0716 | |
| 27 | 田成花 | 女 | 642222********2422 | 高崖乡 | 155*****3357 | |
| 28 | 马海花 | 女 | 642222********2649 | 高崖乡 | 133*****7768 | |
| 29 | 马小兰 | 女 | 640522********2426 | 高崖乡 | 181*****7364 | |
| 30 | 贾红梅 | 女 | 642222********2422 | 高崖乡 | 157*****8511 | |
| 31 | 王淑丽 | 女 | 642222********242X | 高崖乡 | 181*****9082 | |
| 32 | 王正玉 | 男 | 642222********241x | 高崖乡 | 181*****9838 | |
| 33 | 田进花 | 女 | 640522********2643 | 高崖乡 | 132*****3915 | |
| 34 | 马晓梅 | 女 | 642222********2463 | 高崖乡 | 181*****3035 | |
| 35 | 高海梅 | 女 | 642222********3248 | 高崖乡 | 137*****6217 | |
| 36 | 马格子 | 女 | 642222********4249 | 高崖乡 | 155*****4661 | |
| 37 | 黄小明 | 男 | 642222********2438 | 高崖乡 | 150*****4654 | |
| 38 | 田玉虎 | 男 | 642222********2430 | 高崖乡 | 180*****3909 | |
| 39 | 王有忠 | 男 | 642222********2415 | 高崖乡 | 155*****6343 | |
| 40 | 马娟 | 女 | 640522********2427 | 高崖乡 | 177*****7033 | |
| 41 | 张东 | 男 | 642222********2412 | 高崖乡 | 156*****7991 | |
| 42 | 田秀玲 | 女 | 642222********0828 | 西安镇 | 157*****0568 | |
| 43 | 王生宏 | 男 | 642222********081X | 西安镇 | 153*****0698 | |
| 44 | 陈艳霞 | 女 | 642222********1242 | 西安镇 | 153*****3313 | |
| 45 | 郭淑梅 | 女 | 642222********0906 | 西安镇 | 189*****2078 | |
| 46 | 马小兰 | 女 | 620422********8142 | 西安镇 | 151*****8474 | |
| 47 | 法永贵 | 男 | 642222********0858 | 西安镇 | 159*****3149 | |
| 48 | 杨彦有 | 男 | 642222********0814 | 西安镇 | 181*****9401 | |
| 49 | 周红梅 | 女 | 642222********0826 | 西安镇 | 199*****1908 | |
| 50 | 马进兰 | 女 | 642222********0846 | 西安镇 | 173*****9280 | |
| 51 | 王进梅 | 女 | 642222********082X | 西安镇 | 150*****5997 | |
| 52 | 张志雄 | 男 | 640522********0817 | 西安镇 | 132*****8595 | |
| 53 | 顾学花 | 女 | 642222********022X | 西安镇 | 181*****8685 | |
| 54 | 马永飞 | 男 | 642222********0811 | 西安镇 | 147*****0449 | |
| 55 | 苟红霞 | 女 | 620403********3345 | 西安镇 | 177*****9799 | |
| 56 | 张琴 | 女 | 642222********082X | 西安镇 | 181*****9522 | |
| 57 | 马宝军 | 男 | 642222********0855 | 西安镇 | 180*****3673 | |
| 58 | 马玉和 | 男 | 642222********0817 | 西安镇 | 136*****2090 | |
| 59 | 海晓燕 | 女 | 642222********1021 | 西安镇 | 150*****50953 | |
| 60 | 田风梅 | 女 | 642222********0841 | 西安镇 | 181*****7693 | |
| 61 | 王来霞 | 女 | 642222********1221 | 西安镇 | 187*****0696 | |
| 62 | 李代春 | 男 | 642222********1211 | 西安镇 | 187*****7846 | |
| 63 | 杨文军 | 男 | 642222********1219 | 西安镇 | 182*****3306 | |
| 64 | 马治军 | 男 | 642222********1215 | 西安镇 | 181*****2279 | |
| 65 | 张虎 | 男 | 642222********1210 | 西安镇 | 137*****7813 | |
| 66 | 苟克军 | 男 | 642222********1236 | 西安镇 | 185*****1679 | |
| 67 | 张明会 | 女 | 642222********0842 | 西安镇 | 199*****9856 | |
| 68 | 张宏荣 | 男 | 642222********0858 | 西安镇 | 155*****6897 | |
| 69 | 李晓成 | 男 | 642222********0818 | 西安镇 | 153*****2998 | |
| 70 | 马塞麦 | 女 | 642222********0826 | 西安镇 | 173*****5342 | |
| 71 | 田彦军 | 男 | 642222********0838 | 西安镇 | 177*****5206 | |
| 72 | 杨延明 | 男 | 642222********0811 | 西安镇 | 177*****8895 | |
| 73 | 马正元 | 男 | 642222********0855 | 西安镇 | 180*****0355 | |
| 74 | 李小英 | 女 | 642222********0823 | 西安镇 | 155*****8009 | |
| 75 | 买小锋 | 男 | 642222********0855 | 西安镇 | 198*****1788 | |
| 76 | 余志东 | 男 | 642222********0850 | 西安镇 | 152*****3987 | |
| 77 | 田进林 | 男 | 642222********0813 | 西安镇 | 180*****2339 | |
| 78 | 刘存梅 | 女 | 642222********0846 | 西安镇 | 181*****6394 | |
| 79 | 田彦兰 | 女 | 642222********0827 | 西安镇 | 155*****2055 | |
| 80 | 赵汉民 | 男 | 642222********085X | 西安镇 | 147*****4606 | |
| 81 | 张鹏林 | 男 | 642222********0859 | 西安镇 | 155*****3220 | |
| 82 | 杨永玉 | 男 | 642222********0819 | 西安镇 | 159*****0735 | |
| 83 | 李海霞 | 女 | 642222********0428 | 西安镇 | 137*****0623 | |
| 84 | 方建石 | 男 | 642222********0815 | 西安镇 | 183*****0485 | |
| 85 | 潘正奇 | 男 | 642222********081X | 西安镇 | 176*****1903 | |
| 86 | 高福 | 男 | 642222********0816 | 西安镇 | 181*****9881 | |
| 87 | 曹月琴 | 女 | 642222********0829 | 西安镇 | 181*****3585 | |
| 88 | 贾应丽 | 女 | 622827********2527 | 西安镇 | 180*****3827 | |
| 89 | 王婵树 | 女 | 642222********1221 | 西安镇 | 177*****2629 | |
| 90 | 崔维忠 | 男 | 642222********0810 | 西安镇 | 132*****9676 | |
| 91 | 宋建红 | 女 | 642222********1220 | 西安镇 | 153*****3543 | |
| 92 | 吕宏文 | 男 | 642222********0872 | 西安镇 | 185*****0089 | |
| 93 | 顾明成 | 男 | 642222********0832 | 西安镇 | 150*****0573 | |
| 94 | 丁小梅 | 女 | 640522********0863 | 西安镇 | 177*****3696 | |
| 95 | 王进兰 | 女 | 642222********1121 | 西安镇 | 159*****1192 | |
| 96 | 马玲 | 女 | 642222********0846 | 西安镇 | 177*****9120 | |
| 97 | 马玉虎 | 男 | 642222********0813 | 西安镇 | 181*****8884 | |
| 98 | 刘成燕 | 女 | 642222********4627 | 关庄乡 | 181*****1819 | |
| 99 | 杨正义 | 男 | 642222********4610 | 关庄乡 | 138*****0180 | |
| 100 | 姜海强 | 男 | 642222********4610 | 关庄乡 | 157*****8103 | |
| 101 | 车小梅 | 女 | 642222********4622 | 关庄乡 | 177*****2957 | |
| 102 | 王梅 | 女 | 642222********4622 | 关庄乡 | 177*****7656 | |
| 103 | 杨风玉 | 女 | 642222********4625 | 关庄乡 | 180*****3424 | |
| 104 | 陈润玲 | 女 | 640322********3948 | 关庄乡 | 153*****7923 | |
| 105 | 温玉花 | 女 | 642221********3104 | 关庄乡 | 177*****4011 | |
| 106 | 王海锋 | 男 | 642222********4612 | 关庄乡 | 199*****2128 | |
| 107 | 辛转明 | 男 | 642222********4612 | 关庄乡 | 134*****6566 | |
| 108 | 张彦平 | 男 | 642222********4616 | 关庄乡 | 181*****4145 | |
| 109 | 赵贵洋 | 男 | 642222********4612 | 关庄乡 | 153*****0996 | |
| 110 | 南小红 | 女 | 642222********4626 | 关庄乡 | 153*****3887 | |
| 111 | 曹林芝 | 女 | 642222********4621 | 关庄乡 | 135*****8751 | |
| 112 | 包克剑 | 男 | 642222********461x | 关庄乡 | 180*****4643 | |
| 113 | 杨智桃 | 女 | 642222********4626 | 关庄乡 | 181*****6533 | |
| 114 | 宋双桃 | 女 | 642222********4627 | 关庄乡 | 156*****2203 | |
| 115 | 马向全 | 男 | 642222********4615 | 关庄乡 | 150*****2072 | |
| 116 | 张德胜 | 男 | 642222********4633 | 关庄乡 | 152*****8783 | |
| 117 | 赵红芳 | 女 | 642222********4620 | 关庄乡 | 181*****2763 | |
| 118 | 何发土买 | 女 | 642222********0489 | 史店乡 | 132*****4751 | |
| 119 | 罗彦成 | 男 | 642222********0414 | 史店乡 | 177*****8997 | |
| 120 | 马卫福 | 男 | 642222********0438 | 史店乡 | 133*****7567 | |
| 121 | 马小江 | 男 | 642222********0450 | 史店乡 | 181*****6051 | |
| 122 | 马海霞 | 女 | 642222********0020 | 史店乡 | 132*****4721 | |
| 123 | 柳小兰 | 女 | 640522********0067 | 史店乡 | 180*****1993 | |
| 124 | 王发土买 | 女 | 642222********0443 | 史店乡 | 180*****4836 | |
| 125 | 田小萍 | 女 | 640522********0428 | 史店乡 | 181*****7633 | |
| 126 | 马彦梅 | 男 | 642222********3287 | 史店乡 | 176*****3265 | |
| 127 | 罗宗梅 | 女 | 642222********0443 | 史店乡 | 182*****0221 | |
| 128 | 李海 | 男 | 642222********0472 | 史店乡 | 185*****3813 | |
| 129 | 罗元女 | 女 | 642222********0424 | 史店乡 | 181*****3067 | |
| 130 | 杨宗玉 | 男 | 642222********0412 | 史店乡 | 132*****6200 | |
| 131 | 马金芬 | 女 | 642222********0425 | 史店乡 | 184*****1505 | |
| 132 | 田志军 | 男 | 642222********0415 | 史店乡 | 135*****8652 | |
| 133 | 余志虎 | 男 | 642222********0450 | 史店乡 | 153*****3400 | |
| 134 | 徐吉平 | 男 | 642222********0412 | 史店乡 | 187*****0390 | |
| 135 | 张涛 | 男 | 642222********0417 | 史店乡 | 156*****8653 | |
| 136 | 朱强 | 男 | 642222********0410 | 史店乡 | 137*****0938 | |
| 137 | 王海 | 男 | 642222********041X | 史店乡 | 158*****4964 | |
| 138 | 胡有兵 | 男 | 642222********0414 | 史店乡 | 159*****2755 | |
| 139 | 杨春秀 | 女 | 642222********0429 | 史店乡 | 150*****3211 | |
| 140 | 撒占兰 | 女 | 642222********3624 | 史店乡 | 133*****5623 | |
| 141 | 李玉森 | 男 | 642222********0411 | 史店乡 | 186*****5531 | |
| 142 | 杨玉成 | 男 | 642222********0418 | 史店乡 | 137*****7617 | |
| 143 | 李生花 | 女 | 642222********0442 | 史店乡 | 155*****0565 | |
| 144 | 何有成 | 男 | 642222********0454 | 史店乡 | 137*****7414 | |
| 145 | 李玉梅 | 女 | 640522********302X | 史店乡 | 158*****4600 | |
| 146 | 杨彦彪 | 男 | 642222********3410 | 史店乡 | 135*****2895 | |
| 147 | 田宁 | 女 | 642222********3423 | 史店乡 | 147*****4552 | |
| 148 | 张占成 | 男 | 642222********3413 | 史店乡 | 157*****6060 | |
| 149 | 田风海 | 男 | 640522********0412 | 史店乡 | 157*****6773 | |
| 150 | 马义兰 | 女 | 640522********0428 | 史店乡 | 180*****9691 | |
| 151 | 马进花 | 女 | 640522********3021 | 史店乡 | 132*****9700 | |
| 152 | 李建华 | 女 | 642222********0828 | 史店乡 | 181*****1600 | |
| 153 | 李彦秀 | 女 | 642222********0444 | 史店乡 | 181*****9754 | |
| 154 | 杨永兰 | 女 | 642222********3422 | 街道办 | 155*****8092 | |
| 155 | 冯兴成 | 男 | 642222********0031 | 街道办 | 132*****7821 | |
| 156 | 买建梅 | 女 | 642222********1025 | 街道办 | 132*****0090 | |
| 157 | 杨应梅 | 女 | 642222********4423 | 街道办 | 181*****7466 | |
| 158 | 杨学花 | 女 | 642222********1023 | 街道办 | 177*****0860 | |
| 159 | 王艳艳 | 女 | 640522********0025 | 街道办 | 135*****7660 | |
| 160 | 罗慧 | 女 | 642222********2829 | 街道办 | 181*****4277 | |
| 161 | 冯兴梅 | 女 | 642222********3426 | 街道办 | 150*****6000 | |
| 162 | 马鹏秀 | 女 | 642222********1820 | 街道办 | 180*****0202 | |
| 163 | 田进兰 | 女 | 642222********1029 | 街道办 | 132*****6375 | |
| 164 | 黑志兰 | 女 | 642222********2845 | 街道办 | 157*****9367 | |
| 165 | 田芳 | 女 | 642222********4427 | 街道办 | 176*****3688 | |
| 166 | 王福梅 | 女 | 642221********0544 | 街道办 | 151*****6966 | |
| 167 | 冯丽艳 | 女 | 642222********4423 | 街道办 | 157*****9211 | |
| 168 | 杨庭梅 | 女 | 642222********4222 | 街道办 | 132*****8737 | |
| 169 | 田花 | 女 | 640522********0422 | 街道办 | 137*****8343 | |
| 170 | 常小红 | 女 | 642222********4628 | 街道办 | 177*****1184 | |
| 171 | 马贵花 | 女 | 642222********3629 | 街道办 | 181*****6815 | |
| 172 | 张发麦 | 女 | 642222********1446 | 街道办 | 181*****4200 | |
| 173 | 高燕儿 | 女 | 642222********0443 | 街道办 | 182*****9744 | |
| 174 | 田志有 | 男 | 642222********3619 | 曹洼乡 | 147*****2950 | |
| 175 | 杨生虎 | 男 | 642222********3611 | 曹洼乡 | 181*****1729 | |
| 176 | 杨生梅 | 女 | 642222********3620 | 曹洼乡 | 159*****8132 | |
| 177 | 张小虎 | 男 | 642222********3612 | 曹洼乡 | 133*****4714 | |
| 178 | 马晓花 | 女 | 642222********3628 | 曹洼乡 | 176*****8159 | |
| 179 | 黎风忠 | 男 | 640522********3617 | 曹洼乡 | 157*****6466 | |
| 180 | 李成郑 | 男 | 642222********3636 | 曹洼乡 | 187*****1277 | |
| 181 | 杨进花 | 女 | 642222********3622 | 曹洼乡 | 133*****9386 | |
| 182 | 杨玲 | 女 | 642222********4241 | 曹洼乡 | 187*****1633 | |
| 183 | 张志保 | 男 | 642222********365X | 曹洼乡 | 153*****8260 | |
| 184 | 田俊兰 | 女 | 642222********3626 | 曹洼乡 | 199*****6112 | |
| 185 | 李志兰 | 女 | 642222********3224 | 曹洼乡 | 184*****2806 | |
| 186 | 缑志学 | 男 | 642222********3617 | 曹洼乡 | 156*****7242 | |
| 187 | 王相林 | 男 | 642222********3617 | 曹洼乡 | 181*****9593 | |
| 188 | 姜桂 | 女 | 642222********3629 | 曹洼乡 | 132*****7756 | |
| 189 | 张金荣 | 女 | 642222********464X | 曹洼乡 | 147*****3270 | |
| 190 | 杨万彪 | 男 | 642222********3617 | 曹洼乡 | 180*****4272 | |
| 191 | 田进花 | 女 | 642222********3629 | 曹洼乡 | 151*****9839 | |
| 192 | 田晓彦 | 女 | 642222********0422 | 曹洼乡 | 153*****2157 | |
| 193 | 杨如成 | 男 | 642222********3614 | 曹洼乡 | 137*****6807 | |
| 194 | 安海林 | 男 | 642222********4412 | 红羊乡 | 155*****8643 | |
| 195 | 黄云礼 | 男 | 642222********4410 | 红羊乡 | 183*****2134 | |
| 196 | 张晓燕 | 女 | 642222********4460 | 红羊乡 | 177*****3325 | |
| 197 | 杨爱明 | 男 | 642222********4414 | 红羊乡 | 180*****2395 | |
| 198 | 李艳霞 | 女 | 642222********4625 | 红羊乡 | 186*****8767 | |
| 199 | 田雪芹 | 女 | 642222********4426 | 红羊乡 | 173*****7274 | |
| 200 | 张国明 | 男 | 642222********4477 | 红羊乡 | 157*****8395 | |
| 201 | 罗占文 | 男 | 642222********4452 | 红羊乡 | 181*****3848 | |
| 202 | 田彦国 | 男 | 642222********4416 | 红羊乡 | 189*****2944 | |
| 203 | 田春刚 | 男 | 642222********4434 | 红羊乡 | 153*****9332 | |
| 204 | 田彦福 | 男 | 642222********4418 | 红羊乡 | 183*****6398 | |
| 205 | 李风英 | 女 | 642222********4428 | 红羊乡 | 199*****3220 | |
| 206 | 马建芳 | 女 | 642222********4420 | 红羊乡 | 181*****4486 | |
| 207 | 闪晓娜 | 女 | 642222********4422 | 红羊乡 | 186*****8526 | |
| 208 | 冶米乃 | 女 | 642222********4424 | 红羊乡 | 181*****6581 | |
| 209 | 包德英 | 女 | 642222********4425 | 红羊乡 | 136*****6143 | |
| 210 | 马应虹 | 女 | 642222********4425 | 红羊乡 | 173*****9429 | |
| 211 | 马义莉 | 女 | 642222********4424 | 红羊乡 | 155*****1043 | |
| 212 | 杨晓红 | 女 | 642222********4620 | 红羊乡 | 186*****2266 | |
| 213 | 杨勇 | 女 | 642222********4417 | 红羊乡 | 132*****1179 | |
| 214 | 杨国平 | 男 | 642222********4412 | 红羊乡 | 182*****8709 | |
| 215 | 程兴明 | 男 | 642222********4418 | 红羊乡 | 153*****0663 | |
| 216 | 马维良 | 男 | 642222********0695 | 海城镇 | 199*****9593 | |
| 217 | 雷彦财 | 男 | 642222********0611 | 海城镇 | 155*****4359 | |
| 218 | 田应梅 | 女 | 642222********0622 | 海城镇 | 180*****7136 | |
| 219 | 闵兴旺 | 男 | 642222********0612 | 海城镇 | 187*****7861 | |
| 220 | 闵万虎 | 男 | 642222********0611 | 海城镇 | 132*****1924 | |
| 221 | 李海燕 | 女 | 642222********0620 | 海城镇 | 137*****8340 | |
| 222 | 田彦斌 | 男 | 642222********0613 | 海城镇 | 155*****1172 | |
| 223 | 杨彦明 | 男 | 642222********0618 | 海城镇 | 180*****6831 | |
| 224 | 田治花 | 女 | 642222********1021 | 海城镇 | 158*****0094 | |
| 225 | 田玉花 | 女 | 642222********0625 | 海城镇 | 181*****9559 | |
| 226 | 田芳 | 女 | 642222********0648 | 海城镇 | 181*****5266 | |
| 227 | 李风梅 | 女 | 640522********0824 | 海城镇 | 182*****7642 | |
| 228 | 马风录 | 男 | 642222********0031 | 海城镇 | 133*****3850 | |
| 229 | 杨风贵 | 男 | 642222********001X | 海城镇 | 182*****9441 | |
| 230 | 马成义 | 男 | 642222********0018 | 海城镇 | 181*****0244 | |
| 231 | 高凌荣 | 男 | 642222********0014 | 海城镇 | 137*****3227 | |
| 232 | 田耀礼 | 男 | 642222********0054 | 海城镇 | 155*****9606 | |
| 233 | 张汉兰 | 女 | 642222********0025 | 海城镇 | 152*****2683 | |
| 234 | 杨明霞 | 女 | 642223********0324 | 海城镇 | 177*****9860 | |
| 235 | 马风喜 | 男 | 642222********0039 | 海城镇 | 184*****4894 | |
| 236 | 屈琴 | 女 | 640522********0842 | 海城镇 | 132*****9719 | |
| 237 | 陈兴忠 | 男 | 642222********0619 | 海城镇 | 182*****5623 | |
| 238 | 吴永胜 | 男 | 642222********0613 | 海城镇 | 152*****1882 | |
| 239 | 李晓贵 | 男 | 642222********0653 | 海城镇 | 181*****5268 | |
| 240 | 李彦花 | 女 | 642222********3647 | 海城镇 | 183*****9399 | |
| 241 | 李存财 | 男 | 642222********0670 | 海城镇 | 157*****8327 | |
| 242 | 张明文 | 男 | 642222********0618 | 海城镇 | 180*****8643 | |
| 243 | 包风莲 | 女 | 640522********0428 | 海城镇 | 181*****1250 | |
| 244 | 田晓燕 | 女 | 642222********0686 | 海城镇 | 189*****7019 | |
| 245 | 魏继祖 | 男 | 642222********0616 | 海城镇 | 182*****2922 | |
| 246 | 冯学才 | 男 | 642222********0672 | 海城镇 | 181*****6608 | |
| 247 | 陈永兰 | 女 | 642222********0649 | 海城镇 | 177*****5618 | |
| 248 | 李海龙 | 男 | 642222********0614 | 海城镇 | 173*****9270 | |
| 249 | 田从从 | 女 | 642222********0620 | 海城镇 | 159*****3397 | |
| 250 | 田彦秀 | 女 | 642222********0649 | 海城镇 | 132*****7422 | |
| 251 | 马海梅 | 女 | 642127********0427 | 海城镇 | 137*****8293 | |
| 252 | 李鸿花 | 女 | 642222********0665 | 海城镇 | 159*****0520 | |
| 253 | 张丽萍 | 女 | 642222********0262 | 海城镇 | 156*****3515 | |
| 254 | 马玉成 | 男 | 642222********001X | 海城镇 | 181*****6606 | |
| 255 | 田进荣 | 女 | 642222********0042 | 海城镇 | 177*****2386 | |
| 256 | 马雪梅 | 女 | 642222********044x | 海城镇 | 186*****5512 | |
| 257 | 刘金财 | 男 | 642222********063x | 海城镇 | 153*****4455 | |
| 258 | 刘彦明 | 男 | 642222********0617 | 海城镇 | 132*****3302 | |
| 259 | 王彦花 | 女 | 642222********062x | 海城镇 | 181*****6630 | |
| 260 | 马晓霞 | 女 | 642222********0622 | 海城镇 | 177*****2782 | |
| 261 | 刘鹏业 | 汉 | 642222********1012 | 树台乡 | 132*****8384 | |
| 262 | 魏帮军 | 汉 | 642222********1033 | 树台乡 | 150*****4367 | |
| 263 | 杨德刚 | 汉 | 642222********1013 | 树台乡 | 156*****0582 | |
| 264 | 吴兰雄 | 回 | 642222********103X | 树台乡 | 133*****3855 | |
| 265 | 马国秀 | 回 | 642222********1084 | 树台乡 | 182*****1336 | |
| 266 | 李应花 | 回 | 640522********1026 | 树台乡 | 181*****1645 | |
| 267 | 李秀花 | 回 | 642222********1026 | 树台乡 | 181*****8530 | |
| 268 | 包玉海 | 回 | 642222********1016 | 树台乡 | 177*****4890 | |
| 269 | 邓应花 | 回 | 642222********1027 | 树台乡 | 180*****4592 | |
| 270 | 田风涛 | 回 | 642222********1015 | 树台乡 | 157*****5387 | |
| 271 | 黄娟娟 | 汉 | 620422********7423 | 树台乡 | 173*****3282 | |
| 272 | 吴寨江 | 汉 | 642222********1035 | 树台乡 | 180*****6758 | |
| 273 | 刘秀霞 | 汉 | 642222********1029 | 树台乡 | 199*****6787 | |
| 274 | 马应梅 | 回 | 642222********1062 | 树台乡 | 153*****0318 | |
| 275 | 朱小斌 | 汉 | 642222********1018 | 树台乡 | 181*****5356 | |
| 276 | 蔺建义 | 汉 | 642222********1013 | 树台乡 | 181*****1961 | |
| 277 | 侯永福 | 汉 | 620403********2010 | 树台乡 | 132*****3996 | |
| 278 | 吴明江 | 汉 | 642222********1034 | 树台乡 | 177*****5991 | |
| 279 | 马民 | 回 | 642222********1010 | 树台乡 | 177*****6608 | |
| 280 | 马建军 | 回 | 642222********1013 | 树台乡 | 186*****0489 | |
| 281 | 李园女 | 回 | 642222********1060 | 树台乡 | 173*****0649 | |
| 282 | 李应东 | 回 | 642222********1050 | 树台乡 | 134*****9419 | |
| 283 | 杨志花 | 回 | 642222********1062 | 树台乡 | 173*****0649 | |
| 284 | 赵进虎 | 回 | 642222********1014 | 树台乡 | 155*****9391 | |
| 285 | 马风福 | 回 | 642222********1018 | 树台乡 | 132*****5860 | |
| 286 | 马奎花 | 回 | 642222********1029 | 树台乡 | 181*****1024 | |
| 287 | 田发江 | 回 | 642222********101X | 树台乡 | 180*****1977 | |
| 288 | 田占兰 | 回 | 642222********1021 | 树台乡 | 132*****0832 | |
| 289 | 丁玉花 | 回 | 642222********1043 | 树台乡 | 153*****7190 | |
| 290 | 马燕 | 回 | 642222********4447 | 树台乡 | 199*****9057 | |
| 291 | 马学义 | 回 | 642222********1034 | 树台乡 | 199*****7415 | |
| 292 | 李应国 | 回 | 642222********105X | 树台乡 | 189*****0527 | |
| 293 | 韩国林 | 回 | 640522********1014 | 树台乡 | 199*****5110 | |
| 294 | 马占宝 | 回 | 642222********1050 | 树台乡 | 153*****6069 | |
| 295 | 王玉花 | 回 | 642222********1020 | 树台乡 | 180*****3283 | |
| 296 | 高旭兰 | 回 | 642222********1027 | 树台乡 | 199*****1477 | |
| 297 | 田玉林 | 回 | 642222********1013 | 树台乡 | 183*****3821 | |
| 298 | 张永花 | 回 | 642222********110X | 树台乡 | 181*****7099 | |
| 299 | 马应梅 | 女 | 642222********2285 | 李旺镇 | 132*****9862 | |
| 300 | 罗阿米乃 | 女 | 642222********2229 | 李旺镇 | 182*****9255 | |
| 301 | 杜 斌 | 男 | 642222********2318 | 李旺镇 | 187*****7490 | |
| 302 | 马萍萍 | 女 | 642221********3786 | 李旺镇 | 181*****9142 | |
| 303 | 杨玲玲 | 女 | 642222********3228 | 李旺镇 | 183*****7488 | |
| 304 | 李进银 | 男 | 642222********2212 | 李旺镇 | 180*****7565 | |
| 305 | 李建花 | 女 | 642222********2268 | 李旺镇 | 137*****6988 | |
| 306 | 马耀娟 | 女 | 642222********2223 | 李旺镇 | 184*****4437 | |
| 307 | 李文花 | 女 | 642222********2283 | 李旺镇 | 135*****1238 | |
| 308 | 杨天兰 | 女 | 642222********2228 | 李旺镇 | 152*****4144 | |
| 309 | 马占科 | 男 | 642222********2239 | 李旺镇 | 182*****4689 | |
| 310 | 杨彦山 | 男 | 642222********2210 | 李旺镇 | 133*****7178 | |
| 311 | 李宗梅 | 女 | 642222********2222 | 李旺镇 | 187*****1670 | |
| 312 | 金晓燕 | 女 | 642221********3940 | 李旺镇 | 181*****2278 | |
| 313 | 太红楼 | 男 | 642222********2215 | 李旺镇 | 137*****5718 | |
| 314 | 马俊虎 | 男 | 640522********2239 | 李旺镇 | 184*****4234 | |
| 315 | 买玉科 | 男 | 642222********2254 | 李旺镇 | 181*****8225 | |
