索引号 | 640522049/2022-00069 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-28 11:00:32 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县曹洼乡 | 责任部门 | 海原县曹洼乡人民政府 |
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分单位概况
一、部门职责
一是社会管理职能。包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等;二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入曹洼乡人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
1.由于2021年机构改革,曹洼乡下设四办五中心九个部门,分别为综合办公室、综合执法办公室、财经服务中心、经济发展办公室、农业综合服务中心、党建工作办公室、民生服务中心、社会事务管理办公室、综治中心办公室。其中独立核算部门一个。
2.本单位行政人员14人,事业人员21人,控编人员1人。
第二部分2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门:曹洼乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,738,031.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,589,844.45 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 504,245.00 | 二、外交支出 | 30 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 30,292,928.70 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 422,294.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 376,014.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3,511,458.99 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 35,777,027.15 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 673,775.83 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 160,000.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 41,535,205.55 | 本年支出合计 | 57 | 46,510,414.42 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 11,574,967.13 | 年末结转和结余 | 59 | 6,599,758.26 | ||||
总计 | 30 | 53,110,172.68 | 总计 | 60 | 53,110,172.68 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:曹洼乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 41,535,205.55 | 11,242,276.85 | 30,292,928.70 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,555,564.61 | 5,555,564.61 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,547,564.61 | 5,547,564.61 | |||||||
2010301 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 110,000.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 422,294.00 | 422,294.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 422,294.00 | 422,294.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422,294.00 | 422,294.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 376,014.00 | 376,014.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 376,014.00 | 376,014.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 258,119.00 | 258,119.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 117,895.00 | 117,895.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 794,893.00 | 794,893.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 290,648.00 | 290,648.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 290,648.00 | 290,648.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 504,245.00 | 504,245.00 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 248,645.00 | 248,645.00 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 255,600.00 | 255,600.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 33,551,908.70 | 33,551,908.70 | 30,292,928.70 | ||||||
21301 | 农业农村 | 330,000.00 | 330,000.00 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 330,000.00 | 330,000.00 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
2130205 | 森林资源培育 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 2,428,980.00 | 2,428,980.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,428,980.00 | 2,428,980.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 30,292,928.70 | 30,292,928.70 | 30,292,928.70 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 30,292,928.70 | 30,292,928.70 | 30,292,928.70 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 674,531.24 | 674,531.24 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 674,531.24 | 674,531.24 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 476,535.24 | 476,535.24 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 197,996.00 | 197,996.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 46510414.42 | 9369847.28 | 37140567.14 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5589844.45 | 5462901.45 | 126943 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5572901.45 | 5462901.45 | 110000 | |||||
2010301 | 行政运行 | 5462901.45 | 5462901.45 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110000 | 110000 | ||||||
20132 | 组织事务 | 16943 | 16943 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 16943 | 16943 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 422294 | 422294 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 422294 | 422294 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422294 | 422294 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 376014 | 376014 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 376014 | 376014 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 258119 | 258119 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 117895 | 117895 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3511458.99 | 3511458.99 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1951650.12 | 1951650.12 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 127653.34 | 127653.34 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1823996.78 | 1823996.78 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 87932 | 87932 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 87932 | 87932 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1471876.87 | 1471876.87 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1230545 | 1230545 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 241331.87 | 241331.87 | ||||||
213 | 农林水支出 | 35777027.15 | 2434862 | 33342165.15 | |||||
21301 | 农业农村 | 119967 | 119967 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 789967 | 789967 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 330000 | 330000 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 500000 | 500000 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 500000 | 500000 | ||||||
21303 | 水利 | 36654 | 36654 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 36654 | 36654 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 2434862 | 2434862 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2434862 | 2434862 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 31685544.15 | 31685544.15 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 31685544.15 | 31685544.15 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 673775.83 | 673775.83 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 673775.83 | 673775.83 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 475779.83 | 475779.83 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 197996 | 197996 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 160000 | 160000 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 160000 | 160000 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 160000 | 160000 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:曹洼乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,738,031.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,589,844.45 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 504,245.00 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 422,294.00 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 376,014.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,039,582.12 | 1,471,876.87 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,790,083.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 673,775.83 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 160,000.00 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 11,242,276.85 | 本年支出合计 | 59 | 14,051,593.40 | 1,471,876.87 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,736,747.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,123,186.31 | 332,368.13 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,436,747.86 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,300,000.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 16,979,024.71 | 合计 | 64 | 15,174,779.71 | 1,804,245.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:曹洼乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 14,051,593.40 | 9,369,847.28 | 4,681,746.12 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,462,901.45 | 5,462,901.45 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,462,901.45 | 5,462,901.45 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 5,462,901.45 | 5,462,901.45 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 16,943.00 | 16,943.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 16,943.00 | 16,943.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 422,294.00 | 422,294.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 422,294.00 | 422,294.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422,294.00 | 422,294.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 376,014.00 | 376,014.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 376,014.00 | 376,014.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 258,119.00 | 258,119.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 117,895.00 | 117,895.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,039,582.12 | 2,039,582.12 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,951,650.12 | 1,951,650.12 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 127,653.34 | 127,653.34 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,823,996.78 | 1,823,996.78 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 87,932.00 | 87,932.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 87,932.00 | 87,932.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,434,862.00 | 2,434,862.00 | 2,355,221.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 1,119,967.00 | 1,119,967.00 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 789,967.00 | 789,967.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
21303 | 水利 | 36,654.00 | 36,654.00 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 36,654.00 | 36,654.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 2,434,862.00 | 2,434,862.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,434,862.00 | 2,434,862.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 698,600.00 | 698,600.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 698,600.00 | 698,600.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 673,775.83 | 673,775.83 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 673,775.83 | 673,775.83 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 475,779.83 | 475,779.83 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 197,996.00 | 197,996.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:曹洼乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 6,241,185.28 | 302 | 商品和服务支出 | 693,800.00 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,954,974.51 | 30201 | 办公费 | 207,243.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,386,716.74 | 30202 | 印刷费 | 63,063.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 512,033.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 100,115.20 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 422,294.00 | 30206 | 电费 | 26,883.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 8,491.54 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 258,119.00 | 30208 | 取暖费 | 127,259.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 117,895.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 13,258.00 | 30211 | 差旅费 | 14,760.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 475,779.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,434,862.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 2,434,862.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 84,500.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 111,600.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 8676047.28 | 公用经费合计:693,800.00 | ||||||
合计 | 请补充合计数9369847.28 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门:曹洼乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 264,875.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职(役)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 264,875.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 311 | 对企业补助(基本建设) | |||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | |||
302 | 商品和服务支出 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | |||
30201 | 办公费 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30202 | 印刷费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30203 | 咨询费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 127,653.34 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30205 | 水费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30206 | 电费 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | |||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 127,653.34 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | ||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30214 | 租赁费 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | |||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 30912 | 拆迁补偿 | |||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 30999 | 其他资本性支出 | |||||
30227 | 委托业务费 | 310 | 资本性支出 | 4,289,217.78 | ||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 31005 | 基础设施建设 | 4,289,217.78 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
合计 | 请补充合计数:4681746.12 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况,数据取自财决08-2表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||
公开部门:曹洼乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||
注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计41535205.55元,支出总计46510414.42元。与2020年度相比,收入总计减少5271875.38元,下降11.26%,主要原因是本年度项目专项资金减少;支出总计增加5213535.13元,增长12.62%。主要原因是财政追加了政府性基金拨款项目。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计41535205.55元,其中:财政拨款收入10738031.85元,占25.85%;政府性基金预算财政拨款收入504245.00元,占1.21%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入30292928.70元,占72.94%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计46510414.42元,其中:基本支出9369847.28元,占20.15%;项目支出37140567.14元,占79.85%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计16316015.02元,支出总计15523470.27元。与2020年度相比,财政拨款收入减少8660925.07元,下降77.04%,支出减少2264421.62元,下降14.58%。主要原因是:2020年追加了曹洼乡美丽集镇项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出14051593.4元,占本年支出合计的30.21%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3736298.49元,下降40.39%,主要原因是:2020年追加了曹洼美丽集镇项目资金。
