欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
拆迁安置
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 拆迁安置

甘盐池管委会盐池村南山移民安置点农宅项目20%资金拨付公示花名册

索引号 640522033/2019-00086 文号 生成日期 2019-08-15 17:53:22
公开方式 主动公开 所属机构 海原县甘盐池管委会 责任部门 海原县甘盐池管委会

序号 自然村 户主  姓名 家庭人口 身份证号码 住房  面积   (平米) 补助资金总额(万元) 20%  补助  资金   (万元) 银行 银行卡号 户主签字
合计 住房 围墙、大门、旱厕 院内硬化 养殖圈舍
1 南山 王旭平 5 642222********1218 75 11.82 8 1.92 0.9 1 2.364 宁夏银行 6230896400007256775
2 南山 王旭宝 3 642222********1217 54 9.82 6 1.92 0.9 1 1.964 宁夏银行 6230896400004799389
3 南山 张志全 4 642222********1217 60 10.82 7 1.92 0.9 1 2.164 宁夏银行 6230896400004799397
4 南山 王永智 8 642222********121X 120 14.82 11 1.92 0.9 1 2.964 宁夏银行 6230896400004799405
5 南山 宿国山 3 642222********1212 54 9.82 6 1.92 0.9 1 1.964 宁夏银行 6230896400004801664
6 南山 王保成 1 642222********1216 30 7.82 4 1.92 0.9 1 1.564 宁夏银行 6230896400004799462
7 南山 张仪山 3 642222********1214 54 9.82 6 1.92 0.9 1 1.964 宁夏银行 6230896400004799256
8 南山 王军鹏 8 642222********121X 120 14.82 11 1.92 0.9 1 2.964 宁夏银行 6230896400004799371
9 南山 潘宗龙 1 642222********1210 30 7.82 4 1.92 0.9 1 1.564 农业银行 6228481208285853675
10 南山 魏宗富 5 642222********1210 75 11.82 8 1.92 0.9 1 2.364 宁夏银行 6230896400004791592
11 南山 苟克林 3 642222********1219 54 9.82 6 1.92 0.9 1 1.964 宁夏银行 6230896400004799496
12 南山 魏国胜 3 642222********1218 54 9.82 6 1.92 0.9 1 1.964 宁夏银行 6230896400001284187
13 南山 王国龙 3 642222********1210 54 9.82 6 1.92 0.9 1 1.964 宁夏银行 6230896400004799363
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部